U21, U18 y U15 · 2022/23
Recurvo Sub 21 Hombre
- 1

Javier Merida Gonzalez
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 643T2 628T3 661
8
Scratch total
- 2
Victor Pleite Pascual
Club Son Pardo
BAL
T1 628T2 599T3 589
27
Scratch total
- 3

Guillermo Diaz Morillas
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 620T2 585T3 624
31
Scratch total
- 4

Pablo Dávila Fernández
CDE Arcosoto
MAD
T1 599T2 609T3 609
35
Scratch total
- 5

Toni Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 557T2 606T3 607
37
Scratch total
- 6

Agustin Rodriguez Gutierrez
Asirio Tiro Con Arco
AND
T1 618T2 590T3 559
37
Scratch total
- 7
Lluc Santiago Abella
Club D´arc Mahó
BAL
T1 563T2 608T3 583
39
Scratch total
- 8
Jorge Daban Baines
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 609T2 598T3 578
44
Scratch total
- 9

Ruben Mira Belmonte
Club de Tiro Con Arco Santa Barbara Alicante
VAL
T1 609T2 587T3 560
48
Scratch total
- 10

Javier Carrillo Vela
Universidad de Navarra
NAV
T1 581T2 574T3 577
54
Scratch total
- 11

Alex Corbacho Vidal
Club D´arc Mahó
BAL
T1 554T2 562T3 560
60
Scratch total
- 12

Jose Esteban Vaquero Sanchez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 545T2 569T3 534
66
Scratch total
- 13

Aitor Marin Marcon
Club Son Pardo
BAL
T1 548T2 553T3 548
70
Scratch total
- 14

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 572T2 567T3 528
74
Scratch total
- 15
Alberto Rodríguez López
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 554T3 554
80
Scratch total
- 16

Iker Delgado Laguna
CDE Arcosoto
MAD
T1 487T3 586
87
Scratch total
- 17
Jaume Torralba Chinchilla
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 534T2 502T3 524
97
Scratch total
- 18
Eduardo Jimenez Gonzalez
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 539T2 523T3 542
99
Scratch total
- 19

Naiel Vazquez Rodriguez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 484T2 519T3 496
100
Scratch total
- 20

Marcos García Amago
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T3 519
110
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Javier Merida Gonzalez C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 6431º | 6283º | 6611º | 1932 | 1304 | 8 | |
| 2 | Victor Pleite Pascual Club Son Pardo | 6284º | 5997º | 5893º | 1816 | 1227 | 27 | |
| 3 | ![]() Guillermo Diaz Morillas C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 6205º | 5859º | 6242º | 1829 | 1244 | 31 | |
| 4 | ![]() Pablo Dávila Fernández CDE Arcosoto | 5999º | 6098º | 6095º | 1817 | 1218 | 35 | |
| 5 | ![]() Toni Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 5579º | 6062º | 6076º | 1770 | 1213 | 37 | |
| 6 | ![]() Agustin Rodriguez Gutierrez Asirio Tiro Con Arco | 6183º | 5901º | 5599º | 1767 | 1208 | 37 | |
| 7 | Lluc Santiago Abella Club D´arc Mahó | 5636º | 6084º | 5838º | 1754 | 1191 | 39 | |
| 8 | Jorge Daban Baines Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 6097º | 5989º | 5787º | 1785 | 1207 | 44 | |
| 9 | ![]() Ruben Mira Belmonte Club de Tiro Con Arco Santa Barbara Alicante | 6099º | 5876º | 5609º | 1756 | 1196 | 48 | |
| 10 | ![]() Javier Carrillo Vela Universidad de Navarra | 5818º | 5749º | 5779º | 1732 | 1158 | 54 | |
| 11 | ![]() Alex Corbacho Vidal Club D´arc Mahó | 5549º | 5629º | 5604º | 1676 | 1122 | 60 | |
| 12 | ![]() Jose Esteban Vaquero Sanchez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 5459º | 5695º | 5349º | 1648 | 1114 | 66 | |
| 13 | ![]() Aitor Marin Marcon Club Son Pardo | 5489º | 5539º | 5489º | 1649 | 1101 | 70 | |
| 14 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 5729º | 5679º | 52817º | 1667 | 1139 | 74 | |
| 15 | Alberto Rodríguez López CDE Arqueros Colmenar Viejo | 5549º | — | 5549º | 1108 | 1108 | 80 | |
| 16 | ![]() Iker Delgado Laguna CDE Arcosoto | 48717º | — | 5869º | 1073 | 1073 | 87 | |
| 17 | Jaume Torralba Chinchilla Club de Tir Amb Arc Almussafes | 53417º | 50217º | 5249º | 1560 | 1058 | 97 | |
| 18 | Eduardo Jimenez Gonzalez Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 53917º | 52317º | 54217º | 1604 | 1081 | 99 | |
| 19 | ![]() Naiel Vazquez Rodriguez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 48417º | 5199º | 49617º | 1499 | 1015 | 100 | |
| 20 | ![]() Marcos García Amago C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | — | 51917º | 519 | 519 | 110 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








