U21, U18 y U15 · 2025/26
Recurvo Sub 21 Hombre
- 1

Eduardo Lanzas Garcia
CD Arco Club Malaka
AND
T1 150T2 153T3 133CE 175
611
Puntos bonificación
- 2

Victor Tesfaye Niño Gómez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 124T2 162T3 123CE 167
576
Puntos bonificación
- 3

Yago Revuelto López
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 137T2 140T3 115CE 166
558
Puntos bonificación
- 4

Miquel Bolea Cortina
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 108T2 127T3 140CE 170
545
Puntos bonificación
- 5

Raul Diaz Morillas
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 152T2 104T3 57CE 165
478
Puntos bonificación
- 6

Leo Sebastian Velez Romero
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 96T2 126T3 96CE 125
443
Puntos bonificación
- 7
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 115T3 154CE 165
434
Puntos bonificación
- 8

Eneko Ferreiro Lucena
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T1 85T2 104T3 101CE 139
429
Puntos bonificación
- 9

Mario Parada Gordo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 111T2 109T3 101CE 101
422
Puntos bonificación
- 10

Diego Conde Collar
C.D.B. Arco Astur
AST
T3 157CE 205
362
Puntos bonificación
- 11

Urko Molina Alarcón
Skadi Arco Escuela
NAV
T1 79T2 86T3 82CE 104
351
Puntos bonificación
- 12

Chakir Boulkheir Ben Hamman Lechhab
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 93T2 65T3 70CE 110
338
Puntos bonificación
- 13

Borja Casillas Méndez
R.G.C. Covadonga
AST
T1 69T2 76T3 97CE 94
336
Puntos bonificación
- 14

Rafael Carrasco Garcia
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 53T2 74T3 91CE 88
306
Puntos bonificación
- 15

Álvaro Badiola Abad
C.D. Diarco
PVA
T1 102T2 65T3 54CE 75
296
Puntos bonificación
- 16

David Plotnikov
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 56T2 52T3 93CE 93
294
Puntos bonificación
- 17

Marcos Reglero Martínez
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 45T2 87T3 76CE 67
275
Puntos bonificación
- 18

Tashi Neo Samper Pykalainen
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 52T2 45T3 54CE 70
221
Puntos bonificación
- 19

Javier Collado González
CD Arco Club Malaka
AND
T1 43T2 53T3 53CE 71
220
Puntos bonificación
- 20

Jordi Brau Villalón
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 48T2 48T3 45CE 74
215
Puntos bonificación
- 21

Zhiwei Liu
Arco Club Valladolid
CLE
T1 44T2 49T3 46CE 72
211
Puntos bonificación
- 22

Daniel Caballero Méndez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 47T2 46T3 47CE 68
208
Puntos bonificación
- 23

Ahmed El Bouzrati Driouech
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 55T3 63CE 73
191
Puntos bonificación
- 24

Guillermo Fernandez Infante
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T3 50CE 117
167
Puntos bonificación
- 25
Egor Belov
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 78T2 83
161
Puntos bonificación
- 26

Urko Villasante García
C.D. Diarco
PVA
T3 69CE 69
138
Puntos bonificación
- 27

Rodrigo Dominguez Herrero
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 42T2 47T3 44
133
Puntos bonificación
- 28

Leonardo Garcia de Luna
Club Arqueros del Thader
MUR
T3 66CE 66
132
Puntos bonificación
- 29

Luis Ángel Mañes Moya
Club Carraixet
VAL
T1 46
46
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Lanzas Garcia CD Arco Club Malaka | 150100 + 50 | 15395 + 58 | 13375 + 58 | 175120 + 55 | 611 | |
| 2 | ![]() Victor Tesfaye Niño Gómez Club Deportivo ETSIT | 12466 + 58 | 162100 + 62 | 12385 + 38 | 16797 + 70 | 576 | |
| 3 | ![]() Yago Revuelto López C.D.B. Arco Astur | 13795 + 42 | 14090 + 50 | 11569 + 46 | 16691 + 75 | 558 | |
| 4 | ![]() Miquel Bolea Cortina Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 10854 + 54 | 12785 + 42 | 14090 + 50 | 170110 + 60 | 545 | |
| 5 | ![]() Raul Diaz Morillas C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 15290 + 62 | 10458 + 46 | 5755 + 2 | 165115 + 50 | 478 | |
| 6 | ![]() Leo Sebastian Velez Romero Club Deportivo ETSIT | 9658 + 38 | 12672 + 54 | 9666 + 30 | 12585 + 40 | 443 | |
| 7 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 11569 + 46 | — | 154100 + 54 | 165100 + 65 | 434 | |
| 8 | ![]() Eneko Ferreiro Lucena C.D.B. Arcos de Texu Avilés | 8575 + 10 | 10466 + 38 | 10159 + 42 | 13994 + 45 | 429 | |
| 9 | ![]() Mario Parada Gordo Club Sagitta de Tiro Con Arco | 11185 + 26 | 10975 + 34 | 10181 + 20 | 10181 + 20 | 422 | |
| 10 | ![]() Diego Conde Collar C.D.B. Arco Astur | — | — | 15795 + 62 | 205125 + 80 | 362 | |
| 11 | ![]() Urko Molina Alarcón Skadi Arco Escuela | 7957 + 22 | 8656 + 30 | 8256 + 26 | 10479 + 25 | 351 | |
| 12 | ![]() Chakir Boulkheir Ben Hamman Lechhab Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 9359 + 34 | 6559 + 6 | 7060 + 10 | 11080 + 30 | 338 | |
| 13 | ![]() Borja Casillas Méndez R.G.C. Covadonga | 6955 + 14 | 7654 + 22 | 9775 + 22 | 9484 + 10 | 336 | |
| 14 | ![]() Rafael Carrasco Garcia CDE Arqueros de Pozuelo | 5353 + 0 | 7460 + 14 | 9157 + 34 | 8883 + 5 | 306 | |
| 15 | ![]() Álvaro Badiola Abad C.D. Diarco | 10272 + 30 | 6555 + 10 | 5448 + 6 | 7575 + 0 | 296 | |
| 16 | ![]() David Plotnikov Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | 5656 + 0 | 5250 + 2 | 9378 + 15 | 9378 + 15 | 294 | |
| 17 | ![]() Marcos Reglero Martínez C.D.B. Arco Astur | 4545 + 0 | 8769 + 18 | 7658 + 18 | 6767 + 0 | 275 | |
| 18 | ![]() Tashi Neo Samper Pykalainen Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 5250 + 2 | 4545 + 0 | 5454 + 0 | 7070 + 0 | 221 | |
| 19 | ![]() Javier Collado González CD Arco Club Malaka | 4343 + 0 | 5353 + 0 | 5353 + 0 | 7171 + 0 | 220 | |
| 20 | ![]() Jordi Brau Villalón Club Arquers Cerdanyola del Valles | 4848 + 0 | 4848 + 0 | 4545 + 0 | 7474 + 0 | 215 | |
| 21 | ![]() Zhiwei Liu Arco Club Valladolid | 4444 + 0 | 4949 + 0 | 4646 + 0 | 7272 + 0 | 211 | |
| 22 | ![]() Daniel Caballero Méndez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 4747 + 0 | 4646 + 0 | 4747 + 0 | 6868 + 0 | 208 | |
| 23 | ![]() Ahmed El Bouzrati Driouech Club de Tir Amb Arc Formentera | 5549 + 6 | — | 6349 + 14 | 7373 + 0 | 191 | |
| 24 | ![]() Guillermo Fernandez Infante Club Asirio de Tiro Con Arco | — | — | 5050 + 0 | 11782 + 35 | 167 | |
| 25 | Egor Belov Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 7860 + 18 | 8357 + 26 | — | — | 161 | |
| 26 | ![]() Urko Villasante García C.D. Diarco | — | — | 6969 + 0 | 6969 + 0 | 138 | |
| 27 | ![]() Rodrigo Dominguez Herrero Club Deportivo ETSIT | 4242 + 0 | 4747 + 0 | 4444 + 0 | — | 133 | |
| 28 | ![]() Leonardo Garcia de Luna Club Arqueros del Thader | — | — | 6666 + 0 | 6666 + 0 | 132 | |
| 29 | ![]() Luis Ángel Mañes Moya Club Carraixet | 4646 + 0 | — | — | — | 46 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








