U21, U18 y U15 · 2024/25
Recurvo Sub 21 Hombre
- 1

Toni Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 120T2 126T3 126CE 155
527
Puntos bonificación
- 2

Eduardo Lanzas Garcia
CD Arco Club Malaka
AND
T1 135T2 97T3 85CE 165
482
Puntos bonificación
- 3

Victor Tesfaye Niño Gómez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 126T2 115T3 100CE 121
462
Puntos bonificación
- 4

Leo Sebastian Velez Romero
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 84T2 119T3 109CE 120
432
Puntos bonificación
- 5

Yago Revuelto López
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 109T2 72T3 132CE 110
423
Puntos bonificación
- 6

Victor Zaurin Bernal
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 103T2 93T3 95CE 117
408
Puntos bonificación
- 7
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 75T2 132CE 150
357
Puntos bonificación
- 8

Urko Molina Alarcón
Skadi Arco Escuela
NAV
T1 92T2 88T3 78CE 83
341
Puntos bonificación
- 9

Diego Conde Collar
C.D.B. Arco Astur
AST
T3 135CE 185
320
Puntos bonificación
- 10
Egor Belov
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 70T2 77T3 60CE 94
301
Puntos bonificación
- 11

Jose Esteban Vaquero Sanchez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 54T2 63T3 67CE 104
288
Puntos bonificación
- 12

David Rios Alvarez
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 65T2 66T3 54CE 73
258
Puntos bonificación
- 13
Sergio Augusto Moreno
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 49T2 48T3 57CE 75
229
Puntos bonificación
- 14

Daniel Caballero Méndez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 56T2 55T3 47CE 69
227
Puntos bonificación
- 15

Urko Villasante García
C.D. Diarco
PVA
T1 58T2 49T3 49CE 67
223
Puntos bonificación
- 16
Roc Rueda Domenech
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 69T2 58CE 72
199
Puntos bonificación
- 17

Jorge Vega Rodríguez
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T3 57CE 129
186
Puntos bonificación
- 18

Daniel Muñoz Malagon
Club Escola Arquers de Barcelona
CAT
T2 54T3 50CE 65
169
Puntos bonificación
- 19

Luis Ángel Mañes Moya
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 50T2 56T3 44
150
Puntos bonificación
- 20

Aitor Marin Marcon
Club Son Pardo
BAL
T3 58CE 91
149
Puntos bonificación
- 21

Marcos García Amago
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T3 55CE 85
140
Puntos bonificación
- 22

Elias Montenegro Dopico
Club Arco Naron
GAL
T3 48CE 85
133
Puntos bonificación
- 23

Alejandro Bravo Cruz
CD Arco Club Malaka
AND
T3 56CE 74
130
Puntos bonificación
- 24

Arnau Solà Expósito
Club Arquers Terrassa
CAT
T3 46CE 68
114
Puntos bonificación
- 25
Gerard Santiago Vilar
Club Arc Montjuic
CAT
T1 53T2 53
106
Puntos bonificación
- 26

Alejandro Puerta Batista
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 55T2 50
105
Puntos bonificación
- 27

Eduardo Mateo Pedroviejo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
CE 80
80
Puntos bonificación
- 28

Marcos Reglero Martínez
C.D.B. Arco Astur
AST
CE 78
78
Puntos bonificación
- 29

Gerard Safont Catena
Club Tir Amb Arc Lleida
CAT
CE 71
71
Puntos bonificación
- 30

Zhiwei Liu
Club Son Pardo
BAL
CE 66
66
Puntos bonificación
- 31

Biel Torres Calle
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T3 45
45
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Toni Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 120100 + 20 | 12690 + 36 | 12690 + 36 | 155100 + 55 | 527 | |
| 2 | ![]() Eduardo Lanzas Garcia CD Arco Club Malaka | 13595 + 40 | 9769 + 28 | 8569 + 16 | 165115 + 50 | 482 | |
| 3 | ![]() Victor Tesfaye Niño Gómez Club Deportivo ETSIT | 12690 + 36 | 11575 + 40 | 10072 + 28 | 12181 + 40 | 462 | |
| 4 | ![]() Leo Sebastian Velez Romero Club Deportivo ETSIT | 8472 + 12 | 11995 + 24 | 10985 + 24 | 120100 + 20 | 432 | |
| 5 | ![]() Yago Revuelto López C.D.B. Arco Astur | 10985 + 24 | 7260 + 12 | 132100 + 32 | 110110 + 0 | 423 | |
| 6 | ![]() Victor Zaurin Bernal Club Deportivo ETSIT | 10375 + 28 | 9385 + 8 | 9575 + 20 | 11782 + 35 | 408 | |
| 7 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 7559 + 16 | 132100 + 32 | — | 150120 + 30 | 357 | |
| 8 | ![]() Urko Molina Alarcón Skadi Arco Escuela | 9260 + 32 | 8872 + 16 | 7866 + 12 | 8383 + 0 | 341 | |
| 9 | ![]() Diego Conde Collar C.D.B. Arco Astur | — | — | 13595 + 40 | 185125 + 60 | 320 | |
| 10 | Egor Belov Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 7066 + 4 | 7757 + 20 | 6060 + 0 | 9494 + 0 | 301 | |
| 11 | ![]() Jose Esteban Vaquero Sanchez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 5454 + 0 | 6359 + 4 | 6759 + 8 | 10479 + 25 | 288 | |
| 12 | ![]() David Rios Alvarez CD la Flecha de Salamanca | 6557 + 8 | 6666 + 0 | 5454 + 0 | 7373 + 0 | 258 | |
| 13 | Sergio Augusto Moreno C.D.B. Arco Astur | 4949 + 0 | 4848 + 0 | 5757 + 0 | 7575 + 0 | 229 | |
| 14 | ![]() Daniel Caballero Méndez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 5656 + 0 | 5555 + 0 | 4747 + 0 | 6969 + 0 | 227 | |
| 15 | ![]() Urko Villasante García C.D. Diarco | 5858 + 0 | 4949 + 0 | 4949 + 0 | 6767 + 0 | 223 | |
| 16 | Roc Rueda Domenech Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 6969 + 0 | 5858 + 0 | — | 7272 + 0 | 199 | |
| 17 | ![]() Jorge Vega Rodríguez C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | — | 5753 + 4 | 12984 + 45 | 186 | |
| 18 | ![]() Daniel Muñoz Malagon Club Escola Arquers de Barcelona | — | 5454 + 0 | 5050 + 0 | 6565 + 0 | 169 | |
| 19 | ![]() Luis Ángel Mañes Moya Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 5050 + 0 | 5656 + 0 | 4444 + 0 | — | 150 | |
| 20 | ![]() Aitor Marin Marcon Club Son Pardo | — | — | 5858 + 0 | 9191 + 0 | 149 | |
| 21 | ![]() Marcos García Amago C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | — | 5555 + 0 | 8570 + 15 | 140 | |
| 22 | ![]() Elias Montenegro Dopico Club Arco Naron | — | — | 4848 + 0 | 8585 + 0 | 133 | |
| 23 | ![]() Alejandro Bravo Cruz CD Arco Club Malaka | — | — | 5656 + 0 | 7474 + 0 | 130 | |
| 24 | ![]() Arnau Solà Expósito Club Arquers Terrassa | — | — | 4646 + 0 | 6868 + 0 | 114 | |
| 25 | Gerard Santiago Vilar Club Arc Montjuic | 5353 + 0 | 5353 + 0 | — | — | 106 | |
| 26 | ![]() Alejandro Puerta Batista Club Asirio de Tiro Con Arco | 5555 + 0 | 5050 + 0 | — | — | 105 | |
| 27 | ![]() Eduardo Mateo Pedroviejo Club Sagitta de Tiro Con Arco | — | — | — | 8080 + 0 | 80 | |
| 28 | ![]() Marcos Reglero Martínez C.D.B. Arco Astur | — | — | — | 7878 + 0 | 78 | |
| 29 | ![]() Gerard Safont Catena Club Tir Amb Arc Lleida | — | — | — | 7171 + 0 | 71 | |
| 30 | ![]() Zhiwei Liu Club Son Pardo | — | — | — | 6666 + 0 | 66 | |
| 31 | ![]() Biel Torres Calle Club de Tir Amb Arc Es Cubells | — | — | 4545 + 0 | — | 45 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








