U21, U18 y U15 · 2023/24
Recurvo Sub 21 Hombre
- 1

Toni Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 614T2 634T3 633
19
Scratch total
- 2
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 604T2 598T3 623
22
Scratch total
- 3
Lluc Santiago Abella
Club D´arc Mahó
BAL
T1 588T2 590T3 582
30
Scratch total
- 4

Guillermo Diaz Morillas
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 596T2 536T3 625
31
Scratch total
- 5

Jose Esteban Vaquero Sanchez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 585T2 559T3 603
32
Scratch total
- 6

Jorge Vega Rodríguez
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T1 586T2 537T3 530
44
Scratch total
- 7

Agustin Rodriguez Gutierrez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 580T2 511T3 606
45
Scratch total
- 8

Aitor Marin Marcon
Club Son Pardo
BAL
T1 527T2 560T3 588
52
Scratch total
- 9

Alejandro Puerta Batista
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 514T2 532T3 554
70
Scratch total
- 10

Eduardo Mateo Pedroviejo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 569T2 461T3 528
76
Scratch total
- 11

Alex Corbacho Vidal
Club D´arc Mahó
BAL
T1 491T2 461T3 519
76
Scratch total
- 12

Naiel Vazquez Rodriguez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 513T2 446T3 555
78
Scratch total
- 13

Javier Nicolas Arias
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 476T2 509T3 488
83
Scratch total
- 14
Eduardo Jimenez Gonzalez
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 513T2 458T3 472
85
Scratch total
- 15
Jorge Daban Baines
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 590T3 617
22
Scratch total
- 16
Javier Medrano Díaz
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 579T3 594
29
Scratch total
- 17

Marcos García Amago
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T2 575T3 575
34
Scratch total
- 18

Abel Melia Carreras
Club D´arc Mahó
BAL
T1 469T3 504
64
Scratch total
- 19

Luis Ángel Mañes Moya
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 478T2 512T3 0
92
Scratch total
- 20
Pablo Serra Tur
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T3 0
40
Scratch total
- 21
Carlos Manuel Polo Alfonso
Club Silex
GAL
T2 365T3 0
75
Scratch total
- 22

Arnau Solà Expósito
Club Arquers Terrassa
CAT
T3 0
40
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Toni Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 6148º | 6342º | 6339º | 1881 | 1267 | 19 | |
| 2 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 6047º | 5987º | 6238º | 1825 | 1227 | 22 | |
| 3 | Lluc Santiago Abella Club D´arc Mahó | 5887º | 59010º | 58213º | 1760 | 1178 | 30 | |
| 4 | ![]() Guillermo Diaz Morillas C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 5969º | 53614º | 6258º | 1757 | 1221 | 31 | |
| 5 | ![]() Jose Esteban Vaquero Sanchez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 5858º | 5598º | 60316º | 1747 | 1188 | 32 | |
| 6 | ![]() Jorge Vega Rodríguez C.D.B. Arcos de Texu Avilés | 5869º | 53710º | 53025º | 1653 | 1123 | 44 | |
| 7 | ![]() Agustin Rodriguez Gutierrez Club Asirio de Tiro Con Arco | 58017º | 51120º | 6068º | 1697 | 1186 | 45 | |
| 8 | ![]() Aitor Marin Marcon Club Son Pardo | 52720º | 56014º | 58818º | 1675 | 1148 | 52 | |
| 9 | ![]() Alejandro Puerta Batista Club Asirio de Tiro Con Arco | 51421º | 53218º | 55431º | 1600 | 1086 | 70 | |
| 10 | ![]() Eduardo Mateo Pedroviejo Club Sagitta de Tiro Con Arco | 56919º | 46123º | 52834º | 1558 | 1097 | 76 | |
| 11 | ![]() Alex Corbacho Vidal Club D´arc Mahó | 49132º | 46117º | 51927º | 1471 | 1010 | 76 | |
| 12 | ![]() Naiel Vazquez Rodriguez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 51323º | 44633º | 55522º | 1514 | 1068 | 78 | |
| 13 | ![]() Javier Nicolas Arias AD Arcus Mar Menor | 47626º | 50920º | 48837º | 1473 | 997 | 83 | |
| 14 | Eduardo Jimenez Gonzalez Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 51322º | 45824º | 47239º | 1443 | 985 | 85 | |
| 15 | Jorge Daban Baines Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 59012º | — | 61710º | 1207 | 1207 | 22 | |
| 16 | Javier Medrano Díaz Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 57913º | — | 59416º | 1173 | 1173 | 29 | |
| 17 | ![]() Marcos García Amago C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | 57513º | 57521º | 1150 | 1150 | 34 | |
| 18 | ![]() Abel Melia Carreras Club D´arc Mahó | 46936º | — | 50428º | 973 | 973 | 64 | |
| 19 | ![]() Luis Ángel Mañes Moya Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 47833º | 51219º | 040º | 990 | 990 | 92 | |
| 20 | Pablo Serra Tur Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | — | — | 040º | 0 | 0 | 40 | |
| 21 | Carlos Manuel Polo Alfonso Club Silex | — | 36535º | 040º | 365 | 365 | 75 | |
| 22 | ![]() Arnau Solà Expósito Club Arquers Terrassa | — | — | 040º | 0 | 0 | 40 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








