U21, U18 y U15 · 2023/24
Compuesto Sub 18 Hombre
- 1

Alvaro De los Santos Sanchez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 674T2 692T3 685
10
Scratch total
- 2

Alejandro Martin Santacruz-Cambronero
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 684T2 682T3 678
15
Scratch total
- 3

Raphael Amar Matejka
Club de Tiro Con Arco Indalarco
AND
T1 664T2 687T3 684
26
Scratch total
- 4
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 635T2 655T3 665
43
Scratch total
- 5

Diego Ortiz García
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 652T2 653T3 648
43
Scratch total
- 6

Clement Leprince
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 662T2 637T3 596
43
Scratch total
- 7

Alessandro Spagnuolo Ferrer
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 583T2 537T3 554
66
Scratch total
- 8

Pablo Martitegui Fares
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 615T3 613
40
Scratch total
- 9

Sergio Suárez Calmaestra
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 504T3 614
40
Scratch total
- 10

Aníbal Esclapéz Mora
Club de Tiro Con Arco Phantom Elche
VAL
T1 662T2 639T3 0
54
Scratch total
- 11

Isaac Hernan Martí
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 629T2 652T3 0
60
Scratch total
- 12

Yeray Barrera de las Heras
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 615T3 0
44
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alvaro De los Santos Sanchez Club Asirio de Tiro Con Arco | 6745º | 6922º | 6853º | 2051 | 1377 | 10 | |
| 2 | ![]() Alejandro Martin Santacruz-Cambronero Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | 6842º | 6827º | 6786º | 2044 | 1366 | 15 | |
| 3 | ![]() Raphael Amar Matejka Club de Tiro Con Arco Indalarco | 66410º | 68710º | 6846º | 2035 | 1371 | 26 | |
| 4 | José Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | 63519º | 65512º | 66512º | 1955 | 1320 | 43 | |
| 5 | ![]() Diego Ortiz García C.D.B. Arco Astur | 65215º | 65316º | 64812º | 1953 | 1305 | 43 | |
| 6 | ![]() Clement Leprince C.D.B. Arco Astur | 66212º | 63712º | 59619º | 1895 | 1299 | 43 | |
| 7 | ![]() Alessandro Spagnuolo Ferrer Club de Tir Amb Arc Formentera | 58323º | 53721º | 55422º | 1674 | 1137 | 66 | |
| 8 | ![]() Pablo Martitegui Fares Club Arqueros de Madrid | 61522º | — | 61318º | 1228 | 1228 | 40 | |
| 9 | ![]() Sergio Suárez Calmaestra C.D.B. Arco Astur | 50424º | — | 61416º | 1118 | 1118 | 40 | |
| 10 | ![]() Aníbal Esclapéz Mora Club de Tiro Con Arco Phantom Elche | 66215º | 63916º | 023º | 1301 | 1301 | 54 | |
| 11 | ![]() Isaac Hernan Martí Club Arqueros Leganés | 62920º | 65217º | 023º | 1281 | 1281 | 60 | |
| 12 | ![]() Yeray Barrera de las Heras Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 61521º | — | 023º | 615 | 615 | 44 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








