U21, U18 y U15 · 2022/23
Compuesto Sub 18 Hombre
- 1

Miguel Rubio Garrido
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 659T2 684T3 688
10
Scratch total
- 2

Santiago Cubero Rodriguez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 673T2 669T3 689
13
Scratch total
- 3

Alvaro Pardo Gutierrez
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 673T2 673T3 663
18
Scratch total
- 4

Xes Argüelles Presa
Archers Team
GAL
T1 645T2 667T3 675
30
Scratch total
- 5

Alejandro Morano Rodriguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 649T2 644T3 670
33
Scratch total
- 6

Alvaro De los Santos Sanchez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 637T2 661T3 660
37
Scratch total
- 7

Diego Ortiz García
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 626T2 656T3 644
37
Scratch total
- 8

Aníbal Esclapéz Mora
Club de Tiro Con Arco Phantom Elche
VAL
T1 654T2 652T3 614
44
Scratch total
- 9

Sergio Suárez Calmaestra
Arcoastur
AST
T1 608T2 624T3 640
56
Scratch total
- 10

Isaac Hernan Martí
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 614T3 644
56
Scratch total
- 11
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 595T2 612T3 588
57
Scratch total
- 12

Jorge Javier Martinez Moreno
CDE Arcfinden
ARA
T1 613
62
Scratch total
- 13
Daniel Blasco Quiñones
CDE Arcfinden
ARA
T1 468T2 409
64
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Miguel Rubio Garrido Club de Tiro Con Arco 10 | 6591º | 6842º | 6881º | 2031 | 1372 | 10 | |
| 2 | ![]() Santiago Cubero Rodriguez Club Sagitta de Tiro Con Arco | 6734º | 6691º | 6892º | 2031 | 1362 | 13 | |
| 3 | ![]() Alvaro Pardo Gutierrez Club Deportivo Informatica de Madrid | 6733º | 6733º | 6634º | 2009 | 1346 | 18 | |
| 4 | ![]() Xes Argüelles Presa Archers Team | 6457º | 6674º | 6756º | 1987 | 1342 | 30 | |
| 5 | ![]() Alejandro Morano Rodriguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 6492º | 6447º | 6707º | 1963 | 1319 | 33 | |
| 6 | ![]() Alvaro De los Santos Sanchez Club Asirio de Tiro Con Arco | 6378º | 6618º | 6603º | 1958 | 1321 | 37 | |
| 7 | ![]() Diego Ortiz García C.D.B. Arco Astur | 6266º | 6565º | 6445º | 1926 | 1300 | 37 | |
| 8 | ![]() Aníbal Esclapéz Mora Club de Tiro Con Arco Phantom Elche | 6545º | 6529º | 6149º | 1920 | 1306 | 44 | |
| 9 | ![]() Sergio Suárez Calmaestra Arcoastur | 6089º | 6249º | 6409º | 1872 | 1264 | 56 | |
| 10 | ![]() Isaac Hernan Martí Club Arqueros Leganés | 6149º | — | 6448º | 1258 | 1258 | 56 | |
| 11 | José Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | 5959º | 6126º | 5889º | 1795 | 1207 | 57 | |
| 12 | ![]() Jorge Javier Martinez Moreno CDE Arcfinden | 6139º | — | — | 613 | 613 | 62 | |
| 13 | Daniel Blasco Quiñones CDE Arcfinden | 4689º | 4099º | — | 877 | 877 | 64 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








