U21, U18 y U15 · 2022/23
Compuesto Sub 21 Mujer
- 1

Paula Diaz Morillas
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 660T2 656T3 651
8
Scratch total
- 2

Tania Martin Bautista
Club Son Pardo
BAL
T1 645T2 663T3 643
14
Scratch total
- 3

Nur Gómez Bufí
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 642T2 645T3 633
21
Scratch total
- 4
Andrea Lapiedra Barranco
CDE Arcfinden
ARA
T1 643T3 650
26
Scratch total
- 5

Cristina Planells Serra
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 629T2 644T3 625
27
Scratch total
- 6

Beatriz Polo Palacios
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T2 630T3 612
34
Scratch total
- 7

Ana Vinagre Diaz
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 619T2 626T3 599
35
Scratch total
- 8

Alicia Quesada Garcia
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T2 507T3 582
41
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paula Diaz Morillas Club Deportivo ETSIT | 6601º | 6561º | 6512º | 1967 | 1316 | 8 | |
| 2 | ![]() Tania Martin Bautista Club Son Pardo | 6452º | 6632º | 6434º | 1951 | 1308 | 14 | |
| 3 | ![]() Nur Gómez Bufí Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6423º | 6454º | 6333º | 1920 | 1287 | 21 | |
| 4 | Andrea Lapiedra Barranco CDE Arcfinden | 6435º | — | 6501º | 1293 | 1293 | 26 | |
| 5 | ![]() Cristina Planells Serra Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6295º | 6443º | 6255º | 1898 | 1273 | 27 | |
| 6 | ![]() Beatriz Polo Palacios Club de Tir Amb Arc Quart | — | 6305º | 6127º | 1242 | 1242 | 34 | |
| 7 | ![]() Ana Vinagre Diaz Club Arqueros San Jorge | 6194º | 6266º | 5996º | 1844 | 1245 | 35 | |
| 8 | ![]() Alicia Quesada Garcia Club Deportivo Informatica de Madrid | — | 5077º | 5828º | 1089 | 1089 | 41 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








