U21, U18 y U15 · 2022/23
Recurvo Sub 18 Hombre
- 1

Eduardo Lanzas Garcia
CD Arco Club Malaka
AND
T1 625T2 617T3 624
15
Scratch total
- 2

Victor Tesfaye Niño Gómez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 621T2 628T3 626
27
Scratch total
- 3

Diego Conde Collar
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 621T2 604T3 617
28
Scratch total
- 4

Jonay Pereira Fernández
C.D.B. Arkeros Corvera
AST
T1 601T2 607T3 628
30
Scratch total
- 5

Victor Zaurin Bernal
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 608T2 638T3 635
31
Scratch total
- 6
Alejandro Gallego Audubert Dutheil
CDE Arcosoto
MAD
T1 590T2 601T3 623
45
Scratch total
- 7
Egor Belov
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 588T2 599T3 607
48
Scratch total
- 8

Antonio Dominguez Rengel
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 555T2 606T3 592
50
Scratch total
- 9
Cristobal Gomez Ordoñez
Asirio Tiro Con Arco
AND
T2 651T3 620
56
Scratch total
- 10

Abel Melia Carreras
Club D´arc Mahó
BAL
T1 579T2 587T3 588
57
Scratch total
- 11

Raul Diaz Morillas
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 576T2 561T3 595
62
Scratch total
- 12

Tashi Neo Samper Pykalainen
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 513T2 576T3 591
69
Scratch total
- 13

Eduardo Mateo Pedroviejo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 549T2 545T3 557
74
Scratch total
- 14
Guillermo Garcia Carpintero Fernandez
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 646T2 628
80
Scratch total
- 15

Miquel Bolea Cortina
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 528T2 491T3 574
92
Scratch total
- 16

Jorge Vega Rodríguez
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T2 569T3 589
94
Scratch total
- 17
Javier Medrano Díaz
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 514T2 536T3 578
96
Scratch total
- 18

Guillermo Fernandez Infante
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 478T2 572T3 560
103
Scratch total
- 19

Maren Uriarte Sagarduy
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 521T2 531T3 498
104
Scratch total
- 20

Alejandro Puerta Batista
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 537T2 554T3 480
110
Scratch total
- 21

Rafael Carrasco Garcia
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 506T2 570T3 483
111
Scratch total
- 22

Luis Ángel Mañes Moya
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 517T2 464T3 504
118
Scratch total
- 23

Eneko Ferreiro Lucena
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T2 536T3 492
120
Scratch total
- 24

Hugo Sanchez-Horneros Morales
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 421T2 494T3 486
129
Scratch total
- 25

Xabier Iribar Pérez
Skadi Arco Escuela
NAV
T1 576T2 517
130
Scratch total
- 26

Daniel Caballero Méndez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 492T2 434T3 463
133
Scratch total
- 27

Rodrigo Dominguez Herrero
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 357T3 404
137
Scratch total
- 28

Enric Moscardo Llacer
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 472
152
Scratch total
- 29
Jorge Garrido Tordesillas
Club Deportivo ETSIT
MAD
152
Scratch total
- 30
Carlos Manuel Polo Alfonso
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 484T2 437T3 388
155
Scratch total
- 31

Pedro Rodríguez Raposo
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 417T2 510
155
Scratch total
- 32
Manuel Sanz Martinez
Club Arcus
MAD
T1 413T2 399T3 396
179
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Lanzas Garcia CD Arco Club Malaka | 6252º | 6171º | 6241º | 1866 | 1249 | 15 | |
| 2 | ![]() Victor Tesfaye Niño Gómez Club Deportivo ETSIT | 6213º | 6289º | 6265º | 1875 | 1254 | 27 | |
| 3 | ![]() Diego Conde Collar C.D.B. Arco Astur | 6214º | 6044º | 6172º | 1842 | 1238 | 28 | |
| 4 | ![]() Jonay Pereira Fernández C.D.B. Arkeros Corvera | 6015º | 6072º | 6289º | 1836 | 1235 | 30 | |
| 5 | ![]() Victor Zaurin Bernal Club Deportivo ETSIT | 6087º | 6387º | 6359º | 1881 | 1273 | 31 | |
| 6 | Alejandro Gallego Audubert Dutheil CDE Arcosoto | 5909º | 6019º | 6236º | 1814 | 1224 | 45 | |
| 7 | Egor Belov Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 5889º | 5999º | 6074º | 1794 | 1206 | 48 | |
| 8 | ![]() Antonio Dominguez Rengel Club Asirio de Tiro Con Arco | 5559º | 6063º | 5929º | 1753 | 1198 | 50 | |
| 9 | Cristobal Gomez Ordoñez Asirio Tiro Con Arco | — | 6515º | 6203º | 1271 | 1271 | 56 | |
| 10 | ![]() Abel Melia Carreras Club D´arc Mahó | 5796º | 5879º | 5889º | 1754 | 1175 | 57 | |
| 11 | ![]() Raul Diaz Morillas Club Deportivo ETSIT | 5768º | 5619º | 5959º | 1732 | 1171 | 62 | |
| 12 | ![]() Tashi Neo Samper Pykalainen Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 5139º | 5769º | 5919º | 1680 | 1167 | 69 | |
| 13 | ![]() Eduardo Mateo Pedroviejo Club Sagitta de Tiro Con Arco | 5499º | 5458º | 5578º | 1651 | 1106 | 74 | |
| 14 | Guillermo Garcia Carpintero Fernandez Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 6461º | 6285º | — | 1274 | 1274 | 80 | |
| 15 | ![]() Miquel Bolea Cortina Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 5289º | 49117º | 5747º | 1593 | 1102 | 92 | |
| 16 | ![]() Jorge Vega Rodríguez C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | 5699º | 58917º | 1158 | 1158 | 94 | |
| 17 | Javier Medrano Díaz Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 51417º | 53617º | 5789º | 1628 | 1114 | 96 | |
| 18 | ![]() Guillermo Fernandez Infante Club Asirio de Tiro Con Arco | 47817º | 57217º | 56017º | 1610 | 1132 | 103 | |
| 19 | ![]() Maren Uriarte Sagarduy A.D.T. Arkulariak | 5219º | 53117º | 49817º | 1550 | 1052 | 104 | |
| 20 | ![]() Alejandro Puerta Batista Club Asirio de Tiro Con Arco | 53717º | 55417º | 48017º | 1571 | 1091 | 110 | |
| 21 | ![]() Rafael Carrasco Garcia CDE Arqueros de Pozuelo | 50617º | 57017º | 48317º | 1559 | 1076 | 111 | |
| 22 | ![]() Luis Ángel Mañes Moya Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 51717º | 46417º | 50417º | 1485 | 1021 | 118 | |
| 23 | ![]() Eneko Ferreiro Lucena C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | 53617º | 49217º | 1028 | 1028 | 120 | |
| 24 | ![]() Hugo Sanchez-Horneros Morales CDE Tiro Con Arco Aranjuez | 42117º | 49417º | 48617º | 1401 | 980 | 129 | |
| 25 | ![]() Xabier Iribar Pérez Skadi Arco Escuela | 5769º | 51717º | — | 1093 | 1093 | 130 | |
| 26 | ![]() Daniel Caballero Méndez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 49217º | 43417º | 46317º | 1389 | 955 | 133 | |
| 27 | ![]() Rodrigo Dominguez Herrero Club Deportivo ETSIT | 35717º | — | 40417º | 761 | 761 | 137 | |
| 28 | ![]() Enric Moscardo Llacer Club de Tir Amb Arc Almussafes | 47217º | — | — | 472 | 472 | 152 | |
| 29 | Jorge Garrido Tordesillas Club Deportivo ETSIT | — | — | — | 0 | 0 | 152 | |
| 30 | Carlos Manuel Polo Alfonso Club Sagitta de Tiro Con Arco | 48417º | 43717º | 38834º | 1309 | 921 | 155 | |
| 31 | ![]() Pedro Rodríguez Raposo Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 41717º | 51017º | — | 927 | 927 | 155 | |
| 32 | Manuel Sanz Martinez Club Arcus | 41317º | 39934º | 39633º | 1208 | 812 | 179 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








