U21, U18 y U15 · 2022/23
Recurvo Menores de 14 Hombre
- 1

Eduardo Santolaria Mercedes
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 674T2 680T3 667
9
Scratch total
- 2

Aitor Ramiro Poley
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 654T2 672T3 671
12
Scratch total
- 3

Pablo Ramirez Cobo
Club Arcogelves
AND
T1 638T2 641T3 668
23
Scratch total
- 4
Marc Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 644T2 645T3 624
29
Scratch total
- 5

Aarón Vilchez Molinera
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 631T2 609T3 634
37
Scratch total
- 6

Yeray Barrera de las Heras
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 636T2 602T3 622
40
Scratch total
- 7

Hugo Vico Garcia
CD Arqueros de Andujar
AND
T1 573T2 618T3 622
55
Scratch total
- 8

Oscar Iglesias Bodego
Eypos
RIO
T1 579T2 581T3 576
64
Scratch total
- 9

Ivan Georgiev Krastev
Club Escola Arquers de Barcelona
CAT
T1 580T2 540T3 634
66
Scratch total
- 10

Gonzalo Dominguez Herrero
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 599T2 567T3 573
66
Scratch total
- 11

Guillem Iborra Rodrigo
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 584T2 572T3 561
72
Scratch total
- 12

Rodrigo Palomo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 576T2 557T3 587
73
Scratch total
- 13
Daniel Espes de Haro
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T1 632T2 596T3 468
79
Scratch total
- 14

Pablo Carrasco García
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 549T2 552T3 581
82
Scratch total
- 15

Antonio Rubini
Club Deportivo Elemental Arco las Rozas
MAD
T1 569T3 582
97
Scratch total
- 16

Guiu Domingo Gonzalez
Club Escola Arquers de Barcelona
CAT
T1 516T2 550T3 559
102
Scratch total
- 17
Mateo Lasheras Rodríguez
C.D.B. Arco Astur
AST
T2 576T3 526
105
Scratch total
- 18
Xabier Eleta Marrodan
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 531T2 479T3 545
108
Scratch total
- 19

Beltran Doval Valera
Club de Tiro Eiroas
GAL
T1 563T2 539
110
Scratch total
- 20

Alejandro Moralejo Riego
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 510T2 532T3 545
118
Scratch total
- 21

Ángel Castellanos Alonso
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T2 546T3 542
118
Scratch total
- 22

Eduardo Pliego Rodriguez
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 523T2 432T3 522
122
Scratch total
- 23

Teo Martin Prieto
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 485T2 500T3 508
125
Scratch total
- 24

Alberto Carrasco Izquierdo
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 517T2 525
125
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Santolaria Mercedes Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6741º | 6801º | 6672º | 2021 | 1354 | 9 | |
| 2 | ![]() Aitor Ramiro Poley Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6544º | 6722º | 6711º | 1997 | 1343 | 12 | |
| 3 | ![]() Pablo Ramirez Cobo Club Arcogelves | 6386º | 6414º | 6683º | 1947 | 1309 | 23 | |
| 4 | Marc Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 6442º | 6455º | 6249º | 1913 | 1289 | 29 | |
| 5 | ![]() Aarón Vilchez Molinera Club Arqueros Leganés | 6317º | 6098º | 6344º | 1874 | 1265 | 37 | |
| 6 | ![]() Yeray Barrera de las Heras Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6363º | 6026º | 6229º | 1860 | 1258 | 40 | |
| 7 | ![]() Hugo Vico Garcia CD Arqueros de Andujar | 57317º | 6187º | 6225º | 1813 | 1240 | 55 | |
| 8 | 5799º | 5819º | 5769º | 1736 | 1160 | 64 | ||
| 9 | ![]() Ivan Georgiev Krastev Club Escola Arquers de Barcelona | 5809º | 54017º | 6346º | 1754 | 1214 | 66 | |
| 10 | ![]() Gonzalo Dominguez Herrero Club Deportivo ETSIT | 5999º | 5679º | 5739º | 1739 | 1172 | 66 | |
| 11 | ![]() Guillem Iborra Rodrigo Club de Tir Amb Arc Almussafes | 5845º | 5729º | 56117º | 1717 | 1156 | 72 | |
| 12 | ![]() Rodrigo Palomo Sanchez CD Arco Club Malaka | 5769º | 5579º | 58717º | 1720 | 1163 | 73 | |
| 13 | Daniel Espes de Haro Club Tir Arc Olesa de Montserrat | 6328º | 5969º | 46817º | 1696 | 1228 | 79 | |
| 14 | ![]() Pablo Carrasco García CDE Arqueros de Pozuelo | 54917º | 5529º | 5819º | 1682 | 1133 | 82 | |
| 15 | ![]() Antonio Rubini Club Deportivo Elemental Arco las Rozas | 5699º | — | 58217º | 1151 | 1151 | 97 | |
| 16 | ![]() Guiu Domingo Gonzalez Club Escola Arquers de Barcelona | 51617º | 55017º | 5599º | 1625 | 1109 | 102 | |
| 17 | Mateo Lasheras Rodríguez C.D.B. Arco Astur | — | 5769º | 52617º | 1102 | 1102 | 105 | |
| 18 | Xabier Eleta Marrodan Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 53117º | 47917º | 5459º | 1555 | 1076 | 108 | |
| 19 | ![]() Beltran Doval Valera Club de Tiro Eiroas | 5639º | 53917º | — | 1102 | 1102 | 110 | |
| 20 | ![]() Alejandro Moralejo Riego Club Arqueros Zamora | 51017º | 53217º | 54517º | 1587 | 1077 | 118 | |
| 21 | ![]() Ángel Castellanos Alonso C.D.B. Arcos de Texu Avilés | — | 54617º | 54217º | 1088 | 1088 | 118 | |
| 22 | ![]() Eduardo Pliego Rodriguez CDE Arqueros de Pozuelo | 52317º | 43217º | 52217º | 1477 | 1045 | 122 | |
| 23 | ![]() Teo Martin Prieto Club Arqueros Leganés | 48517º | 50017º | 50817º | 1493 | 1008 | 125 | |
| 24 | ![]() Alberto Carrasco Izquierdo Club Deportivo ETSIT | 51717º | 52517º | — | 1042 | 1042 | 125 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








