U21, U18 y U15 · 2025/26
Compuesto Sub 18 Hombre
- 1

Raphael Amar Matejka
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 162T2 162T3 154CE 195
673
Puntos bonificación
- 2

Izan Negro Panizo
Club de Tiro Con Arco Ponferrada
CLE
T1 148T2 148T3 148CE 195
639
Puntos bonificación
- 3

Jorge Javier Martinez Moreno
CDE Arcfinden
ARA
T1 131T2 149T3 141CE 190
611
Puntos bonificación
- 4

Alejandro Martin Santacruz-Cambronero
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 149T2 119T3 125CE 160
553
Puntos bonificación
- 5

Oscar Sánchez Rodriguez
Club Arqueros del Zen
VAL
T1 107T2 117T3 94CE 205
523
Puntos bonificación
- 6

Francisco Estévez Alférez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 117T2 131T3 107CE 142
497
Puntos bonificación
- 7
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 122T3 147CE 180
449
Puntos bonificación
- 8

Juan Navarrete Garcia
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T3 141CE 141
282
Puntos bonificación
- 9

José Luis López Rizo
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T3 108CE 149
257
Puntos bonificación
- 10

Marc Ribas Montero
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T3 119CE 119
238
Puntos bonificación
- 11

Cristian Furones Guerrero
CD Arco Club Malaka
AND
T3 105CE 125
230
Puntos bonificación
- 12
Daniel Blasco Quiñones
CDE Arcfinden
ARA
T1 96T2 110
206
Puntos bonificación
- 13

Raul Rubio Ruiz
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 94
94
Puntos bonificación
- 14

Hugo Baños Manzano
C.D Flechas del Altiplano
AND
T3 85
85
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphael Amar Matejka Club Asirio de Tiro Con Arco | 162100 + 62 | 162100 + 62 | 154100 + 54 | 195120 + 75 | 673 | |
| 2 | ![]() Izan Negro Panizo Club de Tiro Con Arco Ponferrada | 14890 + 58 | 14890 + 58 | 14890 + 58 | 195115 + 80 | 639 | |
| 3 | ![]() Jorge Javier Martinez Moreno CDE Arcfinden | 13185 + 46 | 14995 + 54 | 14195 + 46 | 190125 + 65 | 611 | |
| 4 | ![]() Alejandro Martin Santacruz-Cambronero Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | 14995 + 54 | 11969 + 50 | 12575 + 50 | 160100 + 60 | 553 | |
| 5 | ![]() Oscar Sánchez Rodriguez Club Arqueros del Zen | 10769 + 38 | 11775 + 42 | 9460 + 34 | 205125 + 80 | 523 | |
| 6 | ![]() Francisco Estévez Alférez Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | 11775 + 42 | 13185 + 46 | 10769 + 38 | 14297 + 45 | 497 | |
| 7 | José Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | 12272 + 50 | — | 14785 + 62 | 180110 + 70 | 449 | |
| 8 | ![]() Juan Navarrete Garcia CD Cástulo de Tiro Con Arco | — | — | 14191 + 50 | 14191 + 50 | 282 | |
| 9 | ![]() José Luis López Rizo Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | — | — | 10866 + 42 | 14994 + 55 | 257 | |
| 10 | ![]() Marc Ribas Montero Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | — | — | 11984 + 35 | 11984 + 35 | 238 | |
| 11 | ![]() Cristian Furones Guerrero CD Arco Club Malaka | — | — | 10575 + 30 | 12585 + 40 | 230 | |
| 12 | Daniel Blasco Quiñones CDE Arcfinden | 9666 + 30 | 11072 + 38 | — | — | 206 | |
| 13 | ![]() Raul Rubio Ruiz Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 9460 + 34 | — | — | — | 94 | |
| 14 | ![]() Hugo Baños Manzano C.D Flechas del Altiplano | — | — | 8559 + 26 | — | 85 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








