U21, U18 y U15 · 2023/24
Recurvo Sub 18 Mujer
- 1

Paula Álvarez González
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 655T2 643T3 662
17
Scratch total
- 2

Leticia Romero Abrio
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 654T2 645T3 636
18
Scratch total
- 3

Claudia Ibañez Romero
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 629T2 633T3 626
21
Scratch total
- 4

Gisela Torres Peire
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 597T2 642T3 631
29
Scratch total
- 5

Amaya Gonzalez de Clemente
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 601T2 625T3 632
35
Scratch total
- 6

Pilar Pascual Forteza
Club Son Pardo
BAL
T1 614T2 601T3 618
42
Scratch total
- 7

Iria Vanrell Espadas
Club D´arc Mahó
BAL
T1 591T2 614T3 608
53
Scratch total
- 8

María Núñez Montes
C.D.B. Arqueros San Martín
AST
T1 566T2 592T3 576
64
Scratch total
- 9

Carmen Palomo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 576T2 591T3 560
72
Scratch total
- 10

Alba Ramos Fernández
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 574T2 594T3 555
75
Scratch total
- 11

Aina Gilabert Sole
Club D´arc Mahó
BAL
T1 583T2 544T3 568
80
Scratch total
- 12

Jara del Camino Santano Gomez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 596T2 548T3 552
85
Scratch total
- 13

Luzia Peña Jimenez
Skadi Arco Escuela
NAV
T1 519T2 554T3 573
91
Scratch total
- 14

Rut García Aranda
C.D.B. Arkeros Corvera
AST
T1 544T2 576T3 551
92
Scratch total
- 15

Itziar Bravo Ruiz
Club Deportivo Seo
CAN
T1 528T2 560T3 567
92
Scratch total
- 16

Jara María Bartolomé Rapado
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 566T2 557T3 539
95
Scratch total
- 17

Alba Delgado Arronte
R.G.C. Covadonga
AST
T1 547T2 536T3 557
100
Scratch total
- 18

Sofia Peral Recio
AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja
EXT
T1 564T2 537T3 558
102
Scratch total
- 19

Lucía Conde Agudín
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 524T2 532T3 562
103
Scratch total
- 20

Eva Álvarez Riestra
R.G.C. Covadonga
AST
T1 555T2 559T3 542
112
Scratch total
- 21

Claudia Blanco Muñoz
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 505T2 555T3 558
116
Scratch total
- 22

Vanessa Laic Lanciego
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 534T2 535T3 557
121
Scratch total
- 23

Andrea Daniela González Cantos
C.D.B. Xitia
AST
T1 530T2 524T3 596
122
Scratch total
- 24

Leyre Minchon Gomez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 438T2 548T3 561
133
Scratch total
- 25

Paula Hidalgo Marí
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 560T2 542T3 537
137
Scratch total
- 26

Iraia Diaz Prellezo
C.D. Diarco
PVA
T1 528T2 569T3 484
140
Scratch total
- 27

Lara Paniagua Congil
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 439T2 531T3 560
150
Scratch total
- 28

Nadia Roig Suarez
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 467T2 536T3 535
161
Scratch total
- 29

Elsa Quílez Espés
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 314T2 542T3 553
162
Scratch total
- 30

Paula Ramírez Sáez
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 521T2 540T3 462
168
Scratch total
- 31
Irache Yabar Zapata
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 511T2 456T3 550
168
Scratch total
- 32

Luna Perez Rofa
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 503T2 527T3 501
176
Scratch total
- 33

María Fernández Mesa
C.D.B. Arkeros Corvera
AST
T1 455T2 527T3 531
188
Scratch total
- 34

Marta López Sáiz
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 528T2 493T3 488
197
Scratch total
- 35

Marina Borrás Calvo
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 476T2 492T3 486
208
Scratch total
- 36

Jade López Sanchis
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 445T2 481T3 516
222
Scratch total
- 37

Nahia García Merlos
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T2 561T3 558
57
Scratch total
- 38

Maria Perez de Tudela Albalat
Club Arc Montjuic
CAT
T2 521T3 556
108
Scratch total
- 39
Carlota Dehesa Bezanilla
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T2 414T3 523
162
Scratch total
- 40

Mireia Micó Adrian
Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy
VAL
T1 419T2 431T3 0
251
Scratch total
- 41
Salma Benito Gordillo
C.D. Diarco
PVA
T1 376T2 396T3 0
261
Scratch total
- 42
Edurne Costa Rosa García
C.D. Diarco
PVA
T1 310T2 424T3 0
261
Scratch total
- 43

Marta Aznar Tejero
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T3 673
3
Scratch total
- 44

Noa Evans Garcia
Eypos
RIO
T3 418
94
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paula Álvarez González C.D.B. Arco Astur | 65510º | 6434º | 6623º | 1960 | 1317 | 17 | |
| 2 | ![]() Leticia Romero Abrio Club Asirio de Tiro Con Arco | 6543º | 6454º | 63611º | 1935 | 1299 | 18 | |
| 3 | ![]() Claudia Ibañez Romero CDE Arqueros de Pozuelo | 6296º | 6335º | 62610º | 1888 | 1262 | 21 | |
| 4 | ![]() Gisela Torres Peire Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 59712º | 6427º | 63110º | 1870 | 1273 | 29 | |
| 5 | ![]() Amaya Gonzalez de Clemente Club Deportivo ETSIT | 60114º | 62514º | 6327º | 1858 | 1257 | 35 | |
| 6 | ![]() Pilar Pascual Forteza Club Son Pardo | 6146º | 60112º | 61824º | 1833 | 1232 | 42 | |
| 7 | ![]() Iria Vanrell Espadas Club D´arc Mahó | 59125º | 61414º | 60814º | 1813 | 1222 | 53 | |
| 8 | ![]() María Núñez Montes C.D.B. Arqueros San Martín | 56619º | 59226º | 57619º | 1734 | 1168 | 64 | |
| 9 | ![]() Carmen Palomo Sanchez CD Arco Club Malaka | 57627º | 59119º | 56026º | 1727 | 1167 | 72 | |
| 10 | ![]() Alba Ramos Fernández C.D.B. Arco Astur | 57420º | 59414º | 55541º | 1723 | 1168 | 75 | |
| 11 | ![]() Aina Gilabert Sole Club D´arc Mahó | 58313º | 54438º | 56829º | 1695 | 1151 | 80 | |
| 12 | ![]() Jara del Camino Santano Gomez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 59616º | 54836º | 55233º | 1696 | 1148 | 85 | |
| 13 | ![]() Luzia Peña Jimenez Skadi Arco Escuela | 51944º | 55427º | 57320º | 1646 | 1127 | 91 | |
| 14 | ![]() Rut García Aranda C.D.B. Arkeros Corvera | 54428º | 57620º | 55144º | 1671 | 1127 | 92 | |
| 15 | ![]() Itziar Bravo Ruiz Club Deportivo Seo | 52839º | 56023º | 56730º | 1655 | 1127 | 92 | |
| 16 | ![]() Jara María Bartolomé Rapado Club Arqueros Zamora | 56622º | 55725º | 53948º | 1662 | 1123 | 95 | |
| 17 | ![]() Alba Delgado Arronte R.G.C. Covadonga | 54727º | 53643º | 55730º | 1640 | 1104 | 100 | |
| 18 | ![]() Sofia Peral Recio AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja | 56431º | 53742º | 55829º | 1659 | 1122 | 102 | |
| 19 | ![]() Lucía Conde Agudín C.D.B. Arco Astur | 52434º | 53246º | 56223º | 1618 | 1094 | 103 | |
| 20 | ![]() Eva Álvarez Riestra R.G.C. Covadonga | 55533º | 55932º | 54247º | 1656 | 1114 | 112 | |
| 21 | ![]() Claudia Blanco Muñoz CDE Tiro Con Arco Aranjuez | 50546º | 55534º | 55836º | 1618 | 1113 | 116 | |
| 22 | ![]() Vanessa Laic Lanciego Club de Tiro Zaragoza | 53437º | 53545º | 55739º | 1626 | 1092 | 121 | |
| 23 | ![]() Andrea Daniela González Cantos C.D.B. Xitia | 53038º | 52466º | 59618º | 1650 | 1126 | 122 | |
| 24 | ![]() Leyre Minchon Gomez Club Asirio de Tiro Con Arco | 43872º | 54829º | 56132º | 1547 | 1109 | 133 | |
| 25 | ![]() Paula Hidalgo Marí Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 56032º | 54239º | 53766º | 1639 | 1102 | 137 | |
| 26 | ![]() Iraia Diaz Prellezo C.D. Diarco | 52831º | 56919º | 48490º | 1581 | 1097 | 140 | |
| 27 | ![]() Lara Paniagua Congil Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 43970º | 53147º | 56033º | 1530 | 1091 | 150 | |
| 28 | ![]() Nadia Roig Suarez Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 46749º | 53644º | 53568º | 1538 | 1071 | 161 | |
| 29 | ![]() Elsa Quílez Espés Club de Tiro Zaragoza | 31480º | 54240º | 55342º | 1409 | 1095 | 162 | |
| 30 | ![]() Paula Ramírez Sáez Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 52143º | 54033º | 46292º | 1523 | 1061 | 168 | |
| 31 | Irache Yabar Zapata Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 51145º | 45678º | 55045º | 1517 | 1061 | 168 | |
| 32 | ![]() Luna Perez Rofa Club Asirio de Tiro Con Arco | 50347º | 52749º | 50180º | 1531 | 1030 | 176 | |
| 33 | ![]() María Fernández Mesa C.D.B. Arkeros Corvera | 45566º | 52748º | 53174º | 1513 | 1058 | 188 | |
| 34 | ![]() Marta López Sáiz Club Deportivo ETSIT | 52841º | 49370º | 48886º | 1509 | 1021 | 197 | |
| 35 | ![]() Marina Borrás Calvo C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid | 47648º | 49272º | 48688º | 1454 | 978 | 208 | |
| 36 | ![]() Jade López Sanchis Club de Tir Amb Arc Almussafes | 44568º | 48176º | 51678º | 1442 | 997 | 222 | |
| 37 | ![]() Nahia García Merlos CDE Arqueros Colmenar Viejo | — | 56130º | 55827º | 1119 | 1119 | 57 | |
| 38 | ![]() Maria Perez de Tudela Albalat Club Arc Montjuic | — | 52168º | 55640º | 1077 | 1077 | 108 | |
| 39 | Carlota Dehesa Bezanilla CDE Atalanta Archery Sport Bezana | — | 41486º | 52376º | 937 | 937 | 162 | |
| 40 | ![]() Mireia Micó Adrian Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy | 41974º | 43182º | 095º | 850 | 850 | 251 | |
| 41 | Salma Benito Gordillo C.D. Diarco | 37678º | 39688º | 095º | 772 | 772 | 261 | |
| 42 | Edurne Costa Rosa García C.D. Diarco | 31082º | 42484º | 095º | 734 | 734 | 261 | |
| 43 | ![]() Marta Aznar Tejero Club Asirio de Tiro Con Arco | — | — | 6733º | 673 | 673 | 3 | |
| 44 | ![]() Noa Evans Garcia Eypos | — | — | 41894º | 418 | 418 | 94 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








