U21, U18 y U15 · 2023/24
Recurvo Sub 15 Mujer
- 1

Sandra Perez Cumbreras
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 678T2 676T3 675
10
Scratch total
- 2

Aldara Valdés Yáñez
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 643T2 635T3 637
15
Scratch total
- 3

Rocio Urbano Lisbona
CD Arco Club Malaka
AND
T1 627T2 628T3 644
31
Scratch total
- 4

Maria Valente Ribas
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 630T2 600T3 628
33
Scratch total
- 5

Alana Romero Antomil
C.D.B. Arkeros Corvera
AST
T1 626T2 629T3 636
35
Scratch total
- 6

Ana Menéndez Suárez
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T1 628T2 606T3 636
44
Scratch total
- 7

Mireia Badia Muñoz
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 607T2 621T3 616
55
Scratch total
- 8

Giulietta Rodriguez Perullo
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 587T2 598T3 621
59
Scratch total
- 9

Rocio Morano Rodriguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 618T2 606T3 626
60
Scratch total
- 10

Sofia Vilar Poblaciones
C. de Tiro Con Arco C. de Cartagena
MUR
T1 561T2 595T3 629
61
Scratch total
- 11

Elena Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 635T2 593T3 605
63
Scratch total
- 12

Alicia Marin Zea
CD Arco Club Malaka
AND
T1 602T2 589T3 593
70
Scratch total
- 13

Paula Prieto Cordero
Club Deportivo Arco Lancia
CLE
T1 600T2 585T3 590
73
Scratch total
- 14

Jimena Aleman Martin
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 566T2 576T3 623
79
Scratch total
- 15

Ainhoa Retamal Torres
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 572T2 568T3 615
88
Scratch total
- 16

Emma Moya Juan
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 593T2 571T3 605
90
Scratch total
- 17

Paula Nicolas Arias
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 556T2 621T3 582
90
Scratch total
- 18

Sara Conde Collar
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 606T2 547T3 548
101
Scratch total
- 19

Maria Palomo Orellana
CD Arco Club Malaka
AND
T1 529T2 525T3 590
108
Scratch total
- 20

Carlota González Vega
R.G.C. Covadonga
AST
T1 558T2 541T3 585
112
Scratch total
- 21

Keira Ruiz Alonso
Universidad de Navarra
NAV
T1 545T2 514T3 555
122
Scratch total
- 22

Mar Moscardo Llacer
Club de Tir Amb Arc Almussafes
VAL
T1 507T2 415T3 507
130
Scratch total
- 23

Irene Troya Pastor
Club Son Pardo
BAL
T2 525T3 553
75
Scratch total
- 24
Valentina Cantero Basterrechea
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T2 460T3 527
88
Scratch total
- 25

Alma De Arriba Manzano
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 88T3 0
46
Scratch total
- 26

Estela Miró de Miguel
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 490T3 0
87
Scratch total
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | 3 mejores | 2 mejores | Scratch total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sandra Perez Cumbreras Club Asirio de Tiro Con Arco | 6786º | 6762º | 6752º | 2029 | 1354 | 10 | |
| 2 | ![]() Aldara Valdés Yáñez C.D.B. Arco Astur | 6434º | 6354º | 6377º | 1915 | 1280 | 15 | |
| 3 | ![]() Rocio Urbano Lisbona CD Arco Club Malaka | 6279º | 62813º | 6449º | 1899 | 1272 | 31 | |
| 4 | ![]() Maria Valente Ribas Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 6305º | 60019º | 6289º | 1858 | 1258 | 33 | |
| 5 | ![]() Alana Romero Antomil C.D.B. Arkeros Corvera | 62614º | 6298º | 63613º | 1891 | 1265 | 35 | |
| 6 | ![]() Ana Menéndez Suárez C.D.B. Arcos de Texu Avilés | 62811º | 60625º | 6368º | 1870 | 1264 | 44 | |
| 7 | ![]() Mireia Badia Muñoz Club de Tir Amb Arc Almussafes | 60719º | 62115º | 61621º | 1844 | 1237 | 55 | |
| 8 | ![]() Giulietta Rodriguez Perullo Club Deportivo Informatica de Madrid | 58724º | 59815º | 62120º | 1806 | 1219 | 59 | |
| 9 | ![]() Rocio Morano Rodriguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 61818º | 60626º | 62616º | 1850 | 1244 | 60 | |
| 10 | ![]() Sofia Vilar Poblaciones C. de Tiro Con Arco C. de Cartagena | 56135º | 59515º | 62911º | 1785 | 1224 | 61 | |
| 11 | ![]() Elena Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | 63512º | 59319º | 60532º | 1833 | 1240 | 63 | |
| 12 | ![]() Alicia Marin Zea CD Arco Club Malaka | 60221º | 58923º | 59326º | 1784 | 1195 | 70 | |
| 13 | ![]() Paula Prieto Cordero Club Deportivo Arco Lancia | 60022º | 58524º | 59027º | 1775 | 1190 | 73 | |
| 14 | ![]() Jimena Aleman Martin Club Deportivo Informatica de Madrid | 56626º | 57634º | 62319º | 1765 | 1199 | 79 | |
| 15 | ![]() Ainhoa Retamal Torres Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 57233º | 56836º | 61519º | 1755 | 1187 | 88 | |
| 16 | ![]() Emma Moya Juan Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 59322º | 57135º | 60533º | 1769 | 1198 | 90 | |
| 17 | ![]() Paula Nicolas Arias Club Arqueros de Mursiya | 55637º | 62114º | 58239º | 1759 | 1203 | 90 | |
| 18 | ![]() Sara Conde Collar C.D.B. Arco Astur | 60620º | 54738º | 54843º | 1701 | 1154 | 101 | |
| 19 | ![]() Maria Palomo Orellana CD Arco Club Malaka | 52939º | 52533º | 59036º | 1644 | 1119 | 108 | |
| 20 | ![]() Carlota González Vega R.G.C. Covadonga | 55836º | 54139º | 58537º | 1684 | 1143 | 112 | |
| 21 | ![]() Keira Ruiz Alonso Universidad de Navarra | 54538º | 51443º | 55541º | 1614 | 1100 | 122 | |
| 22 | ![]() Mar Moscardo Llacer Club de Tir Amb Arc Almussafes | 50740º | 41545º | 50745º | 1429 | 1014 | 130 | |
| 23 | ![]() Irene Troya Pastor Club Son Pardo | — | 52533º | 55342º | 1078 | 1078 | 75 | |
| 24 | Valentina Cantero Basterrechea CDE Atalanta Archery Sport Bezana | — | 46044º | 52744º | 987 | 987 | 88 | |
| 25 | ![]() Alma De Arriba Manzano Club de Tir Amb Arc Tau | 88 | — | 046º | 88 | 88 | 46 | |
| 26 | ![]() Estela Miró de Miguel Club de Tir Amb Arc Tau | 49041º | — | 046º | 490 | 490 | 87 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después suma de las 2 mejores puntuaciones; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








