RAUS · 2026/27
Recurvo Sub 15 Hombre
- 1

Manuel Alvarez Veguilla
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 528
528,00
Promedio
- 2
Álvaro Madrid García
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 511
511,00
Promedio
- 3

Javier Lopez Arjona
CD Arco Club Malaka
AND
T1 499
499,00
Promedio
- 4
Mario Marin Lopez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 475
475,00
Promedio
- 5

Hugo Baladron Lopez
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 469
469,00
Promedio
- 6
Pablo Perez Diaz
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 465
465,00
Promedio
- 7

Adan Joel Abascal Fernandez
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 453
453,00
Promedio
- 8

Hugo Cordero Pardo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 451
451,00
Promedio
- 9

Nicolas Rodríguez García
Club Arco Cid
CLE
T1 410
410,00
Promedio
- 10

Mateo Martínez Fernández
Arco Club Valladolid
CLE
T1 278
278,00
Promedio
- 11

Ismael Serrano Rodríguez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 258
258,00
Promedio
- 12

Gonzalo Sánchez Alonso
Club Arco Cid
CLE
T1 198
198,00
Promedio
- 13

Mario Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 160
160,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manuel Alvarez Veguilla Club Asirio de Tiro Con Arco | 528 | — | — | — | — | 1 | 528 | 528,00 | |
| 2 | Álvaro Madrid García Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 511 | — | — | — | — | 1 | 511 | 511,00 | |
| 3 | ![]() Javier Lopez Arjona CD Arco Club Malaka | 499 | — | — | — | — | 1 | 499 | 499,00 | |
| 4 | Mario Marin Lopez Club Asirio de Tiro Con Arco | 475 | — | — | — | — | 1 | 475 | 475,00 | |
| 5 | ![]() Hugo Baladron Lopez Club Arqueros Zamora | 469 | — | — | — | — | 1 | 469 | 469,00 | |
| 6 | Pablo Perez Diaz Club D´arquers Des Mercadal | 465 | — | — | — | — | 1 | 465 | 465,00 | |
| 7 | ![]() Adan Joel Abascal Fernandez CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 8 | ![]() Hugo Cordero Pardo Club Asirio de Tiro Con Arco | 451 | — | — | — | — | 1 | 451 | 451,00 | |
| 9 | ![]() Nicolas Rodríguez García Club Arco Cid | 410 | — | — | — | — | 1 | 410 | 410,00 | |
| 10 | ![]() Mateo Martínez Fernández Arco Club Valladolid | 278 | — | — | — | — | 1 | 278 | 278,00 | |
| 11 | ![]() Ismael Serrano Rodríguez CD Arqueros de Al-Kamas | 258 | — | — | — | — | 1 | 258 | 258,00 | |
| 12 | ![]() Gonzalo Sánchez Alonso Club Arco Cid | 198 | — | — | — | — | 1 | 198 | 198,00 | |
| 13 | ![]() Mario Ruiz de Villa Martinez CDE Arqueros Cantabros | 160 | — | — | — | — | 1 | 160 | 160,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








