RAUS · 2026/27
Compuesto Sénior Hombre
- 1

Alvaro De los Santos Sanchez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 587
587,00
Promedio
- 1

Pedro Julio Langarita Monteagudo
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 587
587,00
Promedio
- 3

Alejandro Gonzalez Manuel
Arco Club Valladolid
CLE
T1 585
585,00
Promedio
- 3

Raphael Amar Matejka
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 585
585,00
Promedio
- 5

Agustin Rodriguez Gutierrez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 579
579,00
Promedio
- 6
Ismael Piña Perez
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 576
576,00
Promedio
- 7

Jorge Gonzalez Espinilla
Arco Club Valladolid
CLE
T1 574
574,00
Promedio
- 8

Alejandro Morano Rodriguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 573
573,00
Promedio
- 9

Miguel Angel Rodriguez Sanz
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 571
571,00
Promedio
- 10

Fernando Torres Martinez
Arcosur
AND
T1 570
570,00
Promedio
- 11

Jon Bilbao Ocerinjauregui
All Iron Archery C.D. - Aia
PVA
T1 567
567,00
Promedio
- 12

Juan Navarrete Muñoz
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 567
567,00
Promedio
- 13

Ruben Soria Gracia
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 566
566,00
Promedio
- 14

Diego Sánchez Félix
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 565
565,00
Promedio
- 15

Adolfo Castañon Álvarez
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 564
564,00
Promedio
- 15

Jose Carlos Marrero Gil
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 564
564,00
Promedio
- 17

Roberto Rodriguez Rodrigo
Arco Club Valladolid
CLE
T1 562
562,00
Promedio
- 18

Julen Velasco Quintanilla
C. Zugaztieta
PVA
T1 562
562,00
Promedio
- 19

Jorge Perez Diaz
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 561
561,00
Promedio
- 20

Miguel Angel Carrasco Ramos
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 561
561,00
Promedio
- 21

Joaquin Alejo Fernandez
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 560
560,00
Promedio
- 22

Enrique Medrano Manero
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 559
559,00
Promedio
- 23

Manuel Joaquin Vazquez Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 557
557,00
Promedio
- 24

Alex Montes Portilla
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 556
556,00
Promedio
- 24

Salvador Jose Rueda Jaime
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 556
556,00
Promedio
- 26
Juan Antonio Enguita Piñol
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 554
554,00
Promedio
- 27
Rodrigo Asensio Camin
C. Zugaztieta
PVA
T1 553
553,00
Promedio
- 28

Santiago Fernandez Lopez
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 553
553,00
Promedio
- 28
Fco. Javier García Lebrato
C. Zugaztieta
PVA
T1 553
553,00
Promedio
- 30

Andres Lajusticia Navarro
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 552
552,00
Promedio
- 31
Gaël Patrice Espeche
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 552
552,00
Promedio
- 32

Javier Garcia Lopez
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 551
551,00
Promedio
- 33

Jaime Asenjo López
Arco Club Valladolid
CLE
T1 551
551,00
Promedio
- 33

Juan Jose Matamoros Morales
C.D. Tiro Con Arco Aljaba
CLM
T1 551
551,00
Promedio
- 35
Sergio Portillo Dominguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 551
551,00
Promedio
- 36
Jacob Serrano Diaz-Guerra
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 550
550,00
Promedio
- 37

Andoni Garate Larrinaga
C.T. Gezi-Bide
PVA
T1 548
548,00
Promedio
- 38

Sergio Jimenez del Valle
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 548
548,00
Promedio
- 39

Juan Manuel Rodriguez Tirado
C.D. Alcazarco
CLM
T1 548
548,00
Promedio
- 40

Eduardo Jose Fernandez Moreno
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 547
547,00
Promedio
- 41

Jose Maria Gil Torre
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 547
547,00
Promedio
- 42
Juan Carlos Abós Catón
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 545
545,00
Promedio
- 43

Álvaro González Martínez
C.D. Tiro Con Arco de Albacete
CLM
T1 545
545,00
Promedio
- 44
Alvaro Martinez Sanchez Diezma
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 543
543,00
Promedio
- 45

Francisco Manuel Romero Romero
Club Arqueros de Purullena
AND
T1 543
543,00
Promedio
- 46

Jose Miguel Garcia Martin
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 541
541,00
Promedio
- 47

Luis Alfredo Dominguez Cabrera
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 539
539,00
Promedio
- 48

Raffaello Caracciolo
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 538
538,00
Promedio
- 49

Fernando Araque Heras
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 537
537,00
Promedio
- 50

Jorge Abdallah Abraham
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 535
535,00
Promedio
- 51
Ekaitz Camara Ramirez
C.T. Gezi-Bide
PVA
T1 534
534,00
Promedio
- 52

Julio Felix Sanchez de la Cruz
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 533
533,00
Promedio
- 53

Borja Goñalons Meca
Club D´arc Mahó
BAL
T1 532
532,00
Promedio
- 54

Pablo Jimenez Alba
CD Arco Club Malaka
AND
T1 532
532,00
Promedio
- 55

Martin Peral Escobar
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 531
531,00
Promedio
- 56

Jose Manuel Rodriguez-Batllori de la Nuez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 530
530,00
Promedio
- 57
Jon Santacoloma Virto
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 527
527,00
Promedio
- 58
David Aguado Estradas
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 522
522,00
Promedio
- 59
Jaime Ascaso Muñoz
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 521
521,00
Promedio
- 60

Ramiro Ortiz Fernández
CD la Cuerda Floja
CLE
T1 519
519,00
Promedio
- 61

Raul Herrera Pedraja
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 516
516,00
Promedio
- 62
Mario Sebastian Sarmiento
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 513
513,00
Promedio
- 63

David Illan Carpio
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 512
512,00
Promedio
- 64

Juan Jesus Infante Armada
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 507
507,00
Promedio
- 64
Jose Luis Pérez Martín
C.T. Gezi-Bide
PVA
T1 507
507,00
Promedio
- 66

Paolo Roma
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 502
502,00
Promedio
- 67

Victor Fernandez Rodriguez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 494
494,00
Promedio
- 68

Mariano Andres Suarez Lopez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 474
474,00
Promedio
- 69
Mariano Ignacio Latorre Miguel
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 390
390,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alvaro De los Santos Sanchez Club Asirio de Tiro Con Arco | 587 | — | — | — | — | 1 | 587 | 587,00 | |
| 1 | ![]() Pedro Julio Langarita Monteagudo CDE la Almunia de Dª Godina | 587 | — | — | — | — | 1 | 587 | 587,00 | |
| 3 | ![]() Alejandro Gonzalez Manuel Arco Club Valladolid | 585 | — | — | — | — | 1 | 585 | 585,00 | |
| 3 | ![]() Raphael Amar Matejka Club Asirio de Tiro Con Arco | 585 | — | — | — | — | 1 | 585 | 585,00 | |
| 5 | ![]() Agustin Rodriguez Gutierrez Club Asirio de Tiro Con Arco | 579 | — | — | — | — | 1 | 579 | 579,00 | |
| 6 | Ismael Piña Perez C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz | 576 | — | — | — | — | 1 | 576 | 576,00 | |
| 7 | ![]() Jorge Gonzalez Espinilla Arco Club Valladolid | 574 | — | — | — | — | 1 | 574 | 574,00 | |
| 8 | ![]() Alejandro Morano Rodriguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 573 | — | — | — | — | 1 | 573 | 573,00 | |
| 9 | ![]() Miguel Angel Rodriguez Sanz C.D. Arqueros Pedro i | 571 | — | — | — | — | 1 | 571 | 571,00 | |
| 10 | ![]() Fernando Torres Martinez Arcosur | 570 | — | — | — | — | 1 | 570 | 570,00 | |
| 11 | ![]() Jon Bilbao Ocerinjauregui All Iron Archery C.D. - Aia | 567 | — | — | — | — | 1 | 567 | 567,00 | |
| 12 | ![]() Juan Navarrete Muñoz CD Cástulo de Tiro Con Arco | 567 | — | — | — | — | 1 | 567 | 567,00 | |
| 13 | ![]() Ruben Soria Gracia CDE la Almunia de Dª Godina | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 14 | ![]() Diego Sánchez Félix C.D. Arqueros Pedro i | 565 | — | — | — | — | 1 | 565 | 565,00 | |
| 15 | ![]() Adolfo Castañon Álvarez C.D. Aguila Imperial | 564 | — | — | — | — | 1 | 564 | 564,00 | |
| 15 | ![]() Jose Carlos Marrero Gil C. D. Delik2 Gran Canaria | 564 | — | — | — | — | 1 | 564 | 564,00 | |
| 17 | ![]() Roberto Rodriguez Rodrigo Arco Club Valladolid | 562 | — | — | — | — | 1 | 562 | 562,00 | |
| 18 | ![]() Julen Velasco Quintanilla C. Zugaztieta | 562 | — | — | — | — | 1 | 562 | 562,00 | |
| 19 | ![]() Jorge Perez Diaz C. D. Delik2 Gran Canaria | 561 | — | — | — | — | 1 | 561 | 561,00 | |
| 20 | ![]() Miguel Angel Carrasco Ramos Club Arqueros de Sol Xiv | 561 | — | — | — | — | 1 | 561 | 561,00 | |
| 21 | ![]() Joaquin Alejo Fernandez C.D. Aguila Imperial | 560 | — | — | — | — | 1 | 560 | 560,00 | |
| 22 | ![]() Enrique Medrano Manero Club de Tiro Con Arco de Pinseque | 559 | — | — | — | — | 1 | 559 | 559,00 | |
| 23 | ![]() Manuel Joaquin Vazquez Sanchez Arco Club Valladolid | 557 | — | — | — | — | 1 | 557 | 557,00 | |
| 24 | ![]() Alex Montes Portilla CD la Flecha de Salamanca | 556 | — | — | — | — | 1 | 556 | 556,00 | |
| 24 | ![]() Salvador Jose Rueda Jaime Club Polideportivo Mijas | 556 | — | — | — | — | 1 | 556 | 556,00 | |
| 26 | Juan Antonio Enguita Piñol Agrup. Deport. Alfajarín | 554 | — | — | — | — | 1 | 554 | 554,00 | |
| 27 | Rodrigo Asensio Camin C. Zugaztieta | 553 | — | — | — | — | 1 | 553 | 553,00 | |
| 28 | ![]() Santiago Fernandez Lopez CD Cástulo de Tiro Con Arco | 553 | — | — | — | — | 1 | 553 | 553,00 | |
| 28 | Fco. Javier García Lebrato C. Zugaztieta | 553 | — | — | — | — | 1 | 553 | 553,00 | |
| 30 | ![]() Andres Lajusticia Navarro Agrup. Deport. Alfajarín | 552 | — | — | — | — | 1 | 552 | 552,00 | |
| 31 | Gaël Patrice Espeche Club D´arquers Des Mercadal | 552 | — | — | — | — | 1 | 552 | 552,00 | |
| 32 | ![]() Javier Garcia Lopez CD Cástulo de Tiro Con Arco | 551 | — | — | — | — | 1 | 551 | 551,00 | |
| 33 | ![]() Jaime Asenjo López Arco Club Valladolid | 551 | — | — | — | — | 1 | 551 | 551,00 | |
| 33 | ![]() Juan Jose Matamoros Morales C.D. Tiro Con Arco Aljaba | 551 | — | — | — | — | 1 | 551 | 551,00 | |
| 35 | Sergio Portillo Dominguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 551 | — | — | — | — | 1 | 551 | 551,00 | |
| 36 | Jacob Serrano Diaz-Guerra C.D. Arqueros Pedro i | 550 | — | — | — | — | 1 | 550 | 550,00 | |
| 37 | ![]() Andoni Garate Larrinaga C.T. Gezi-Bide | 548 | — | — | — | — | 1 | 548 | 548,00 | |
| 38 | ![]() Sergio Jimenez del Valle Club Polideportivo Mijas | 548 | — | — | — | — | 1 | 548 | 548,00 | |
| 39 | ![]() Juan Manuel Rodriguez Tirado C.D. Alcazarco | 548 | — | — | — | — | 1 | 548 | 548,00 | |
| 40 | ![]() Eduardo Jose Fernandez Moreno Club Polideportivo Mijas | 547 | — | — | — | — | 1 | 547 | 547,00 | |
| 41 | ![]() Jose Maria Gil Torre A.D.T. Arkulariak | 547 | — | — | — | — | 1 | 547 | 547,00 | |
| 42 | Juan Carlos Abós Catón Club Almogávares de Tiro Con Arco | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 43 | ![]() Álvaro González Martínez C.D. Tiro Con Arco de Albacete | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 44 | Alvaro Martinez Sanchez Diezma C.D. Aguila Imperial | 543 | — | — | — | — | 1 | 543 | 543,00 | |
| 45 | ![]() Francisco Manuel Romero Romero Club Arqueros de Purullena | 543 | — | — | — | — | 1 | 543 | 543,00 | |
| 46 | ![]() Jose Miguel Garcia Martin C.D. Aguila Imperial | 541 | — | — | — | — | 1 | 541 | 541,00 | |
| 47 | ![]() Luis Alfredo Dominguez Cabrera CDE Arqueros Cantabros | 539 | — | — | — | — | 1 | 539 | 539,00 | |
| 48 | ![]() Raffaello Caracciolo C. D. Delik2 Gran Canaria | 538 | — | — | — | — | 1 | 538 | 538,00 | |
| 49 | ![]() Fernando Araque Heras Club de Tiro Con Arco de Pinseque | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 50 | ![]() Jorge Abdallah Abraham C. D. Delik2 Gran Canaria | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 51 | Ekaitz Camara Ramirez C.T. Gezi-Bide | 534 | — | — | — | — | 1 | 534 | 534,00 | |
| 52 | ![]() Julio Felix Sanchez de la Cruz C.D. D´arco de Tiro Con Arco | 533 | — | — | — | — | 1 | 533 | 533,00 | |
| 53 | ![]() Borja Goñalons Meca Club D´arc Mahó | 532 | — | — | — | — | 1 | 532 | 532,00 | |
| 54 | ![]() Pablo Jimenez Alba CD Arco Club Malaka | 532 | — | — | — | — | 1 | 532 | 532,00 | |
| 55 | ![]() Martin Peral Escobar Club Deportivo Arqueros de Campillos | 531 | — | — | — | — | 1 | 531 | 531,00 | |
| 56 | ![]() Jose Manuel Rodriguez-Batllori de la Nuez C. D. Delik2 Gran Canaria | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 57 | Jon Santacoloma Virto A.D.T. Arkulariak | 527 | — | — | — | — | 1 | 527 | 527,00 | |
| 58 | David Aguado Estradas C.D. Aguila Imperial | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 59 | Jaime Ascaso Muñoz Club de Tiro Con Arco de Pinseque | 521 | — | — | — | — | 1 | 521 | 521,00 | |
| 60 | ![]() Ramiro Ortiz Fernández CD la Cuerda Floja | 519 | — | — | — | — | 1 | 519 | 519,00 | |
| 61 | ![]() Raul Herrera Pedraja CDE Arqueros Cantabros | 516 | — | — | — | — | 1 | 516 | 516,00 | |
| 62 | Mario Sebastian Sarmiento Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus | 513 | — | — | — | — | 1 | 513 | 513,00 | |
| 63 | ![]() David Illan Carpio C.D. Amigos del Arco Illescas | 512 | — | — | — | — | 1 | 512 | 512,00 | |
| 64 | ![]() Juan Jesus Infante Armada Club Asirio de Tiro Con Arco | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 64 | Jose Luis Pérez Martín C.T. Gezi-Bide | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 66 | ![]() Paolo Roma C. D. Delik2 Gran Canaria | 502 | — | — | — | — | 1 | 502 | 502,00 | |
| 67 | ![]() Victor Fernandez Rodriguez Club Sagitta de Tiro Con Arco | 494 | — | — | — | — | 1 | 494 | 494,00 | |
| 68 | ![]() Mariano Andres Suarez Lopez C. D. Delik2 Gran Canaria | 474 | — | — | — | — | 1 | 474 | 474,00 | |
| 69 | Mariano Ignacio Latorre Miguel Club Arqueros del Moncayo | 390 | — | — | — | — | 1 | 390 | 390,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








