RAUS · 2026/27
Longbow Absoluto Hombre
- 1

Eduardo Antonio Diegomadrazo Vallina
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 431
431,00
Promedio
- 2

Jose Manuel Gomez Gomez
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 411
411,00
Promedio
- 3
José Luis Gómez Portillo
Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota
AND
T1 402
402,00
Promedio
- 4

Miguel Angel Barrenechea Zabala
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 394
394,00
Promedio
- 5

Markel Burgoa Palacios
C.D. A.T. Bermeoko Kirol Elkartea
PVA
T1 389
389,00
Promedio
- 6

Santiago Espinosa Pelegrin
Club de Tiro Con Arco Mágina Sur
AND
T1 387
387,00
Promedio
- 7
Juan Felix Gomez Saez de Santamaria
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 385
385,00
Promedio
- 8

Juan Francisco Fernandez Lara
C.D. Manzarco
CLM
T1 384
384,00
Promedio
- 9

Juan Granados Pacheco
C.D. Arqueros de Benalmadena
AND
T1 384
384,00
Promedio
- 10

José Antonio Hernández Gámez
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 376
376,00
Promedio
- 11

Juan Manuel Perez Martinez
Club Arqueros de la Alhambra
AND
T1 374
374,00
Promedio
- 12

Jose Gutierrez Llera
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 373
373,00
Promedio
- 13

Manuel Samaniego Caparros
Club Arqueros de la Alhambra
AND
T1 373
373,00
Promedio
- 13

Miguel Ángel García Jurado
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 373
373,00
Promedio
- 15
Isidro Ganuza Beunza
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 369
369,00
Promedio
- 16

Jose Ramon Ortega Alba
CD Arqueros Nazaries
AND
T1 369
369,00
Promedio
- 17

Jesus Miguel Blanco Vadillo
C.D. Arqueros de los Navalucillos
CLM
T1 368
368,00
Promedio
- 18

Jose Manuel Beldarrain de la Varga
Club Tiro Con Arco Hierro
PVA
T1 379
363,00
Promedio
- 19
Ángel Manuel Aragón Guirola
CD Arqueros de Bormujos
AND
T1 362
362,00
Promedio
- 20

José Antonio Real Santos
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 362
362,00
Promedio
- 20

Miguel Martinez Camacho
C.D. Arqueros de los Navalucillos
CLM
T1 362
362,00
Promedio
- 22

Ismael Rodriguez Perez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 361
361,00
Promedio
- 23

Ricardo Corrales San Martin
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 360
360,00
Promedio
- 24

Antonio Cervilla Perez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 358
358,00
Promedio
- 25

Jose Miguel Nova Sanchez
C.D. Arqueros del Alto Tajo
CLM
T1 354
354,00
Promedio
- 26

Francisco Guinea de Toro
C.D. Arqueros de los Navalucillos
CLM
T1 354
354,00
Promedio
- 27

Jose Cabeza Mellado
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 352
352,00
Promedio
- 28
Roberto Fernández González
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 347
347,00
Promedio
- 29

Ramon Huescar Vazquez
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 345
345,00
Promedio
- 30

Jesus Ramon Lopez Gomez
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 343
343,00
Promedio
- 31

Philippe Brabant
CD Arcogüi
AND
T1 336
336,00
Promedio
- 32

Josep Janer Riudavets
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 331
331,00
Promedio
- 33

Jose Cesar Balbas Amate
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 328
328,00
Promedio
- 34

Ruben Durante Mijan
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 321
321,00
Promedio
- 35

Joaquin Pulido Quiros
CD Arqueros de Andujar
AND
T1 317
317,00
Promedio
- 36

Domingo Diaz Vazquez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 315
315,00
Promedio
- 37

Ignacio Velázquez Manzanas
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 313
313,00
Promedio
- 38

Francisco Aranda Baena
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 308
308,00
Promedio
- 39

Guillermo Fabra Canga-Arguelles
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 307
307,00
Promedio
- 40

Juan Antonio Miguel Lagos
CD Arco Club Malaka
AND
T1 307
307,00
Promedio
- 41

Antonio Rodríguez Braojos
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 305
305,00
Promedio
- 42

Luis Toronjo Hornillo
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 305
305,00
Promedio
- 43
Miguel Angel Farraces Jimenez
C.D. Archery Future
CLM
T1 303
303,00
Promedio
- 44

José María Mateos Maldonado
C.D. Manzarco
CLM
T1 301
301,00
Promedio
- 45
Juan Bautista Carrasco Macias
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 298
298,00
Promedio
- 46

Jose Jimenez de los Galanes de la Flor
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 282
282,00
Promedio
- 47
Aitor Liberal Iglesias
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 272
272,00
Promedio
- 48

Carlos Arranz Alvarez
Club Arco Cid
CLE
T1 269
269,00
Promedio
- 49

Jose Romero Andaluz
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 251
251,00
Promedio
- 50
Abraham Fernandez Jurado
C.D. Diarco
PVA
T1 246
246,00
Promedio
- 51

Santiago Carlos Jaime Rico Martinez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 243
243,00
Promedio
- 52

Jesus Francisco Jurado Perez
C.D. Arqueros de Benalmadena
AND
T1 239
239,00
Promedio
- 53

Esteban Castell de la Torre
Arco Club Valladolid
CLE
T1 217
217,00
Promedio
- 54

Ángel Pedro Rodríguez Borrego
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 205
205,00
Promedio
- 55

Jesus Manuel Campos Flores
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 172
172,00
Promedio
- 56
Jose Alberto Bueno Villanueva
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 170
170,00
Promedio
- 57
Carlos José Arriols Masalias
C.D. Itarco
CLM
T1 157
157,00
Promedio
- 58

David Gonzalez Sanz
Arcoclub las Lomas
CLM
T1 119
119,00
Promedio
- 59

Antonio Peral Gutierrez
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 115
115,00
Promedio
- 60
Pedro Cuñado Moreno
C.D. Archery Future
CLM
T1 81
81,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Antonio Diegomadrazo Vallina Club Asirio de Tiro Con Arco | 431 | — | — | — | — | 1 | 431 | 431,00 | |
| 2 | ![]() Jose Manuel Gomez Gomez CDE Arqueros el Pendo | 411 | — | — | — | — | 1 | 411 | 411,00 | |
| 3 | José Luis Gómez Portillo Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota | 402 | — | — | — | — | 1 | 402 | 402,00 | |
| 4 | ![]() Miguel Angel Barrenechea Zabala C.D.T. Arco Getxo Arkua | 394 | — | — | — | — | 1 | 394 | 394,00 | |
| 5 | ![]() Markel Burgoa Palacios C.D. A.T. Bermeoko Kirol Elkartea | 389 | — | — | — | — | 1 | 389 | 389,00 | |
| 6 | ![]() Santiago Espinosa Pelegrin Club de Tiro Con Arco Mágina Sur | 387 | — | — | — | — | 1 | 387 | 387,00 | |
| 7 | Juan Felix Gomez Saez de Santamaria C.D.T. Arco Getxo Arkua | 385 | — | — | — | — | 1 | 385 | 385,00 | |
| 8 | ![]() Juan Francisco Fernandez Lara C.D. Manzarco | 384 | — | — | — | — | 1 | 384 | 384,00 | |
| 9 | ![]() Juan Granados Pacheco C.D. Arqueros de Benalmadena | 384 | — | — | — | — | 1 | 384 | 384,00 | |
| 10 | ![]() José Antonio Hernández Gámez Guadalajara Arco Club | 376 | — | — | — | — | 1 | 376 | 376,00 | |
| 11 | ![]() Juan Manuel Perez Martinez Club Arqueros de la Alhambra | 374 | — | — | — | — | 1 | 374 | 374,00 | |
| 12 | ![]() Jose Gutierrez Llera CDE Arqueros del Norte | 373 | — | — | — | — | 1 | 373 | 373,00 | |
| 13 | ![]() Manuel Samaniego Caparros Club Arqueros de la Alhambra | 373 | — | — | — | — | 1 | 373 | 373,00 | |
| 13 | ![]() Miguel Ángel García Jurado Club Asirio de Tiro Con Arco | 373 | — | — | — | — | 1 | 373 | 373,00 | |
| 15 | Isidro Ganuza Beunza C.D. Betiondo de Ermua | 369 | — | — | — | — | 1 | 369 | 369,00 | |
| 16 | ![]() Jose Ramon Ortega Alba CD Arqueros Nazaries | 369 | — | — | — | — | 1 | 369 | 369,00 | |
| 17 | ![]() Jesus Miguel Blanco Vadillo C.D. Arqueros de los Navalucillos | 368 | — | — | — | — | 1 | 368 | 368,00 | |
| 18 | ![]() Jose Manuel Beldarrain de la Varga Club Tiro Con Arco Hierro | 379 | — | — | — | — | 2 | 726 | 363,00 | |
| 19 | Ángel Manuel Aragón Guirola CD Arqueros de Bormujos | 362 | — | — | — | — | 1 | 362 | 362,00 | |
| 20 | ![]() José Antonio Real Santos C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz | 362 | — | — | — | — | 1 | 362 | 362,00 | |
| 20 | ![]() Miguel Martinez Camacho C.D. Arqueros de los Navalucillos | 362 | — | — | — | — | 1 | 362 | 362,00 | |
| 22 | ![]() Ismael Rodriguez Perez Club Asirio de Tiro Con Arco | 361 | — | — | — | — | 1 | 361 | 361,00 | |
| 23 | ![]() Ricardo Corrales San Martin C.D. Aguila Imperial | 360 | — | — | — | — | 1 | 360 | 360,00 | |
| 24 | ![]() Antonio Cervilla Perez Club de Arqueros Chiclana | 358 | — | — | — | — | 1 | 358 | 358,00 | |
| 25 | ![]() Jose Miguel Nova Sanchez C.D. Arqueros del Alto Tajo | 354 | — | — | — | — | 1 | 354 | 354,00 | |
| 26 | ![]() Francisco Guinea de Toro C.D. Arqueros de los Navalucillos | 354 | — | — | — | — | 1 | 354 | 354,00 | |
| 27 | ![]() Jose Cabeza Mellado Club de Arqueros Chiclana | 352 | — | — | — | — | 1 | 352 | 352,00 | |
| 28 | Roberto Fernández González A.D.T. Arkulariak | 347 | — | — | — | — | 1 | 347 | 347,00 | |
| 29 | ![]() Ramon Huescar Vazquez Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas | 345 | — | — | — | — | 1 | 345 | 345,00 | |
| 30 | ![]() Jesus Ramon Lopez Gomez CDE Arqueros el Pendo | 343 | — | — | — | — | 1 | 343 | 343,00 | |
| 31 | ![]() Philippe Brabant CD Arcogüi | 336 | — | — | — | — | 1 | 336 | 336,00 | |
| 32 | ![]() Josep Janer Riudavets Club D´arquers Des Mercadal | 331 | — | — | — | — | 1 | 331 | 331,00 | |
| 33 | ![]() Jose Cesar Balbas Amate CDE Arqueros el Pendo | 328 | — | — | — | — | 1 | 328 | 328,00 | |
| 34 | ![]() Ruben Durante Mijan Club Arqueros Abulenses | 321 | — | — | — | — | 1 | 321 | 321,00 | |
| 35 | ![]() Joaquin Pulido Quiros CD Arqueros de Andujar | 317 | — | — | — | — | 1 | 317 | 317,00 | |
| 36 | ![]() Domingo Diaz Vazquez CD la Flecha Isleña | 315 | — | — | — | — | 1 | 315 | 315,00 | |
| 37 | ![]() Ignacio Velázquez Manzanas Club Asirio de Tiro Con Arco | 313 | — | — | — | — | 1 | 313 | 313,00 | |
| 38 | ![]() Francisco Aranda Baena C.D.T. Arco Getxo Arkua | 308 | — | — | — | — | 1 | 308 | 308,00 | |
| 39 | ![]() Guillermo Fabra Canga-Arguelles Club Arquero Mairena del Aljarafe | 307 | — | — | — | — | 1 | 307 | 307,00 | |
| 40 | ![]() Juan Antonio Miguel Lagos CD Arco Club Malaka | 307 | — | — | — | — | 1 | 307 | 307,00 | |
| 41 | ![]() Antonio Rodríguez Braojos C.D. Aguila Imperial | 305 | — | — | — | — | 1 | 305 | 305,00 | |
| 42 | ![]() Luis Toronjo Hornillo Club Arquero Mairena del Aljarafe | 305 | — | — | — | — | 1 | 305 | 305,00 | |
| 43 | Miguel Angel Farraces Jimenez C.D. Archery Future | 303 | — | — | — | — | 1 | 303 | 303,00 | |
| 44 | ![]() José María Mateos Maldonado C.D. Manzarco | 301 | — | — | — | — | 1 | 301 | 301,00 | |
| 45 | Juan Bautista Carrasco Macias Club Asirio de Tiro Con Arco | 298 | — | — | — | — | 1 | 298 | 298,00 | |
| 46 | ![]() Jose Jimenez de los Galanes de la Flor C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 282 | — | — | — | — | 1 | 282 | 282,00 | |
| 47 | Aitor Liberal Iglesias C.D. Betiondo de Ermua | 272 | — | — | — | — | 1 | 272 | 272,00 | |
| 48 | ![]() Carlos Arranz Alvarez Club Arco Cid | 269 | — | — | — | — | 1 | 269 | 269,00 | |
| 49 | ![]() Jose Romero Andaluz CD Arqueros de Al-Kamas | 251 | — | — | — | — | 1 | 251 | 251,00 | |
| 50 | Abraham Fernandez Jurado C.D. Diarco | 246 | — | — | — | — | 1 | 246 | 246,00 | |
| 51 | ![]() Santiago Carlos Jaime Rico Martinez Arco Club Valladolid | 243 | — | — | — | — | 1 | 243 | 243,00 | |
| 52 | ![]() Jesus Francisco Jurado Perez C.D. Arqueros de Benalmadena | 239 | — | — | — | — | 1 | 239 | 239,00 | |
| 53 | ![]() Esteban Castell de la Torre Arco Club Valladolid | 217 | — | — | — | — | 1 | 217 | 217,00 | |
| 54 | ![]() Ángel Pedro Rodríguez Borrego CD Arqueros de Al-Kamas | 205 | — | — | — | — | 1 | 205 | 205,00 | |
| 55 | ![]() Jesus Manuel Campos Flores C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 172 | — | — | — | — | 1 | 172 | 172,00 | |
| 56 | Jose Alberto Bueno Villanueva C.D. D´arco de Tiro Con Arco | 170 | — | — | — | — | 1 | 170 | 170,00 | |
| 57 | Carlos José Arriols Masalias C.D. Itarco | 157 | — | — | — | — | 1 | 157 | 157,00 | |
| 58 | ![]() David Gonzalez Sanz Arcoclub las Lomas | 119 | — | — | — | — | 1 | 119 | 119,00 | |
| 59 | ![]() Antonio Peral Gutierrez Club Deportivo Arqueros de Campillos | 115 | — | — | — | — | 1 | 115 | 115,00 | |
| 60 | Pedro Cuñado Moreno C.D. Archery Future | 81 | — | — | — | — | 1 | 81 | 81,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








