RAUS · 2026/27
Recurvo Absoluto Hombre
- 1

Eduardo Lanzas Garcia
CD Arco Club Malaka
AND
T1 580
580,00
Promedio
- 2
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 576
576,00
Promedio
- 3

Rodrigo Palomo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 568
568,00
Promedio
- 4

Daniel Riveros Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 566
566,00
Promedio
- 5

Gabriel Valente Ribas
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 565
565,00
Promedio
- 6

Elias Nahuel Losada Bondarenko
CD Arco Club Malaka
AND
T1 562
562,00
Promedio
- 7

Aitor Ramiro Poley
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 558
558,00
Promedio
- 8

Ahmed El Bouzrati Driouech
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 558
558,00
Promedio
- 9

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 558
558,00
Promedio
- 10

Manuel Guerra Prian
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 549
549,00
Promedio
- 11

Juan Antonio Ramos Garcia
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 545
545,00
Promedio
- 12

Hugo Alejandro Manrique Yern
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 544
544,00
Promedio
- 12

Jesus Montes Borrero
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 544
544,00
Promedio
- 14

Leonardo Martinez Sosa
CD la Flecha Isleña
AND
T1 540
540,00
Promedio
- 15

Daniel Romero Gutierrez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 537
537,00
Promedio
- 16

Fidel Gonzalez Romanillo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 537
537,00
Promedio
- 17

Pedro Heredia Zorrilla
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 536
536,00
Promedio
- 18

Alejandro Asenjo González
Arco Club Valladolid
CLE
T1 535
535,00
Promedio
- 19

Javier Collado González
CD Arco Club Malaka
AND
T1 535
535,00
Promedio
- 20

Alfonso Moreno Aranda
CTA Villargordo
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 21

Joaquín González-Daimiel Pereira
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 22

Alex Bastardo Velasco
Arco Club Valladolid
CLE
T1 529
529,00
Promedio
- 23

Manuel Alvarez Veguilla
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 528
528,00
Promedio
- 24

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 525
525,00
Promedio
- 25

Álvaro Navas Sánchez
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 524
524,00
Promedio
- 26

Jason Antonio Ferrer Morera
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 523
523,00
Promedio
- 27

Victor Lopez Mayans
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 523
523,00
Promedio
- 28

Antonio Cantero Basterrechea
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 29

Oscar Perez Serrano
C.D. Tiro Con Arco Aljaba
CLM
T1 520
520,00
Promedio
- 30

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 31

Anselmo Pulgar Moraleda
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 519
519,00
Promedio
- 32

Juan Antonio Badia Caceres
CD Arco Club Malaka
AND
T1 518
518,00
Promedio
- 33

Unai Cámara Ramírez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 518
518,00
Promedio
- 34

Zhiwei Liu
Arco Club Valladolid
CLE
T1 517
517,00
Promedio
- 35

Raúl Salido Sánchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 517
517,00
Promedio
- 36

Jose Ignacio Moreno Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 515
515,00
Promedio
- 37
Eleder Barañano Mentxaka
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 513
513,00
Promedio
- 38

Jaime Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 512
512,00
Promedio
- 39
Álvaro Madrid García
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 511
511,00
Promedio
- 40

Enrique Mediavilla Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 509
509,00
Promedio
- 41

Roberto Gomez Gonzalez
Club Arc Ciutadella
BAL
T1 509
509,00
Promedio
- 42

Pablo Ramirez Cobo
Club Arcogelves
AND
T1 508
508,00
Promedio
- 43

Francisco Javier Fernandez Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 507
507,00
Promedio
- 44

Bernardo José Canto Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 506
506,00
Promedio
- 45

Marcos Marín Rodriguez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 504
504,00
Promedio
- 46

Javier Ortega Fernandez Villarrenaga
CD la Flecha Isleña
AND
T1 504
504,00
Promedio
- 47

Sergio Molina Cardín
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 503
503,00
Promedio
- 48

Francisco Javier Martin Muñoz
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 502
502,00
Promedio
- 49

Marcos Ruiz Martin
CD Arco Club Malaka
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 50
Manuel Gonzalez Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 51

Raul Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 52

Manuel Jose Calahorro Aguila
Club Santa Catalina
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 53
Alberto Gale Gonzalez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 54

Javier Lopez Arjona
CD Arco Club Malaka
AND
T1 499
499,00
Promedio
- 55
Peio Duran Rotaetxe
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 498
498,00
Promedio
- 56

Santiago Palacios Martinez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 498
498,00
Promedio
- 57
Oier Irazola Gandarias
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 497
497,00
Promedio
- 58

Santiago Saiz Firpo
Arcochinillo
CLE
T1 496
496,00
Promedio
- 59

Iván Torrens Adrian
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 496
496,00
Promedio
- 60

Pablo Martinez Hernandez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 493
493,00
Promedio
- 61

Danel Evans Beraza
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 492
492,00
Promedio
- 62

Alejandro Moralejo Riego
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 489
489,00
Promedio
- 63

Alejandro Bravo Cruz
CD Arco Club Malaka
AND
T1 487
487,00
Promedio
- 64
Robert Evans
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 484
484,00
Promedio
- 65

Antonio Javier Barragán Piña
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 483
483,00
Promedio
- 66
Mario Rubiella López
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 481
481,00
Promedio
- 67

Aitor Troya Camacho
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 480
480,00
Promedio
- 68

Jesus Roman Sanchez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 478
478,00
Promedio
- 69

Pablo Oñate Aquizu
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 478
478,00
Promedio
- 70

Santiago Magallón Crespo
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 477
477,00
Promedio
- 71

David Rodríguez Fuentes
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 476
476,00
Promedio
- 72
Mario Marin Lopez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 475
475,00
Promedio
- 73

Isidoro Ruiz de Villa Diez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 472
472,00
Promedio
- 74

Victor Dominguez Seral
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 472
472,00
Promedio
- 75

Rafael Cuenca Zamora
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 471
471,00
Promedio
- 76

Hugo Baladron Lopez
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 469
469,00
Promedio
- 77

Pere Perello Orfila
Club D´arc Mahó
BAL
T1 468
468,00
Promedio
- 78
Pablo Perez Diaz
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 465
465,00
Promedio
- 79
Oier Luengo Huete
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 80

Elvis Brian Díaz Altamirano
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 463
463,00
Promedio
- 81

Jose Antonio Garcia Aguilera
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 462
462,00
Promedio
- 82
Jorge Yago Hermosilla
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 460
460,00
Promedio
- 83
Alex Lana González
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 457
457,00
Promedio
- 84

Fco. Javier Yago Caballero
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 457
457,00
Promedio
- 85

Juan Francisco Jimenez Diaz
CD Arco Club Malaka
AND
T1 456
456,00
Promedio
- 86

Jose Luis Calzada Cabrera
Club Arcogelves
AND
T1 456
456,00
Promedio
- 87

Juan Jose Cereceda Apodaca
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 454
454,00
Promedio
- 88

Alan Jose Vega Rodriguez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 453
453,00
Promedio
- 89

Adan Joel Abascal Fernandez
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 453
453,00
Promedio
- 90

Adrian Corneliu Laic Bailesteanu
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 452
452,00
Promedio
- 91
Jose Manuel Andres Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 452
452,00
Promedio
- 92

Jose Maria Casanova Martinez Pardo
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 451
451,00
Promedio
- 93

Gustavo Calahorra Díez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 451
451,00
Promedio
- 94

Hugo Cordero Pardo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 451
451,00
Promedio
- 95

Sergio Toca Garcia
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 449
449,00
Promedio
- 96

Fco. Javier Medina Rincon
Club Santa Catalina
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 96
Leo Qiang Diaz Martin
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 449
449,00
Promedio
- 98

Luis Sivera Tejerina
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 447
447,00
Promedio
- 99
Eustaquio Torres Delgado
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 444
444,00
Promedio
- 100

Hector Salvador Latorre
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 440
440,00
Promedio
- 101

Eduardo Aragón Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 439
439,00
Promedio
- 102
Antonio Vilaseco Vazquez
C. Zugaztieta
PVA
T1 436
436,00
Promedio
- 103
Roberto Cuesta García
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 435
435,00
Promedio
- 104
Victor Peinado Canudo
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 434
434,00
Promedio
- 105

Fernando Quintana Gomez
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 433
433,00
Promedio
- 106

Izan Cardenas Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 431
431,00
Promedio
- 107
Miguel Taltavull Pallares
Club D´arc Mahó
BAL
T1 430
430,00
Promedio
- 108

Juan Carlos Garcia Hernando
Club Arco Cid
CLE
T1 428
428,00
Promedio
- 109

Tomas Moises Ferrero Sobejano
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 427
427,00
Promedio
- 110

Jose Perez Blanco
Club D´arc Mahó
BAL
T1 424
424,00
Promedio
- 111

Daniel Martin Garcia
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 424
424,00
Promedio
- 112

Jose Antonio Marin Valderas
CD Tiro Con Arco Tartessos
AND
T1 424
424,00
Promedio
- 113
Zeus Macias Garrido
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 422
422,00
Promedio
- 114

Nicolas Rodríguez García
Club Arco Cid
CLE
T1 410
410,00
Promedio
- 115
Rodolfo Moliner Abadía
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 409
409,00
Promedio
- 116
Daniel Monge Martínez
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 408
408,00
Promedio
- 117

Álvaro Ponte Juanes
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 406
406,00
Promedio
- 118

Luis Jacinto Carcedo Sarmiento
Club Arco Cid
CLE
T1 405
405,00
Promedio
- 119

Angel Luis Nieto Rodriguez
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 404
404,00
Promedio
- 120

Jose Luis Villen Triviño
CD Arco Club Malaka
AND
T1 401
401,00
Promedio
- 121

Santiago Arcos Arcos
Club Arco Cid
CLE
T1 399
399,00
Promedio
- 122
Angel Tejedor Gutierrez
CDE el Trastolillu
CTB
T1 398
398,00
Promedio
- 123

Nicolas Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 397
397,00
Promedio
- 124

Antonio Borrell Lozano
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 397
397,00
Promedio
- 125

Jose Manuel Cavero Real
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 393
393,00
Promedio
- 126

Ignacio Fernandez Saiz
CDE Arco Santander
CTB
T1 392
392,00
Promedio
- 127
Rafael Gonzalez Albaladejo
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 389
389,00
Promedio
- 128

Luis Rodriguez Ortiz
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 388
388,00
Promedio
- 129
Juan Jose Pinto Hermoso
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 380
380,00
Promedio
- 130
Miguel Angel Torres Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 380
380,00
Promedio
- 131

Mariano Terán González
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 371
371,00
Promedio
- 132
Diego Saldaña Hernández
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 366
366,00
Promedio
- 133

Gonzalo Martín Garrido
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 361
361,00
Promedio
- 134

Alberto Barragán Ceada
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 135

Juan Villar Zarzuela
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 136

Jose Maria Coca Rodriguez
Club Arco Cid
CLE
T1 354
354,00
Promedio
- 137
Francisco Javier Antoranz del Pecho
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 349
349,00
Promedio
- 138
Juan Antonio Yern Castello
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 337
337,00
Promedio
- 139

Manuel Dominguez Rodriguez
Asociación Club de Campo de Sevilla
AND
T1 332
332,00
Promedio
- 140

César Alameda González
Club Arco Cid
CLE
T1 329
329,00
Promedio
- 141

Pablo Teran Pico
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 320
320,00
Promedio
- 142

Fernando De la Rosa Martín
Arco Club Valladolid
CLE
T1 290
290,00
Promedio
- 143

Antonio José Álvarez Martín
CD la Flecha Isleña
AND
T1 290
290,00
Promedio
- 144

Mateo Martínez Fernández
Arco Club Valladolid
CLE
T1 278
278,00
Promedio
- 145

Juan Carlos Rodríguez Bragado
Arco Club Valladolid
CLE
T1 264
264,00
Promedio
- 146

Ismael Serrano Rodríguez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 258
258,00
Promedio
- 147

Ariel Carranza Ponte
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 220
220,00
Promedio
- 148

Gonzalo Sánchez Alonso
Club Arco Cid
CLE
T1 198
198,00
Promedio
- 149

Eugenio Ortiz Fernandez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 149

Antonio Pedraja Menocal
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 151
Manuel Herrero Raya
CD la Flecha Isleña
AND
T1 182
182,00
Promedio
- 152
Samuel Urchaga Armenta
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 179
179,00
Promedio
- 153

Mario Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 160
160,00
Promedio
- 154

Miguel Angel Rodriguez Bustillo
Club Arco Cid
CLE
T1 80
80,00
Promedio
- 155
Manuel Olmedo Mesa
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 65
65,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Lanzas Garcia CD Arco Club Malaka | 580 | — | — | — | — | 1 | 580 | 580,00 | |
| 2 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 576 | — | — | — | — | 1 | 576 | 576,00 | |
| 3 | ![]() Rodrigo Palomo Sanchez CD Arco Club Malaka | 568 | — | — | — | — | 1 | 568 | 568,00 | |
| 4 | ![]() Daniel Riveros Garcia Club Asirio de Tiro Con Arco | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 5 | ![]() Gabriel Valente Ribas Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 565 | — | — | — | — | 1 | 565 | 565,00 | |
| 6 | ![]() Elias Nahuel Losada Bondarenko CD Arco Club Malaka | 562 | — | — | — | — | 1 | 562 | 562,00 | |
| 7 | ![]() Aitor Ramiro Poley Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 8 | ![]() Ahmed El Bouzrati Driouech Club de Tir Amb Arc Formentera | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 9 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 10 | ![]() Manuel Guerra Prian Club de Arqueros Chiclana | 549 | — | — | — | — | 1 | 549 | 549,00 | |
| 11 | ![]() Juan Antonio Ramos Garcia Club de Tiro Zaragoza | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 12 | ![]() Hugo Alejandro Manrique Yern Club de Tir Amb Arc Formentera | 544 | — | — | — | — | 1 | 544 | 544,00 | |
| 12 | ![]() Jesus Montes Borrero Club Asirio de Tiro Con Arco | 544 | — | — | — | — | 1 | 544 | 544,00 | |
| 14 | ![]() Leonardo Martinez Sosa CD la Flecha Isleña | 540 | — | — | — | — | 1 | 540 | 540,00 | |
| 15 | ![]() Daniel Romero Gutierrez CD Arco Club Malaka | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 16 | ![]() Fidel Gonzalez Romanillo CDE Arqueros Cantabros | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 17 | ![]() Pedro Heredia Zorrilla A.D.T. Arkulariak | 536 | — | — | — | — | 1 | 536 | 536,00 | |
| 18 | ![]() Alejandro Asenjo González Arco Club Valladolid | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 19 | ![]() Javier Collado González CD Arco Club Malaka | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 20 | ![]() Alfonso Moreno Aranda CTA Villargordo | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 21 | ![]() Joaquín González-Daimiel Pereira Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 22 | ![]() Alex Bastardo Velasco Arco Club Valladolid | 529 | — | — | — | — | 1 | 529 | 529,00 | |
| 23 | ![]() Manuel Alvarez Veguilla Club Asirio de Tiro Con Arco | 528 | — | — | — | — | 1 | 528 | 528,00 | |
| 24 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 525 | — | — | — | — | 1 | 525 | 525,00 | |
| 25 | ![]() Álvaro Navas Sánchez CD la Flecha de Salamanca | 524 | — | — | — | — | 1 | 524 | 524,00 | |
| 26 | ![]() Jason Antonio Ferrer Morera Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 523 | — | — | — | — | 1 | 523 | 523,00 | |
| 27 | ![]() Victor Lopez Mayans Club de Tir Amb Arc Formentera | 523 | — | — | — | — | 1 | 523 | 523,00 | |
| 28 | ![]() Antonio Cantero Basterrechea CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 29 | ![]() Oscar Perez Serrano C.D. Tiro Con Arco Aljaba | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 30 | ![]() Felix Saiz Castanedo CDE Arqueros Cantabros | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 31 | ![]() Anselmo Pulgar Moraleda C.D. Aguila Imperial | 519 | — | — | — | — | 1 | 519 | 519,00 | |
| 32 | ![]() Juan Antonio Badia Caceres CD Arco Club Malaka | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 33 | ![]() Unai Cámara Ramírez C.T. Santurtzi | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 34 | ![]() Zhiwei Liu Arco Club Valladolid | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 35 | ![]() Raúl Salido Sánchez CD Arco Club Malaka | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 36 | ![]() Jose Ignacio Moreno Sanchez CD Arco Club Malaka | 515 | — | — | — | — | 1 | 515 | 515,00 | |
| 37 | Eleder Barañano Mentxaka C.D.T. Arco Getxo Arkua | 513 | — | — | — | — | 1 | 513 | 513,00 | |
| 38 | ![]() Jaime Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 512 | — | — | — | — | 1 | 512 | 512,00 | |
| 39 | Álvaro Madrid García Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 511 | — | — | — | — | 1 | 511 | 511,00 | |
| 40 | ![]() Enrique Mediavilla Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 41 | ![]() Roberto Gomez Gonzalez Club Arc Ciutadella | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 42 | ![]() Pablo Ramirez Cobo Club Arcogelves | 508 | — | — | — | — | 1 | 508 | 508,00 | |
| 43 | ![]() Francisco Javier Fernandez Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 44 | ![]() Bernardo José Canto Garcia Club de Arqueros Chiclana | 506 | — | — | — | — | 1 | 506 | 506,00 | |
| 45 | ![]() Marcos Marín Rodriguez CD Arco Club Malaka | 504 | — | — | — | — | 1 | 504 | 504,00 | |
| 46 | ![]() Javier Ortega Fernandez Villarrenaga CD la Flecha Isleña | 504 | — | — | — | — | 1 | 504 | 504,00 | |
| 47 | ![]() Sergio Molina Cardín C.D. Aguila Imperial | 503 | — | — | — | — | 1 | 503 | 503,00 | |
| 48 | ![]() Francisco Javier Martin Muñoz C.D. Arqueros de Castro del Rio | 502 | — | — | — | — | 1 | 502 | 502,00 | |
| 49 | ![]() Marcos Ruiz Martin CD Arco Club Malaka | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 50 | Manuel Gonzalez Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 51 | ![]() Raul Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 52 | ![]() Manuel Jose Calahorro Aguila Club Santa Catalina | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 53 | Alberto Gale Gonzalez Club Asirio de Tiro Con Arco | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 54 | ![]() Javier Lopez Arjona CD Arco Club Malaka | 499 | — | — | — | — | 1 | 499 | 499,00 | |
| 55 | Peio Duran Rotaetxe A.D.T. Arkulariak | 498 | — | — | — | — | 1 | 498 | 498,00 | |
| 56 | ![]() Santiago Palacios Martinez CD Arqueros de Al-Kamas | 498 | — | — | — | — | 1 | 498 | 498,00 | |
| 57 | Oier Irazola Gandarias A.D.T. Arkulariak | 497 | — | — | — | — | 1 | 497 | 497,00 | |
| 58 | ![]() Santiago Saiz Firpo Arcochinillo | 496 | — | — | — | — | 1 | 496 | 496,00 | |
| 59 | ![]() Iván Torrens Adrian Club D´arquers Des Mercadal | 496 | — | — | — | — | 1 | 496 | 496,00 | |
| 60 | ![]() Pablo Martinez Hernandez CD la Flecha Isleña | 493 | — | — | — | — | 1 | 493 | 493,00 | |
| 61 | ![]() Danel Evans Beraza A.D.T. Arkulariak | 492 | — | — | — | — | 1 | 492 | 492,00 | |
| 62 | ![]() Alejandro Moralejo Riego Club Arqueros Zamora | 489 | — | — | — | — | 1 | 489 | 489,00 | |
| 63 | ![]() Alejandro Bravo Cruz CD Arco Club Malaka | 487 | — | — | — | — | 1 | 487 | 487,00 | |
| 64 | Robert Evans A.D.T. Arkulariak | 484 | — | — | — | — | 1 | 484 | 484,00 | |
| 65 | ![]() Antonio Javier Barragán Piña Club Asirio de Tiro Con Arco | 483 | — | — | — | — | 1 | 483 | 483,00 | |
| 66 | Mario Rubiella López CDE Arqueros de Sabiñanigo | 481 | — | — | — | — | 1 | 481 | 481,00 | |
| 67 | ![]() Aitor Troya Camacho Club Asirio de Tiro Con Arco | 480 | — | — | — | — | 1 | 480 | 480,00 | |
| 68 | ![]() Jesus Roman Sanchez CDE Arqueros Cantabros | 478 | — | — | — | — | 1 | 478 | 478,00 | |
| 69 | ![]() Pablo Oñate Aquizu A.D.T. Arkulariak | 478 | — | — | — | — | 1 | 478 | 478,00 | |
| 70 | ![]() Santiago Magallón Crespo Club Arqueros del Moncayo | 477 | — | — | — | — | 1 | 477 | 477,00 | |
| 71 | ![]() David Rodríguez Fuentes Club Arqueros Zamora | 476 | — | — | — | — | 1 | 476 | 476,00 | |
| 72 | Mario Marin Lopez Club Asirio de Tiro Con Arco | 475 | — | — | — | — | 1 | 475 | 475,00 | |
| 73 | ![]() Isidoro Ruiz de Villa Diez CDE Arqueros Cantabros | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 74 | ![]() Victor Dominguez Seral Agrup. Deport. Alfajarín | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 75 | ![]() Rafael Cuenca Zamora C.D. Arqueros de Castro del Rio | 471 | — | — | — | — | 1 | 471 | 471,00 | |
| 76 | ![]() Hugo Baladron Lopez Club Arqueros Zamora | 469 | — | — | — | — | 1 | 469 | 469,00 | |
| 77 | ![]() Pere Perello Orfila Club D´arc Mahó | 468 | — | — | — | — | 1 | 468 | 468,00 | |
| 78 | Pablo Perez Diaz Club D´arquers Des Mercadal | 465 | — | — | — | — | 1 | 465 | 465,00 | |
| 79 | Oier Luengo Huete A.D.T. Arkulariak | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 80 | ![]() Elvis Brian Díaz Altamirano A.D.T. Arkulariak | 463 | — | — | — | — | 1 | 463 | 463,00 | |
| 81 | ![]() Jose Antonio Garcia Aguilera CD Arqueros de Al-Kamas | 462 | — | — | — | — | 1 | 462 | 462,00 | |
| 82 | Jorge Yago Hermosilla Guadalajara Arco Club | 460 | — | — | — | — | 1 | 460 | 460,00 | |
| 83 | Alex Lana González A.D.T. Arkulariak | 457 | — | — | — | — | 1 | 457 | 457,00 | |
| 84 | ![]() Fco. Javier Yago Caballero Guadalajara Arco Club | 457 | — | — | — | — | 1 | 457 | 457,00 | |
| 85 | ![]() Juan Francisco Jimenez Diaz CD Arco Club Malaka | 456 | — | — | — | — | 1 | 456 | 456,00 | |
| 86 | ![]() Jose Luis Calzada Cabrera Club Arcogelves | 456 | — | — | — | — | 1 | 456 | 456,00 | |
| 87 | ![]() Juan Jose Cereceda Apodaca A.D.T. Arkulariak | 454 | — | — | — | — | 1 | 454 | 454,00 | |
| 88 | ![]() Alan Jose Vega Rodriguez Arco Club Valladolid | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 89 | ![]() Adan Joel Abascal Fernandez CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 90 | ![]() Adrian Corneliu Laic Bailesteanu Club de Tiro Zaragoza | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 91 | Jose Manuel Andres Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 92 | ![]() Jose Maria Casanova Martinez Pardo Club de Tiro Con Arco 10 | 451 | — | — | — | — | 1 | 451 | 451,00 | |
| 93 | ![]() Gustavo Calahorra Díez Club Arqueros del Moncayo | 451 | — | — | — | — | 1 | 451 | 451,00 | |
