RAUS · 2026/27
Recurvo Sénior Hombre
- 1
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 576
576,00
Promedio
- 2

Daniel Riveros Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 566
566,00
Promedio
- 3

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 558
558,00
Promedio
- 4

Juan Antonio Ramos Garcia
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 545
545,00
Promedio
- 5

Fidel Gonzalez Romanillo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 537
537,00
Promedio
- 6

Joaquín González-Daimiel Pereira
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 7

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 525
525,00
Promedio
- 8

Álvaro Navas Sánchez
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 524
524,00
Promedio
- 9

Antonio Cantero Basterrechea
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 10

Oscar Perez Serrano
C.D. Tiro Con Arco Aljaba
CLM
T1 520
520,00
Promedio
- 11

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 12

Unai Cámara Ramírez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 518
518,00
Promedio
- 13

Raúl Salido Sánchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 517
517,00
Promedio
- 14

Jose Ignacio Moreno Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 515
515,00
Promedio
- 15

Jaime Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 512
512,00
Promedio
- 16

Enrique Mediavilla Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 509
509,00
Promedio
- 17

Roberto Gomez Gonzalez
Club Arc Ciutadella
BAL
T1 509
509,00
Promedio
- 18

Francisco Javier Fernandez Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 507
507,00
Promedio
- 19

Bernardo José Canto Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 506
506,00
Promedio
- 20

Sergio Molina Cardín
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 503
503,00
Promedio
- 21
Manuel Gonzalez Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 22

Raul Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 23

Manuel Jose Calahorro Aguila
Club Santa Catalina
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 24
Alberto Gale Gonzalez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 25
Peio Duran Rotaetxe
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 498
498,00
Promedio
- 26
Oier Irazola Gandarias
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 497
497,00
Promedio
- 27

Iván Torrens Adrian
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 496
496,00
Promedio
- 28

Jesus Roman Sanchez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 478
478,00
Promedio
- 29

Santiago Magallón Crespo
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 477
477,00
Promedio
- 30

Isidoro Ruiz de Villa Diez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 472
472,00
Promedio
- 31

Victor Dominguez Seral
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 472
472,00
Promedio
- 32

Rafael Cuenca Zamora
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 471
471,00
Promedio
- 33
Oier Luengo Huete
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 34

Elvis Brian Díaz Altamirano
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 463
463,00
Promedio
- 35
Jorge Yago Hermosilla
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 460
460,00
Promedio
- 36

Fco. Javier Yago Caballero
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 457
457,00
Promedio
- 37

Alan Jose Vega Rodriguez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 453
453,00
Promedio
- 38

Adrian Corneliu Laic Bailesteanu
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 452
452,00
Promedio
- 39
Jose Manuel Andres Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 452
452,00
Promedio
- 40

Gustavo Calahorra Díez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 451
451,00
Promedio
- 41

Sergio Toca Garcia
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 449
449,00
Promedio
- 42

Fco. Javier Medina Rincon
Club Santa Catalina
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 43

Hector Salvador Latorre
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 440
440,00
Promedio
- 44
Victor Peinado Canudo
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 434
434,00
Promedio
- 45
Miguel Taltavull Pallares
Club D´arc Mahó
BAL
T1 430
430,00
Promedio
- 46

Tomas Moises Ferrero Sobejano
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 427
427,00
Promedio
- 47

Jose Perez Blanco
Club D´arc Mahó
BAL
T1 424
424,00
Promedio
- 48

Daniel Martin Garcia
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 424
424,00
Promedio
- 49
Rodolfo Moliner Abadía
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 409
409,00
Promedio
- 50

Jose Luis Villen Triviño
CD Arco Club Malaka
AND
T1 401
401,00
Promedio
- 51

Santiago Arcos Arcos
Club Arco Cid
CLE
T1 399
399,00
Promedio
- 52
Angel Tejedor Gutierrez
CDE el Trastolillu
CTB
T1 398
398,00
Promedio
- 53

Ignacio Fernandez Saiz
CDE Arco Santander
CTB
T1 392
392,00
Promedio
- 54

Mariano Terán González
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 371
371,00
Promedio
- 55

Gonzalo Martín Garrido
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 361
361,00
Promedio
- 56

Juan Villar Zarzuela
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 57

Jose Maria Coca Rodriguez
Club Arco Cid
CLE
T1 354
354,00
Promedio
- 58
Juan Antonio Yern Castello
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 337
337,00
Promedio
- 59

César Alameda González
Club Arco Cid
CLE
T1 329
329,00
Promedio
- 60

Juan Carlos Rodríguez Bragado
Arco Club Valladolid
CLE
T1 264
264,00
Promedio
- 61

Eugenio Ortiz Fernandez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 61

Antonio Pedraja Menocal
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 63
Samuel Urchaga Armenta
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 179
179,00
Promedio
- 64

Miguel Angel Rodriguez Bustillo
Club Arco Cid
CLE
T1 80
80,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 576 | — | — | — | — | 1 | 576 | 576,00 | |
| 2 | ![]() Daniel Riveros Garcia Club Asirio de Tiro Con Arco | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 3 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 4 | ![]() Juan Antonio Ramos Garcia Club de Tiro Zaragoza | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 5 | ![]() Fidel Gonzalez Romanillo CDE Arqueros Cantabros | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 6 | ![]() Joaquín González-Daimiel Pereira Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 7 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 525 | — | — | — | — | 1 | 525 | 525,00 | |
| 8 | ![]() Álvaro Navas Sánchez CD la Flecha de Salamanca | 524 | — | — | — | — | 1 | 524 | 524,00 | |
| 9 | ![]() Antonio Cantero Basterrechea CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 10 | ![]() Oscar Perez Serrano C.D. Tiro Con Arco Aljaba | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 11 | ![]() Felix Saiz Castanedo CDE Arqueros Cantabros | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 12 | ![]() Unai Cámara Ramírez C.T. Santurtzi | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 13 | ![]() Raúl Salido Sánchez CD Arco Club Malaka | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 14 | ![]() Jose Ignacio Moreno Sanchez CD Arco Club Malaka | 515 | — | — | — | — | 1 | 515 | 515,00 | |
| 15 | ![]() Jaime Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 512 | — | — | — | — | 1 | 512 | 512,00 | |
| 16 | ![]() Enrique Mediavilla Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 17 | ![]() Roberto Gomez Gonzalez Club Arc Ciutadella | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 18 | ![]() Francisco Javier Fernandez Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 19 | ![]() Bernardo José Canto Garcia Club de Arqueros Chiclana | 506 | — | — | — | — | 1 | 506 | 506,00 | |
| 20 | ![]() Sergio Molina Cardín C.D. Aguila Imperial | 503 | — | — | — | — | 1 | 503 | 503,00 | |
| 21 | Manuel Gonzalez Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 22 | ![]() Raul Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 23 | ![]() Manuel Jose Calahorro Aguila Club Santa Catalina | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 24 | Alberto Gale Gonzalez Club Asirio de Tiro Con Arco | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 25 | Peio Duran Rotaetxe A.D.T. Arkulariak | 498 | — | — | — | — | 1 | 498 | 498,00 | |
| 26 | Oier Irazola Gandarias A.D.T. Arkulariak | 497 | — | — | — | — | 1 | 497 | 497,00 | |
| 27 | ![]() Iván Torrens Adrian Club D´arquers Des Mercadal | 496 | — | — | — | — | 1 | 496 | 496,00 | |
| 28 | ![]() Jesus Roman Sanchez CDE Arqueros Cantabros | 478 | — | — | — | — | 1 | 478 | 478,00 | |
| 29 | ![]() Santiago Magallón Crespo Club Arqueros del Moncayo | 477 | — | — | — | — | 1 | 477 | 477,00 | |
| 30 | ![]() Isidoro Ruiz de Villa Diez CDE Arqueros Cantabros | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 31 | ![]() Victor Dominguez Seral Agrup. Deport. Alfajarín | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 32 | ![]() Rafael Cuenca Zamora C.D. Arqueros de Castro del Rio | 471 | — | — | — | — | 1 | 471 | 471,00 | |
| 33 | Oier Luengo Huete A.D.T. Arkulariak | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 34 | ![]() Elvis Brian Díaz Altamirano A.D.T. Arkulariak | 463 | — | — | — | — | 1 | 463 | 463,00 | |
| 35 | Jorge Yago Hermosilla Guadalajara Arco Club | 460 | — | — | — | — | 1 | 460 | 460,00 | |
| 36 | ![]() Fco. Javier Yago Caballero Guadalajara Arco Club | 457 | — | — | — | — | 1 | 457 | 457,00 | |
| 37 | ![]() Alan Jose Vega Rodriguez Arco Club Valladolid | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 38 | ![]() Adrian Corneliu Laic Bailesteanu Club de Tiro Zaragoza | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 39 | Jose Manuel Andres Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 40 | ![]() Gustavo Calahorra Díez Club Arqueros del Moncayo | 451 | — | — | — | — | 1 | 451 | 451,00 | |
| 41 | ![]() Sergio Toca Garcia CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 42 | ![]() Fco. Javier Medina Rincon Club Santa Catalina | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 43 | ![]() Hector Salvador Latorre CDE la Almunia de Dª Godina | 440 | — | — | — | — | 1 | 440 | 440,00 | |
| 44 | Victor Peinado Canudo Club Almogávares de Tiro Con Arco | 434 | — | — | — | — | 1 | 434 | 434,00 | |
| 45 | Miguel Taltavull Pallares Club D´arc Mahó | 430 | — | — | — | — | 1 | 430 | 430,00 | |
| 46 | ![]() Tomas Moises Ferrero Sobejano CD la Flecha de Salamanca | 427 | — | — | — | — | 1 | 427 | 427,00 | |
| 47 | ![]() Jose Perez Blanco Club D´arc Mahó | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 48 | ![]() Daniel Martin Garcia Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 49 | Rodolfo Moliner Abadía Club Almogávares de Tiro Con Arco | 409 | — | — | — | — | 1 | 409 | 409,00 | |
| 50 | ![]() Jose Luis Villen Triviño CD Arco Club Malaka | 401 | — | — | — | — | 1 | 401 | 401,00 | |
| 51 | ![]() Santiago Arcos Arcos Club Arco Cid | 399 | — | — | — | — | 1 | 399 | 399,00 | |
| 52 | Angel Tejedor Gutierrez CDE el Trastolillu | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 53 | ![]() Ignacio Fernandez Saiz CDE Arco Santander | 392 | — | — | — | — | 1 | 392 | 392,00 | |
| 54 | ![]() Mariano Terán González CDE Arqueros Cantabros | 371 | — | — | — | — | 1 | 371 | 371,00 | |
| 55 | ![]() Gonzalo Martín Garrido Club Deportivo Disminusport | 361 | — | — | — | — | 1 | 361 | 361,00 | |
| 56 | ![]() Juan Villar Zarzuela Club Arco Bahia Puerto Real | 359 | — | — | — | — | 1 | 359 | 359,00 | |
| 57 | ![]() Jose Maria Coca Rodriguez Club Arco Cid | 354 | — | — | — | — | 1 | 354 | 354,00 | |
| 58 | Juan Antonio Yern Castello Club de Tir Amb Arc Formentera | 337 | — | — | — | — | 1 | 337 | 337,00 | |
| 59 | ![]() César Alameda González Club Arco Cid | 329 | — | — | — | — | 1 | 329 | 329,00 | |
| 60 | ![]() Juan Carlos Rodríguez Bragado Arco Club Valladolid | 264 | — | — | — | — | 1 | 264 | 264,00 | |
| 61 | ![]() Eugenio Ortiz Fernandez CDE Arqueros Cantabros | 185 | — | — | — | — | 1 | 185 | 185,00 | |
| 61 | ![]() Antonio Pedraja Menocal CDE Arqueros Cantabros | 185 | — | — | — | — | 1 | 185 | 185,00 | |
| 63 | Samuel Urchaga Armenta CD la Flecha de Salamanca | 179 | — | — | — | — | 1 | 179 | 179,00 | |
| 64 | ![]() Miguel Angel Rodriguez Bustillo Club Arco Cid | 80 | — | — | — | — | 1 | 80 | 80,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








