RAUS · 2026/27
Compuesto Sub 21 Mujer
- 1

Paula Hidalgo Marí
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 567
567,00
Promedio
- 2

Maria Urbano Lisbona
CD Arco Club Malaka
AND
T1 566
566,00
Promedio
- 3

Lucia Perez Cumbreras
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 552
552,00
Promedio
- 4

Laura Manzano Parejo
CD Arco Club Malaka
AND
T1 551
551,00
Promedio
- 5

Ariadna Rodríguez Gómez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 549
549,00
Promedio
- 6
Samira Paniagua Moran
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 546
546,00
Promedio
- 7
Africa Palomino Dominguez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 545
545,00
Promedio
- 8

Vanessa Laic Lanciego
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 536
536,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Paula Hidalgo Marí Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 567 | — | — | — | — | 1 | 567 | 567,00 | |
| 2 | ![]() Maria Urbano Lisbona CD Arco Club Malaka | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 3 | ![]() Lucia Perez Cumbreras Club Asirio de Tiro Con Arco | 552 | — | — | — | — | 1 | 552 | 552,00 | |
| 4 | ![]() Laura Manzano Parejo CD Arco Club Malaka | 551 | — | — | — | — | 1 | 551 | 551,00 | |
| 5 | ![]() Ariadna Rodríguez Gómez Arco Club Valladolid | 549 | — | — | — | — | 1 | 549 | 549,00 | |
| 6 | Samira Paniagua Moran Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 546 | — | — | — | — | 1 | 546 | 546,00 | |
| 7 | Africa Palomino Dominguez CD la Flecha Isleña | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 8 | ![]() Vanessa Laic Lanciego CDE Arqueros de Sabiñanigo | 536 | — | — | — | — | 1 | 536 | 536,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








