RAUS · 2024/25
Recurvo Sub 15 Hombre
- 1

Rodrigo Palomo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 579T2 593T3 595
1767
3 mejores
- 2

Aarón Vilchez Molinera
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 582T2 577T3 574T4 589T5 577
1748
3 mejores
- 3

Pau Altadill Cardona
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 589T2 567T3 554T4 573T5 582
1744
3 mejores
- 4

Beltran Doval Valera
Club Arco Cachamuiña
GAL
T1 578T3 582T5 570
1730
3 mejores
- 5

Alberto Carrasco Izquierdo
Club Deportivo ETSIT
MAD
T3 570T4 573T5 573
1716
3 mejores
- 6

Nicolás Díaz Calvo
R.G.C. Covadonga
AST
T1 563T2 543T3 573T4 563T5 571
1707
3 mejores
- 7

Alejandro Asenjo González
Arco Club Valladolid
CLE
T1 564T2 556T3 567T4 575T5 499
1706
3 mejores
- 8

Carlos Hernandez Dominguez
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T3 559T4 570T5 562
1691
3 mejores
- 9

Mateu Ribas Costa
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 538T2 551T3 580T4 548T5 558
1689
3 mejores
- 10

Alberto Sobrado Rodríguez
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 559T2 567T3 562T5 555
1688
3 mejores
- 11
Guillem Vizcaino Culi
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T1 534T2 551T3 549T4 556T5 568
1675
3 mejores
- 12

Adrián Sanchez Redín
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 552T2 572T3 548T4 549
1673
3 mejores
- 13
Dídac Perez Bonavila
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T1 557T2 554T3 549T4 538T5 562
1673
3 mejores
- 14
Garxot Jaukikoa Rey
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 553T2 562T3 553T4 531
1668
3 mejores
- 15

Beltran Torres-Acero Mallenco
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T2 552T3 551T4 557T5 545
1660
3 mejores
- 16

Jorge Carrasco Garcia
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T3 548T4 537T5 573
1658
3 mejores
- 17

Simó Ribas Requena
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 531T2 552T3 545T4 558T5 543
1655
3 mejores
- 18

Teo Martin Prieto
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 535T2 537T3 543T4 555T5 556
1654
3 mejores
- 19

Eric Salvador Casao
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 567T3 524T4 560T5 524
1651
3 mejores
- 20

Victor Lopez Mayans
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 557T2 524T4 531T5 560
1648
3 mejores
- 21

Nicolas Torres-Acero Mallenco
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T2 536T3 547T4 555T5 545
1647
3 mejores
- 22

Leonardo Martinez Sosa
CD la Flecha Isleña
AND
T1 560T2 558T3 523
1641
3 mejores
- 23
Samuel Abril Santos
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T2 544T3 539T4 555T5 524
1638
3 mejores
- 24
Álvaro Cancio Ruiz
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T1 533T2 546T3 553T4 521T5 538
1637
3 mejores
- 25

Hugo Alejandro Manrique Yern
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 551T2 533T3 538T4 536T5 541
1630
3 mejores
- 26

Camilo Esteve Serralta
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
T1 490T2 536T3 541T4 546
1623
3 mejores
- 27

Elias Nahuel Losada Bondarenko
CD Arco Club Malaka
AND
T1 527T2 547T3 541
1615
3 mejores
- 28
Carlos Baeyens Barril
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T2 534T4 526T5 532
1592
3 mejores
- 29

Nicolas Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 526T3 539T4 526T5 510
1591
3 mejores
- 30

Luis Rodriguez Ortiz
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 512T2 540T3 538
1590
3 mejores
- 31

Iván Moreno Martínez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 521T2 545T3 522
1588
3 mejores
- 32
Elias García Fernandez
CDE Arco Boadilla
MAD
T1 489T2 518T3 526T4 522T5 539
1587
3 mejores
- 33
Alonso Nieto Agudo
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 511T2 529T3 503T4 544
1584
3 mejores
- 34

Gael De la Iglesia Miranda
Club The Cutarc Team
GAL
T1 502T2 531T3 521T4 512T5 525
1577
3 mejores
- 35
Nicolás Velasco Iglesias
C.D.B. Arluteva
AST
T2 536T3 513T5 526
1575
3 mejores
- 36
Mario Rubiella López
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 525T3 525T4 521
1571
3 mejores
- 37

Unai Uceta Horcajada
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 536T2 490T3 531
1557
3 mejores
- 38
Ruben Zorrilla Garcia
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 493T2 500T3 517T4 524
1541
3 mejores
- 39

Jose Luis Abad Gonzalez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 513T3 516T4 488T5 511
1540
3 mejores
- 40

Rodrigo Viejo Presa
Club Arqueros León
CLE
T1 495T2 510T4 518T5 510
1538
3 mejores
- 41

Alejandro Berbel Grueso
Club Carraixet
VAL
T1 456T2 503T3 496T4 524
1523
3 mejores
- 42

Pedro Rodriguez Ortiz
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 492T2 499T3 517
1508
3 mejores
- 43
Amat Callen Monter
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 441T2 474T3 484T4 495T5 523
1502
3 mejores
- 44

Adrián Leal Ayago
Club Deportivo de Tiro Con Arco Badajoz
EXT
T1 463T2 485T3 474T4 507T5 497
1489
3 mejores
- 45

Pablo Teran Pico
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 453T2 482T3 483T4 507T5 498
1488
3 mejores
- 46

Marcos Paíno García
Arco Club Valladolid
CLE
T1 456T2 477T3 493T4 516
1486
3 mejores
- 47
Zeus Macias Garrido
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 506T2 513T3 466
1485
3 mejores
- 48

Rodrigo Saldaña Hernández
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 501T2 443T3 488T4 450T5 486
1475
3 mejores
- 49

Daniel Turullols Ascunce
Universidad de Navarra
NAV
T1 486T2 504T4 472
1462
3 mejores
- 50
Hector Tamborino de la Prida
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T2 436T3 499T4 480T5 480
1459
3 mejores
- 51

Guillermo Egido Aramburu
Universidad de Navarra
NAV
T1 476T2 476T3 499T4 466
1451
3 mejores
- 52

David Rodríguez Fuentes
Club Arqueros Zamora
CLE
T2 512T3 468T4 458
1438
3 mejores
- 53

Samuel Cort Navas
Club Carraixet
VAL
T1 475T2 484T4 478
1437
3 mejores
- 54

Daniel Romero Gutierrez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 483T2 461T3 490
1434
3 mejores
- 55

Caleb Duduletz Gago
Club Arco Naron
GAL
T2 455T4 485T5 484
1424
3 mejores
- 56

Ruben Martinez Torres
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 456T4 463T5 501
1420
3 mejores
- 57

Yago Rellán Tajes
Dous X Setenta
GAL
T2 370T3 419T4 491T5 486
1396
3 mejores
- 58
Mikel Fernandez Curiel
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 468T2 456T3 452T4 465
1389
3 mejores
- 59

Gil Soler Bordas
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 468T2 469T3 447T4 437
1384
3 mejores
- 60
Nure Behrendt Ghisu
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 433T2 484T4 458
1375
3 mejores
- 61

Mario Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T3 483T4 452T5 437
1372
3 mejores
- 62
Leo García García
C.D.B. Arqueros Carreño
AST
T1 465T2 458T3 441T4 426T5 423
1364
3 mejores
- 63
Jorge Arias Páez
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 375T2 491T3 434T5 330
1300
3 mejores
- 64

Alex Cervantes Perez
Club D´arc Mahó
BAL
T2 457T3 409T4 411T5 383
1277
3 mejores
- 65

Alejandro Naranjo Riballo
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 377T2 389T3 392T5 441
1222
3 mejores
- 66
Zichen Xu
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 371T2 400T4 432T5 376
1208
3 mejores
- 67

Felipe Villalonga Elferink
Club Son Pardo
BAL
T1 388T2 362T3 342T4 376
1126
3 mejores
- 68
Oihan Eder Exposito Monreal
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 407T2 367T3 291T4 315
1089
3 mejores
- 69
Miguel Jiménez Ollero
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 371T4 337T5 376
1084
3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 2 mejores | 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rodrigo Palomo Sanchez CD Arco Club Malaka | 579 | 593 | 595 | — | — | 1188 | 1767 | |
| 2 | ![]() Aarón Vilchez Molinera Club Arqueros Leganés | 582 | 577 | 574 | 589 | 577 | 1171 | 1748 | |
| 3 | ![]() Pau Altadill Cardona Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 589 | 567 | 554 | 573 | 582 | 1171 | 1744 | |
| 4 | ![]() Beltran Doval Valera Club Arco Cachamuiña | 578 | — | 582 | — | 570 | 1160 | 1730 | |
| 5 | ![]() Alberto Carrasco Izquierdo Club Deportivo ETSIT | — | — | 570 | 573 | 573 | 1146 | 1716 | |
| 6 | ![]() Nicolás Díaz Calvo R.G.C. Covadonga | 563 | 543 | 573 | 563 | 571 | 1144 | 1707 | |
| 7 | ![]() Alejandro Asenjo González Arco Club Valladolid | 564 | 556 | 567 | 575 | 499 | 1142 | 1706 | |
| 8 | ![]() Carlos Hernandez Dominguez CDE Arqueros de Pozuelo | — | — | 559 | 570 | 562 | 1132 | 1691 | |
| 9 | ![]() Mateu Ribas Costa Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 538 | 551 | 580 | 548 | 558 | 1138 | 1689 | |
| 10 | ![]() Alberto Sobrado Rodríguez Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 559 | 567 | 562 | — | 555 | 1129 | 1688 | |
| 11 | Guillem Vizcaino Culi Club de Tir Amb Arc Les Franqueses | 534 | 551 | 549 | 556 | 568 | 1124 | 1675 | |
| 12 | ![]() Adrián Sanchez Redín Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 552 | 572 | 548 | 549 | — | 1124 | 1673 | |
| 13 | Dídac Perez Bonavila Club Tir Arc Olesa de Montserrat | 557 | 554 | 549 | 538 | 562 | 1119 | 1673 | |
| 14 | Garxot Jaukikoa Rey Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 553 | 562 | 553 | 531 | — | 1115 | 1668 | |
| 15 | ![]() Beltran Torres-Acero Mallenco Club Deportivo Informatica de Madrid | — | 552 | 551 | 557 | 545 | 1109 | 1660 | |
| 16 | ![]() Jorge Carrasco Garcia CDE Arqueros de Pozuelo | — | — | 548 | 537 | 573 | 1121 | 1658 | |
| 17 | ![]() Simó Ribas Requena Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 531 | 552 | 545 | 558 | 543 | 1110 | 1655 | |
| 18 | ![]() Teo Martin Prieto Club Arqueros Leganés | 535 | 537 | 543 | 555 | 556 | 1111 | 1654 | |
| 19 | ![]() Eric Salvador Casao CDE la Almunia de Dª Godina | 567 | — | 524 | 560 | 524 | 1127 | 1651 | |
| 20 | ![]() Victor Lopez Mayans Club de Tir Amb Arc Formentera | 557 | 524 | — | 531 | 560 | 1117 | 1648 | |
| 21 | ![]() Nicolas Torres-Acero Mallenco Club Deportivo Informatica de Madrid | — | 536 | 547 | 555 | 545 | 1102 | 1647 | |
| 22 | ![]() Leonardo Martinez Sosa CD la Flecha Isleña | 560 | 558 | 523 | — | — | 1118 | 1641 | |
| 23 | Samuel Abril Santos CDE Villa de Valdemoro | — | 544 | 539 | 555 | 524 | 1099 | 1638 | |
| 24 | Álvaro Cancio Ruiz C.D.B. Arqueros de Villaviciosa | 533 | 546 | 553 | 521 | 538 | 1099 | 1637 | |
| 25 | ![]() Hugo Alejandro Manrique Yern Club de Tir Amb Arc Formentera | 551 | 533 | 538 | 536 | 541 | 1092 | 1630 | |
| 26 | ![]() Camilo Esteve Serralta Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig | 490 | 536 | 541 | 546 | — | 1087 | 1623 | |
| 27 | ![]() Elias Nahuel Losada Bondarenko CD Arco Club Malaka | 527 | 547 | 541 | — | — | 1088 | 1615 | |
| 28 | Carlos Baeyens Barril Club de Tiro Zaragoza | — | 534 | — | 526 | 532 | 1066 | 1592 | |
| 29 | ![]() Nicolas Ruiz de Villa Martinez CDE Arqueros Cantabros | 526 | — | 539 | 526 | 510 | 1065 | 1591 | |
| 30 | ![]() Luis Rodriguez Ortiz Club Asirio de Tiro Con Arco | 512 | 540 | 538 | — | — | 1078 | 1590 | |
| 31 | ![]() Iván Moreno Martínez Club Asirio de Tiro Con Arco | 521 | 545 | 522 | — | — | 1067 | 1588 | |
| 32 | Elias García Fernandez CDE Arco Boadilla | 489 | 518 | 526 | 522 | 539 | 1065 | 1587 | |
| 33 | Alonso Nieto Agudo CDE Arqueros del Norte | 511 | 529 | 503 | 544 | — | 1073 | 1584 | |
| 34 | ![]() Gael De la Iglesia Miranda Club The Cutarc Team | 502 | 531 | 521 | 512 | 525 | 1056 | 1577 | |
| 35 | Nicolás Velasco Iglesias C.D.B. Arluteva | — | 536 | 513 | — | 526 | 1062 | 1575 | |
| 36 | Mario Rubiella López CDE Arqueros de Sabiñanigo | 525 | — | 525 | 521 | — | 1050 | 1571 | |
| 37 | ![]() Unai Uceta Horcajada Club Sagitta de Tiro Con Arco | 536 | 490 | 531 | — | — | 1067 | 1557 | |
| 38 | Ruben Zorrilla Garcia Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 493 | 500 | 517 | 524 | — | 1041 | 1541 | |
| 39 | ![]() Jose Luis Abad Gonzalez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 513 | — | 516 | 488 | 511 | 1029 | 1540 | |
| 40 | ![]() Rodrigo Viejo Presa Club Arqueros León | 495 | 510 | — | 518 | 510 | 1028 | 1538 | |
| 41 | ![]() Alejandro Berbel Grueso Club Carraixet | 456 | 503 | 496 | 524 | — | 1027 | 1523 | |
| 42 | ![]() Pedro Rodriguez Ortiz Club Asirio de Tiro Con Arco | 492 | 499 | 517 | — | — | 1016 | 1508 | |
| 43 | Amat Callen Monter Club de Tir Amb Arc Tau | 441 | 474 | 484 | 495 | 523 | 1018 | 1502 | |
| 44 | ![]() Adrián Leal Ayago Club Deportivo de Tiro Con Arco Badajoz | 463 | 485 | 474 | 507 | 497 | 1004 | 1489 | |
| 45 | ![]() Pablo Teran Pico CDE Arqueros Cantabros | 453 | 482 | 483 | 507 | 498 | 1005 | 1488 | |
| 46 | ![]() Marcos Paíno García Arco Club Valladolid | 456 | 477 | 493 | 516 | — | 1009 | 1486 | |
| 47 | Zeus Macias Garrido Club Asirio de Tiro Con Arco | 506 | 513 | 466 | — | — | 1019 | 1485 | |
| 48 | ![]() Rodrigo Saldaña Hernández CD la Flecha de Salamanca | 501 | 443 | 488 | 450 | 486 | 989 | 1475 | |
| 49 | ![]() Daniel Turullols Ascunce Universidad de Navarra | 486 | 504 | — | 472 | — | 990 | 1462 | |
| 50 | Hector Tamborino de la Prida Club Deportivo Arqueros de Navaluenga | — | 436 | 499 | 480 | 480 | 979 | 1459 | |
| 51 | ![]() Guillermo Egido Aramburu Universidad de Navarra | 476 | 476 | 499 | 466 | — | 975 | 1451 | |
| 52 | ![]() David Rodríguez Fuentes Club Arqueros Zamora | — | 512 | 468 | 458 | — | 980 | 1438 | |
| 53 | ![]() Samuel Cort Navas Club Carraixet | 475 | 484 | — | 478 | — | 962 | 1437 | |
| 54 | ![]() Daniel Romero Gutierrez CD Arco Club Malaka | 483 | 461 | 490 | — | — | 973 | 1434 | |
| 55 | ![]() Caleb Duduletz Gago Club Arco Naron | — | 455 | — | 485 | 484 | 969 | 1424 | |
| 56 | ![]() Ruben Martinez Torres Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 456 | — | — | 463 | 501 | 964 | 1420 | |
| 57 | ![]() Yago Rellán Tajes Dous X Setenta | — | 370 | 419 | 491 | 486 | 977 | 1396 | |
| 58 | Mikel Fernandez Curiel Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 468 | 456 | 452 | 465 | — | 933 | 1389 | |
| 59 | ![]() Gil Soler Bordas Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 468 | 469 | 447 | 437 | — | 937 | 1384 | |
| 60 | Nure Behrendt Ghisu Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 433 | 484 | — | 458 | — | 942 | 1375 | |
| 61 | ![]() Mario Ruiz de Villa Martinez CDE Arqueros Cantabros | — | — | 483 | 452 | 437 | 935 | 1372 | |
| 62 | Leo García García C.D.B. Arqueros Carreño | 465 | 458 | 441 | 426 | 423 | 923 | 1364 | |
| 63 | Jorge Arias Páez C.D.B. Arco Astur | 375 | 491 | 434 | — | 330 | 925 | 1300 | |
| 64 | ![]() Alex Cervantes Perez Club D´arc Mahó | — | 457 | 409 | 411 | 383 | 868 | 1277 | |
| 65 | ![]() Alejandro Naranjo Riballo Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 377 | 389 | 392 | — | 441 | 833 | 1222 | |
| 66 | Zichen Xu C.D.B. Arco Astur | 371 | 400 | — | 432 | 376 | 832 | 1208 | |
| 67 | ![]() Felipe Villalonga Elferink Club Son Pardo | 388 | 362 | 342 | 376 | — | 764 | 1126 | |
| 68 | Oihan Eder Exposito Monreal Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 407 | 367 | 291 | 315 | — | 774 | 1089 | |
| 69 | Miguel Jiménez Ollero Club Arqueros Leganés | — | 371 | — | 337 | 376 | 747 | 1084 |
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








