RAUS · 2024/25
Compuesto Absoluto Hombre
- 1

Ramon Lopez Bermudez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 581T2 590T3 586T4 591
1767
3 mejores
- 2

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Club Arcus
MAD
T1 578T3 591T4 586T5 585
1762
3 mejores
- 3

Gonzalo Linares Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 580T2 589T3 587T4 581T5 577
1757
3 mejores
- 4

David Fuertes Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 585T2 582T3 570T4 582T5 587
1754
3 mejores
- 5

Carlos Paniagua Susinos
C.T. Gezi-Bide
PVA
T1 578T2 586T5 581
1745
3 mejores
- 6

Kevin Arias Ruiz
C.D.B. Xitia
AST
T1 584T2 581T3 560T4 570T5 579
1744
3 mejores
- 7

Jorge Vidal Lalanza
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 578T2 583T3 578T4 582T5 573
1743
3 mejores
- 8

Pedro Julio Langarita Monteagudo
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 583T3 578T4 580
1741
3 mejores
- 9

Xes Argüelles Presa
Archers Team
GAL
T1 582T3 577T4 575T5 582
1741
3 mejores
- 10

Luis Argüelles Perez
Archers Team
GAL
T1 572T3 582T4 578T5 581
1741
3 mejores
- 11
Victor Caro Puertolas
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 577T3 566T4 582T5 581
1740
3 mejores
- 12

Gonzalo Sanchez Ferrero Notario
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 580T3 576T5 584
1740
3 mejores
- 13

Manel Souto Pascual
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 572T2 578T3 573T4 565T5 585
1736
3 mejores
- 14

Jose Luis Patiño Barraso
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 578T2 579T3 567T4 578T5 567
1735
3 mejores
- 15
Daniel Cobo Cayon
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 581T2 576T3 573
1730
3 mejores
- 16

Sergio Martin Perez
CDE Dragonera Club de Tiro Con Arco
MAD
T1 576T2 567T3 579T4 574
1729
3 mejores
- 17

Miguel Menéndez de Ves
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 569T2 576T3 571T4 571T5 579
1726
3 mejores
- 18

Jose Pérez Pérez
Club Arc Montjuic
CAT
T1 583T2 570T3 571T4 572
1726
3 mejores
- 19

Arturo de Cia Gallego
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 556T2 577T3 568T4 577
1722
3 mejores
- 20

Manuel Joaquin Vazquez Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 562T2 577T3 566T4 573T5 572
1722
3 mejores
- 21

Jose Manuel Jimenez Sevilla
CD Hypnos - Archery
AND
T1 567T2 573T3 582
1722
3 mejores
- 22

Eduardo Bermúdez Cañón
C.D.B. Arco Nalón
AST
T2 573T3 577T4 569T5 571
1721
3 mejores
- 23

Raul Altozano Puente
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 572T2 570T4 578T5 565
1720
3 mejores
- 24

Martin Rebollo Garrido
CD Arco Vicar
AND
T1 575T2 572T3 572
1719
3 mejores
- 25

Antonio Alvarez Fernandez
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 570T2 577T3 571T4 571T5 569
1719
3 mejores
- 26

Jaime Martinez Martin
A.D.C. Mercedes Benz
PVA
T2 562T3 573T4 570T5 575
1718
3 mejores
- 27

Jose Manuel Prieto Gorricho
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T3 574T4 565T5 574
1713
3 mejores
- 28

Rafael Ibañez Alda
Arco Tafalla
NAV
T1 564T2 575T4 574
1713
3 mejores
- 29

Jose Antonio Tabero Solis
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 571T2 572T4 561T5 570
1713
3 mejores
- 30

Daniel Casillas del Monte
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T2 573T4 573T5 567
1713
3 mejores
- 31

Pedro Rodriguez Escudero
Arco Club Valladolid
CLE
T1 569T2 565T3 578T5 564
1712
3 mejores
- 32

Eric Pla Bort
Club Arc Montjuic
CAT
T1 569T2 569T3 574T4 565
1712
3 mejores
- 33

Luis Javier Baguena Burgos
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 572T3 574T4 565T5 562
1711
3 mejores
- 34
Pergentino Pérez Suárez
C.D.B. Arqueros San Martín
AST
T1 564T2 566T3 555T4 579
1709
3 mejores
- 35

Santos Murias Vazquez
Club Arco-Barco
GAL
T1 572T3 566T4 571T5 562
1709
3 mejores
- 36
Juan Ramon Arbizu Otermin
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T1 577T2 570T3 558T5 562
1709
3 mejores
- 37

Mario Sánchez Medrano
C.D.B. Arluteva
AST
T1 562T2 573T3 573
1708
3 mejores
- 38

Carlos Porras Suarez
CD Arcogüi
AND
T1 567T2 572T3 569
1708
3 mejores
- 39

Borja Martinez Ortiz
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 561T2 569T3 563T4 573T5 566
1708
3 mejores
- 40

David Bastian de Blas
Arcochinillo
CLE
T2 571T3 564T4 573
1708
3 mejores
- 41

Eduardo Pavel Gasca Torrealba
Arco Tudela
NAV
T1 570T2 568T3 570T4 564
1708
3 mejores
- 42

Ruben Rodriguez Alleres
Archers Team
GAL
T1 561T4 574T5 573
1708
3 mejores
- 43

Jorge José López Bordón
Club Deportivo Seo
CAN
T1 569T2 572T3 562T4 567T5 565
1708
3 mejores
- 44

Andres Lajusticia Navarro
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 559T2 555T3 569T4 571T5 567
1707
3 mejores
- 45

Juan Valentin Parrilla Toboso
Club de Tir Amb Arc Arcxixona
VAL
T1 561T2 572T3 569T4 565
1706
3 mejores
- 46
Constantin Matei .
Club Arqueros del Cierzo
ARA
T2 560T4 576T5 570
1706
3 mejores
- 47

Miguel Angel Carrasco Ramos
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T2 566T3 565T5 575
1706
3 mejores
- 48

Pedro Crevillen Solana
Club de Tiro Con Arco Villa de Ceutí
MUR
T1 554T2 570T3 562T4 573
1705
3 mejores
- 49

Héctor González Manuel
Arco Club Valladolid
CLE
T1 572T3 570T4 562
1704
3 mejores
- 50

Jesus Utrilla Gonzalez
Club Arcus
MAD
T1 558T2 554T3 564T4 572T5 565
1701
3 mejores
- 51

Antonio Ramas Matamoros
Arqueros de Sansonia
EXT
T2 569T4 565T5 566
1700
3 mejores
- 52

John Michael Rellihan
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 572T2 565T3 561T4 562T5 557
1699
3 mejores
- 53

Carles Martinez Ordiñana
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 561T2 567T3 570T4 540
1698
3 mejores
- 54

Sergio Nieto Gutierrez
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T1 561T2 563T3 566T4 561T5 569
1698
3 mejores
- 55

Ander Telleria Telleria
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T1 568T2 565T3 565T5 551
1698
3 mejores
- 56

Enrique Urbiola Lorente
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 567T3 566T4 563
1696
3 mejores
- 57

Jorge Gonzalez Espinilla
Club Arcolid
CLE
T1 566T3 560T4 569
1695
3 mejores
- 58

Aitor Egido Leon
Universidad de Navarra
NAV
T1 569T2 570T4 556
1695
3 mejores
- 59

Julio Gordillo Lavado
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 563T2 564T3 558T4 568T5 558
1695
3 mejores
- 60

Ruben Soria Gracia
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 553T2 545T3 571T4 562T5 559
1692
3 mejores
- 61

Pau Barreda Comas
Club Arquers Esclanya
CAT
T1 567T2 564T3 559T4 561
1692
3 mejores
- 62

Julen Velasco Quintanilla
C. Zugaztieta
PVA
T2 557T3 566T4 558T5 566
1690
3 mejores
- 63

Reinaldo Daniel Motto Acosta
Archers Team
GAL
T1 565T3 561T4 554T5 563
1689
3 mejores
- 64

Carlos Manuel Trillo Barragan
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T2 557T3 566T4 566T5 555
1689
3 mejores
- 65

Juan Jose Alejandre Rodriguez
Club Arco-Barco
GAL
T1 560T3 565T4 556T5 563
1688
3 mejores
- 66
Jorge Rueda Castro
Club Arquers Terrassa
CAT
T1 559T2 562T3 553T4 555T5 567
1688
3 mejores
- 67

Eduardo Muñoz Liñan
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 562T2 556T3 563T4 563T5 557
1688
3 mejores
- 68

Jose Luis Garzon Ledru
Club Tiro Con Arco Villa de Alcobendas
MAD
T1 565T2 563T4 560
1688
3 mejores
- 69

Jose Ignacio Catalan Gil
CDE Atlantis
ARA
T1 569T2 559T5 559
1687
3 mejores
- 70

Andoni Garate Larrinaga
C.T. Gezi-Bide
PVA
T3 566T4 557T5 564
1687
3 mejores
- 71

Francesc Castillo Torres
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T1 562T2 563T3 562T4 558T5 561
1687
3 mejores
- 72

Daniel Garcia Medina
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 536T4 576T5 574
1686
3 mejores
- 73

Pablo Martinez Paya
Club Arc Montjuic
CAT
T1 538T2 562T3 563T4 560
1685
3 mejores
- 74

Michael Timothy Turner
C. D. E. Astra
MAD
T1 565T2 557T3 541T4 550T5 563
1685
3 mejores
- 75

Sergio Jimenez del Valle
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 567T2 559T3 558
1684
3 mejores
- 76

Marcos Arias Díaz
R.G.C. Covadonga
AST
T2 564T3 552T4 560T5 559
1683
3 mejores
- 77

Cayetano Seivane Castillo
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 556T2 563T3 563T4 540T5 547
1682
3 mejores
- 78
Fco. Javier García Lebrato
C. Zugaztieta
PVA
T1 556T2 558T3 564T4 559
1681
3 mejores
- 79
Jose Antonio Hernandez Gomariz
Club Arqueros del Thader
MUR
T1 565T2 557T3 559T4 546
1681
3 mejores
- 80

Ramiro Portales Carretero
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 562T2 551T5 567
1680
3 mejores
- 81
Igor Manzanos Alcibar
Jaurti Kirol Elkartea
PVA
T1 560T2 562T5 557
1679
3 mejores
- 82

Juan Ramon Martínez Peral
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 544T2 539T3 559T4 558T5 562
1679
3 mejores
- 83

Diego Perez Lizuain
Club Arqvs
RIO
T2 559T3 565T5 554
1678
3 mejores
- 84

Borja Goñalons Meca
Club D´arc Mahó
BAL
T1 551T2 564T4 551T5 563
1678
3 mejores
- 85

Fernando Cortes de Pablo
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T1 563T3 562T4 553
1678
3 mejores
- 86

Jose Luis Jimenez Benito
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 551T2 554T3 561T4 562
1677
3 mejores
- 87

Emilio Castellano Leiva
C. D. E. Astra
MAD
T1 565T2 558T3 554T4 539T5 553
1677
3 mejores
- 88
Hector Sanz Furelos
Jaurti Kirol Elkartea
PVA
T1 556T2 564T5 557
1677
3 mejores
- 89

Enrique Ayerra Ayerdi
Universidad de Navarra
NAV
T1 559T3 555T4 562
1676
3 mejores
- 90

Carlos Olivares Guedes
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 541T3 555T4 564T5 557
1676
3 mejores
- 91

Salvador Jose Rueda Jaime
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 559T2 550T3 565
1674
3 mejores
- 92

Angel Cristian Mas Vidal
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 559T2 558T3 550T4 557T5 547
1674
3 mejores
- 93
Sergio Portillo Dominguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 561T2 560T3 552
1673
3 mejores
- 94

Antonio Santano Galan
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 551T2 556T4 558T5 559
1673
3 mejores
- 95

Jose Ramon Cores Gonzalez
Club Arc Valencia
VAL
T1 561T2 552T3 560T4 551
1673
3 mejores
- 96

Jose Maria Cabello Espejo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 562T2 564T3 544
1670
3 mejores
- 97
Xavier Zarzoso Lendinez
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 553T2 554T3 560T4 556
1670
3 mejores
- 98
Pedro Manuel Jurado Murillo
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T1 556T2 561T3 553T4 547T5 551
1670
3 mejores
- 99

Miguel Angel Prat Martinez
Club Tir Amb Arc Vilanova i la Geltru
CAT
T1 521T2 540T3 553T4 554T5 563
1670
3 mejores
- 100

Jon Bilbao Ocerinjauregui
All Iron Archery C.D. - Aia
PVA
T2 552T4 551T5 566
1669
3 mejores
- 101
Ruben Murillo Ponce
Club Carraixet
VAL
T1 555T2 552T3 560T4 554
1669
3 mejores
- 102

Gunnar Marc Biniasch
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 555T2 559T3 552T4 542T5 555
1669
3 mejores
- 103

Diego Martinez Ramos
Club Arc Teixo
GAL
T1 566T4 554T5 548
1668
3 mejores
- 104

Jorge Alvarez Amor
Club de Tiro Con Arco Iadovi
GAL
T2 561T4 546T5 561
1668
3 mejores
- 105
Mario Sebastian Sarmiento
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 552T2 537T3 557T4 559T5 543
1668
3 mejores
- 106
Fernando Gonzalez Noriega
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T2 551T3 553T4 563
1667
3 mejores
- 107

Angel Jose Hermida Campa
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
T2 558T3 550T4 559
1667
3 mejores
- 108

Tomas Perez Diego
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T3 557T4 556T5 553
1666
3 mejores
- 109

Raul Alcocer Bernardino
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 551T2 559T3 540T4 556T5 546
1666
3 mejores
- 110

Javier García Hidalgo
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 542T2 567T3 503T4 556T5 540
1665
3 mejores
- 111
Javier Hurtado Canteli
C.D.B. Arqueros San Martín
AST
T3 554T4 553T5 556
1663
3 mejores
- 112

Ramon Iglesias Muiños
Meigarco
GAL
T2 566T4 537T5 559
1662
3 mejores
- 113

Javier Gomez Terrones
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T2 543T3 556T5 563
1662
3 mejores
- 114

Mario Diaz Fernandez
Club Arqueros Zamora
CLE
T2 555T3 549T5 557
1661
3 mejores
- 115

Fran Sanchez Costas
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 544T2 552T3 554T4 554
1660
3 mejores
- 116

Santiago Cuello Perez
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 558T2 556T3 526T4 342T5 546
1660
3 mejores
- 117

Sergio Jambrina Rinaldi
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 557T2 550T3 552T4 544
1659
3 mejores
- 118
Antonio Soteras Roig
Tir Amb Arc Urgell
CAT
T1 535T2 551T3 554T4 553
1658
3 mejores
- 119

Felipe Gomez Sanchez
Club Ab-Bulla-Celli
MUR
T1 557T2 545T3 555
1657
3 mejores
- 120

Francisco Jose Casado del Moral
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 546T2 542T3 555T5 556
1657
3 mejores
- 121
Josep Castelló Folch
Club Arquers Terrassa
CAT
T1 545T2 514T3 549T4 557T5 551
1657
3 mejores
- 122

Serafín Olivares Sánchez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 548T2 560T4 549T5 544
1657
3 mejores
- 123

Ruben Manuel Pineda Sanchez
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T1 549T2 546T3 545T4 546T5 557
1652
3 mejores
- 124

Julio Felix Sanchez de la Cruz
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T2 522T3 553T4 544T5 554
1651
3 mejores
- 125

José Luis Rodríguez García
Club The Cutarc Team
GAL
T1 541T3 549T4 550T5 551
1650
3 mejores
- 126

Jose Maria Rodriguez Vazquez
Meigarco
GAL
T1 549T2 547T4 550T5 550
1649
3 mejores
- 127

Abel Sanjuan Ribes
Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy
VAL
T1 540T2 554T3 553T4 542
1649
3 mejores
- 128
Javier Montesinos Lopez
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 542T2 546T3 532T4 542T5 560
1648
3 mejores
- 129
Julen Ayerra Martinez
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T2 541T3 543T4 563
1647
3 mejores
- 130
Luis Iribarren Irigoyen
Universidad de Navarra
NAV
T1 550T2 548T4 549
1647
3 mejores
- 131

Jesus Matias Garcia
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T2 546T3 543T4 558
1647
3 mejores
- 132

Fernando Araque Heras
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 553T3 552T4 541T5 538
1646
3 mejores
- 133

Tomas Aguado Gomez
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 553T2 554T3 531T5 539
1646
3 mejores
- 134

Benito Lopez Sanchez
Club de Tiro Con Arco Villa de Ceutí
MUR
T1 547T2 540T3 545T4 553
1645
3 mejores
- 135

Ignacio González Álvarez
R.G.C. Covadonga
AST
T2 544T3 545T4 554
1643
3 mejores
- 136

Francisco Giraldo Giraldo
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 551T2 537T5 554
1642
3 mejores
- 137
Marti Lopez Peracaula
Club Arc Montjuic
CAT
T1 548T2 546T3 548T4 545
1642
3 mejores
- 138

Agustin Enriquez Vazquez
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T2 542T3 546T4 554
1642
3 mejores
- 139

Jose Luis Montero Rodriguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 537T2 555T3 549
1641
3 mejores
- 140

Telesforo Peraza Bayón
Club Arquers Terrassa
CAT
T1 538T2 550T3 544T4 543T5 547
1641
3 mejores
- 141

Hipolito Barrera Gonzalez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 554T2 543T3 543
1640
3 mejores
- 142

Sergio López Delantero
Club de Tiro Con Arco Iadovi
GAL
T2 547T3 537T4 537T5 555
1639
3 mejores
- 143
Alfredo Sánchez Hernández
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T1 547T2 538T3 544T4 540T5 548
1639
3 mejores
- 144

Luis Dominguez Rey
Gem Aguilas Verdes
GAL
T1 547T3 546T4 532T5 546
1639
3 mejores
- 145

Fernando Rodriguez Balbontin
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 533T3 542T4 547T5 548
1637
3 mejores
- 146

Jose Gallardo Martinez
Club Arquers Terrassa
CAT
T1 530T2 551T3 556
1637
3 mejores
- 147

Adrian Toldos Torres
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 545T2 539T3 551T4 538
1635
3 mejores
- 148

Cristobal Sanchez Salicio
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 542T2 541T5 552
1635
3 mejores
- 149

Mikel Lario Torres
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T1 551T2 543T3 530T5 540
1634
3 mejores
- 150

Jaime Abilleira Villaverde
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 535T2 552T3 542T4 540T5 528
1634
3 mejores
- 151

Pedro Martinez Garcia
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 543T2 546T3 538T4 544
1633
3 mejores
- 152

Roberto Garcia Garcia
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 516T2 540T3 534T4 540T5 552
1632
3 mejores
- 153

Mauricio Amores Martín
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 535T2 542T5 553
1630
3 mejores
- 154

Francisco Jimenez Jimenez
Arcosur
AND
T1 547T2 535T3 547
1629
3 mejores
- 155

Vicente Saez Carabal
Club Arc Valencia
VAL
T1 561T2 514T3 554
1629
3 mejores
- 156
Álvaro García Fernández
C.D.B. Arqueros de la Cruz de Oviedo
AST
T2 546T3 548T5 535
1629
3 mejores
- 157

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T2 537T3 541T4 550
1628
3 mejores
- 158

Gilberto Alfonso Flores Rodrigo
Club de Tiro Con Arco Iadovi
GAL
T2 544T4 546T5 538
1628
3 mejores
- 159
Manel Hurtado Bellido
A. Tir Amb Arc la Conxorxa D'Arenys de Mar
CAT
T1 550T2 531T3 542T4 317T5 535
1627
3 mejores
- 160

Santiago Gussoni Maroto
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T1 501T2 536T4 547T5 544
1627
3 mejores
- 161

Fernando Arroyo Carpio
CD la Cuerda Floja
CLE
T1 537T2 543T3 544T4 539T5 536
1626
3 mejores
- 162

Israel Reyes Martín
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 539T2 510T3 537T4 550
1626
3 mejores
- 163

Josep Blanch Sorolla
Club Tir Amb Arc Vilanova i la Geltru
CAT
T1 542T2 525T3 535T4 539T5 544
1625
3 mejores
- 164

Jose Luis Perez Martinez
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 541T2 540T3 539T4 544
1625
3 mejores
- 165

Salustiano Quintana Pastrana
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 537T2 442T3 532T4 545T5 542
1624
3 mejores
- 166

Manuel Gomez Hevia
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 521T2 526T3 552T4 546T5 506
1624
3 mejores
- 167

Manuel Martín Ingelmo
Club Arc Teixo
GAL
T1 537T2 546T4 541
1624
3 mejores
- 168

Joaquin Soler Andreu
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 539T2 551T3 534T4 533
1624
3 mejores
- 169

Pedro Jose Garrido Lasheras
Arco Ribera
NAV
T1 532T2 550T3 533T4 540
1623
3 mejores
- 170

Pedro Sanchez Martinez
Club Arqueros del Zen
VAL
T1 529T2 546T3 537T4 536
1619
3 mejores
- 171

Jaime Asenjo López
Arco Club Valladolid
CLE
T2 539T3 555T4 520T5 488
1614
3 mejores
- 172

Fernando Meijido Calvelo
Club Arc Teixo
GAL
T1 535T2 540T5 539
1614
3 mejores
- 173

Raúl Garcia Martínez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 548T2 539T4 525
1612
3 mejores
- 174

Francisco Javier Marrero Santos
Club Tenerarco
CAN
T1 534T2 541T3 537T5 529
1612
3 mejores
- 175
Carlos J. Villacampa Laborda
Club Arcus
MAD
T1 540T2 539T3 533
1612
3 mejores
- 176

Carlos Lanero Arias
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T3 535T4 536T5 541
1612
3 mejores
- 177

Manuel López-Cepero Mata
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T1 541T2 518T3 543T4 527
1611
3 mejores
- 178
Rodrigo Asensio Camin
C. Zugaztieta
PVA
T1 536T2 539T3 535T5 532
1610
3 mejores
- 179
Ruben Vazquez Saavedra
Club The Cutarc Team
GAL
T1 539T3 533T4 538T5 527
1610
3 mejores
- 180

Jose Luis Ferrando Barra
Club Arqueros del Cierzo
ARA
T1 531T4 537T5 541
1609
3 mejores
- 181

Àngel Puértolas Ramon
Club Arquers Cambrils
CAT
T1 543T2 515T3 531T4 535
1609
3 mejores
- 182

Angel Mario Gato Gutierrez
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 535T3 527T4 546
1608
3 mejores
- 183
Aitor Ubieta Sauto
C. Zugaztieta
PVA
T2 511T3 547T4 548
1606
3 mejores
- 184

Carlos Medina Alonso
Tir Amb Arc Urgell
CAT
T1 541T2 525T3 540
1606
3 mejores
- 185
Jesus Mari Calvo Rodriguez
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T1 541T2 521T5 543
1605
3 mejores
- 186

Jose Antonio Urbano García
CD Arcogüi
AND
T1 533T2 530T3 541
1604
3 mejores
- 187
Jose Luis Goikoetxea Garcia
C. Azeri Ehiza Elkartea
PVA
T2 534T3 525T5 543
1602
3 mejores
- 188

Angel Arcos Mompo
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 527T2 523T3 545
1595
3 mejores
- 189

Zigor Elorrieta Mediavilla
C.T. Gezi-Bide
PVA
T2 526T3 527T5 540
1593
3 mejores
- 190

Luis Esquinas Chanes
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T1 514T2 527T3 524T4 533T5 530
1590
3 mejores
- 191

Rafael Vazquez Llaga
CD la Flecha Isleña
AND
T1 526T2 524T3 539
1589
3 mejores
- 192

Juan Barrafon Villanueva
Club Arc Valencia
VAL
T1 544T2 531T3 511
1586
3 mejores
- 193
Juan Hitar García
C. de Tiro Con Arco C. de Cartagena
MUR
T1 524T2 522T3 506T4 539
1585
3 mejores
- 194

Javier Blanco Usategui
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 524T3 514T4 537T5 524
1585
3 mejores
- 195

Conrado Soria Garcia
Club Arquers Cambrils
CAT
T1 519T2 509T3 525T4 536
1580
3 mejores
- 196

Santiago García Serrano
CDE Arcoischadia
MAD
T1 515T2 517T3 530T4 525
1572
3 mejores
- 197

Gonzalo Augusto Quijano López
C.D.B. Arqueros Carreño
AST
T2 521T3 516T4 534
1571
3 mejores
- 198

José Luis López Canicio
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 523T3 513T4 533
1569
3 mejores
- 199

Jose Antonio Verdú Aracil
Club de Tiro Con Arco Orion
MUR
T1 493T2 521T3 527T4 513
1561
3 mejores
- 200

Cristian Cedillo Gancedo
C.D.B. Arkeros Corvera
AST
T1 510T2 536T3 513
1559
3 mejores
- 201
Jon Santacoloma Virto
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 513T3 509T4 534
1556
3 mejores
- 202

Hermenegildo Jorge Olivera
C.T. Gezi-Bide
PVA
T2 504T3 521T4 520T5 499
1545
3 mejores
- 203

Miguel Cano Osle
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 534T2 491T3 517
1542
3 mejores
- 204

Eloy Ricardo Dehesa Fontecilla
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 513T2 495T3 500T4 513T5 511
1537
3 mejores
- 205

Jose Antonio Garcia Luzon
Arco Club Valladolid
CLE
T1 544T2 530T4 248T5 452
1526
3 mejores
- 206

Vicente Navarro Ortiz
A. Tir Amb Arc la Conxorxa D'Arenys de Mar
CAT
T1 467T2 507T3 502T4 516
1525
3 mejores
- 207

Juan José Morales Juliana
R.G.C. Covadonga
AST
T2 521T3 510T5 485
1516
3 mejores
- 208

Angelo Tosi
Club Tenerarco
CAN
T1 496T2 494T3 520
1510
3 mejores
- 209
Augusto González Baños
C. Zugaztieta
PVA
T1 493T2 498T3 503
1494
3 mejores
- 210

Miroslav Reichenbach Hrlec
Club Arquers Cambrils
CAT
T1 487T2 515T3 488T4 487
1490
3 mejores
- 211

Vicente Perez Gonzalez
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 497T2 515T4 469
1481
3 mejores
- 212
Gregorio Tirado Carrillo
CD Hypnos - Archery
AND
T1 489T2 484T3 495
1468
3 mejores
- 213

Bernabe Guerra Cabeza de Vaca
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 498T2 452T3 489
1439
3 mejores
- 214
Kevin Campaña Maestro
Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba
PVA
T2 330T3 432T4 501T5 492
1425
3 mejores
- 215

Walter Gustavo Esteban Villarreal
Club de Tiro Con Arco Aliarc
VAL
T2 470T3 471T4 482
1423
3 mejores
- 216

Roberto Garcia Dura
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 519T3 516T4 373
1408
3 mejores
- 217

Pedro Jose Garcia Mendoza
C. de Tiro Con Arco C. de Cartagena
MUR
T1 444T2 460T3 477T4 403
1381
3 mejores
- 218

Manuel Pascual Martinez Ferrer
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T2 492T3 434T4 453
1379
3 mejores
- 219

Lluis Vive Aldama
Club Tir Amb Arc Encamp
CAT
T1 401T2 421T3 439
1261
3 mejores
- 220

Raúl Magdalena Martínez
Arco Tudela
NAV
T1 517T2 531T4 202
1250
3 mejores
- 221

Fernando Gómez Sánchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 419T2 420T4 378
1217
3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 2 mejores | 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
