RAUS · 2025/26
Compuesto Absoluto Hombre
- 1

Javier Cerezo Bernet
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 594T3 589T4 588T5 586
1771
3 mejores
- 2

Juan Carlos Cornelis Mari
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 589T2 586T3 589T5 580
1764
3 mejores
- 3

Ramon Lopez Bermudez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 588T2 588T3 583
1759
3 mejores
- 4

Luis Argüelles Perez
Archers Team
GAL
T1 568T2 576T3 583T4 582T5 582
1747
3 mejores
- 5

Teo Iglesias Miguez
Meigarco
GAL
T1 557T2 581T3 577T4 578T5 585
1744
3 mejores
- 6

Gonzalo Linares Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T3 587T4 572T5 583
1742
3 mejores
- 7

Mario Sanchez Felix
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 576T2 578T3 581T4 581
1740
3 mejores
- 8

Clement Leprince
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 574T2 580T3 584T4 569T5 575
1739
3 mejores
- 9

David Fuertes Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 584T2 578T3 575T4 575T5 577
1739
3 mejores
- 10

Pedro Julio Langarita Monteagudo
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 580T2 580T3 576T4 577
1737
3 mejores
- 11

Daniel Casillas del Monte
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 569T2 577T4 575T5 583
1735
3 mejores
- 12

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 568T3 576T4 575T5 582
1733
3 mejores
- 13
Endika Garcia Cepa
C.D. Diarco
PVA
T3 586T4 572T5 574
1732
3 mejores
- 14

Xes Argüelles Presa
Archers Team
GAL
T1 577T2 575T3 577T4 576T5 578
1732
3 mejores
- 15
Victor Caro Puertolas
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 587T2 579T4 565
1731
3 mejores
- 16

Jose Pérez Pérez
Club Arc Montjuic
CAT
T1 575T2 577T3 573T4 579
1731
3 mejores
- 17

Héctor González Manuel
Arco Club Valladolid
CLE
T1 568T2 571T3 570T4 588
1729
3 mejores
- 18

Jose Luis Patiño Barraso
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 574T2 573T3 581T5 570
1728
3 mejores
- 19

Jaime Martinez Martin
A.D.C. Mercedes Benz
PVA
T2 578T3 570T4 577T5 573
1728
3 mejores
- 20

Pedro Rodriguez Escudero
Arco Club Valladolid
CLE
T1 575T2 577T3 575T5 576
1728
3 mejores
- 21

Eduardo Bermúdez Cañón
C.D.B. Arco Nalón
AST
T2 576T4 575T5 576
1727
3 mejores
- 22

Raul Altozano Puente
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 575T2 574T4 568T5 576
1725
3 mejores
- 23

Jorge Javier Martinez Moreno
CDE Arcfinden
ARA
T1 567T2 574T3 568T4 574T5 574
1722
3 mejores
- 24

Manel Souto Pascual
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 563T2 572T3 566T4 581
1719
3 mejores
- 25

Mario Sánchez Medrano
C.D.B. Arluteva
AST
T1 567T2 574T4 574T5 571
1719
3 mejores
- 26

Jorge Gonzalez Espinilla
Arco Club Valladolid
CLE
T1 570T4 575T5 573
1718
3 mejores
- 27

Rafael Ibañez Alda
Arco Tafalla
NAV
T1 575T3 577T4 565
1717
3 mejores
- 28

Vicente Veira Moreno
Club Arc Teixo
GAL
T2 566T3 577T5 574
1717
3 mejores
- 29

Agustin Rodriguez Gutierrez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 572T2 567T3 577
1716
3 mejores
- 30

Miguel Angel Rodriguez Sanz
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 556T2 573T3 571T4 571
1715
3 mejores
- 31

Juan Navarrete Muñoz
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 572T2 567T3 575
1714
3 mejores
- 32

Ruben Rodriguez Alleres
Archers Team
GAL
T2 569T3 572T4 573T5 559
1714
3 mejores
- 33

Eduardo Pavel Gasca Torrealba
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 572T2 571T3 571T4 563
1714
3 mejores
- 34

Luis Javier Baguena Burgos
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 576T2 573T4 564T5 558
1713
3 mejores
- 35

Sergio Martin Perez
CDE Dragonera Club de Tiro Con Arco
MAD
T1 572T2 572T3 568T4 569T5 567
1713
3 mejores
- 36

Arturo de Cia Gallego
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 561T2 575T3 570T4 566
1711
3 mejores
- 37
Pergentino Pérez Suárez
C.D.B. Arqueros San Martín
AST
T1 566T2 557T3 568T4 560T5 573
1707
3 mejores
- 38

Jesus de Paco Casal
Agrupacion Deportiva Collado Mediano
MAD
T1 567T2 568T3 570T4 569T5 278
1707
3 mejores
- 39
Jose Antonio Monreal Navarro
Club de Tiro Con Arco Villa de Ceutí
MUR
T1 551T2 565T3 569T4 572
1706
3 mejores
- 40

David Bastian de Blas
Arcochinillo
CLE
T1 569T2 572T3 556T4 565
1706
3 mejores
- 41

Gunnar Marc Biniasch
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 562T2 566T3 552T4 570T5 569
1705
3 mejores
- 42

Enrique Medrano Manero
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 569T2 568T4 568T5 540
1705
3 mejores
- 43

Jose Manuel Prieto Gorricho
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 554T2 570T3 580
1704
3 mejores
- 44

Thomas Leonard Sandford
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T2 574T3 569T4 561
1704
3 mejores
- 45

Pedro Crevillen Solana
Club de Tiro Con Arco Villa de Ceutí
MUR
T1 572T2 564T3 554T4 567
1703
3 mejores
- 46

Kevin Arias Ruiz
C.D.B. Xitia
AST
T1 578T2 567T3 557
1702
3 mejores
- 47

Jorge Vidal Lalanza
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 575T3 562T4 564T5 563
1702
3 mejores
- 48

Antonio Cubero Hierro
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 566T2 576T3 559
1701
3 mejores
- 49

Antonio Alvarez Fernandez
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 572T2 565T3 564T4 564
1701
3 mejores
- 50

Jose Ramon Cores Gonzalez
Club Arc Valencia
VAL
T1 564T2 560T3 561T4 575
1700
3 mejores
- 51

Diego Martinez Ramos
Club Arc Teixo
GAL
T2 563T3 564T4 567T5 569
1700
3 mejores
- 52

Santos Murias Vazquez
Gem Aguilas Verdes
GAL
T1 558T2 573T3 558T4 566T5 560
1699
3 mejores
- 53

Izan Negro Panizo
Club de Tiro Con Arco Ponferrada
CLE
T1 558T3 561T4 566T5 572
1699
3 mejores
- 54

Jon Bilbao Ocerinjauregui
All Iron Archery C.D. - Aia
PVA
T1 567T2 562T3 567T4 565T5 563
1699
3 mejores
- 55

Reinaldo Daniel Motto Acosta
Archers Team
GAL
T1 564T2 568T3 562T4 554T5 566
1698
3 mejores
- 56

Taylor Murias Azevedo
Gem Aguilas Verdes
GAL
T1 564T2 562T3 559T4 564T5 569
1697
3 mejores
- 57

Ruben Soria Gracia
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T3 567T4 559T5 570
1696
3 mejores
- 58

Manuel Joaquin Vazquez Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 559T2 558T3 567T4 557T5 570
1696
3 mejores
- 59

Adolfo Castañon Álvarez
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 571T2 562T3 562T4 218
1695
3 mejores
- 60
Alex Vega Obispo
A.D.C. Mercedes Benz
PVA
T1 551T2 549T3 567T4 564T5 564
1695
3 mejores
- 61

Michael Timothy Turner
C. D. E. Astra
MAD
T1 555T2 562T3 565T4 567T5 547
1694
3 mejores
- 62

Juan Valentin Parrilla Toboso
Club de Tir Amb Arc Arcxixona
VAL
T1 559T2 563T3 570
1692
3 mejores
- 63

Alejandro Martin Santacruz-Cambronero
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 565T2 557T3 568T4 559
1692
3 mejores
- 64
Juan Ramon Arbizu Otermin
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T2 569T3 560T4 557T5 563
1692
3 mejores
- 65

Diego Ortiz García
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 557T2 568T3 564T4 556T5 560
1692
3 mejores
- 66

Cayetano Seivane Castillo
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 541T2 559T3 565T4 566T5 561
1692
3 mejores
- 67

Angel Garcia Salgado
C.D.E. Arcomadrid
MAD
T1 564T3 564T5 564
1692
3 mejores
- 68

Eric Pla Bort
Club Arc Montjuic
CAT
T1 567T3 562T4 562
1691
3 mejores
- 69
Fco. Javier García Lebrato
C. Zugaztieta
PVA
T1 556T2 558T3 561T4 567T5 562
1690
3 mejores
- 70

José Luis López Rizo
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 568T2 565T3 556T4 546
1689
3 mejores
- 71

Carles Martinez Ordiñana
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T2 556T3 566T4 565
1687
3 mejores
- 72

Andoni Garate Larrinaga
C.T. Gezi-Bide
PVA
T3 558T4 568T5 561
1687
3 mejores
- 73

Hugo Sanchez-Horneros Morales
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T2 569T3 559T4 557T5 559
1687
3 mejores
- 74

Carlos Olivares Guedes
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 558T2 567T3 561T4 553T5 559
1687
3 mejores
- 75

Javier García Hidalgo
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T2 566T4 569T5 551
1686
3 mejores
- 76

Fernando Torres Martinez
Arcosur
AND
T1 559T2 558T3 569
1686
3 mejores
- 77

Eduard Gil Magraner
Club Arc Valencia
VAL
T1 559T2 563T4 564
1686
3 mejores
- 78

Jorge Alvarez Amor
Club de Tiro Con Arco Iadovi
GAL
T1 565T4 565T5 555
1685
3 mejores
- 79

Sergio Jimenez del Valle
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 561T2 559T3 565
1685
3 mejores
- 80
Luis Iribarren Irigoyen
Universidad de Navarra
NAV
T1 556T2 564T3 553T4 564
1684
3 mejores
- 81
Igor Manzanos Alcibar
Jaurti Kirol Elkartea
PVA
T2 556T3 559T4 565T5 560
1684
3 mejores
- 82

Jose Maria Rodriguez Vazquez
Meigarco
GAL
T2 562T3 549T4 562T5 560
1684
3 mejores
- 83

Manuel Alvarez Botas
C.D. Diarco
PVA
T2 553T3 560T4 570T5 552
1683
3 mejores
- 84

Carlos Manuel Trillo Barragan
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 560T2 548T4 567T5 556
1683
3 mejores
- 85

Ander Telleria Telleria
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T2 566T3 559T4 551T5 558
1683
3 mejores
- 86

Antonio Santano Galan
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 561T2 558T3 552T4 562T5 560
1683
3 mejores
- 87

Tomas Aguado Gomez
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 564T2 555T3 562T5 556
1682
3 mejores
- 88
Mario Sebastian Sarmiento
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 557T2 561T3 563
1681
3 mejores
- 89

David Fabregues Gabaldon
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 560T2 554T3 558T4 563
1681
3 mejores
- 90
Ismael Piña Perez
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T2 567T3 549T4 563
1679
3 mejores
- 91

Julen Velasco Quintanilla
C. Zugaztieta
PVA
T1 564T3 560T5 555
1679
3 mejores
- 92

Eduardo Muñoz Liñan
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 552T2 557T3 549T4 561T5 561
1679
3 mejores
- 93

Diego Sánchez Félix
C.D. Arqueros Pedro i
CLM
T1 542T2 554T3 560T4 562
1676
3 mejores
- 94

Andres Lajusticia Navarro
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 563T2 555T4 557T5 556
1676
3 mejores
- 95

Eduardo Cruz Gutierrez
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 557T2 555T3 563
1675
3 mejores
- 96

Abel Sanjuan Ribes
Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy
VAL
T1 558T2 555T3 558T4 559
1675
3 mejores
- 97

Julio Gordillo Lavado
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 558T2 544T4 558T5 559
1675
3 mejores
- 98

Angel Carretero Martinez
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 559T2 558T3 558
1675
3 mejores
- 99

Antonio Serrano Manzano
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 561T2 556T3 557
1674
3 mejores
- 100

Jorge José López Bordón
Club Deportivo Seo
CAN
T1 552T2 557T3 560T4 557
1674
3 mejores
- 101
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 558T2 559T3 557
1674
3 mejores
- 102

Damian Bolivar Perez
CD Hypnos - Archery
AND
T1 552T2 554T3 566
1672
3 mejores
- 103

Ramon Iglesias Muiños
Meigarco
GAL
T1 552T2 558T3 557T4 550T5 557
1672
3 mejores
- 104

John Michael Rellihan
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 554T2 555T3 560T4 549T5 556
1671
3 mejores
- 105

Salvador Jose Rueda Jaime
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 569T2 558T3 543
1670
3 mejores
- 106
Rafael Gonzalez Lasa
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T3 561T4 559T5 549
1669
3 mejores
- 107

Aitor Egido Leon
Universidad de Navarra
NAV
T1 550T2 561T4 557
1668
3 mejores
- 108

Antonio Dueñas García
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 551T3 556T4 537T5 561
1668
3 mejores
- 109
Pedro Manuel Jurado Murillo
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T3 561T4 557T5 549
1667
3 mejores
- 110

Emilio Castellano Leiva
C. D. E. Astra
MAD
T1 537T2 551T3 551T4 558T5 558
1667
3 mejores
- 111

Francisco Javier Avila Suarez
Club Arqueros Estopiñan
MEL
T1 559T2 553T3 554
1666
3 mejores
- 112

Jose Maria Gil Torre
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 543T2 555T3 553T5 558
1666
3 mejores
- 113
Jose Antonio Hernandez Gomariz
Club Arqueros del Thader
MUR
T1 549T2 562T3 553T4 550
1665
3 mejores
- 114

Vicente Saez Carabal
Club Arc Valencia
VAL
T1 560T2 554T4 551
1665
3 mejores
- 115

Francisco Jose Casado del Moral
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 548T2 553T3 555T4 557T5 537
1665
3 mejores
- 116

Pedro Antonio Quesada Quesada
Club de Tiro Arqueros de Baza
AND
T1 556T2 556T3 552
1664
3 mejores
- 117

David Fernández Alonso
C.D.B. Arqueros Asturceltas
AST
T2 540T3 554T4 558T5 551
1663
3 mejores
- 118

Sergio Suárez Calmaestra
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 544T2 555T3 555T4 553
1663
3 mejores
- 119

Francisco Estévez Alférez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 557T2 556T3 549
1662
3 mejores
- 120

Jose Antonio Hernandez Barreto
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 535T2 545T3 558T4 557
1660
3 mejores
- 121

Arnau Barbero Diaz
Club de Tiro Con Arco Rubi
CAT
T1 556T2 551T3 553
1660
3 mejores
- 122

Pau Barreda Comas
Club Arquers Esclanya
CAT
T1 554T2 552T4 554
1660
3 mejores
- 123

Ramiro Portales Carretero
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 540T3 555T5 564
1659
3 mejores
- 124

Sergio Jambrina Rinaldi
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 544T2 558T3 536T4 556
1658
3 mejores
- 125

Oscar Pastor Lozano
Guadalajara Arco Club
CLM
T2 551T3 550T4 557
1658
3 mejores
- 126

Juan Navarrete Garcia
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 554T2 554T3 548
1656
3 mejores
- 127

Jordi Tarragó Martí
Club de Tir Amb Arc Pardinyes
CAT
T1 556T2 540T3 540T4 558
1654
3 mejores
- 128
Rodrigo Asensio Camin
C. Zugaztieta
PVA
T1 521T2 551T3 554T4 549T5 543
1654
3 mejores
- 129

Raul Alcocer Bernardino
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 550T2 554T3 544T4 550
1654
3 mejores
- 130

Adrian Toldos Torres
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 552T3 551T4 550
1653
3 mejores
- 131

Joaquin Soler Andreu
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 555T2 552T3 543T4 545
1652
3 mejores
- 132

Juan Ramon Naval Diaz
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T3 547T4 556T5 548
1651
3 mejores
- 133

Antonio Herrador Molina
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T1 549T4 548T5 554
1651
3 mejores
- 134

Aitor Rios Cordoba
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 552T2 551T3 548T4 540
1651
3 mejores
- 135

Eduardo Jose Fernandez Moreno
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 555T2 547T3 548
1650
3 mejores
- 136

Mario Diaz Fernandez
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 552T3 548T5 550
1650
3 mejores
- 137

Luis Dominguez Rey
Gem Aguilas Verdes
GAL
T1 539T3 552T4 555T5 541
1648
3 mejores
- 138

Luis Martin Gonzalez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 550T2 552T3 530T4 546
1648
3 mejores
- 139

Jaime Asenjo López
Arco Club Valladolid
CLE
T1 547T3 555T4 542T5 545
1647
3 mejores
- 140

José Luis Rodríguez García
Club The Cutarc Team
GAL
T1 546T2 545T3 548T4 544T5 552
1646
3 mejores
- 141
Juan Carlos Abós Catón
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 551T2 539T4 524T5 555
1645
3 mejores
- 142

Angel Clemente Sanchez de la Dedicación
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T2 546T3 550T4 549
1645
3 mejores
- 143

Pablo Jimenez Alba
CD Arco Club Malaka
AND
T1 551T2 553T3 540
1644
3 mejores
- 144

Francesc Castillo Torres
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T1 549T2 546T3 547T4 548
1644
3 mejores
- 145

Unai Oronoz Goikoetxea
C. Azeri Ehiza Elkartea
PVA
T2 528T3 542T4 555T5 546
1643
3 mejores
- 146

Mikel Lario Torres
C.D.T. Igartza-Arco de Beasain
PVA
T3 532T4 548T5 560
1640
3 mejores
- 147

Tomas Perez Diego
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 542T2 555T3 543
1640
3 mejores
- 148
Gaël Patrice Espeche
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 538T2 543T3 550T4 547
1640
3 mejores
- 149

Alvaro Diaz Garcia
CD Tiro Con Arco Añover de Tajo
CLM
T1 530T2 549T3 554T4 536
1639
3 mejores
- 150

Ignacio González Álvarez
R.G.C. Covadonga
AST
T1 544T2 555T3 535T4 540
1639
3 mejores
- 151

Raúl Garcia Martínez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 536T2 554T3 541T4 544
1639
3 mejores
- 152

Santiago Cuello Perez
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 535T2 553T3 549T4 520
1637
3 mejores
- 153

Sergio Amor Alonso
CDE Arco Boadilla
MAD
T1 540T2 539T3 543T4 547T5 547
1637
3 mejores
- 154
Álvaro García Fernández
C.D.B. Arqueros de la Cruz de Oviedo
AST
T1 551T2 535T3 544T4 541
1636
3 mejores
- 155

Miguel Angel Prat Martinez
Club Tir Amb Arc Vilanova i la Geltru
CAT
T1 562T2 528T3 545T4 524
1635
3 mejores
- 156
Joaquin Cano Perez
Club Arqueros del Thader
MUR
T1 549T3 547T4 539
1635
3 mejores
- 157

Jose Maneiro Lopez
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 546T2 543T3 545
1634
3 mejores
- 158

Carlos Doval Perez
Club Lumelar Arco
GAL
T2 540T3 544T4 545T5 544
1633
3 mejores
- 159
Juan Antonio Enguita Piñol
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 142T2 529T3 543T4 540T5 549
1632
3 mejores
- 160

Roberto Garcia Garcia
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 546T2 541T3 545
1632
3 mejores
- 161

Javier Blanco Usategui
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 538T2 542T3 544T4 546T5 525
1632
3 mejores
- 162
Asier Hurtado López
C.D.B. Arqueros San Martín
AST
T2 548T3 546T5 537
1631
3 mejores
- 163
Manel Hurtado Bellido
A. Tir Amb Arc la Conxorxa D'Arenys de Mar
CAT
T1 543T2 548T3 540T4 535
1631
3 mejores
- 164

Vicente Jose Polo Santamaria
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 541T2 550T4 538
1629
3 mejores
- 165

Pedro Jose Garrido Lasheras
Arco Ribera
NAV
T1 539T2 549T3 521T4 541
1629
3 mejores
- 166

Julio Felix Sanchez de la Cruz
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 548T3 540T4 528T5 541
1629
3 mejores
- 167

Juan Carlos Tomas Ballesteros
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 548T2 535T4 545
1628
3 mejores
- 168

Fernando Araque Heras
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 539T2 546T3 543T5 531
1628
3 mejores
- 169

Fernando Rodriguez Balbontin
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 540T2 551T3 536
1627
3 mejores
- 170

Serafín Olivares Sánchez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T1 531T2 537T3 546T4 543T5 529
1626
3 mejores
- 171

Alberto Martínez Capdevila
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 534T2 542T3 545T4 539
1626
3 mejores
- 172

Francisco Payan Gonzalez
CD Arqueros Ben - Archery
AND
T1 545T2 549T3 531
1625
3 mejores
- 173

Jose Salazar Izquierdo
CD Arqueros Ben - Archery
AND
T1 547T2 544T3 534
1625
3 mejores
- 174

Jaime Heras Vidal
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T2 555T3 545T4 524
1624
3 mejores
- 175
Erlantz Herrero Diaz de Otazu
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 542T2 535T3 545
1622
3 mejores
- 176

Cristian Furones Guerrero
CD Arco Club Malaka
AND
T1 538T2 548T3 536
1622
3 mejores
- 177

Raul Rubio Ruiz
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 535T2 544T3 538T4 540
1622
3 mejores
- 178

Cristian David Arias Rodriguez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 545T2 541T3 535T4 535
1621
3 mejores
- 179

Jose Luis Perez Martinez
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T1 541T2 544T3 531T4 535
1620
3 mejores
- 180

Pablo Bastian Serrano
Arcochinillo
CLE
T2 548T3 536T4 536
1620
3 mejores
- 181

Iker Martin Fernandez
Club Deportivo de Tiro Con Arco los Rucones
EXT
T1 532T3 543T5 541
1616
3 mejores
- 182
Juan Maria Urretabizkaia Mendiola
C. Luma
PVA
T2 532T3 535T4 543T5 537
1615
3 mejores
- 183
Asier Renedo Ramos
C.D. Diarco
PVA
T2 535T3 541T4 536T5 516
1612
3 mejores
- 184

Jose Francisco Cristofani Sedeño
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 533T2 539T3 538
1610
3 mejores
- 185
Francisco Pajaron Martinez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 535T2 536T3 539
1610
3 mejores
- 186

Ildefonso Florian Lapiedra Uche
CDE Arcfinden
ARA
T2 540T3 528T5 541
1609
3 mejores
- 187

Elias Gonzalez Franquiz
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 495T2 523T3 535T4 529T5 541
1605
3 mejores
- 188

Benito Lopez Sanchez
Club de Tiro Con Arco Villa de Ceutí
MUR
T1 527T2 532T3 542T4 531
1605
3 mejores
- 189

Saúl Porcar Bernat
Club Carraixet
VAL
T1 534T2 536T3 535
1605
3 mejores
- 190
Aitor Ubieta Sauto
C. Zugaztieta
PVA
T1 537T2 527T3 539T4 522
1603
3 mejores
- 191
Javier Montesinos Lopez
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 534T2 525T3 528T4 540
1602
3 mejores
- 192

Josep Blanch Sorolla
Club Tir Amb Arc Vilanova i la Geltru
CAT
T1 542T2 527T3 531T4 528
1601
3 mejores
- 193

Pedro Martinez Garcia
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 539T2 528T3 519T4 534
1601
3 mejores
- 194

Pedro Sanchez Martinez
Club Arqueros del Zen
VAL
T1 529T2 531T3 531T4 536
1598
3 mejores
- 195

Alessandro Spagnuolo Ferrer
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 536T2 497T3 514T4 547
1597
3 mejores
- 196
Iyán Rodríguez Alonso
C.D.B. Lluarcos
AST
T2 527T3 519T4 529T5 539
1595
3 mejores
- 197

Israel Reyes Martín
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
T1 530T2 532T3 517T4 530
1592
3 mejores
- 198

Pablo Gewinn Fontecha
Club Deportivo Malpaisomys
CAN
T1 531T3 506T4 524T5 535
1590
3 mejores
- 199
Jesús Mª Garmendia Romero
C.D. Diarco
PVA
T3 521T4 538T5 530
1589
3 mejores
- 200
Juan Miguel Delgado Clemente
Cdb Tiro Con Arco Ánfora
MEL
T1 529T2 539T3 518
1586
3 mejores
- 201
Oscar Medina Goñi
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 522T2 541T3 500T4 521
1584
3 mejores
- 202

Alfredo Castilla Alguacil
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 510T2 532T3 517T4 518T5 532
1582
3 mejores
- 203

Raul Llopis Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 523T2 535T3 524
1582
3 mejores
- 204

Hipolito Barrera Gonzalez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 525T2 517T3 537
1579
3 mejores
- 205

Jose Miguel Garcia Martin
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 526T2 532T4 521
1579
3 mejores
- 206
José Adolfo Rodríguez Rodríguez
C.D.B. Arqueros Carreño
AST
T2 504T3 526T4 523T5 530
1579
3 mejores
- 207

Fernando Arroyo Carpio
CD la Cuerda Floja
CLE
T3 545T4 509T5 524
1578
3 mejores
- 208

Conrado Soria Garcia
Club Arquers Cambrils
CAT
T1 529T2 538T4 509
1576
3 mejores
- 209

Pablo Juarez Garcia
CD Tiro Con Arco Añover de Tajo
CLM
T2 524T3 520T4 532
1576
3 mejores
- 210

Carlos Lanero Arias
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T2 535T3 493T4 542T5 497
1574
3 mejores
- 211

Alejandro Paños Ferrando
Club Carraixet
VAL
T1 527T2 525T3 505T4 522
1574
3 mejores
- 212

Pedro David Espinosa Alonso
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T1 473T2 528T3 522T4 470T5 512
1562
3 mejores
- 213

Roque Cruz Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 525T2 533T3 499T4 503
1561
3 mejores
- 214

Pau Alvarez Babio
Club de Tiro Con Arco Rubi
CAT
T1 484T2 537T3 537
1558
3 mejores
- 215

Samuel Mirón Rodríguez
Club Deportivo de Tiro Con Arco los Rucones
EXT
T1 511T3 525T5 522
1558
3 mejores
- 216

Francisco Javier Marrero Santos
Club Tenerarco
CAN
T2 518T3 509T4 524
1551
3 mejores
- 217

Manuel López-Cepero Mata
CDE Villa de Valdemoro
MAD
T2 513T4 519T5 509
1541
3 mejores
- 218

Juan Jose Alfosea Celdran
Club de Tiro Con Arco Cica Al Nadur
VAL
T1 504T2 512T3 519T4 505
1536
3 mejores
- 219

Bernabe Guerra Cabeza de Vaca
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 498T2 510T3 521
1529
3 mejores
- 220

Pedro Sanchez Muñoz
C.D. Diarco
PVA
T3 513T4 507T5 509
1529
3 mejores
- 221
Andrés Garzón Azcoitia
Eypos
RIO
T1 481T2 426T3 515T4 517
1513
3 mejores
- 222
Yuri Lou Giral
Club de Tiro Con Arco Rubi
CAT
T1 494T2 520T3 497
1511
3 mejores
- 223

