Campo · 2022/23
Recurvo Hombre
- 1

Francho Rufas Morillo
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 340T2 340T3 335
3
Scratch 3 mejores
- 2
Jorge Daban Baines
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 317T2 299T4 297
6
Scratch 3 mejores
- 3

Iker Delgado Laguna
CDE Arcosoto
MAD
T1 300T2 285T3 267T4 287
10
Scratch 3 mejores
- 4

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T2 276T3 264T4 281
14
Scratch 3 mejores
- 5
Jose Luis Beras Cisneros
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 216T2 196T3 216
19
Scratch 3 mejores
- –

Sergi Cebrian Pujol
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T3 254
7
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francho Rufas Morillo CDE Arqueros de Sabiñanigo | 3401º | 3401º | 3351º | — | 338,33 | 340 | 3 | |
| 2 | Jorge Daban Baines Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 3173º | 2992º | — | 2971º | 304,33 | 317 | 6 | |
| 3 | ![]() Iker Delgado Laguna CDE Arcosoto | 3004º | 2854º | 2674º | 2872º | 290,67 | 300 | 10 | |
| 4 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | — | 2765º | 2645º | 2814º | 273,67 | 281 | 14 | |
| 5 | Jose Luis Beras Cisneros Club Deportivo Arqueros de Navaluenga | 2166º | 1967º | 2166º | — | 209,33 | 216 | 19 | |
| – | ![]() Sergi Cebrian Pujol Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | — | — | 2547º | — | 84,67 | 254 | 7 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








