Campo · 2023/24
Recurvo Hombre
- 1

Francho Rufas Morillo
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T2 343T3 306T4 317
3
Scratch 3 mejores
- 2

Sergi Cebrian Pujol
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 327T2 321T3 254T4 314
6
Scratch 3 mejores
- 3

Raul Calvo Rodriguez
AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja
EXT
T1 296T2 284T3 269T4 302
9
Scratch 3 mejores
- 4

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 291T2 296T3 264T4 268
11
Scratch 3 mejores
- 5

Iker Delgado Laguna
CDE Arcosoto
MAD
T1 248T2 290T3 267T4 292
13
Scratch 3 mejores
- 6

Carlos Iglesias Martin
Club Deportivo ETSIT
MAD
T2 291T3 262T4 301
15
Scratch 3 mejores
- 7

Francisco Javier Fernández Villa
Arco Club Valladolid
CLE
T1 232T2 253T4 247
21
Scratch 3 mejores
- 8

Manuel García Gutierrez
CDE Arco Boadilla
MAD
T1 213T2 243T3 224T4 249
22
Scratch 3 mejores
- 9

José Manuel Hermoso Batuecas
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 198T2 242T3 242T4 219
25
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francho Rufas Morillo CDE Arqueros de Sabiñanigo | — | 3431º | 3061º | 3171º | 322,00 | 343 | 3 | |
| 2 | ![]() Sergi Cebrian Pujol Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 3271º | 3212º | 2547º | 3143º | 320,67 | 327 | 6 | |
| 3 | ![]() Raul Calvo Rodriguez AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja | 2962º | 2846º | 2693º | 3024º | 294,00 | 302 | 9 | |
| 4 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 2913º | 2963º | 2645º | 2687º | 285,00 | 296 | 11 | |
| 5 | ![]() Iker Delgado Laguna CDE Arcosoto | 2484º | 2905º | 2674º | 2926º | 283,00 | 292 | 13 | |
| 6 | ![]() Carlos Iglesias Martin Club Deportivo ETSIT | — | 2914º | 2626º | 3015º | 284,67 | 301 | 15 | |
| 7 | ![]() Francisco Javier Fernández Villa Arco Club Valladolid | 2325º | 2537º | — | 2479º | 244,00 | 253 | 21 | |
| 8 | ![]() Manuel García Gutierrez CDE Arco Boadilla | 2136º | 2438º | 22410º | 2498º | 238,67 | 249 | 22 | |
| 9 | ![]() José Manuel Hermoso Batuecas Club Arqueros San Jorge | 1987º | 2429º | 2429º | 21910º | 234,33 | 242 | 25 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








