Campo · 2023/24
Tradicional Hombre
- 1

Agustin Vera Muñoz
CD Tiro Con Arco Flechas de Cuenca
CLM
T1 236T2 254T3 242T4 281
3
Scratch 3 mejores
- 2

Jose Maria Vidal Balboa
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 222T2 240T3 242T4 254
5
Scratch 3 mejores
- 3

Francisco J. Sanchez Silgado
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 209T3 227T4 219
9
Scratch 3 mejores
- 4

Juan Francisco Torres Signes
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 183T2 228T3 184T4 197
15
Scratch 3 mejores
- 5

Pedro Antonio Fernandez Mateos
Club Arqueros Halcon Blanco
EXT
T1 191T2 215T3 184T4 191
15
Scratch 3 mejores
- 6

Josep Lopez Vazquez
Club Arc Valencia
VAL
T1 209T3 171T4 210
15
Scratch 3 mejores
- 7

Fernando Mandado Gutierrez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 180T3 193T4 200
17
Scratch 3 mejores
- 8

Francisco Javier Civera de Miguel
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 189T2 215T4 156
19
Scratch 3 mejores
- 9

Esteban Astarriaga Corres
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 164T2 167T3 140T4 160
23
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Agustin Vera Muñoz CD Tiro Con Arco Flechas de Cuenca | 2361º | 2541º | 2422º | 2811º | 259,00 | 281 | 3 | |
| 2 | ![]() Jose Maria Vidal Balboa AD Arcus Mar Menor | 2222º | 2402º | 2421º | 2542º | 245,33 | 254 | 5 | |
| 3 | ![]() Francisco J. Sanchez Silgado Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | 2093º | — | 2273º | 2193º | 218,33 | 227 | 9 | |
| 4 | ![]() Juan Francisco Torres Signes Club de Tiro Con Arco Benissa | 1837º | 2283º | 1846º | 1976º | 203,00 | 228 | 15 | |
| 5 | ![]() Pedro Antonio Fernandez Mateos Club Arqueros Halcon Blanco | 1915º | 2155º | 1845º | 1917º | 199,00 | 215 | 15 | |
| 6 | ![]() Josep Lopez Vazquez Club Arc Valencia | 2094º | — | 1717º | 2104º | 196,67 | 210 | 15 | |
| 7 | ![]() Fernando Mandado Gutierrez CDE Arqueros Cantabros | 1808º | — | 1934º | 2005º | 191,00 | 200 | 17 | |
| 8 | ![]() Francisco Javier Civera de Miguel Club Arqueros de Sol Xiv | 1896º | 2154º | — | 1569º | 186,67 | 215 | 19 | |
| 9 | ![]() Esteban Astarriaga Corres Amurrio Arku Kirol Taldea | 16410º | 1677º | 1408º | 1608º | 163,67 | 167 | 23 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








