Campo · 2022/23
Tradicional Hombre
- 1

Pedro Antonio Fernandez Mateos
Club Arqueros Halcon Blanco
EXT
T1 248T2 224T3 184T4 223
7
Scratch 3 mejores
- 2

Francisco J. Sanchez Silgado
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 245T2 226T3 227T4 215
9
Scratch 3 mejores
- 3

Fernando Mandado Gutierrez
CDE Arco Santander
CTB
T1 211T2 193T3 193T4 212
12
Scratch 3 mejores
- 4

Juan Francisco Torres Signes
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 175T2 175T3 184T4 185
18
Scratch 3 mejores
- 5

Josep Lopez Vazquez
Club Arc Valencia
VAL
T1 152T2 143T3 171T4 151
23
Scratch 3 mejores
- –

Luis Toronjo Hornillo
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 158T3 188
16
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pedro Antonio Fernandez Mateos Club Arqueros Halcon Blanco | 2481º | 2244º | 1845º | 2232º | 231,67 | 248 | 7 | |
| 2 | ![]() Francisco J. Sanchez Silgado Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | 2453º | 2263º | 2273º | 2153º | 232,67 | 245 | 9 | |
| 3 | ![]() Fernando Mandado Gutierrez CDE Arco Santander | 2114º | 1936º | 1934º | 2124º | 205,33 | 212 | 12 | |
| 4 | ![]() Juan Francisco Torres Signes Club de Tiro Con Arco Benissa | 1757º | 1758º | 1846º | 1855º | 181,33 | 185 | 18 | |
| 5 | ![]() Josep Lopez Vazquez Club Arc Valencia | 1529º | 1439º | 1717º | 1517º | 158,00 | 171 | 23 | |
| – | ![]() Luis Toronjo Hornillo Club Arquero Mairena del Aljarafe | 1588º | — | 1888º | — | 115,33 | 188 | 16 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








