Campo · 2022/23
Longbow Hombre
- 1

Oscar Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 282T2 276T3 252T4 270
3
Scratch 3 mejores
- 2

Francisco Lobete Huertas
CD Arqueros de Gaia
CLE
T1 244T2 268T3 237T4 247
6
Scratch 3 mejores
- 3
Angel Lorenzo Rojo
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 235T2 264T3 257T4 242
7
Scratch 3 mejores
- 4

Eugenio Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 181T2 240T3 246T4 190
13
Scratch 3 mejores
- 5

Gustavo Trébol López
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 209T2 199T3 243
16
Scratch 3 mejores
- 6

Candido Parejo Gonzalez
Club Arqueros Halcon Blanco
EXT
T1 201T2 209T3 229
16
Scratch 3 mejores
- 7

Juan Gregorio Rodríguez Monge
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T2 213T3 197T4 227
16
Scratch 3 mejores
- 8

Jose Angel Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 199T2 205T3 226T4 213
17
Scratch 3 mejores
- 9

Jesus Medina Cobo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 170T2 177T3 232T4 187
22
Scratch 3 mejores
- –

Francisco Javier Civera de Miguel
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 184T2 199
15
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Oscar Casal Rodas Meigarco | 2821º | 2761º | 2522º | 2701º | 276,00 | 282 | 3 | |
| 2 | ![]() Francisco Lobete Huertas CD Arqueros de Gaia | 2442º | 2682º | 2374º | 2472º | 253,00 | 268 | 6 | |
| 3 | Angel Lorenzo Rojo C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales | 2353º | 2643º | 2571º | 2423º | 254,33 | 264 | 7 | |
| 4 | ![]() Eugenio Casal Rodas Meigarco | 1818º | 2404º | 2463º | 1906º | 225,33 | 246 | 13 | |
| 5 | ![]() Gustavo Trébol López CDE Arqueros de Pozuelo | 2094º | 1999º | 2433º | — | 217,00 | 243 | 16 | |
| 6 | ![]() Candido Parejo Gonzalez Club Arqueros Halcon Blanco | 2015º | 2096º | 2295º | — | 213,00 | 229 | 16 | |
| 7 | ![]() Juan Gregorio Rodríguez Monge C.D.B. Arqueros de Villaviciosa | — | 2135º | 1977º | 2274º | 212,33 | 227 | 16 | |
| 8 | ![]() Jose Angel Casal Rodas Meigarco | 1996º | 2057º | 2266º | 2135º | 214,67 | 226 | 17 | |
| 9 | ![]() Jesus Medina Cobo Club Sagitta de Tiro Con Arco | 17010º | 17710º | 2325º | 1877º | 198,67 | 232 | 22 | |
| – | ![]() Francisco Javier Civera de Miguel Club Arqueros de Sol Xiv | 1847º | 1998º | — | — | 127,67 | 199 | 15 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








