Campo · 2025/26
Recurvo Hombre
- 1

Toni Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 162T2 153T3 153CE 195
663
Puntos bonificación
- 2

Sergi Cebrian Pujol
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 144T2 147T3 162CE 180
633
Puntos bonificación
- 3

Francho Rufas Morillo
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 153T2 144CE 190
487
Puntos bonificación
- 4

Javier Patino Bernal
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 135T2 100T3 107CE 107
449
Puntos bonificación
- 5

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T2 146T3 139CE 152
437
Puntos bonificación
- 6

Aarón Vilchez Molinera
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 122T3 111CE 150
383
Puntos bonificación
- 7

Paolo Ocaña San Julian
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 115T2 111CE 120
346
Puntos bonificación
- 8

José Manuel Hermoso Batuecas
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 114T2 85CE 124
323
Puntos bonificación
- 9

Augusto Vilchez Sag
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 75T3 106CE 101
282
Puntos bonificación
- 10

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T3 121CE 151
272
Puntos bonificación
- 11

Pedro Heredia Zorrilla
A.D.T. Arkulariak
PVA
T2 113T3 140
253
Puntos bonificación
- 12
Jorge Daban Baines
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
CE 195
195
Puntos bonificación
- 13

Ivan Vazquez Garcia
Tir Amb Arc Castelló
VAL
T1 100T2 80
180
Puntos bonificación
- 14

Bartolome Jimenez Mejias
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T2 90CE 71
161
Puntos bonificación
- 15

Yeray Ruiz de Azua Retuerto
A.D. Arku Lagunak
PVA
CE 139
139
Puntos bonificación
- 16

Raul Calvo Rodriguez
AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja
EXT
T1 113
113
Puntos bonificación
- 17
Jose Gomez Gutierrez
Club de Tir Amb Arc Pardinyes
CAT
CE 113
113
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Toni Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 162100 + 62 | 15395 + 58 | 15395 + 58 | 195115 + 80 | 663 | |
| 2 | ![]() Sergi Cebrian Pujol Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 14490 + 54 | 14785 + 62 | 162100 + 62 | 180110 + 70 | 633 | |
| 3 | ![]() Francho Rufas Morillo CDE Arqueros de Sabiñanigo | 15395 + 58 | 14490 + 54 | — | 190125 + 65 | 487 | |
| 4 | ![]() Javier Patino Bernal A.D.T. Arkulariak | 13585 + 50 | 10066 + 34 | 10769 + 38 | 10782 + 25 | 449 | |
| 5 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | — | 146100 + 46 | 13985 + 54 | 15297 + 55 | 437 | |
| 6 | ![]() Aarón Vilchez Molinera Club Arqueros Leganés | — | 12272 + 50 | 11169 + 42 | 150100 + 50 | 383 | |
| 7 | ![]() Paolo Ocaña San Julian CD Tiro Con Arco Cuenca | 11569 + 46 | 11169 + 42 | — | 12085 + 35 | 346 | |
| 8 | ![]() José Manuel Hermoso Batuecas Club Arqueros San Jorge | 11472 + 42 | 8559 + 26 | — | 12484 + 40 | 323 | |
| 9 | ![]() Augusto Vilchez Sag Club Arqueros Leganés | — | 7557 + 18 | 10672 + 34 | 10181 + 20 | 282 | |
| 10 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | — | — | 12175 + 46 | 15191 + 60 | 272 | |
| 11 | ![]() Pedro Heredia Zorrilla A.D.T. Arkulariak | — | 11375 + 38 | 14090 + 50 | — | 253 | |
| 12 | Jorge Daban Baines Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | — | — | — | 195120 + 75 | 195 | |
| 13 | ![]() Ivan Vazquez Garcia Tir Amb Arc Castelló | 10066 + 34 | 8058 + 22 | — | — | 180 | |
| 14 | ![]() Bartolome Jimenez Mejias Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | — | 9060 + 30 | — | 7171 + 0 | 161 | |
| 15 | ![]() Yeray Ruiz de Azua Retuerto A.D. Arku Lagunak | — | — | — | 13994 + 45 | 139 | |
| 16 | ![]() Raul Calvo Rodriguez AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja | 11375 + 38 | — | — | — | 113 | |
| 17 | Jose Gomez Gutierrez Club de Tir Amb Arc Pardinyes | — | — | — | 11383 + 30 | 113 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








