Campo · 2024/25
Recurvo Hombre
- 1

Toni Roig Roig
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T2 131T3 135CE 185
451
Puntos bonificación
- 2

Francho Rufas Morillo
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T2 140T3 132CE 155
427
Puntos bonificación
- 3

Sergi Cebrian Pujol
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T2 122T3 126CE 170
418
Puntos bonificación
- 4

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T2 113T3 91CE 125
329
Puntos bonificación
- 5

Paolo Ocaña San Julian
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T2 68T3 86CE 101
255
Puntos bonificación
- 6

Javier Patino Bernal
A.D.T. Arkulariak
PVA
T2 85T3 58CE 109
252
Puntos bonificación
- 7

Aarón Vilchez Molinera
Club Arqueros Leganés
MAD
T3 113CE 125
238
Puntos bonificación
- 8

Raul Calvo Rodriguez
AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja
EXT
T2 95CE 130
225
Puntos bonificación
- 9

Augusto Vilchez Sag
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 55T3 68CE 83
206
Puntos bonificación
- 10

Pedro Heredia Zorrilla
A.D.T. Arkulariak
PVA
T3 96CE 84
180
Puntos bonificación
- 11

Naiel Vazquez Rodriguez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T2 78CE 91
169
Puntos bonificación
- 12
Jon Urriza Guillen
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
CE 155
155
Puntos bonificación
- 13

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T2 96T3 57
153
Puntos bonificación
- 14

Angel Francisco Toribio Temprado
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 57T3 81
138
Puntos bonificación
- 15

Ignasi Gallardo Andres
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
CE 129
129
Puntos bonificación
- 16

Iker Delgado Laguna
CDE Arcosoto
MAD
T2 58T3 63
121
Puntos bonificación
- 17

Juan Antonio Martinez Rubio
Club Arqueros de Mursiya
MUR
CE 82
82
Puntos bonificación
- 18

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
CE 80
80
Puntos bonificación
- 19

José Manuel Hermoso Batuecas
Club Arqueros San Jorge
EXT
T2 63
63
Puntos bonificación
- 20

Marcos Acosta Parrón
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 56
56
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Toni Roig Roig Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | — | 13195 + 36 | 13595 + 40 | 185125 + 60 | 451 | |
| 2 | ![]() Francho Rufas Morillo CDE Arqueros de Sabiñanigo | — | 140100 + 40 | 132100 + 32 | 155100 + 55 | 427 | |
| 3 | ![]() Sergi Cebrian Pujol Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | — | 12290 + 32 | 12690 + 36 | 170120 + 50 | 418 | |
| 4 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | — | 11385 + 28 | 9175 + 16 | 125100 + 25 | 329 | |
| 5 | ![]() Paolo Ocaña San Julian CD Tiro Con Arco Cuenca | — | 6860 + 8 | 8666 + 20 | 10181 + 20 | 255 | |
| 6 | ![]() Javier Patino Bernal A.D.T. Arkulariak | — | 8569 + 16 | 5858 + 0 | 10979 + 30 | 252 | |
| 7 | ![]() Aarón Vilchez Molinera Club Arqueros Leganés | — | — | 11385 + 28 | 125110 + 15 | 238 | |
| 8 | ![]() Raul Calvo Rodriguez AD Tiro Con Arco Villa de Moraleja | — | 9575 + 20 | — | 13085 + 45 | 225 | |
| 9 | ![]() Augusto Vilchez Sag Club Arqueros Leganés | — | 5555 + 0 | 6860 + 8 | 8383 + 0 | 206 | |
| 10 | ![]() Pedro Heredia Zorrilla A.D.T. Arkulariak | — | — | 9672 + 24 | 8484 + 0 | 180 | |
| 11 | ![]() Naiel Vazquez Rodriguez Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | — | 7866 + 12 | — | 9191 + 0 | 169 | |
| 12 | Jon Urriza Guillen Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | — | — | — | 155115 + 40 | 155 | |
| 13 | ![]() Felix Saiz Castanedo CDE Arqueros Cantabros | — | 9672 + 24 | 5757 + 0 | — | 153 | |
| 14 | ![]() Angel Francisco Toribio Temprado Club Arqueros Leganés | — | 5757 + 0 | 8169 + 12 | — | 138 | |
| 15 | ![]() Ignasi Gallardo Andres Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | — | — | — | 12994 + 35 | 129 | |
| 16 | ![]() Iker Delgado Laguna CDE Arcosoto | — | 5858 + 0 | 6359 + 4 | — | 121 | |
| 17 | ![]() Juan Antonio Martinez Rubio Club Arqueros de Mursiya | — | — | — | 8282 + 0 | 82 | |
| 18 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | — | — | — | 8080 + 0 | 80 | |
| 19 | ![]() José Manuel Hermoso Batuecas Club Arqueros San Jorge | — | 6359 + 4 | — | — | 63 | |
| 20 | ![]() Marcos Acosta Parrón Club Arqueros Leganés | — | 5656 + 0 | — | — | 56 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








