Campo · 2025/26
Compuesto Mujer
- 1

Maria Pitarch Laguna
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 149T2 162T3 162CE 205
678
Puntos bonificación
- 2

Vanesa Barcena Mallo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 123T2 131T3 153CE 175
582
Puntos bonificación
- 3

Ana Mercedes Alonso Lorenzo
Arco Club Valladolid
CLE
T1 118T2 149T3 125CE 167
559
Puntos bonificación
- 4

Maria Meneses Camin
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 133T2 125T3 131CE 160
549
Puntos bonificación
- 5

Paula Diaz Morillas
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 162T2 148CE 195
505
Puntos bonificación
- 6

Laura Rubio Cendan
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 140T3 144CE 170
454
Puntos bonificación
- 7
Graciela Gonzalo Santos
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T3 111CE 119
230
Puntos bonificación
- 8

Aida Dominguez Gonzalez
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 111T2 114
225
Puntos bonificación
- 9

Rosalba Moya Diaz
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
CE 141
141
Puntos bonificación
- 10

Laura De la Cuesta Ruiz
Arco Club Valladolid
CLE
CE 139
139
Puntos bonificación
- 11

Maria Parra Cristobal
Club Arqueros Leganés
MAD
CE 125
125
Puntos bonificación
- 12

Yolanda Herrero Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T3 110
110
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Maria Pitarch Laguna Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | 14995 + 54 | 162100 + 62 | 162100 + 62 | 205125 + 80 | 678 | |
| 2 | ![]() Vanesa Barcena Mallo CDE Arqueros Cantabros | 12385 + 38 | 13185 + 46 | 15395 + 58 | 175110 + 65 | 582 | |
| 3 | ![]() Ana Mercedes Alonso Lorenzo Arco Club Valladolid | 11872 + 46 | 14995 + 54 | 12575 + 50 | 16797 + 70 | 559 | |
| 4 | ![]() Maria Meneses Camin Club Arqueros Leganés | 13375 + 58 | 12575 + 50 | 13185 + 46 | 160100 + 60 | 549 | |
| 5 | ![]() Paula Diaz Morillas Club Deportivo ETSIT | 162100 + 62 | 14890 + 58 | — | 195120 + 75 | 505 | |
| 6 | ![]() Laura Rubio Cendan Club Arqueros San Jorge | 14090 + 50 | — | 14490 + 54 | 170115 + 55 | 454 | |
| 7 | Graciela Gonzalo Santos C.D.B. Arqueros del Xabalín | — | — | 11169 + 42 | 11984 + 35 | 230 | |
| 8 | ![]() Aida Dominguez Gonzalez Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | 11169 + 42 | 11472 + 42 | — | — | 225 | |
| 9 | ![]() Rosalba Moya Diaz Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | — | — | — | 14191 + 50 | 141 | |
| 10 | ![]() Laura De la Cuesta Ruiz Arco Club Valladolid | — | — | — | 13994 + 45 | 139 | |
| 11 | ![]() Maria Parra Cristobal Club Arqueros Leganés | — | — | — | 12585 + 40 | 125 | |
| 12 | ![]() Yolanda Herrero Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | — | — | 11072 + 38 | — | 110 |
Cada jornada suma el bonus de ranking y el de clasificación (debajo, por ese orden).
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








