RAUS · 2026/27
Tradicional Absoluto Hombre
- 1

Francisco Pedro Herrero Garcia
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 515
515,00
Promedio
- 2

Enrique Giraldo Muñiz
CD la Flecha Isleña
AND
T1 509
509,00
Promedio
- 3

Juan Jose Jimenez Orta
CD la Flecha Isleña
AND
T1 505
505,00
Promedio
- 4

Jose Antonio Fernandez Delgado
Club Arqueros de la Alhambra
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 5

Joaquin Lopez Ubago
Club de Arco Granarco
AND
T1 499
499,00
Promedio
- 6

Manuel Jesus Nuñez Feria
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 491
491,00
Promedio
- 7

Miguel Ángel García Claramonte
CD Tiro Con Arco Arcanos de Epora
AND
T1 487
487,00
Promedio
- 8

Roberto De la Llave Benito
C.D. Archery Future
CLM
T1 482
482,00
Promedio
- 9

Jose Maria Gonzalez Hidalgo
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 487
481,50
Promedio
- 10

Francisco Miguel Ruiz Mestre
CD la Flecha Isleña
AND
T1 481
481,00
Promedio
- 11

Bartolome Quetglas Nadal
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 479
479,00
Promedio
- 12

Manuel Gonzalez Gago
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 478
478,00
Promedio
- 13

Juan Jose Bravo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 475
475,00
Promedio
- 14

Alejandro De la Rosa Toro
C.D. Arqueros de Seseña
CLM
T1 475
475,00
Promedio
- 15

Jesus Manuel Fernández Fernández
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 475
475,00
Promedio
- 16

Diego De Haro Gázquez
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 473
473,00
Promedio
- 17

Juan Jose Pazos Giadanes
Asociación Club de Campo de Sevilla
AND
T1 473
473,00
Promedio
- 18

Francisco Peña Marquez
C.D. Arqueros de Benalmadena
AND
T1 472
472,00
Promedio
- 19

Thomas Eckert
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 471
471,00
Promedio
- 20

Enrique Feu Jimenez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 469
469,00
Promedio
- 21

Antonio Francisco Arcas Chardi
CD Arco Club Malaka
AND
T1 465
465,00
Promedio
- 22

Miguel Angel Santapolonia Paz
CD Arco Club Malaka
AND
T1 464
464,00
Promedio
- 23

Francisco-Javier Bolaños Alonso
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 463
463,00
Promedio
- 24
Jose Maria Muñoz Gomez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 462
462,00
Promedio
- 25

Antonio Villalobos Bazán
Club Málaga de Tiro Con Arco
AND
T1 462
462,00
Promedio
- 26

José Carlos Repiso Herrero
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 461
461,00
Promedio
- 27

Andres Padilla Martos
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 458
458,00
Promedio
- 28

Francisco Hernandez Perez
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 456
456,00
Promedio
- 29
Angel Mardones Vargas
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 455
455,00
Promedio
- 30
Rafael Crespí Llobera
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 455
455,00
Promedio
- 31

Saturnino Gonzalez Rodriguez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 454
454,00
Promedio
- 32

Juan Antonio Rubio Castellano
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 454
454,00
Promedio
- 33

Angel Carrillo Aranda
Abanto Gezaleriak C.D.T.
PVA
T1 453
453,00
Promedio
- 34

David Robledo Marin
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 452
452,00
Promedio
- 35

Jose Lopez Gavilan
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 36

Jose Claudio Ruiz Muela
Golden Arrow
CLM
T1 448
448,00
Promedio
- 37

Jose Juan Torres Sosa
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 445
445,00
Promedio
- 38

Carlos Alberto Montiel Luque
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 444
444,00
Promedio
- 39

Sebastian Carlos Miranda Diaz
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 443
443,00
Promedio
- 40

José María Valencia Romero
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 441
441,00
Promedio
- 41
Miguel Ángel Bastante Castañeda
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 439
439,00
Promedio
- 42

Jose Antonio Avila Aranda
C.D.T.A Vara Negra
AND
T1 437
437,00
Promedio
- 43

Jorge Abril Cáceres
Club Málaga de Tiro Con Arco
AND
T1 436
436,00
Promedio
- 44

Ventura Carrion Lopez
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 436
436,00
Promedio
- 45

Fidel Astuy Saiz
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 436
436,00
Promedio
- 46

Antonio Jose Delgado Piera
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 435
435,00
Promedio
- 47

Juan Carlos Castilla Leñero
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 435
435,00
Promedio
- 48
Jesús Hormigos Ocaña
C.D. Archery Future
CLM
T1 434
434,00
Promedio
- 49

Juan Miguel Lopez Sanchez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 433
433,00
Promedio
- 50

Rafael Serrano Delgado
Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota
AND
T1 427
427,00
Promedio
- 51

Sigfrido Moreno Verdugo
CD Arcogüi
AND
T1 427
427,00
Promedio
- 52

Jorge Oliva Vilchez
CDE Yeray´s Team
AND
T1 426
426,00
Promedio
- 53

Miguel Angel Ramirez Ruiz
CDE Yeray´s Team
AND
T1 426
426,00
Promedio
- 53

Miguel Fernández Mansilla
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 426
426,00
Promedio
- 55

Luis Alberto Gandarias Zabala
C.T. Gezi-Bide
PVA
T1 425
425,00
Promedio
- 56

Juan Carlos Payes Arcas
C.D. Tiro Con Arco de Albacete
CLM
T1 425
425,00
Promedio
- 57

Pablo Lozano Fuentes
C.D. Arqueros de Benalmadena
AND
T1 424
424,00
Promedio
- 58

Jose Alberto Pernia Quevedo
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 423
423,00
Promedio
- 59

Mariano Luis Lopez Duque
Arco Club Valladolid
CLE
T1 417
417,00
Promedio
- 60

Cesar Juan Pousa Alonso
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 417
417,00
Promedio
- 61

Jose Luis Cela de Hoyos
Arco Club Valladolid
CLE
T1 413
413,00
Promedio
- 62
Ruben Martin Martin
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 412
412,00
Promedio
- 63

Eloy Martinez Lopez
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 410
410,00
Promedio
- 64

Diego Ruiz Navarrete
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 408
408,00
Promedio
- 65
Esteban Bolado Arce
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 408
408,00
Promedio
- 66

Angel Cerdeña Garcia
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 407
407,00
Promedio
- 67

Benito Sardina Valle
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 405
405,00
Promedio
- 68
Angel Luis Mora Rechz
C.D. Archery Future
CLM
T1 405
405,00
Promedio
- 68
Alejandro Castilla Sanchez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 405
405,00
Promedio
- 70

Miguel Vallespir Castello
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 405
405,00
Promedio
- 71

Ganiz Imanol González Maneiro
Abanto Gezaleriak C.D.T.
PVA
T1 404
404,00
Promedio
- 72

Jose Felix Sixto Lopez
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 403
403,00
Promedio
- 72

Jose Maria Manzano Cruzado
CD Arco Club Malaka
AND
T1 403
403,00
Promedio
- 74

Ismael Espinosa Garzas
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 398
398,00
Promedio
- 74

Antonio Moreno Bellon
C.D. Arqueros de Manzanares
CLM
T1 398
398,00
Promedio
- 76

Gregorio Sánchez Morales
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 398
398,00
Promedio
- 76
Jesus Martinez Nuñez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 398
398,00
Promedio
- 78

Alejandro Escribano Sanchez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 398
398,00
Promedio
- 79

Manuel Torres Alcala
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 397
397,00
Promedio
- 80

Francisco Javier De Echevarria González
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 395
395,00
Promedio
- 81

Félix Rafael De la Rosa Blanco
Arco Club Valladolid
CLE
T1 395
395,00
Promedio
- 82
Basilio Izquierdo Gonzalez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 394
394,00
Promedio
- 83

Juan Jose Luna Gómez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 393
393,00
Promedio
- 84

David De Santiago Cavadas
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 391
391,00
Promedio
- 85

Juan Carlos Martin Santos
CD la Flecha Isleña
AND
T1 391
391,00
Promedio
- 86
Ignacio Calavia Vitas
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 390
390,00
Promedio
- 87

Fernando Zancada Carpena
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 390
390,00
Promedio
- 87
Ricardo Benitez Notario
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 390
390,00
Promedio
- 89
Gustavo Vetas Sanchez
C.D. Archery Future
CLM
T1 388
388,00
Promedio
- 90

Agustin Rodriguez Gomez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 387
387,00
Promedio
- 90

Oscar Rodriguez Duarte
C.D. Arqueros de Seseña
CLM
T1 387
387,00
Promedio
- 90

Bernardo Montero Claros
CD Arco Club Malaka
AND
T1 387
387,00
Promedio
- 93

Jose Revuelta Pereda
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 387
387,00
Promedio
- 94

Jose Angel Ferrero Gutierrez
Club Deportivo Arqueros Benavente
CLE
T1 387
387,00
Promedio
- 95

Juan Carlos Herrero García
Club Deportivo Arqueros Benavente
CLE
T1 384
384,00
Promedio
- 96

Viriato Andrés Herrero González
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 381
381,00
Promedio
- 97

Asier Ruiz Tajada
Abanto Gezaleriak C.D.T.
PVA
T1 381
381,00
Promedio
- 98

Miguel Ángel Pintado Castillo
CD Tiro Con Arco Arcanos de Epora
AND
T1 378
378,00
Promedio
- 99

Eustorgio Calvo Virgos
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 377
377,00
Promedio
- 100

Jaume Perelló Balaguer
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 377
377,00
Promedio
- 100

Jose Ignacio Torres Salazar
C. Zugaztieta
PVA
T1 377
377,00
Promedio
- 102

Andres Troya Troncoso
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 376
376,00
Promedio
- 103

David Alonso Vazquez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 376
376,00
Promedio
- 103

Jesus Maria Fernandez Mediavilla
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 376
376,00
Promedio
- 105
Antonio Catalan Ben
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 375
375,00
Promedio
- 105

Mario Juridiaz Garcia-Quilon
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 375
375,00
Promedio
- 107

Luis Sánchez Gracia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 373
373,00
Promedio
- 108

Federico Tovar Mingorance
Club Arqueros de la Alhambra
AND
T1 373
373,00
Promedio
- 109

Melchor Alvarez Alonso
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 367
367,00
Promedio
- 110

Gustavo Adolfo Cacho Albericio
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 367
367,00
Promedio
- 111

Francisco Javier Herrero Fernandez
CDE Arco Santander
CTB
T1 366
366,00
Promedio
- 112

Teresiano Anton Palacios
Club Arco Cid
CLE
T1 366
366,00
Promedio
- 113
Ricardo Acevedo Ramos
C.D. Arqueros de Manzanares
CLM
T1 363
363,00
Promedio
- 113

Jose Alberto Hernandez Perez
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 363
363,00
Promedio
- 115

Daniel Valentín Fajardo Garceran
CDE Yeray´s Team
AND
T1 356
356,00
Promedio
- 116

Armando Rafael Astolfi Rubio
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 355
355,00
Promedio
- 117

Luis Javier Robles González
CD Tiro Con Arco Gezigorri Arrigorriaga
PVA
T1 355
355,00
Promedio
- 118

Mario Tejero Villa
Arco Club Valladolid
CLE
T1 354
354,00
Promedio
- 119

Pedro Santos Marin
CD Tiro Con Arco Arcanos de Epora
AND
T1 350
350,00
Promedio
- 120

Miguel Angel Garcia Gonzalez
Club Arco Cid
CLE
T1 346
346,00
Promedio
- 121

Juan Miguel Cabot Nieves
CD la Flecha Isleña
AND
T1 344
344,00
Promedio
- 122

Lázaro Paez Herrero
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 344
344,00
Promedio
- 123
Jose Manuel Hernandez Gallardo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 342
342,00
Promedio
- 124

Ramon Eduardo Gontad Trinidad
Club Arqueros de Can Picafort
BAL
T1 341
341,00
Promedio
- 125

Angel Maroto Martin
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 340
340,00
Promedio
- 126

Manuel Martinez Estrada
Club Arcogelves
AND
T1 339
339,00
Promedio
- 127

Jose Jesus Pacheco Pinta
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 337
337,00
Promedio
- 128
Cipriano Cascan Pardo
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 335
335,00
Promedio
- 129
Francisco Beas Otero
CD la Flecha Isleña
AND
T1 335
335,00
Promedio
- 129
Guillermo Robles Sanchez
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 335
335,00
Promedio
- 131

Juan Enrique Flores Molina
Cdta Arqueros del Trovador Macias
AND
T1 333
333,00
Promedio
- 132

Ernesto Amil Delgado
CD Tiro Con Arco Arcanos de Epora
AND
T1 331
331,00
Promedio
- 133

Diego Jimenez Medina
Cdta Arqueros del Trovador Macias
AND
T1 331
331,00
Promedio
- 133

Llorenç Sastre Duran
Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus
BAL
T1 331
331,00
Promedio
- 135

Fernando Tomé Gómez
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 327
327,00
Promedio
- 136

Francisco Javier Ramos Morais
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 326
326,00
Promedio
- 137

Luis Carlos Fernandez Cristiano
CDE Yeray´s Team
AND
T1 317
317,00
Promedio
- 138

Bernardo Castillo Gutiérrez
C.D. Arqueros de Don Quijote
CLM
T1 314
314,00
Promedio
- 139

Jose Manuel Carrion Lopez
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 314
314,00
Promedio
- 140

Jose Antonio Crespo Garcia
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 313
313,00
Promedio
- 140

Angel Rodriguez Tocino
Club Deportivo Arqueros Benavente
CLE
T1 313
313,00
Promedio
- 142

Julio Calle Emperador
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 309
309,00
Promedio
- 143

Ángel Huete Calvo
C.D. Itarco
CLM
T1 304
304,00
Promedio
- 144

Juan Manuel Holgado Molina
CDE Yeray´s Team
AND
T1 303
303,00
Promedio
- 145

Angel Alonso Blanco
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 302
302,00
Promedio
- 146

Harold Hormaechea Garcia
CDE Arco Santander
CTB
T1 302
302,00
Promedio
- 147

Javier Garcia Nuñez
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 299
299,00
Promedio
- 148

Jose Conde Silva
C.D. Arqueros de Benalmadena
AND
T1 294
294,00
Promedio
- 149

Leonardo Bayona Cirbian
Club Arco Cid
CLE
T1 287
287,00
Promedio
- 150
Alberto Espinosa Justicia
Club de Tiro Con Arco Mágina Sur
AND
T1 284
284,00
Promedio
- 151
Ismael Debe Ortiz
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 280
280,00
Promedio
- 152

Juan Antonio Martinez Jimenez
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 277
277,00
Promedio
- 153
Luis Benito Nuño
C.D. Arqueros de Manzanares
CLM
T1 262
262,00
Promedio
- 154

Jose Luis Rodriguez Diaz
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 255
255,00
Promedio
- 155
David Navarro Garcia
C.D Flechas del Altiplano
AND
T1 253
253,00
Promedio
- 156

Ralph Andreas Erdmann
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 249
249,00
Promedio
- 157
Fernando Encina Diaz
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 247
247,00
Promedio
- 158

Francisco Javier Delgado Hidalgo
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 238
238,00
Promedio
- 159

Giorgio Corrente
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 235
235,00
Promedio
- 160

Luis Manuel Exposito García
C.T. Santurtzi
PVA
T1 230
230,00
Promedio
- 161
Marco Aguazo Miera
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 213
213,00
Promedio
- 162

Jose Antonio Jimenez Serrano
C.D.T.A Vara Negra
AND
T1 205
205,00
Promedio
- 163

Hector Fustel Elena
Club Arco Cid
CLE
T1 155
155,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Francisco Pedro Herrero Garcia Club Arqueros Abulenses | 515 | — | — | — | — | 1 | 515 | 515,00 | |
| 2 | ![]() Enrique Giraldo Muñiz CD la Flecha Isleña | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 3 | ![]() Juan Jose Jimenez Orta CD la Flecha Isleña | 505 | — | — | — | — | 1 | 505 | 505,00 | |
| 4 | ![]() Jose Antonio Fernandez Delgado Club Arqueros de la Alhambra | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 5 | ![]() Joaquin Lopez Ubago Club de Arco Granarco | 499 | — | — | — | — | 1 | 499 | 499,00 | |
| 6 | ![]() Manuel Jesus Nuñez Feria Club Asirio de Tiro Con Arco | 491 | — | — | — | — | 1 | 491 | 491,00 | |
| 7 | ![]() Miguel Ángel García Claramonte CD Tiro Con Arco Arcanos de Epora | 487 | — | — | — | — | 1 | 487 | 487,00 | |
| 8 | ![]() Roberto De la Llave Benito C.D. Archery Future | 482 | — | — | — | — | 1 | 482 | 482,00 | |
| 9 | ![]() Jose Maria Gonzalez Hidalgo Club Arqueros de Sol Xiv | 487 | — | — | — | — | 2 | 963 | 481,50 | |
| 10 | ![]() Francisco Miguel Ruiz Mestre CD la Flecha Isleña | 481 | — | — | — | — | 1 | 481 | 481,00 | |
| 11 | ![]() Bartolome Quetglas Nadal Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus | 479 | — | — | — | — | 1 | 479 | 479,00 | |
| 12 | ![]() Manuel Gonzalez Gago C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre | 478 | — | — | — | — | 1 | 478 | 478,00 | |
| 13 | ![]() Juan Jose Bravo Sanchez CD Arco Club Malaka | 475 | — | — | — | — | 1 | 475 | 475,00 | |
| 14 | ![]() Alejandro De la Rosa Toro C.D. Arqueros de Seseña | 475 | — | — | — | — | 1 | 475 | 475,00 | |
| 15 | ![]() Jesus Manuel Fernández Fernández CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 475 | — | — | — | — | 1 | 475 | 475,00 | |
| 16 | ![]() Diego De Haro Gázquez Club Arquero Mairena del Aljarafe | 473 | — | — | — | — | 1 | 473 | 473,00 | |
| 17 | ![]() Juan Jose Pazos Giadanes Asociación Club de Campo de Sevilla | 473 | — | — | — | — | 1 | 473 | 473,00 | |
| 18 | ![]() Francisco Peña Marquez C.D. Arqueros de Benalmadena | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 19 | ![]() Thomas Eckert Club Polideportivo Mijas | 471 | — | — | — | — | 1 | 471 | 471,00 | |
| 20 | ![]() Enrique Feu Jimenez CD la Flecha Isleña | 469 | — | — | — | — | 1 | 469 | 469,00 | |
| 21 | ![]() Antonio Francisco Arcas Chardi CD Arco Club Malaka | 465 | — | — | — | — | 1 | 465 | 465,00 | |
| 22 | ![]() Miguel Angel Santapolonia Paz CD Arco Club Malaka | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 23 | ![]() Francisco-Javier Bolaños Alonso Club Arqueros Abulenses | 463 | — | — | — | — | 1 | 463 | 463,00 | |
| 24 | Jose Maria Muñoz Gomez C.D. Betiondo de Ermua | 462 | — | — | — | — | 1 | 462 | 462,00 | |
| 25 | ![]() Antonio Villalobos Bazán Club Málaga de Tiro Con Arco | 462 | — | — | — | — | 1 | 462 | 462,00 | |
| 26 | ![]() José Carlos Repiso Herrero Club Arqueros Abulenses | 461 | — | — | — | — | 1 | 461 | 461,00 | |
| 27 | ![]() Andres Padilla Martos Club Deportivo Disminusport | 458 | — | — | — | — | 1 | 458 | 458,00 | |
| 28 | ![]() Francisco Hernandez Perez C.D. Amigos del Arco Illescas | 456 | — | — | — | — | 1 | 456 | 456,00 | |
| 29 | Angel Mardones Vargas A.D.T. Arkulariak | 455 | — | — | — | — | 1 | 455 | 455,00 | |
| 30 | Rafael Crespí Llobera Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus | 455 | — | — | — | — | 1 | 455 | 455,00 | |
| 31 | ![]() Saturnino Gonzalez Rodriguez Club Arqueros Abulenses | 454 | — | — | — | — | 1 | 454 | 454,00 | |
| 32 | ![]() Juan Antonio Rubio Castellano C.D. Aguila Imperial | 454 | — | — | — | — | 1 | 454 | 454,00 | |
| 33 | ![]() Angel Carrillo Aranda Abanto Gezaleriak C.D.T. | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 34 | ![]() David Robledo Marin C.D. Amigos del Arco Illescas | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 35 | ![]() Jose Lopez Gavilan Club Deportivo Disminusport | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 36 | ![]() Jose Claudio Ruiz Muela Golden Arrow | 448 | — | — | — | — | 1 | 448 | 448,00 | |
| 37 | ![]() Jose Juan Torres Sosa Club Deportivo San Crispin | 445 | — | — | — | — | 1 | 445 | 445,00 | |
| 38 | ![]() Carlos Alberto Montiel Luque Club Arquero Mairena del Aljarafe | 444 | — | — | — | — | 1 | 444 | 444,00 | |
| 39 | ![]() Sebastian Carlos Miranda Diaz CD Arqueros de Al-Kamas | 443 | — | — | — | — | 1 | 443 | 443,00 | |
| 40 | ![]() José María Valencia Romero Club Deportivo Arqueros de Campillos | 441 | — | — | — | — | 1 | 441 | 441,00 | |
| 41 | Miguel Ángel Bastante Castañeda C.D. Betiondo de Ermua | 439 | — | — | — | — | 1 | 439 | 439,00 | |
| 42 | ![]() Jose Antonio Avila Aranda C.D.T.A Vara Negra | 437 | — | — | — | — | 1 | 437 | 437,00 | |
| 43 | ![]() Jorge Abril Cáceres Club Málaga de Tiro Con Arco | 436 | — | — | — | — | 1 | 436 | 436,00 | |
| 44 | ![]() Ventura Carrion Lopez C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 436 | — | — | — | — | 1 | 436 | 436,00 | |
| 45 | ![]() Fidel Astuy Saiz CDE Arqueros Cantabros | 436 | — | — | — | — | 1 | 436 | 436,00 | |
| 46 | ![]() Antonio Jose Delgado Piera Club Arqueros Abulenses | 435 | — | — | — | — | 1 | 435 | 435,00 | |
| 47 | ![]() Juan Carlos Castilla Leñero Club Asirio de Tiro Con Arco | 435 | — | — | — | — | 1 | 435 | 435,00 | |
| 48 | Jesús Hormigos Ocaña C.D. Archery Future | 434 | — | — | — | — | 1 | 434 | 434,00 | |
| 49 | ![]() Juan Miguel Lopez Sanchez C.D. Betiondo de Ermua | 433 | — | — | — | — | 1 | 433 | 433,00 | |
| 50 | ![]() Rafael Serrano Delgado Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota | 427 | — | — | — | — | 1 | 427 | 427,00 | |
| 51 | ![]() Sigfrido Moreno Verdugo CD Arcogüi | 427 | — | — | — | — | 1 | 427 | 427,00 | |
| 52 | ![]() Jorge Oliva Vilchez CDE Yeray´s Team | 426 | — | — | — | — | 1 | 426 | 426,00 | |
| 53 | ![]() Miguel Angel Ramirez Ruiz CDE Yeray´s Team | 426 | — | — | — | — | 1 | 426 | 426,00 | |
| 53 | ![]() Miguel Fernández Mansilla C.D. D´arco de Tiro Con Arco | 426 | — | — | — | — | 1 | 426 | 426,00 | |
| 55 | ![]() Luis Alberto Gandarias Zabala C.T. Gezi-Bide | 425 | — | — | — | — | 1 | 425 | 425,00 | |
| 56 | ![]() Juan Carlos Payes Arcas C.D. Tiro Con Arco de Albacete | 425 | — | — | — | — | 1 | 425 | 425,00 | |
| 57 | ![]() Pablo Lozano Fuentes C.D. Arqueros de Benalmadena | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 58 | ![]() Jose Alberto Pernia Quevedo Club Arqueros de Suances | 423 | — | — | — | — | 1 | 423 | 423,00 | |
| 59 | ![]() Mariano Luis Lopez Duque Arco Club Valladolid | 417 | — | — | — | — | 1 | 417 | 417,00 | |
| 60 | ![]() Cesar Juan Pousa Alonso C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre | 417 | — | — | — | — | 1 | 417 | 417,00 | |
| 61 | ![]() Jose Luis Cela de Hoyos Arco Club Valladolid | 413 | — | — | — | — | 1 | 413 | 413,00 | |
| 62 | Ruben Martin Martin Club de Tiro Zaragoza | 412 | — | — | — | — | 1 | 412 | 412,00 | |
| 63 | ![]() Eloy Martinez Lopez Guadalajara Arco Club | 410 | — | — | — | — | 1 | 410 | 410,00 | |
| 64 | ![]() Diego Ruiz Navarrete CDE Arqueros el Pendo | 408 | — | — | — | — | 1 | 408 | 408,00 | |
| 65 | Esteban Bolado Arce Club Arqueros de Suances | 408 | — | — | — | — | 1 | 408 | 408,00 | |
| 66 | ![]() Angel Cerdeña Garcia Club Deportivo San Crispin | 407 | — | — | — | — | 1 | 407 | 407,00 | |
| 67 | ![]() Benito Sardina Valle Club de Tiro Con Arco Aguilarco | 405 | — | — | — | — | 1 | 405 | 405,00 | |
| 68 | Angel Luis Mora Rechz C.D. Archery Future | 405 | — | — | — | — | 1 | 405 | 405,00 | |
| 68 | Alejandro Castilla Sanchez Club Asirio de Tiro Con Arco | 405 | — | — | — | — | 1 | 405 | 405,00 | |
| 70 | ![]() Miguel Vallespir Castello Club de Tir Amb Arc Projecte Arkus | 405 | — | — | — | — | 1 | 405 | 405,00 | |
| 71 | ![]() Ganiz Imanol González Maneiro Abanto Gezaleriak C.D.T. | 404 | — | — | — | — | 1 | 404 | 404,00 | |
| 72 | ![]() Jose Felix Sixto Lopez CDE Arqueros el Pendo | 403 | — | — | — | — | 1 | 403 | 403,00 | |
| 72 | ![]() Jose Maria Manzano Cruzado CD Arco Club Malaka | 403 | — | — | — | — | 1 | 403 | 403,00 | |
| 74 | ![]() Ismael Espinosa Garzas C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 74 | ![]() Antonio Moreno Bellon C.D. Arqueros de Manzanares | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 76 | ![]() Gregorio Sánchez Morales C.D. Amigos del Arco Illescas | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 76 | Jesus Martinez Nuñez C.T. Santurtzi | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 78 | ![]() Alejandro Escribano Sanchez Club Arqueros del Moncayo | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 79 | ![]() Manuel Torres Alcala Club Deportivo Disminusport | 397 | — | — | — | — | 1 | 397 | 397,00 | |
| 80 | ![]() Francisco Javier De Echevarria González Club Polideportivo Mijas | 395 | — | — | — | — | 1 | 395 | 395,00 | |
| 81 | ![]() Félix Rafael De la Rosa Blanco Arco Club Valladolid | 395 | — | — | — | — | 1 | 395 | 395,00 | |
