RAUS · 2026/27
Desnudo Absoluto Hombre
- 1
Valentin Alonso Zaragoza
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 508
508,00
Promedio
- 2

Luis Miguel Martin Clemente
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 502
502,00
Promedio
- 3

David Perez Quintana
CD Lita Archery
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 4

Juan Manuel De Marcos Plaza
C.D. Itarco
CLM
T1 499
499,00
Promedio
- 5

Francisco José Retamero Corredera
CD Arco Club Malaka
AND
T1 494
494,00
Promedio
- 6

Javier Cacho Hernández
CD Tiro Con Arco Alto Real
CLE
T1 489
489,00
Promedio
- 7

Ivan Pastor Pardo
CD Arco Club Malaka
AND
T1 488
488,00
Promedio
- 8

Luciano Sala
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 488
488,00
Promedio
- 9
Jose Ramon Vega Martinez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 483
483,00
Promedio
- 10

Alain Xavier Mialy Lagasse
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 482
482,00
Promedio
- 11
Xabier De Vega Romo
Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba
PVA
T1 481
481,00
Promedio
- 12

Santiago Mata Cubero
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 476
476,00
Promedio
- 13

Prudencio Castillo Alonso
CDE el Trastolillu
CTB
T1 489
475,00
Promedio
- 14
Pascual Sebastian Calejero
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T1 474
474,00
Promedio
- 15

Manuel Rodriguez Dominguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 473
473,00
Promedio
- 16

Iñaki Aguirre Pereg
Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba
PVA
T1 472
472,00
Promedio
- 17
Diego Ocaña González
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 469
469,00
Promedio
- 18

Ricardo Porras Sedeño
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 468
468,00
Promedio
- 19

Antonio Jesús Valle Fontalba
CD Lita Archery
AND
T1 466
466,00
Promedio
- 20
Carlos Garcés Almuzara
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 464
464,00
Promedio
- 21

Jaime Bolaños Fernandez
Club de Arco Granarco
AND
T1 461
461,00
Promedio
- 22

Jose Antonio Garcia Luzon
Arco Club Valladolid
CLE
T1 461
461,00
Promedio
- 23

Juan Jose Merida Granados
CD Arco Club Malaka
AND
T1 458
458,00
Promedio
- 24

Carmelo Casanova Martín
CD la Flecha Isleña
AND
T1 458
458,00
Promedio
- 25

Pasquale Caramia
CD Arcogüi
AND
T1 454
454,00
Promedio
- 26

Antonio Javier Garzas Mejia
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 450
450,00
Promedio
- 27

Jose Maria German Lopez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 28
Ramon Avelino Gonzalez Lopez
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 448
448,00
Promedio
- 29

Angel Mora Blanco
C.D. Itarco
CLM
T1 447
447,00
Promedio
- 30

Francisco Javier Ruiz Dominguez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 446
446,00
Promedio
- 31

Jose Manuel Ruiz Gonzalez
CDE Yeray´s Team
AND
T1 445
445,00
Promedio
- 32

Rafael Bermúdez Temblador
C.D. Itarco
CLM
T1 444
444,00
Promedio
- 33

Sergio Martin Urquijo
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 444
444,00
Promedio
- 34
Jorge Esquivias Temprado
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 443
443,00
Promedio
- 35

Antonio Jesús Fernández Hernández
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 442
442,00
Promedio
- 36

Manuel Jesús Vela Fernández
CD Lita Archery
AND
T1 439
439,00
Promedio
- 36
Laro Castillo Sierra
CDE el Trastolillu
CTB
T1 439
439,00
Promedio
- 38

Rubén García Fuertes
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 437
437,00
Promedio
- 39

Ignacio Benito Ciria
CD Tiro Con Arco Alto Real
CLE
T1 431
431,00
Promedio
- 40

Ricardo Garcia Lavilla
CD Tiro Con Arco Alto Real
CLE
T1 433
429,50
Promedio
- 41

Jose Antonio Crespo Fernandez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 429
429,00
Promedio
- 42
Antonio Cabrera Aviles
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 426
426,00
Promedio
- 43
Francisco Javier Franco Delgado
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 424
424,00
Promedio
- 44
Diego Zabala Alonso
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 419
419,00
Promedio
- 45

Alberto Teva Sanchez
CDE Yeray´s Team
AND
T1 418
418,00
Promedio
- 46
Enrique Martin Diego
C.D. Itarco
CLM
T1 416
416,00
Promedio
- 47

Alejandro Astorqui Portera
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 415
415,00
Promedio
- 48
Manuel Martínez Narváez
CD Tiro Con Arco Gezigorri Arrigorriaga
PVA
T1 414
414,00
Promedio
- 49

Isidro Vera Corvo
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 413
413,00
Promedio
- 50

Francisco Gonzalez Perez
Club Deportivo Grupo de Arqueros de la Subbetica
AND
T1 412
412,00
Promedio
- 51

Victor Manuel Carranco Fabre
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 410
410,00
Promedio
- 52

Marcelino Moreno Benavente
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 408
408,00
Promedio
- 53
Ruben Mallen Laglera
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 407
407,00
Promedio
- 54
Rafael Alonso Ramirez Guerrero
CD Tiro Con Arco - Arqueros de Gilena
AND
T1 405
405,00
Promedio
- 55

Adrian Roman Benito
Club Deportivo Arqueros de Campillos
AND
T1 403
403,00
Promedio
- 56

Fernando Berrocal Garcillán
C.D. Itarco
CLM
T1 401
401,00
Promedio
- 57

Mateo Gabriel Pérez Reina
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 400
400,00
Promedio
- 58
Alexander García Ramos
Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba
PVA
T1 397
397,00
Promedio
- 59
Angel Luis Diego Gonzalez
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 396
396,00
Promedio
- 60
Miguel Ángel Arcos Guerrero
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 393
393,00
Promedio
- 61

Ricardo Carrion Cañamaque
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 385
385,00
Promedio
- 62

Manuel Carranco Espinola
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 375
375,00
Promedio
- 63

Luis Javier Gomez Portillo
Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota
AND
T1 372
372,00
Promedio
- 64

Santiago Zamora Real
CD la Flecha Isleña
AND
T1 370
370,00
Promedio
- 65
Juan Ortega Redondo
CD la Flecha Isleña
AND
T1 368
368,00
Promedio
- 66

Luis Alfonso Rodrigo Pinilla
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 362
362,00
Promedio
- 67

Miguel Angel Martin Andres
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 361
361,00
Promedio
- 68

Iker Garcia Martinez
C.D. Itarco
CLM
T1 370
359,00
Promedio
- 69

Victor Manuel Mora González
C.D. Itarco
CLM
T1 355
355,00
Promedio
- 70

José Antonio Garcia Tavio
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 346
346,00
Promedio
- 71

Raúl Mora González
C.D. Itarco
CLM
T1 345
345,00
Promedio
- 72

Francisco Pavón Jiménez
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 341
341,00
Promedio
- 73
Jose Luis Rubio Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 340
340,00
Promedio
- 74

Giovanni Casarotto
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 337
337,00
Promedio
- 75

Raúl Calvarro Hernández
C.D. Itarco
CLM
T1 337
337,00
Promedio
- 76

Emiliano Gonzalez Ramirez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 335
335,00
Promedio
- 77

Francisco Javier Jiménez Lainez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 314
314,00
Promedio
- 78

Enrique Martínez Casado
C.D. Itarco
CLM
T1 313
313,00
Promedio
- 78

Enrique Guzman Gil
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 313
313,00
Promedio
- 80

Manuel Antonio Romero Caro
Club de Tiro Con Arco dos Hermanas
AND
T1 309
309,00
Promedio
- 81

José Ricardo Mateos Jiménez
Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba
PVA
T1 296
296,00
Promedio
- 82

Francisco Manuel Morales Gea
CDE Yeray´s Team
AND
T1 290
290,00
Promedio
- 83

Manuel Herrero Lopez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 271
271,00
Promedio
- 84

Angel De la Osa Juarez
C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel
CLM
T1 270
270,00
Promedio
- 85

Francisco Javier Calvo Montesinos
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 29
29,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Alonso Zaragoza Club de Tiro Con Arco de Pinseque | 508 | — | — | — | — | 1 | 508 | 508,00 | |
| 2 | ![]() Luis Miguel Martin Clemente C.D. Aguila Imperial | 502 | — | — | — | — | 1 | 502 | 502,00 | |
| 3 | ![]() David Perez Quintana CD Lita Archery | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 4 | ![]() Juan Manuel De Marcos Plaza C.D. Itarco | 499 | — | — | — | — | 1 | 499 | 499,00 | |
| 5 | ![]() Francisco José Retamero Corredera CD Arco Club Malaka | 494 | — | — | — | — | 1 | 494 | 494,00 | |
| 6 | ![]() Javier Cacho Hernández CD Tiro Con Arco Alto Real | 489 | — | — | — | — | 1 | 489 | 489,00 | |
| 7 | ![]() Ivan Pastor Pardo CD Arco Club Malaka | 488 | — | — | — | — | 1 | 488 | 488,00 | |
| 8 | ![]() Luciano Sala Club Deportivo Maxoarco | 488 | — | — | — | — | 1 | 488 | 488,00 | |
| 9 | Jose Ramon Vega Martinez C.T. Santurtzi | 483 | — | — | — | — | 1 | 483 | 483,00 | |
| 10 | ![]() Alain Xavier Mialy Lagasse Club Polideportivo Mijas | 482 | — | — | — | — | 1 | 482 | 482,00 | |
| 11 | Xabier De Vega Romo Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba | 481 | — | — | — | — | 1 | 481 | 481,00 | |
| 12 | ![]() Santiago Mata Cubero C.D. Aguila Imperial | 476 | — | — | — | — | 1 | 476 | 476,00 | |
| 13 | ![]() Prudencio Castillo Alonso CDE el Trastolillu | 489 | — | — | — | — | 2 | 950 | 475,00 | |
| 14 | Pascual Sebastian Calejero Club de Tiro Con Arco de Pinseque | 474 | — | — | — | — | 1 | 474 | 474,00 | |
| 15 | ![]() Manuel Rodriguez Dominguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 473 | — | — | — | — | 1 | 473 | 473,00 | |
| 16 | ![]() Iñaki Aguirre Pereg Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 17 | Diego Ocaña González CD Tiro Con Arco Cuenca | 469 | — | — | — | — | 1 | 469 | 469,00 | |
| 18 | ![]() Ricardo Porras Sedeño Club Polideportivo Mijas | 468 | — | — | — | — | 1 | 468 | 468,00 | |
| 19 | ![]() Antonio Jesús Valle Fontalba CD Lita Archery | 466 | — | — | — | — | 1 | 466 | 466,00 | |
| 20 | Carlos Garcés Almuzara Club Almogávares de Tiro Con Arco | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 21 | ![]() Jaime Bolaños Fernandez Club de Arco Granarco | 461 | — | — | — | — | 1 | 461 | 461,00 | |
| 22 | ![]() Jose Antonio Garcia Luzon Arco Club Valladolid | 461 | — | — | — | — | 1 | 461 | 461,00 | |
| 23 | ![]() Juan Jose Merida Granados CD Arco Club Malaka | 458 | — | — | — | — | 1 | 458 | 458,00 | |
| 24 | ![]() Carmelo Casanova Martín CD la Flecha Isleña | 458 | — | — | — | — | 1 | 458 | 458,00 | |
| 25 | ![]() Pasquale Caramia CD Arcogüi | 454 | — | — | — | — | 1 | 454 | 454,00 | |
| 26 | ![]() Antonio Javier Garzas Mejia C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 450 | — | — | — | — | 1 | 450 | 450,00 | |
| 27 | ![]() Jose Maria German Lopez CD Arco Club Malaka | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 28 | Ramon Avelino Gonzalez Lopez C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales | 448 | — | — | — | — | 1 | 448 | 448,00 | |
| 29 | ![]() Angel Mora Blanco C.D. Itarco | 447 | — | — | — | — | 1 | 447 | 447,00 | |
| 30 | ![]() Francisco Javier Ruiz Dominguez Club Arqueros del Moncayo | 446 | — | — | — | — | 1 | 446 | 446,00 | |
| 31 | ![]() Jose Manuel Ruiz Gonzalez CDE Yeray´s Team | 445 | — | — | — | — | 1 | 445 | 445,00 | |
| 32 | ![]() Rafael Bermúdez Temblador C.D. Itarco | 444 | — | — | — | — | 2 | 888 | 444,00 | |
| 33 | ![]() Sergio Martin Urquijo C.D.T. Arco Getxo Arkua | 444 | — | — | — | — | 1 | 444 | 444,00 | |
| 34 | Jorge Esquivias Temprado CD Tiro Con Arco Cuenca | 443 | — | — | — | — | 1 | 443 | 443,00 | |
| 35 | ![]() Antonio Jesús Fernández Hernández Club de Tiro Con Arco dos Hermanas | 442 | — | — | — | — | 1 | 442 | 442,00 | |
| 36 | ![]() Manuel Jesús Vela Fernández CD Lita Archery | 439 | — | — | — | — | 1 | 439 | 439,00 | |
| 36 | Laro Castillo Sierra CDE el Trastolillu | 439 | — | — | — | — | 1 | 439 | 439,00 | |
| 38 | ![]() Rubén García Fuertes Guadalajara Arco Club | 437 | — | — | — | — | 1 | 437 | 437,00 | |
| 39 | ![]() Ignacio Benito Ciria CD Tiro Con Arco Alto Real | 431 | — | — | — | — | 1 | 431 | 431,00 | |
| 40 | ![]() Ricardo Garcia Lavilla CD Tiro Con Arco Alto Real | 433 | — | — | — | — | 2 | 859 | 429,50 | |
| 41 | ![]() Jose Antonio Crespo Fernandez Club Arqueros Abulenses | 429 | — | — | — | — | 1 | 429 | 429,00 | |
| 42 | Antonio Cabrera Aviles Club Asirio de Tiro Con Arco | 426 | — | — | — | — | 1 | 426 | 426,00 | |
| 43 | Francisco Javier Franco Delgado CD Arqueros de Al-Kamas | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 44 | Diego Zabala Alonso C.D. D´arco de Tiro Con Arco | 419 | — | — | — | — | 1 | 419 | 419,00 | |
| 45 | ![]() Alberto Teva Sanchez CDE Yeray´s Team | 418 | — | — | — | — | 1 | 418 | 418,00 | |
| 46 | Enrique Martin Diego C.D. Itarco | 416 | — | — | — | — | 1 | 416 | 416,00 | |
| 47 | ![]() Alejandro Astorqui Portera C.D. D´arco de Tiro Con Arco | 415 | — | — | — | — | 1 | 415 | 415,00 | |
| 48 | Manuel Martínez Narváez CD Tiro Con Arco Gezigorri Arrigorriaga | 414 | — | — | — | — | 1 | 414 | 414,00 | |
| 49 | ![]() Isidro Vera Corvo C.D. Amigos del Arco Illescas | 413 | — | — | — | — | 1 | 413 | 413,00 | |
| 50 | ![]() Francisco Gonzalez Perez Club Deportivo Grupo de Arqueros de la Subbetica | 412 | — | — | — | — | 1 | 412 | 412,00 | |
| 51 | ![]() Victor Manuel Carranco Fabre Club de Tiro Con Arco dos Hermanas | 410 | — | — | — | — | 1 | 410 | 410,00 | |
| 52 | ![]() Marcelino Moreno Benavente Club Deportivo Arqueros de Campillos | 408 | — | — | — | — | 1 | 408 | 408,00 | |
| 53 | Ruben Mallen Laglera Club Almogávares de Tiro Con Arco | 407 | — | — | — | — | 1 | 407 | 407,00 | |
| 54 | Rafael Alonso Ramirez Guerrero CD Tiro Con Arco - Arqueros de Gilena | 405 | — | — | — | — | 1 | 405 | 405,00 | |
| 55 | ![]() Adrian Roman Benito Club Deportivo Arqueros de Campillos | 403 | — | — | — | — | 1 | 403 | 403,00 | |
| 56 | ![]() Fernando Berrocal Garcillán C.D. Itarco | 401 | — | — | — | — | 1 | 401 | 401,00 | |
| 57 | ![]() Mateo Gabriel Pérez Reina Club Deportivo Maxoarco | 400 | — | — | — | — | 1 | 400 | 400,00 | |
| 58 | Alexander García Ramos Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba | 397 | — | — | — | — | 1 | 397 | 397,00 | |
| 59 | Angel Luis Diego Gonzalez Club de Tiro Con Arco Aguilarco | 396 | — | — | — | — | 1 | 396 | 396,00 | |
| 60 | Miguel Ángel Arcos Guerrero Club Arquero Mairena del Aljarafe | 393 | — | — | — | — | 1 | 393 | 393,00 | |
| 61 | ![]() Ricardo Carrion Cañamaque CD Arqueros de Al-Kamas | 385 | — | — | — | — | 1 | 385 | 385,00 | |
| 62 | ![]() Manuel Carranco Espinola Club de Tiro Con Arco dos Hermanas | 375 | — | — | — | — | 1 | 375 | 375,00 | |
| 63 | ![]() Luis Javier Gomez Portillo Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota | 372 | — | — | — | — | 1 | 372 | 372,00 | |
| 64 | ![]() Santiago Zamora Real CD la Flecha Isleña | 370 | — | — | — | — | 1 | 370 | 370,00 | |
| 65 | Juan Ortega Redondo CD la Flecha Isleña | 368 | — | — | — | — | 1 | 368 | 368,00 | |
| 66 | ![]() Luis Alfonso Rodrigo Pinilla Guadalajara Arco Club | 362 | — | — | — | — | 1 | 362 | 362,00 | |
| 67 | ![]() Miguel Angel Martin Andres Club de Tiro Con Arco Aguilarco | 361 | — | — | — | — | 1 | 361 | 361,00 | |
| 68 | ![]() Iker Garcia Martinez C.D. Itarco | 370 | — | — | — | — | 2 | 718 | 359,00 | |
| 69 | ![]() Victor Manuel Mora González C.D. Itarco | 355 | — | — | — | — | 1 | 355 | 355,00 | |
| 70 | ![]() José Antonio Garcia Tavio Club Asirio de Tiro Con Arco | 346 | — | — | — | — | 1 | 346 | 346,00 | |
| 71 | ![]() Raúl Mora González C.D. Itarco | 345 | — | — | — | — | 1 | 345 | 345,00 | |
| 72 | ![]() Francisco Pavón Jiménez Club de Arqueros de Córdoba | 341 | — | — | — | — | 1 | 341 | 341,00 | |
| 73 | Jose Luis Rubio Garcia Club Asirio de Tiro Con Arco | 340 | — | — | — | — | 1 | 340 | 340,00 | |
| 74 | ![]() Giovanni Casarotto Club Deportivo Maxoarco | 337 | — | — | — | — | 1 | 337 | 337,00 | |
| 75 | ![]() Raúl Calvarro Hernández C.D. Itarco | 337 | — | — | — | — | 1 | 337 | 337,00 | |
| 76 | ![]() Emiliano Gonzalez Ramirez CDE Arqueros Cantabros | 335 | — | — | — | — | 1 | 335 | 335,00 | |
| 77 | ![]() Francisco Javier Jiménez Lainez Club Arqueros del Moncayo | 314 | — | — | — | — | 1 | 314 | 314,00 | |
| 78 | ![]() Enrique Martínez Casado C.D. Itarco | 313 | — | — | — | — | 1 | 313 | 313,00 | |
| 78 | ![]() Enrique Guzman Gil Club de Arqueros Chiclana | 313 | — | — | — | — | 1 | 313 | 313,00 | |
| 80 | ![]() Manuel Antonio Romero Caro Club de Tiro Con Arco dos Hermanas | 309 | — | — | — | — | 1 | 309 | 309,00 | |
| 81 | ![]() José Ricardo Mateos Jiménez Portugalete Arkunautak Arku - Tiro Kluba | 296 | — | — | — | — | 1 | 296 | 296,00 | |
| 82 | ![]() Francisco Manuel Morales Gea CDE Yeray´s Team | 290 | — | — | — | — | 1 | 290 | 290,00 | |
| 83 | ![]() Manuel Herrero Lopez CD la Flecha Isleña | 271 | — | — | — | — | 1 | 271 | 271,00 | |
| 84 | ![]() Angel De la Osa Juarez C.D. Arqueros de la Comarca de Daimiel | 270 | — | — | — | — | 1 | 270 | 270,00 | |
| 85 | ![]() Francisco Javier Calvo Montesinos C.D. Amigos del Arco Illescas | 29 | — | — | — | — | 1 | 29 | 29,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








