RAUS · 2026/27
Compuesto +50 Hombre
- 1

Jose Saavedra Gonzalez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 563
563,00
Promedio
- 2

Antonio Cubero Hierro
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 561
561,00
Promedio
- 3

Damian Bolivar Perez
CD Hypnos - Archery
AND
T1 556
556,00
Promedio
- 4

Salustiano Quintana Pastrana
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 555
555,00
Promedio
- 4

Jaime Taltavull Bosch
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 555
555,00
Promedio
- 6

David Martinez Castillejo
Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota
AND
T1 548
548,00
Promedio
- 7

Cecilio Conejero Rodriguez
Club de Tiro Con Arco Encinares
AND
T1 548
548,00
Promedio
- 8

Francisco Payan Gonzalez
CD Arqueros Ben - Archery
AND
T1 546
546,00
Promedio
- 9

Hipolito Barrera Gonzalez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 543
543,00
Promedio
- 10

Andres Rodriguez Guerrero
Club de Tiro Con Arco Encinares
AND
T1 535
535,00
Promedio
- 11

Pablo Juarez Garcia
CD Tiro Con Arco Añover de Tajo
CLM
T1 531
531,00
Promedio
- 12
Jose Antonio Aranda Panadero
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 527
527,00
Promedio
- 13

Fernando Rodriguez Balbontin
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 516
516,00
Promedio
- 14

Juan Antonio Gallego Ramirez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 508
508,00
Promedio
- 15

Nicolas Cervantes Lozano
Club D´arc Mahó
BAL
T1 488
488,00
Promedio
- 16
Juan Luis Rosello Martorell
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 473
473,00
Promedio
- 17

José Luis Rísquez Aguilar
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 387
387,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jose Saavedra Gonzalez Club Asirio de Tiro Con Arco | 563 | — | — | — | — | 1 | 563 | 563,00 | |
| 2 | ![]() Antonio Cubero Hierro Club de Arqueros de Córdoba | 561 | — | — | — | — | 1 | 561 | 561,00 | |
| 3 | ![]() Damian Bolivar Perez CD Hypnos - Archery | 556 | — | — | — | — | 1 | 556 | 556,00 | |
| 4 | ![]() Salustiano Quintana Pastrana A.D.T. Arkulariak | 555 | — | — | — | — | 1 | 555 | 555,00 | |
| 4 | ![]() Jaime Taltavull Bosch Club D´arquers Des Mercadal | 555 | — | — | — | — | 1 | 555 | 555,00 | |
| 6 | ![]() David Martinez Castillejo Club Deportivo Tiro Con Arco la Carlota | 548 | — | — | — | — | 1 | 548 | 548,00 | |
| 7 | ![]() Cecilio Conejero Rodriguez Club de Tiro Con Arco Encinares | 548 | — | — | — | — | 1 | 548 | 548,00 | |
| 8 | ![]() Francisco Payan Gonzalez CD Arqueros Ben - Archery | 546 | — | — | — | — | 1 | 546 | 546,00 | |
| 9 | ![]() Hipolito Barrera Gonzalez Club de Arqueros Chiclana | 543 | — | — | — | — | 1 | 543 | 543,00 | |
| 10 | ![]() Andres Rodriguez Guerrero Club de Tiro Con Arco Encinares | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 11 | ![]() Pablo Juarez Garcia CD Tiro Con Arco Añover de Tajo | 531 | — | — | — | — | 1 | 531 | 531,00 | |
| 12 | Jose Antonio Aranda Panadero Club D´arquers Des Mercadal | 527 | — | — | — | — | 1 | 527 | 527,00 | |
| 13 | ![]() Fernando Rodriguez Balbontin CDE Arqueros Cantabros | 516 | — | — | — | — | 1 | 516 | 516,00 | |
| 14 | ![]() Juan Antonio Gallego Ramirez Club de Arqueros Chiclana | 508 | — | — | — | — | 1 | 508 | 508,00 | |
| 15 | ![]() Nicolas Cervantes Lozano Club D´arc Mahó | 488 | — | — | — | — | 1 | 488 | 488,00 | |
| 16 | Juan Luis Rosello Martorell Club D´arquers Des Mercadal | 473 | — | — | — | — | 1 | 473 | 473,00 | |
| 17 | ![]() José Luis Rísquez Aguilar CD Arqueros de Al-Kamas | 387 | — | — | — | — | 1 | 387 | 387,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








