RAUS · 2026/27
Longbow Absoluto Mujer
- 1
Rocio De la Iglesia Pereira
C.D. Diarco
PVA
T1 387
387,00
Promedio
- 2

María Juliana Jaén Lorenzo
Arcoclub las Lomas
CLM
T1 386
386,00
Promedio
- 3

Marisol Ruiz Palacio
Club Tiro Con Arco Hierro
PVA
T1 395
374,50
Promedio
- 4

Natalia Cuesta Medin
CDE el Trastolillu
CTB
T1 343
343,00
Promedio
- 5

Almudena Barbas Valencia
C.D. Manzarco
CLM
T1 319
319,00
Promedio
- 6

Eva Maria Fornié Alonso
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 308
308,00
Promedio
- 7

Maria Victoria Gonzalez de Ancos
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 300
300,00
Promedio
- 8

Gema Cabrera Ozaez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 212
212,00
Promedio
- 9

Carmen Vallejo Navalón
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 160
160,00
Promedio
- 10
Eva Garrido Lozano
Club de Arco Granarco
AND
T1 0
0,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocio De la Iglesia Pereira C.D. Diarco | 387 | — | — | — | — | 1 | 387 | 387,00 | |
| 2 | ![]() María Juliana Jaén Lorenzo Arcoclub las Lomas | 386 | — | — | — | — | 1 | 386 | 386,00 | |
| 3 | ![]() Marisol Ruiz Palacio Club Tiro Con Arco Hierro | 395 | — | — | — | — | 2 | 749 | 374,50 | |
| 4 | ![]() Natalia Cuesta Medin CDE el Trastolillu | 343 | — | — | — | — | 1 | 343 | 343,00 | |
| 5 | ![]() Almudena Barbas Valencia C.D. Manzarco | 319 | — | — | — | — | 1 | 319 | 319,00 | |
| 6 | ![]() Eva Maria Fornié Alonso Club Deportivo San Crispin | 308 | — | — | — | — | 1 | 308 | 308,00 | |
| 7 | ![]() Maria Victoria Gonzalez de Ancos C.D. Aguila Imperial | 300 | — | — | — | — | 1 | 300 | 300,00 | |
| 8 | ![]() Gema Cabrera Ozaez Club Arqueros Abulenses | 212 | — | — | — | — | 1 | 212 | 212,00 | |
| 9 | ![]() Carmen Vallejo Navalón Club Arquero Mairena del Aljarafe | 160 | — | — | — | — | 1 | 160 | 160,00 | |
| 10 | Eva Garrido Lozano Club de Arco Granarco | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








