RAUS · 2023/24
Tradicional Absoluto Hombre
- 1

Victor Lopez Rodriguez
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T1 576T2 583T3 572T4 576T5 584
1743
3 mejores
- 2

Francisco Pedro Herrero Garcia
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 572T2 566T3 568T5 555
1706
3 mejores
- 3

Jesus Sanchez Caballero
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 550T2 556T3 560T4 553T5 567
1683
3 mejores
- 4

Bernardo Martinez Rodriguez
Club Deportivo Arqueros Benavente
CLE
T1 562T2 561T4 531T5 559
1682
3 mejores
- 5

Joaquin Lopez Ubago
Club de Arco Granarco
AND
T1 557T2 555T3 560T4 562
1679
3 mejores
- 6

Cristino Panadero Duarte
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 543T2 562T3 554T4 554T5 560
1676
3 mejores
- 7

Juan Pedro Fernández Larraya
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 544T2 553T3 550T4 559T5 563
1675
3 mejores
- 8

Antonio Villalobos Bazán
Club Málaga de Tiro Con Arco
AND
T1 551T2 554T3 544T4 567
1672
3 mejores
- 9

Francisco Javier Carrero Sanguino
Club Arqueros San Jorge
EXT
T2 563T3 550T4 556T5 553
1672
3 mejores
- 10

Miguel Galán Mantrana
Club Arc Montjuic
CAT
T1 546T2 543T3 543T4 558T5 566
1670
3 mejores
- 11

Benjamin Rodríguez Rodríguez
Club Arqueros Zamora
CLE
T2 553T3 547T4 566T5 550
1669
3 mejores
- 12

José Alberto Villarroel Salgueiro
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 549T2 557T3 556T4 552
1665
3 mejores
- 13

Enric Diaz Soler
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T1 554T2 544T3 554T4 552T5 556
1664
3 mejores
- 14

Bartolome Quetglas Nadal
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 554T2 549T3 550T4 558T5 549
1662
3 mejores
- 15

Jose Claudio Ruiz Muela
C.D. Archery Future
CLM
T1 556T2 548T3 556T4 544T5 549
1661
3 mejores
- 16

Saturnino Gonzalez Rodriguez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 551T2 552T3 554T4 538T5 555
1661
3 mejores
- 17
Daniel Alarcón Borja
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 557T2 540T3 548T4 555T5 543
1660
3 mejores
- 18

Angel Luis Eneriz Salvatierra
Universidad de Navarra
NAV
T1 548T2 558T3 548T4 553
1659
3 mejores
- 19

Alberto López Pérez
Club Deportivo Seo
CAN
T1 559T2 550T3 528T4 550T5 528
1659
3 mejores
- 20

Jorge Llamazares Alconada
El Clan del Oso Astur
AST
T1 550T2 555T3 554T4 539
1659
3 mejores
- 21

Daniel Cristobal Moriano
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 557T2 538T3 532T4 554T5 546
1657
3 mejores
- 22

Jose Rodriguez Ramos
Club Arco Tineret
CAN
T2 557T3 544T4 544T5 553
1654
3 mejores
- 23

Victor Manuel Martí Simó
Arquers Club de Castelldefels
CAT
T1 546T2 529T3 556T4 548T5 548
1652
3 mejores
- 24

Agustin Vera Muñoz
CD Tiro Con Arco Flechas de Cuenca
CLM
T3 536T4 554T5 561
1651
3 mejores
- 25

Juan Antonio Rubio Castellano
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 532T2 553T3 546T4 552T5 534
1651
3 mejores
- 26

Jorge Landete Martinez
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 550T2 540T3 557T4 540
1647
3 mejores
- 27

Luis Ángel Mañes Moya
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 550T2 540T3 557T4 540
1647
3 mejores
- 28

Jose Antonio Ponce Segovia
CDE Arcosoto
MAD
T1 551T2 538T3 540T4 553
1644
3 mejores
- 29

Francisco Miguel Ruiz Mestre
CD la Flecha Isleña
AND
T1 540T2 543T3 543T4 555
1641
3 mejores
- 30

Jose Luis Gimeno Lozano
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T2 531T3 549T4 544T5 548
1641
3 mejores
- 31

Carlos Marco Rubio
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 539T2 544T3 554T4 542T5 536
1640
3 mejores
- 32

Jose Maria Vidal Balboa
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 532T2 544T3 549T4 547
1640
3 mejores
- 33

Esteban José Tiernes Vara
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 529T2 537T3 541T4 555
1633
3 mejores
- 34

Juan Jose De la Parra Garcia
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 545T3 540T4 548
1633
3 mejores
- 35

Juan Manuel Mata Fernandez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 548T2 541T3 544T4 535
1633
3 mejores
- 36

Francisco Javier Alvarez Garcia
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 543T2 527T3 550T4 539T5 512
1632
3 mejores
- 37

Aureliano Sanchez Carrasco
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T3 547T4 544T5 540
1631
3 mejores
- 38

Juan Carlos Díaz Álvarez
C.D.B. Xitia
AST
T1 544T2 537T3 549T4 530
1630
3 mejores
- 39

Jose Carlos Perojo Fernandez
Universidad de Navarra
NAV
T1 534T2 551T3 528T4 543
1628
3 mejores
- 40

Ricardo Flores Indias
Club Arqueros de San Lorenzo
MAD
T1 532T2 525T3 541T4 553
1626
3 mejores
- 41

Juan Antonio Perez Perez
Club Caza y Tiro Con Arco Santa Eulalia
EXT
T1 528T2 523T3 544T5 553
1625
3 mejores
- 42

Jacinto Yebra Rodriguez
Club Arc Teixo
GAL
T1 532T2 515T3 549T4 543
1624
3 mejores
- 43

Jose Bruzon Leon
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 518T2 538T3 545T4 541
1624
3 mejores
- 44

Antonio Massanet Martinez
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 530T2 508T3 544T4 538T5 541
1623
3 mejores
- 45

Oriol Igartua Baños
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T1 528T2 542T3 530T4 541T5 539
1622
3 mejores
- 46

Jose Luis Lopez Ramos
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T2 520T3 546T4 548T5 527
1621
3 mejores
- 47

Sebastian Perez Ortega
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 528T2 546T3 535T4 540
1621
3 mejores
- 48

David Sanchez Ramos
CD de Tiro y Caza Con Arco Virgen de la Sierra
AND
T1 504T2 530T3 552T4 538
1620
3 mejores
- 49

Yonatan del Pozo Lopez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 551T2 526T3 538T5 521
1615
3 mejores
- 50

Enrique Luis Fuentes Álvarez
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T1 533T2 530T3 537T4 545
1615
3 mejores
- 51

Roberto De la Llave Benito
C.D. Archery Future
CLM
T1 524T2 534T3 502T4 549T5 531
1614
3 mejores
- 52

Felix Casado Pedraza
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
T1 512T2 533T3 535T4 546
1614
3 mejores
- 53

Ramon Garcia Serrano
Club Arc Montjuic
CAT
T1 546T2 524T3 538T4 509T5 527
1611
3 mejores
- 54

Jose Ignacio Torres Salazar
C. Zugaztieta
PVA
T1 511T2 533T3 539T4 538
1610
3 mejores
- 55

Francisco Jesus Gonzalez Guijarro
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 506T2 505T3 536T4 541T5 532
1609
3 mejores
- 56
Alberto Alonso Fernandez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 523T2 512T3 526T4 545T5 537
1608
3 mejores
- 57

Francisco Hernandez Perez
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 530T2 523T3 534T4 532T5 542
1608
3 mejores
- 58

Carlos Carcamo Canuto
Club de Tiro Con Arco Rubi
CAT
T2 533T4 531T5 543
1607
3 mejores
- 59

Fernando Couso García
C.D. Diarco
PVA
T1 536T2 522T3 526T4 544
1606
3 mejores
- 60

Julio Jose Cruz Cubas
CD de Tiro Con Arco Anagues
CAN
T2 477T3 545T4 535T5 523
1603
3 mejores
- 61

Bernardo Pereira Bamio
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 540T2 512T3 549
1601
3 mejores
- 62

Julio Cesar Caceres Acevedo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 529T2 532T3 535T4 497T5 534
1601
3 mejores
- 63
Basilio Izquierdo Gonzalez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 518T2 531T3 526T4 541
1598
3 mejores
- 64

Camilo Pardal Luis
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 530T2 500T3 541T4 526
1597
3 mejores
- 65

Jesus Otazu Urra
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 533T2 538T4 517T5 526
1597
3 mejores
- 66

Manolo Garcia
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 527T2 538T3 524T4 531
1596
3 mejores
- 67

Antonio Valle Arias
Club Arquers Terrassa
CAT
T1 519T2 520T3 523T4 514T5 552
1595
3 mejores
- 68

Alejandro Sierra Sánchez
C.D.B. Xitia
AST
T1 528T2 531T3 533T4 531
1595
3 mejores
- 69

Miguel Angel Valentin Vicente
CD Arqueros de Gaia
CLE
T2 524T3 536T4 532
1592
3 mejores
- 70

Julian Torres Roque
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 534T2 527T3 531T4 527T5 525
1592
3 mejores
- 71

David Martín San Juan
C.T. Santurtzi
PVA
T1 538T2 532T3 521
1591
3 mejores
- 72

Manuel Aurelio Álvarez Álvarez
El Clan del Oso Astur
AST
T1 524T2 517T3 534T4 533
1591
3 mejores
- 73

Fernando Mandado Gutierrez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 525T2 520T3 519T4 533T5 531
1589
3 mejores
- 74
Roberto Fernández González
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 535T2 526T3 513T4 528
1589
3 mejores
- 75

Jose Manuel Paniagua Barroso
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 534T3 525T4 515T5 528
1587
3 mejores
- 76

David Alonso Vazquez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 517T2 538T3 530
1585
3 mejores
- 77
Marcos Heras Romo
Eypos
RIO
T1 499T2 519T3 531T4 535
1585
3 mejores
- 78

Fermin Espinosa Perez
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 528T2 525T3 532
1585
3 mejores
- 79

Jose Enrique Rodriguez Miguel
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 525T2 482T3 482T4 516T5 543
1584
3 mejores
- 80

José Luís Moreno - Cid Suárez
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 523T2 534T3 526T4 522
1583
3 mejores
- 81

Diego Palomino Fuentes
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 523T2 519T3 527T4 533
1583
3 mejores
- 82

Miguel Angel Rodriguez Alvarez
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 515T2 523T4 544
1582
3 mejores
- 83

Jose Felix Sixto Lopez
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 518T2 524T3 508T4 540T5 514
1582
3 mejores
- 84

Jose Luis Martinez Tovar
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T2 512T3 528T4 541
1581
3 mejores
- 85

Juan Carlos Ahumada Mendez
Club Tir Arc Olesa de Montserrat
CAT
T2 504T3 529T4 512T5 540
1581
3 mejores
- 86

Cruz Arenzana Martinez Peña
Arco Ribera
NAV
T1 525T2 529T3 525
1579
3 mejores
- 87
Andoni Tudanca Gaviña
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 536T2 509T3 530
1575
3 mejores
- 88

Daniel Rodríguez García
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T3 531T4 534T5 508
1573
3 mejores
- 89

Diego Rodriguez Lopez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 500T2 523T3 519T4 510T5 531
1573
3 mejores
- 90

Jose Luis Caraballo Romero
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 528T2 518T3 517T4 501T5 526
1572
3 mejores
- 91

Jose Antonio Valero de la Merced
Club Teruel de Tiro Con Arco
ARA
T1 519T2 532T3 515T4 521
1572
3 mejores
- 92

Javier Garcia Nuñez
Club Arqueros de Suances
CTB
T2 518T3 527T4 526T5 498
1571
3 mejores
- 93

Jose Antonio Visiedo Rubio
Club Arqueros D.aragon
ARA
T2 516T3 530T4 524
1570
3 mejores
- 94
Jose Ramon Carnero Valencia
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T2 521T3 520T4 529
1570
3 mejores
- 95
Iván Suárez Ramos
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T1 487T2 524T3 521T4 525
1570
3 mejores
- 96

Carlos Almero Sancho
Club Arqueros de la Alhambra
AND
T1 514T3 519T4 535
1568
3 mejores
- 97
Esteban Bolado Arce
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 519T2 517T3 518T4 531T5 510
1568
3 mejores
- 98

Jesus Da Silva Hernandez
Club Tenerarco
CAN
T2 535T3 526T4 498T5 506
1567
3 mejores
- 99

Hector Flores Aparicio
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 505T2 515T3 513T4 539
1567
3 mejores
- 100

Miguel Angel Barrenechea Zabala
C. Zugaztieta
PVA
T1 523T2 499T3 514T4 530
1567
3 mejores
- 101

Matias Lopez Nuñez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 516T2 519T3 492T5 532
1567
3 mejores
- 102

Jorge Abril Cáceres
Club Málaga de Tiro Con Arco
AND
T1 520T2 521T3 522T4 524
1567
3 mejores
- 103

Alfonso Osorio de Rebellón Yohn
Universidad de Navarra
NAV
T1 502T2 538T3 526
1566
3 mejores
- 104

Angel Cerdeña Garcia
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 511T2 509T3 530T4 516T5 520
1566
3 mejores
- 105

Gustavo Bohoyo Diaz
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 508T2 522T3 535T4 499T5 502
1565
3 mejores
- 106

Daniel Piera Honrubia
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 508T2 538T3 518
1564
3 mejores
- 107

Juan Miguel Lopez Sanchez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 515T2 522T3 496T4 527
1564
3 mejores
- 108
Onésimo Velasco Fernández
C.D.B. Arqueros Carreño
AST
T1 525T2 512T3 526T4 506
1563
3 mejores
- 109
Ruben Martin Martin
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 518T2 530T3 513T4 503
1561
3 mejores
- 110
Jesus Martinez Nuñez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 510T2 498T3 523T4 527
1560
3 mejores
- 111

Jose Alexandre Marcel Rizzo
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 523T2 514T4 523
1560
3 mejores
- 112

Santiago Vives Signes
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 511T2 510T3 518T4 530
1559
3 mejores
- 113
Carlos Quintana Maeso
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 522T3 522T4 515
1559
3 mejores
- 114

Pedro Pablo Calvo Gil
Club Arcus
MAD
T1 513T2 518T3 516T5 525
1559
3 mejores
- 115
Ricardo Benitez Notario
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 513T2 511T3 527T4 518
1558
3 mejores
- 116

Juan Carlos Payes Arcas
C.D. Tiro Con Arco de Albacete
CLM
T1 496T2 526T3 522T4 509
1557
3 mejores
- 117

Fidel Astuy Saiz
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 482T2 488T3 514T4 524T5 518
1556
3 mejores
- 118

Ángel Gilabert Pardo
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 477T2 491T3 522T4 519T5 515
1556
3 mejores
- 119

Manuel Diez Lopez
Club Deportivo Arco Astorga
CLE
T1 509T2 514T3 527T4 512T5 489
1553
3 mejores
- 120
Jose Carrion Navarro
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T2 515T3 530T4 505
1550
3 mejores
- 121

Fernando Tomé Gómez
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 512T2 527T3 511T4 473T5 474
1550
3 mejores
- 122
Jose Maria Muñoz Gomez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 504T3 526T4 518
1548
3 mejores
- 123

Fernando Sebastian Calle
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T2 513T3 515T5 520
1548
3 mejores
- 124

Pedro Mendez Rodriguez
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T3 527T4 516T5 504
1547
3 mejores
- 125

Agustín Gómez García
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 494T2 508T3 518T5 520
1546
3 mejores
- 126

Samuel Martin Fernandez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 517T2 516T3 513T4 489
1546
3 mejores
- 127

Urbano Diez Perez
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 489T3 521T5 535
1545
3 mejores
- 128
Ignacio Pedrosa Martinez
A.D. Arku Lagunak
PVA
T2 503T3 521T4 519
1543
3 mejores
- 129

Benito Sardina Valle
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 523T2 511T4 509T5 500
1543
3 mejores
- 130

Simon Sabaris Garcia
CD Arqueiros da Canteira
GAL
T1 519T2 508T3 512T4 510
1541
3 mejores
- 131

Julio Álvarez Areces
C.D.B. Xitia
AST
T1 503T2 507T3 509T4 524
1540
3 mejores
- 132

Kamal Ayoub Adraoui Mesned
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 493T2 496T3 516T4 527
1539
3 mejores
- 133

Paolo Tombesi
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 488T2 504T3 503T4 503T5 531
1538
3 mejores
- 134
Juan David Gómez Muñoz
CDE el Trastolillu
CTB
T1 521T2 514T3 502T4 500T5 503
1538
3 mejores
- 135
Luis Carlos Rodríguez García
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 121T2 488T3 516T4 533
1537
3 mejores
- 136

Cesar Coca Meseguer
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 513T2 508T3 516
1537
3 mejores
- 137

Juan Hernández Menéndez
El Clan del Oso Astur
AST
T1 486T2 513T3 517T4 506
1536
3 mejores
- 138

Jose Luis Jimenez Melo
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 491T2 516T3 515T4 494T5 504
1535
3 mejores
- 139
George Roman Perez
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 506T2 506T3 512T4 497T5 514
1532
3 mejores
- 140

Jose Revuelta Pereda
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 497T2 506T3 490T4 507T5 517
1530
3 mejores
- 141

David Murillo Martin
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 511T2 493T3 513T5 506
1530
3 mejores
- 142

Pascual Aramburu Zapirain
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 497T2 512T3 520
1529
3 mejores
- 143

Ferran Riosalido Nuñez
Club Esportiu Arc Set
CAT
T3 510T4 508T5 511
1529
3 mejores
- 144

Jose Alberto Barrera Gabino
Club Tenerarco
CAN
T2 514T3 510T5 499
1523
3 mejores
- 145

Salvador Gomez Vega
Club Arcogranc el Tribunal
CAN
T1 504T2 495T3 516T4 429T5 503
1523
3 mejores
- 146

David Alvarado Colina
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 503T2 498T3 506T4 514T5 500
1523
3 mejores
- 147

Jesus Javier Martinez Garcia
CDE Arcfinden
ARA
T1 505T2 491T3 525
1521
3 mejores
- 148
Fernando Fons Pastor
Ducal Arch Gandia
VAL
T1 480T2 496T3 516T4 507
1519
3 mejores
- 149

Cesar Juan Pousa Alonso
C.D.F. Arqueros Susarros de Bembibre
CLE
T1 518T3 503T5 498
1519
3 mejores
- 150

Juan Jose Corredoira Feijoo
CD Arqueiros da Canteira
GAL
T1 514T2 499T4 506
1519
3 mejores
- 151

Emilio Fernandez Esteve
CDE Arqueros Sierra Oeste
MAD
T1 491T2 491T3 491T4 502T5 525
1518
3 mejores
- 152
Raúl Retes Antillera
C.T. Santurtzi
PVA
T2 521T3 494T4 501
1516
3 mejores
- 153

Javier Blanco Gonzalez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 508T2 499T3 509T4 494T5 496
1516
3 mejores
- 154

Julio Cesar Martinez Cruz
Universidad de Navarra
NAV
T1 502T2 511T3 502
1515
3 mejores
- 155

Ignacio Cruz Perez
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 520T2 513T3 474T4 481
1514
3 mejores
- 156

Joaquin Martinez Belmonte
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 511T2 492T3 490T4 510
1513
3 mejores
- 157

Frank Ramsdale
Club Lumelar Arco
GAL
T1 477T2 497T3 515T4 499
1511
3 mejores
- 158

Vicente Rodríguez Espina
Club Arcus
MAD
T1 495T2 497T3 504T4 498T5 508
1510
3 mejores
- 159
Ignacio Alberdi Aramendi
Arco Tudela
NAV
T1 506T2 499T3 504
1509
3 mejores
- 160

Carlos Vera Ros
Rincon del Aguila
MUR
T1 507T2 494T3 502T4 500
1509
3 mejores
- 161

Diego Garcia Valles
Club Arc Valencia
VAL
T1 495T2 501T3 512
1508
3 mejores
- 162

Jose Antonio Bautista Mota
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 501T2 506T3 485T4 501
1508
3 mejores
- 163

Alfonso Veiga Miranda
Meigarco
GAL
T1 509T2 514T4 484
1507
3 mejores
- 164

Josep Lopez Vazquez
Club Arc Valencia
VAL
T1 496T2 509T3 498T4 500
1507
3 mejores
- 165

Fausto Andres Yanez Cardenas
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 446T2 527T5 531
1504
3 mejores
- 166

José Ángel Flórez López
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T1 492T2 511T3 500T4 479
1503
3 mejores
- 167
Ignacio Garcia Lopez
C.D. Diarco
PVA
T1 517T2 496T4 489
1502
3 mejores
- 168

Francisco Vicente Camara Herrero
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 519T2 512T3 470
1501
3 mejores
- 169

Andrés Arroyo Arenas
CD de Tiro y Caza Con Arco Virgen de la Sierra
AND
T1 509T2 503T3 489
1501
3 mejores
- 170

Angel Maroto Martin
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 438T2 504T3 500T4 477T5 495
1499
3 mejores
- 171

Félix Rafael De la Rosa Blanco
Arco Club Valladolid
CLE
T1 492T2 450T3 495T4 459T5 510
1497
3 mejores
- 172
Ricardo Gil Barrio
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 451T3 476T4 505T5 515
1496
3 mejores
- 173

Francisco Igueño Arteaga
CD Arqueros de Gaia
CLE
T2 483T3 493T5 520
1496
3 mejores
- 174

Manuel Mata Castro
CD Arqueros Artabros
GAL
T1 453T2 491T3 495T4 510
1496
3 mejores
- 175

Juan Carlos Montolío Guerrero
Club de Tir Amb Arc Arquers de Cullera
VAL
T1 475T2 494T3 479T4 522
1495
3 mejores
- 176
Elena Moreno Velilla
CDE Arcfinden
ARA
T1 491T2 515T3 489
1495
3 mejores
- 177
José Ramón Morago Díaz
C.D.B. Arqueros Carreño
AST
T1 502T3 485T4 505
1492
3 mejores
- 178

Luis Miguel Flores Aparicio
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 466T2 509T4 516
1491
3 mejores
- 179

Miguel Angel Lopez Gonzalez
Meigarco
GAL
T1 505T2 492T4 494
1491
3 mejores
- 180

Francisco Javier Armendáriz Martínez
Universidad de Navarra
NAV
T1 492T2 496T3 501
1489
3 mejores
- 181

Leandro Garcia Garcia
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T2 484T3 516T4 487
1487
3 mejores
- 182
Ángel Barrigón Balandrón
R.G.C. Covadonga
AST
T2 511T3 457T4 518
1486
3 mejores
- 183

Eufronio Valentin Socas Fariña
Club Arco Tineret
CAN
T2 489T3 509T5 487
1485
3 mejores
- 184

Esteban Astarriaga Corres
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 474T2 499T3 504T4 479
1482
3 mejores
- 185

Pedro Antonio Fernandez Mateos
Club Arqueros Halcon Blanco
EXT
T1 499T2 484T3 479T5 498
1481
3 mejores
- 186

Pedro Garcia Garre
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 464T2 506T3 468T4 506
1480
3 mejores
- 187

Ruben Gogorza Encinas
Eypos
RIO
T1 478T2 498T3 503T4 473
1479
3 mejores
- 188

Pedro Quintana Ponce
CD Tiro Con Arco Arquebos
CAN
T2 420T3 499T4 460T5 517
1476
3 mejores
- 189

Francisco Javier Herrero Fernandez
CDE Arco Santander
CTB
T1 470T2 484T3 500T4 492
1476
3 mejores
- 190

Eustorgio Calvo Virgos
C.D. Arqueros de los Navalucillos
CLM
T1 465T2 510T3 485T4 480T5 479
1475
3 mejores
- 191

Juan Pablo Rodríguez Santana
Club Deportivo Arco Astorga
CLE
T1 483T2 483T3 508T4 483T5 466
1474
3 mejores
- 192

Alberto Gallego Collado
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T2 468T4 491T5 508
1467
3 mejores
- 193

Francisco Arnal Sanchis
Club Arco Tineret
CAN
T2 484T3 475T5 507
1466
3 mejores
- 194

Jose Alberto Hernandez Perez
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 470T3 481T4 490T5 495
1466
3 mejores
- 195

Marcial Pedro Collantes Guarinos
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 487T2 512T3 465
1464
3 mejores
- 196

Oscar Basarte Jimenez
Arco Ribera
NAV
T1 474T2 496T3 494
1464
3 mejores
- 197

Fernando Tomás Junceda Quintana
R.G.C. Covadonga
AST
T1 498T2 451T4 509
1458
3 mejores
- 198

Domingo Jose Garcia Gomez
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T1 454T3 498T4 506
1458
3 mejores
- 199
Antonio Gómez Gómez
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T1 468T2 491T3 498
1457
3 mejores
- 200

Juan Antonio Prieto Redondo
Arco Club Valladolid
CLE
T2 501T3 459T5 495
1455
3 mejores
- 201

Juan Manuel Martínez González
C.D.B. Xitia
AST
T1 449T2 485T3 476T4 493
1454
3 mejores
- 202

Sigfrido Moreno Verdugo
CD Arcogüi
AND
T1 396T2 471T3 487T4 493
1451
3 mejores
- 203

José Andrés Fernández García
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 491T2 459T3 452T5 500
1450
3 mejores
- 204

José Ramón Vilas Costas
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 480T2 488T3 480
1448
3 mejores
- 205

Pedro Jose Sanchez Berbel
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 492T2 471T3 484T4 465
1447
3 mejores
- 206

Yeray Hernando Magariño
CDE Yeray´s Team
AND
T1 446T2 478T3 483T4 481
1442
3 mejores
- 207

Jose Luis Mena Garriga
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 469T2 501T3 470
1440
3 mejores
- 208

Jose Luis García Casado
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 457T2 440T3 495T5 484
1436
3 mejores
- 209

Miguel Angel Quereda Navarro
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T1 391T2 467T3 486T4 483
1436
3 mejores
- 210

Mariano Vilella Sánchez-Viamonte
CDE Arcosoto
MAD
T1 469T2 461T4 505
1435
3 mejores
- 211

Juan Campaña Moral
CD de Tiro y Caza Con Arco Virgen de la Sierra
AND
T1 461T2 488T3 484
1433
3 mejores
- 212
Eduardo Ruíz de Azúa Lopez de Letona
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 453T2 457T3 483T4 488
1428
3 mejores
- 213

Rafael Azuaga Merida
Club Arc Montjuic
CAT
T2 507T4 402T5 516
1425
3 mejores
- 214

Hector Nieto Ruiz
CDE Arqueros del Norte
CTB
T1 493T3 469T5 461
1423
3 mejores
- 215

Mario Tejero Villa
Arco Club Valladolid
CLE
T1 476T2 458T3 450T4 473T5 473
1422
3 mejores
- 216

Francisco Argüello Rubiato
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 480T2 480T3 459T4 460T5 459
1420
3 mejores
- 217

Ivan Caballero Marjalizo
Eypos
RIO
T1 477T2 484T3 453T4 455
1416
3 mejores
- 218

Marin Invanovpopov
AD Arcus Mar Menor
MUR
T2 465T3 476T4 473
1414
3 mejores
- 219

Jose Juan Torres Sosa
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 475T2 472T3 453T4 461
