RAUS · 2022/23
Tradicional Hombre
- 1

Juanjo Querol Guardiola
Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca
CAT
T1 580T2 583T3 566T4 575
1738
3 mejores
- 2

Aureliano Sanchez Carrasco
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 560T2 570T4 546T5 568
1698
3 mejores
- 3

José Alberto Villarroel Salgueiro
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 534T2 561T3 563T4 545T5 573
1697
3 mejores
- 4

Francisco Javier Carrero Sanguino
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 564T2 559T3 564T4 562T5 569
1697
3 mejores
- 5

Juan Irureta Guillen
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 565T2 547T3 561T4 562T5 547
1688
3 mejores
- 6

Joaquin Lopez Ubago
Club de Arco Granarco
AND
T1 559T2 563T4 565
1687
3 mejores
- 7

Carlos Marco Rubio
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 555T2 560T3 567T4 546T5 545
1682
3 mejores
- 8

Bartolome Quetglas Nadal
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 562T2 560T3 530T4 554T5 555
1677
3 mejores
- 9

Luis Caidas Martin
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 558T2 549T3 553T4 562T5 552
1673
3 mejores
- 10

Benjamin Rodríguez Rodríguez
Club Arqueros Zamora
CLE
T3 548T4 562T5 560
1670
3 mejores
- 11

Lee Ramsdale
Club Lumelar Arco
GAL
T1 549T2 560T3 547T4 561T5 548
1670
3 mejores
- 12

Miguel Galán Mantrana
Club Arc Montjuic
CAT
T1 561T2 545T3 550T4 554
1665
3 mejores
- 13

Juan Carlos Díaz Álvarez
C.D.B. Xitia
AST
T1 548T2 557T3 548T4 557
1662
3 mejores
- 14

Jose Javier Perez Tomas
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 555T2 557T3 549
1661
3 mejores
- 15

Julio Jose Cruz Cubas
CD de Tiro Con Arco Anagues
CAN
T1 564T2 550T3 531T4 545
1659
3 mejores
- 16

Jose Rodriguez Ramos
Club Arco Tineret
CAN
T1 552T2 560T3 546T4 534
1658
3 mejores
- 17

Ricardo Mateo Vaquero
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 552T3 552T4 554T5 542
1658
3 mejores
- 18

Antonio Villalobos Bazán
CD Arco Club Malaka
AND
T1 552T2 557T3 547T4 544
1656
3 mejores
- 19

Roberto De la Llave Benito
C.D. Archery Future
CLM
T1 545T2 547T3 544T4 561
1653
3 mejores
- 20

Victor Lopez Rodriguez
Club de Tir Amb Arc Les Franqueses
CAT
T1 529T2 538T3 558T4 555
1651
3 mejores
- 21

Jesus Sanchez Caballero
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 549T2 548T3 540T4 553
1650
3 mejores
- 22

Angel Gines Garcia Alcaraz
Rincon del Aguila
MUR
T1 538T3 546T4 542T5 561
1649
3 mejores
- 23

Jacinto Yebra Rodriguez
Club Arc Teixo
GAL
T2 550T3 553T4 545T5 544
1648
3 mejores
- 24

Sebastian Perez Ortega
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 537T2 530T3 553T4 557
1647
3 mejores
- 25

Jose Claudio Ruiz Muela
Null
CLM
T1 533T2 552T3 549T4 545
1646
3 mejores
- 26

Juan Jose De la Parra Garcia
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 534T2 546T3 552T4 548T5 529
1646
3 mejores
- 27
Alberto Ruiz de Infante Idiaquez
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T2 561T3 554T4 529
1644
3 mejores
- 28
Iván Suárez Ramos
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T1 540T2 553T3 540T4 551
1644
3 mejores
- 29

Jorge Llamazares Alconada
El Clan del Oso Astur
AST
T1 552T2 546T3 542T4 545
1643
3 mejores
- 30

Agustin Vera Muñoz
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 538T3 545T4 559
1642
3 mejores
- 31
Jose Antonio Espinosa Torres
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 541T3 551T5 550
1642
3 mejores
- 32

Bernardo Martinez Rodriguez
CD los Valles de Benavente
CLE
T1 553T2 543T3 545T5 537
1641
3 mejores
- 33

Alberto López Pérez
Null
CAN
T2 540T3 565T4 535
1640
3 mejores
- 34

Francisco Pedro Herrero Garcia
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 559T2 538T3 543T4 534T5 537
1640
3 mejores
- 35

Manuel Franco Ravelo
CD Mencey Sataute de Tiro Con Arco
CAN
T2 543T3 556T4 540
1639
3 mejores
- 36

Antonio Camara Perez
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 554T2 532T3 515T4 546
1632
3 mejores
- 37

Jorge Landete Martinez
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 537T2 528T3 530T4 564
1631
3 mejores
- 38

Fernando Mandado Gutierrez
CDE Arco Santander
CTB
T1 521T2 549T3 535T4 544T5 526
1628
3 mejores
- 39

Saturnino Gonzalez Rodriguez
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 545T2 517T3 509T4 535T5 545
1625
3 mejores
- 40

Jesus Otazu Urra
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 539T2 545T3 537T4 526T5 535
1621
3 mejores
- 41

Pedro Antonio Fernandez Mateos
Club Arqueros Halcon Blanco
EXT
T1 72T2 522T3 554T4 544
1620
3 mejores
- 42
Basilio Izquierdo Gonzalez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 543T2 545T3 523T4 532
1620
3 mejores
- 43

Roberto Oviedo Hernández
Club Tir Amb Arc D´ontinyent
VAL
T1 537T2 532T3 530T4 550
1619
3 mejores
- 44

Francisco Hernandez Perez
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 543T2 534T3 542T4 532
1619
3 mejores
- 45

Daniel Cristobal Moriano
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 538T2 517T3 538T4 532T5 543
1619
3 mejores
- 46

Angel Cerdeña Garcia
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 530T2 538T3 542T4 535
1615
3 mejores
- 47

Jose Antonio Ponce Segovia
CDE Arcosoto
MAD
T1 536T2 535T3 540T4 539
1615
3 mejores
- 48

Francisco Miguel Ruiz Mestre
CD la Flecha Isleña
AND
T1 530T2 550T3 531T4 533
1614
3 mejores
- 49

Rodolfo Marcelo Di Lorenzo Canciello
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 540T2 540T3 523T4 532
1612
3 mejores
- 50

Ricardo Flores Indias
Club Arqueros de San Lorenzo
MAD
T1 533T2 510T3 542T4 537
1612
3 mejores
- 51
Jesús Hormigos Ocaña
C.D. Archery Future
CLM
T1 518T2 533T3 523T4 550
1606
3 mejores
- 52
Moises Romero Luzardo
Centre Excursionista Molins de Rei
CAT
T1 531T2 519T3 533T4 542
1606
3 mejores
- 53
Esteban Bolado Arce
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 528T2 517T3 525T4 527T5 547
1602
3 mejores
- 54

Luis Toronjo Hornillo
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 522T2 537T3 523T4 539
1599
3 mejores
- 55

Alejandro Sierra Sánchez
C.D.B. Xitia
AST
T1 529T2 519T3 530T4 540
1599
3 mejores
- 56
Diego Jorge Carrasco Ros
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 532T2 526T3 531T4 534
1597
3 mejores
- 57

Jose Carlos Perojo Fernandez
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 525T2 523T3 540T4 531
1596
3 mejores
- 58

David Alonso Vazquez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 525T2 538T3 524T4 532
1595
3 mejores
- 59

Cruz Arenzana Martinez Peña
Arco Ribera
NAV
T1 537T2 529T3 529
1595
3 mejores
- 60

Antonio Ruiz Trenas
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 511T2 542T3 522T4 530
1594
3 mejores
- 61

Angel Luis Eneriz Salvatierra
Arco Tudela
NAV
T1 523T2 489T3 525T4 546
1594
3 mejores
- 62
Carlos Quintana Maeso
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 492T2 536T3 539T4 514
1589
3 mejores
- 63

Francisco Vicente Camara Herrero
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 523T2 535T3 531T4 510
1589
3 mejores
- 64

Juan Miguel Lopez Sanchez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 525T2 537T3 518T4 527
1589
3 mejores
- 65

Pedro Marroquin Yagüe
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 535T2 526T3 528T5 515
1589
3 mejores
- 66

Jose Luis Mena Garriga
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 520T2 522T4 546
1588
3 mejores
- 67

Pedro Garcia Garre
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 523T2 532T3 532T4 514T5 519
1587
3 mejores
- 68

Luis Vela Palomino
CDE Tiro Con Arco Milvus
MAD
T1 536T2 513T3 525T4 523T5 482
1584
3 mejores
- 69

Jorge Abril Cáceres
CD Arco Club Malaka
AND
T1 533T2 511T3 526T4 523
1582
3 mejores
- 70

Santiago Vives Signes
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 514T3 527T4 540
1581
3 mejores
- 71
Luis Carlos Rodríguez García
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 513T2 518T3 521T4 542
1581
3 mejores
- 72

Jesus Da Silva Hernandez
Club Tenerarco
CAN
T1 530T2 525T4 525
1580
3 mejores
- 73

Juan Antonio Rubio Castellano
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 502T2 526T3 532T4 520
1578
3 mejores
- 74

Miroslaw Gluszek
C.D.B. Arqueros Laviana
AST
T1 483T2 518T3 530T4 529
1577
3 mejores
- 75

Julio Cesar Caceres Acevedo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 515T2 525T3 527T4 525T5 520
1577
3 mejores
- 76

Jose Ignacio Torres Salazar
C. Zugaztieta
PVA
T1 520T2 514T3 534T4 522
1576
3 mejores
- 77

Gerardo Benedicto Lucas
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 496T2 519T4 523T5 533
1575
3 mejores
- 78

Julio Álvarez Areces
C.D.B. Xitia
AST
T1 505T2 523T3 525T4 527
1575
3 mejores
- 79

Edgar Lorenzo Barriendos
Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca
CAT
T1 525T2 538T3 509T4 507
1572
3 mejores
- 80

Angel Carrillo Aranda
Abanto Gezaleriak C.D.T.
PVA
T1 528T2 530T3 513
1571
3 mejores
- 81

Francisco Javier Pérez Ribas
Club Arc Montjuic
CAT
T1 515T2 517T3 533T4 521
1571
3 mejores
- 82

Fernando Tomé Gómez
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 511T2 509T3 521T4 518T5 530
1569
3 mejores
- 83

Enrique Luis Fuentes Álvarez
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T2 519T3 517T4 528
1564
3 mejores
- 84

Jose Maria Vidal Balboa
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 523T3 509T4 531
1563
3 mejores
- 85

David Silva González
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 522T2 509T4 527
1558
3 mejores
- 86

Alfonso Osorio de Rebellón Yohn
Universidad de Navarra
NAV
T1 523T2 509T3 502T4 526
1558
3 mejores
- 87

Jose Luis Cela de Hoyos
Arco Club Valladolid
CLE
T1 511T2 512T3 534T4 502T5 510
1557
3 mejores
- 88

Casimiro Anta González
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 510T2 522T3 521T4 514
1557
3 mejores
- 89

Eufronio Valentin Socas Fariña
Club Arco Tineret
CAN
T1 525T3 525T4 505
1555
3 mejores
- 90

José Luís Moreno - Cid Suárez
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T2 514T3 516T4 525
1555
3 mejores
- 91

Pedro Quintana Ponce
CD Tiro Con Arco Arquebos
CAN
T1 523T2 512T3 509T4 519
1554
3 mejores
- 92

Jose Felix Sixto Lopez
CDE Arqueros el Pendo
CTB
T1 507T2 513T3 528T4 513T5 499
1554
3 mejores
- 93

Jose Antonio Bautista Mota
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 521T3 503T4 520T5 508
1549
3 mejores
- 94

José Antonio Real Santos
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 520T2 519T3 509
1548
3 mejores
- 95

Fernando Sebastian Calle
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T2 513T3 515T5 520
1548
3 mejores
- 96

Francisco Igueño Arteaga
CD Arqueros de Gaia
CLE
T1 472T2 496T3 475T4 523T5 528
1547
3 mejores
- 97
Jose Maria Muñoz Gomez
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 522T2 517T3 505
1544
3 mejores
- 98

German Juan Delgado Nuñez
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 495T2 516T3 507T4 521
1544
3 mejores
- 98

Mario Alberto Lopez Molina
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 516T2 468T3 521T4 507T5 493
1544
3 mejores
- 100
Ignacio Pedrosa Martinez
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 511T2 520T3 512T4 508
1543
3 mejores
- 101

Camilo Pardal Luis
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 523T2 507T3 509T5 510
1542
3 mejores
- 102

Manuel Aurelio Álvarez Álvarez
El Clan del Oso Astur
AST
T1 503T2 526T3 509T4 486
1538
3 mejores
- 103

Cristino Panadero Duarte
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T2 513T3 533T5 491
1537
3 mejores
- 104

Pascual Aramburu Zapirain
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 514T3 522T4 501
1537
3 mejores
- 105

Gustavo Bohoyo Diaz
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 520T2 503T3 510T4 487T5 495
1533
3 mejores
- 106
Joaquín Álvarez Pedroso
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T1 509T2 507T3 516
1532
3 mejores
- 107

José Luis Zarrabeitia Aguirre
CDE el Trastolillu
CTB
T2 482T4 516T5 530
1528
3 mejores
- 108
Esteban Casado Aguilar
C.D.B. Xitia
AST
T1 492T2 517T3 508T4 501
1526
3 mejores
- 109

José María Cubillo Hernando
Club Tenerarco
CAN
T2 506T3 509T4 510
1525
3 mejores
- 110

Jesus Pedro Martinez Herrero
CD Mencey Sataute de Tiro Con Arco
CAN
T2 500T3 494T4 529
1523
3 mejores
- 111
Pedro Miguel González García
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 491T3 499T4 523T5 501
1523
3 mejores
- 112

David Alvarado Colina
C.D.E. de Tiro Con Arco Rivas-Vaciamadrid
MAD
T1 508T2 505T3 506T4 503T5 509
1523
3 mejores
- 113

Benito Sardina Valle
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T1 502T2 469T3 486T4 509T5 510
1521
3 mejores
- 114

Emiliano Lujan Salvador
Club Arc Valencia
VAL
T1 489T2 498T4 532
1519
3 mejores
- 115

Jorge Garcia de Pablo
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 513T3 514T5 492
1519
3 mejores
- 116

Francisco Marsilla Reche
Club Ab-Bulla-Celli
MUR
T1 494T3 516T4 497T5 506
1519
3 mejores
- 117

Raul Diaz Blazquez
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 501T2 509T3 497T4 502T5 502
1513
3 mejores
- 118

Juan Vinaches Soriano
Club Arqueros del Zen
VAL
T2 501T3 497T4 514
1512
3 mejores
- 119

Carlos Vera Ros
Rincon del Aguila
MUR
T1 498T3 508T4 499T5 505
1512
3 mejores
- 120

Jose Revuelta Pereda
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 484T2 504T3 503T4 490T5 504
1511
3 mejores
- 121

Daniel García Berzal
Universidad de Navarra
NAV
T1 469T2 493T3 515T4 502
1510
3 mejores
- 122

Ramiro Arto Garcia
Club de Tiro Con Arco Aguilarco
CLE
T3 520T4 496T5 494
1510
3 mejores
- 123

Javier Sanchez Martinez
CD Mencey Sataute de Tiro Con Arco
CAN
T2 515T3 494T4 501
1510
3 mejores
- 124
Pablo Castán Rodriguez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 519T2 512T3 478
1509
3 mejores
- 125

Agustín Gómez García
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T2 509T3 499T5 493
1501
3 mejores
- 126

Sergio Moral Quintana
Centre Excursionista Molins de Rei
CAT
T1 481T2 508T3 495T4 498
1501
3 mejores
- 127
Aritz Allende Gomez
Abanto Gezaleriak C.D.T.
PVA
T1 478T2 506T3 515
1499
3 mejores
- 128

Agustin Lorenzo Martin
C.D. Diarco
PVA
T2 483T3 507T4 508
1498
3 mejores
- 129

Cesareo Izquierdo Alarcon
Club D´arc Tramuntana
BAL
T2 501T3 497T5 499
1497
3 mejores
- 130
Juan David Gómez Muñoz
CDE el Trastolillu
CTB
T2 499T3 495T4 502T5 477
1496
3 mejores
- 131

Emilio Fernandez Esteve
CDE Arqueros Sierra Oeste
MAD
T1 490T2 471T3 474T4 496T5 509
1495
3 mejores
- 132

Agustin Alvarez Mateo
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 504T3 476T5 513
1493
3 mejores
- 133

Angel Maroto Martin
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 495T2 497T3 490T4 474T5 499
1491
3 mejores
- 134

Ignacio Cruz Perez
CDE Arqueros del Norte
CTB
T2 451T3 488T4 494T5 505
1487
3 mejores
- 135

Diego Palomino Fuentes
C.D.B. Arqueros de Ulises
MAD
T1 476T2 428T3 513T4 493
1482
3 mejores
- 136

Pedro Jose Perez de Tudela Bernal
Club Arc Montjuic
CAT
T1 482T2 485T3 481T4 512
1479
3 mejores
- 137

Julio Cesar Martinez Cruz
Universidad de Navarra
NAV
T1 490T2 500T3 489T4 448
1479
3 mejores
- 138

Francisco Arnal Sanchis
Club Arco Tineret
CAN
T1 495T2 492T3 484T4 492
1479
3 mejores
- 139

Javier Patino Bernal
A.D.T. Arkulariak
PVA
T2 520T3 500T4 454
1474
3 mejores
- 140
Ricardo Benitez Notario
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 480T2 487T3 494T4 492
1473
3 mejores
- 141
Jose Suarez Guarnido
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
T2 506T3 475T4 491
1472
3 mejores
- 142
Pedro Vivar Miguel
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 500T2 476T4 496
1472
3 mejores
- 143

Vicente Rodríguez Espina
Club Arcus
MAD
T1 485T2 489T3 465T4 497T5 481
1471
3 mejores
- 144

Salvador Gomez Vega
Club Arcogranc el Tribunal
CAN
T2 476T3 495T4 497
1468
3 mejores
- 145

Fernando Rodríguez Buján
C.D.B. Arqueros Laviana
AST
T1 505T3 502T4 460
1467
3 mejores
- 146

Javier Salamanca Garcia
CD Arqueros de Villamayor
CLE
T1 500T3 459T5 507
1466
3 mejores
- 147

Jose Alberto Hernandez Perez
Club Deportivo Arqueros de Navaluenga
CLE
T1 470T3 481T4 490T5 495
1466
3 mejores
- 148

Ángel Gilabert Pardo
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 486T3 463T4 464T5 515
1465
3 mejores
- 149

Oscar Basarte Jimenez
Arco Ribera
NAV
T1 487T2 461T3 483T4 494
1464
3 mejores
- 150

Joaquin Martinez Belmonte
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 481T3 489T4 492T5 471
1462
3 mejores
- 151

Joseba Martínez Gracia
C.T. Santurtzi
PVA
T1 488T2 483T4 487
1458
3 mejores
- 152

Hector Flores Aparicio
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 473T4 490T5 493
1456
3 mejores
- 153

Luis Miguel Flores Aparicio
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 420T3 486T4 486T5 484
1456
3 mejores
- 154

Enrique Javier Almeida Martin
CD Mencey Sataute de Tiro Con Arco
CAN
T2 494T3 489T4 472
1455
3 mejores
- 155
Alvaro Ortega Cobo
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 495T2 492T3 466
1453
3 mejores
- 156

Leandro Garcia Garcia
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T1 488T2 492T5 471
1451
3 mejores
- 157

Francisco Javier Herrero Fernandez
CDE Arco Santander
CTB
T1 466T2 484T3 483T5 484
1451
3 mejores
- 158

Fernando Couso García
C.D. Diarco
PVA
T2 461T3 493T4 490
1444
3 mejores
- 159

Francisco Fernandez Mendez
Club D´arc Tramuntana
BAL
T2 451T3 491T4 486T5 467
1444
3 mejores
- 160
Marcos Heras Romo
Eypos
RIO
T1 406T2 451T3 473T4 516
1440
3 mejores
- 161
Manuel Escrig Langa
Tir Amb Arc Castelló
VAL
T1 446T2 497T3 455T4 487
1439
3 mejores
- 162

Mariano Vilella Sánchez-Viamonte
CDE Arcosoto
MAD
T1 470T2 476T3 493T4 442
1439
3 mejores
- 163

Oscar Carpintero Gil
CDE Arqueros de Castro
CTB
T1 390T2 486T3 483T4 470
1439
3 mejores
- 164

Antonio Rafael Henarejos Lopez
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 462T3 489T5 486
1437
3 mejores
- 165

José Andrés Fernández García
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 496T2 467T4 474
1437
3 mejores
- 166
Ignacio Garcia Lopez
C.D. Diarco
PVA
T1 494T2 467T3 454T4 472
1433
3 mejores
- 167

Victor Jose Lazaro Goñi
Arco Tafalla
NAV
T1 474T2 473T3 483T4 475
1432
3 mejores
- 168

Roberto Menor Ortiz
CDE Arqueros de Robledo
MAD
T1 440T2 484T3 474T4 472T5 467
1430
3 mejores
- 169

Carlos Marco Garcia
Club D´arc Tramuntana
BAL
T2 503T3 412T5 512
1427
3 mejores
- 170
Fernando Fons Pastor
Ducal Arch Gandia
VAL
T1 459T2 455T3 478T4 488
1425
3 mejores
- 171
Benjamin Bouzas Prol
C.D. Betiondo de Ermua
PVA
T1 456T2 458T3 510
1424
3 mejores
- 172

Francisco Argüello Rubiato
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 483T2 454T3 466T4 463T5 474
1423
3 mejores
- 173

Bernardo Castillo Gutiérrez
C.D. Arqueros de Don Quijote
CLM
T1 381T2 472T3 483T4 463
1418
3 mejores
- 174

Eustorgio Calvo Virgos
C.D. Arqueros de los Navalucillos
CLM
T1 463T2 473T4 481
1417
3 mejores
- 175

Josep Lopez Vazquez
Club Arc Valencia
VAL
T1 470T2 472T4 467
1409
3 mejores
- 176
Jesus Martinez Nuñez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 438T2 472T4 498
1408
3 mejores
- 177

Miguel Angel Urquiza Corral
C.T. Santurtzi
PVA
T1 449T2 470T4 482
1401
3 mejores
- 178

Aitor Rodriguez Diez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 333T2 533T3 534
1400
3 mejores
- 179

Francisco Javier Alvarez Garcia
Club Arqueros de San Lorenzo
MAD
T1 458T2 474T3 452T4 458
1390
3 mejores
- 180
Jose Carrion Navarro
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 457T2 470T3 460T4 446
1387
3 mejores
- 181

Luis Manuel Sánchez Arboleya
C.D.B. Arluteva
AST
T1 453T2 461T3 450T4 470
1384
3 mejores
- 182

Antonio Rodriguez Santos
Eypos
RIO
T1 452T2 463T3 454T4 413
1369
3 mejores
- 183

Jorge Collantes Núñez
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 433T2 466T3 99T4 468
1367
3 mejores
- 184

Carlos David Espejo Hernán
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 425T2 453T3 483
1361
3 mejores
- 185
Jose Domingo Goikoetxea Mendiola
C.T. Santurtzi
PVA
T1 427T2 449T4 482
1358
3 mejores
- 186
Raúl Martín Guillén
CD Arqueros de Villamayor
CLE
T2 320T3 443T4 457T5 454
1354
3 mejores
- 187

Esteban Astarriaga Corres
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 400T2 462T3 461T4 430
1353
3 mejores
- 188

Gregorio Garcia Mingo
Arco Ribera
NAV
T1 428T2 483T4 437
1348
3 mejores
- 189
Ricardo Gil Barrio
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 283T2 434T3 461T4 453T5 424
1348
3 mejores
- 190

Ruben Teruel Minguez
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 439T3 451T4 455
1345
3 mejores
- 191

Óscar Naveda Pardo
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 486T2 427T4 428T5 358
1341
3 mejores
- 192
Leonardo Torres Martinez
Club D´arc Tramuntana
BAL
T2 411T3 425T4 464T5 446
1335
3 mejores
- 193

Jose Maria Guijarro Rivas
Eypos
RIO
T1 444T2 416T3 426T4 428
1298
3 mejores
- 194
Lucas Álvarez Pérez
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T1 405T2 458T3 431
1294
3 mejores
- 195
Manuel Rodriguez Pulpillo
Club Arqueros Estopiñan
MEL
T1 349T2 471T3 462
1282
3 mejores
- 196

Cesar Coca Meseguer
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T2 447T3 413T4 417
1277
3 mejores
- 197
Marc Adrian Desclaux Jimenez
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 358T2 433T4 469
1260
3 mejores
- 198

David Sanchez Carrion
Null
MUR
T1 337T2 457T3 450
1244
3 mejores
- 199

Fidel Astuy Saiz
CDE Arco Santander
CTB
T3 428T4 363T5 421
1212
3 mejores
- 200
Juan Ramon Espinosa Delgado
Club Arcus
MAD
T1 388T2 426T5 395
1209
3 mejores
- 201

Jose Acuña Cruz
Club Tenerarco
CAN
T1 401T3 421T4 382
1204
3 mejores
- 202

Antonio Díaz Picazo
Club de Tir Amb Arc Arquers de Cullera
VAL
T1 388T2 395T3 373T4 399
1182
3 mejores
- 203

Hector Palacios Perez
Eypos
RIO
T1 269T2 330T3 451T4 396
1177
3 mejores
- 204
Isidro Torres Garcia
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T1 395T2 360T4 365T5 368
1128
3 mejores
- 205

Miguel Angel Quereda Navarro
Asociación Deportiva Agarco
MUR
T1 377T3 341T5 406
1124
3 mejores
- 206

Luis Manuel Exposito García
C.T. Santurtzi
PVA
T1 298T2 404T3 324T4 394
1122
3 mejores
- 207
Ventura Jiménez Delgado
C.D. Itarco
CLM
T1 408T2 305T3 390
1103
3 mejores
- 208

Blas Jimenez Perez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 439T2 261T3 290T4 339T5 286
1068
3 mejores
- 209

Luis Jimenez Perez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 388T3 302T4 250
940
3 mejores
- 210

Manuel Valle Arana
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 318T2 246T4 267T5 347
932
3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 2 mejores | 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Juanjo Querol Guardiola Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca | 580 | 583 | 566 | 575 | — | 1163 | 1738 | |
| 2 | ![]() Aureliano Sanchez Carrasco Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 560 | 570 | — | 546 | 568 | 1138 | 1698 | |
| 3 | ![]() José Alberto Villarroel Salgueiro Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 534 | 561 | 563 | 545 | 573 | 1136 | 1697 | |
| 4 | ![]() Francisco Javier Carrero Sanguino Club Arqueros San Jorge | 564 | 559 | 564 | 562 | 569 | 1133 | 1697 | |
| 5 | ![]() Juan Irureta Guillen Club de Tiro Con Arco 10 | 565 | 547 | 561 | 562 | 547 | 1127 | 1688 | |
| 6 | ![]() Joaquin Lopez Ubago Club de Arco Granarco | 559 | 563 | — | 565 | — | 1128 | 1687 | |
| 7 | ![]() Carlos Marco Rubio Club Sagitta de Tiro Con Arco | 555 | 560 | 567 | 546 | 545 | 1127 | 1682 | |
| 8 | ![]() Bartolome Quetglas Nadal Club Arquers de Mallorca | 562 | 560 | 530 | 554 | 555 | 1122 | 1677 | |
| 9 | ![]() Luis Caidas Martin Club Arqueros Abulenses | 558 | 549 | 553 | 562 | 552 | 1120 | 1673 | |
| 10 | ![]() Benjamin Rodríguez Rodríguez Club Arqueros Zamora | — | — | 548 | 562 | 560 | 1122 | 1670 | |
| 11 | ![]() Lee Ramsdale Club Lumelar Arco | 549 | 560 | 547 | 561 | 548 | 1121 | 1670 | |
