RAUS · 2021/22
Tradicional Hombre
- 1

Juanjo Querol Guardiola
Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca
CAT
T1 586T2 571T3 561
1718
3 mejores
- 2

Lee Ramsdale
Club Lumelar Arco
GAL
T2 561T3 554T4 571T5 560
1692
3 mejores
- 3

Thomas Eckert
Club Polideportivo Mijas
AND
T1 561T2 552T3 559T4 566
1686
3 mejores
- 4

Luis Caidas Martin
Club Arqueros Abulenses
CLE
T1 551T2 559T3 563T5 562
1684
3 mejores
- 5

Jesus Sanchez Caballero
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T1 528T2 543T3 557T4 542T5 558
1658
3 mejores
- 6

Angel Gines Garcia Alcaraz
Rincon del Aguila
MUR
T1 549T3 553T4 550
1652
3 mejores
- 7

Carlos Marco Rubio
Club Arqueros de Madrid
MAD
T1 547T2 545T3 557T4 541
1649
3 mejores
- 8
Jose Carlos Morente Benitez
CD Arqueros Nazaries
AND
T1 532T2 552T3 544T4 543
1639
3 mejores
- 9

David Silva González
Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan
EXT
T1 551T2 536T4 551
1638
3 mejores
- 10

José Alberto Villarroel Salgueiro
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 545T2 542T3 544T4 541T5 547
1636
3 mejores
- 11

Juan Miguel Sanchez Martinez
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 550T2 556T4 527
1633
3 mejores
- 12

Jacinto Yebra Rodriguez
Club Arc Teixo
GAL
T1 539T2 530T3 522T4 525T5 555
1624
3 mejores
- 13

Roberto Oviedo Hernández
Club Tir Amb Arc D´ontinyent
VAL
T1 534T2 520T3 542T4 546T5 534
1622
3 mejores
- 14

Fernando Mandado Gutierrez
CDE Arco Santander
CTB
T2 551T3 520T4 535T5 535
1621
3 mejores
- 15
Daniel del Cerro Miera
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 537T2 531T3 534T4 540T5 542
1619
3 mejores
- 16
Francisco Javier Calvelo Villacorta
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T1 529T2 531T3 540T4 547
1618
3 mejores
- 17

Cruz Arenzana Martinez Peña
Arco Ribera
NAV
T1 537T2 523T3 531T4 544
1612
3 mejores
- 18

Carlos García Ortiz
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 536T2 544T4 531
1611
3 mejores
- 19
Jose Antonio Espinosa Torres
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 525T2 520T3 542T4 542
1609
3 mejores
- 20

David Alonso Vazquez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 523T2 519T3 532T4 553
1608
3 mejores
- 21
Andoni Tudanca Gaviña
Amurrio Arku Kirol Taldea
PVA
T1 515T2 530T3 535T4 536T5 524
1601
3 mejores
- 22

Gustavo Bohoyo Diaz
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 524T2 539T3 530T4 530
1599
3 mejores
- 23

Javier Garcia Nuñez
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 534T2 505T3 523T4 517T5 541
1598
3 mejores
- 24
Esteban Bolado Arce
Club Arqueros de Suances
CTB
T1 531T2 519T3 528T4 539T5 520
1598
3 mejores
- 25

Miguel Angel Rodriguez Alvarez
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 509T2 532T3 537T4 529T5 523
1598
3 mejores
- 26

José Antonio Real Santos
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
T1 528T2 527T3 539T4 523
1594
3 mejores
- 27

Francisco Miguel Ruiz Mestre
CD la Flecha Isleña
AND
T1 527T2 522T3 501T4 544
1593
3 mejores
- 28

Jose Luis Cela de Hoyos
Arco Club Valladolid
CLE
T2 540T4 508T5 541
1589
3 mejores
- 29

Edgar Lorenzo Barriendos
Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca
CAT
T1 528T2 523T3 535
1586
3 mejores
- 30

Francisco Hernandez Perez
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 530T2 530T3 526
1586
3 mejores
- 31

Marcelino Garcia Rincon
C.D. Arqueros de Seseña
CLM
T1 539T2 542T3 504
1585
3 mejores
- 32

Francisco Vicente Camara Herrero
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 519T2 521T3 541T4 513T5 513
1581
3 mejores
- 33
Moises Romero Luzardo
Centre Excursionista Molins de Rei
CAT
T1 525T2 521T3 534
1580
3 mejores
- 34
Ignacio Alberdi Aramendi
Arco Tudela
NAV
T1 476T2 517T3 525T4 534
1576
3 mejores
- 35

Jordi Lorenz Jornalet
Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca
CAT
T1 524T2 541T3 510
1575
3 mejores
- 36

Jorge Landete Martinez
Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora
VAL
T1 500T2 521T3 519T4 514T5 531
1571
3 mejores
- 37
Miguel Mateo Julia Estelrich
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 504T2 508T4 513T5 546
1567
3 mejores
- 38

Rodolfo Marcelo Di Lorenzo Canciello
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 525T2 529T5 512
1566
3 mejores
- 39
Iban Jimeno Fernandez
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 524T2 523T3 516T4 508
1563
3 mejores
- 40

Francisco Javier Pérez Ribas
Club Arc Montjuic
CAT
T1 508T2 519T3 534
1561
3 mejores
- 41
Jose Carrion Navarro
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 512T2 498T3 522T4 527
1561
3 mejores
- 42

Alejandro Sierra Sánchez
C.D.B. Xitia
AST
T1 522T2 510T3 507T4 528
1560
3 mejores
- 43

Daniel Cristobal Moriano
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 502T2 516T3 527T4 514
1557
3 mejores
- 44

Camilo Pardal Luis
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 512T2 505T3 499T4 515T5 528
1555
3 mejores
- 45

José Luis Zarrabeitia Aguirre
Club Arqueros de Suances
CTB
T2 522T3 520T4 497T5 512
1554
3 mejores
- 46
Jose Javier Vazquez Puga
Null
VAL
T2 514T4 526T5 513
1553
3 mejores
- 47

Jose Antonio Bautista Mota
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 517T2 479T3 523T4 513
1553
3 mejores
- 48

Julian Torres Roque
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T2 515T3 514T4 524
1553
3 mejores
- 49
Jesús Hormigos Ocaña
C.D. Archery Future
CLM
T1 522T2 520T3 507
1549
3 mejores
- 50
Jose Ramon Carnero Valencia
C.D. Aurrera de Vitoria
PVA
T1 504T2 506T3 521T4 505T5 520
1547
3 mejores
- 51

Jesus Da Silva Hernandez
Club Deportivo Canarco
CAN
T2 494T3 487T4 527T5 523
1544
3 mejores
- 52

Sergio Avila Sanchez
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 522T2 496T3 510T4 506T5 511
1543
3 mejores
- 53

Manuel Aurelio Álvarez Álvarez
El Clan del Oso Astur
AST
T1 510T2 519T3 506T4 498
1535
3 mejores
- 54
Jose Ignacio Monforte Sanza
C.T. Santurtzi
PVA
T1 508T2 487T3 524T4 499T5 493
1531
3 mejores
- 55

Jose Revuelta Pereda
Club Arqueros de Suances
CTB
T2 511T3 507T4 507T5 511
1529
3 mejores
- 56

Pedro Garcia Garre
Club de Tiro Con Arco Arcolorca
MUR
T1 482T2 499T3 515T4 514
1528
3 mejores
- 57

Basilio Jesus Dominguez Vecino
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 501T2 482T3 503T5 522
1526
3 mejores
- 58

Jose Maria Vidal Balboa
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 498T2 518T4 506
1522
3 mejores
- 59

Eduardo González Rodríguez
C.D.B. Xitia
AST
T1 508T3 498T4 516
1522
3 mejores
- 60

Fernando Aixa Torres
Club Arc Montjuic
CAT
T1 502T2 512T3 507
1521
3 mejores
- 61

Oscar Basarte Jimenez
Arco Ribera
NAV
T1 462T2 503T3 516T4 501
1520
3 mejores
- 62
Esteban Casado Aguilar
C.D.B. Xitia
AST
T1 499T2 504T3 509T4 489
1512
3 mejores
- 63

Miguel Galán Mantrana
Club Arc Montjuic
CAT
T1 514T2 496T3 501
1511
3 mejores
- 64
Francisco Javier Torres Cordero
Universidad de Navarra
NAV
T1 499T2 501T3 510T4 498
1510
3 mejores
- 65

Jose Enrique Rodriguez Miguel
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 482T2 523T5 503
1508
3 mejores
- 66

Luis-Javier Izquierdo González
CD Tiro Con Arco Alto Real
CLE
T1 480T2 509T3 517T5 482
1508
3 mejores
- 67
Antonio Mateu Pascual
Club Arqueros de Can Picafort
BAL
T1 497T2 481T3 491T4 457T5 519
1507
3 mejores
- 68

Angel Luis Eneriz Salvatierra
Arco Tudela
NAV
T1 435T2 493T3 518T4 492
1503
3 mejores
- 69
Ezequiel Rípodas Tainta
Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües
NAV
T1 513T2 487T4 499
1499
3 mejores
- 70

José María Cubillo Hernando
Club Tenerarco
CAN
T2 471T3 497T4 512T5 490
1499
3 mejores
- 71

Santiago Vives Signes
Club de Tiro Con Arco Benissa
VAL
T1 479T2 472T3 494T4 495T5 509
1498
3 mejores
- 72
Juan Antonio Berenguer Diaz
Club de Tiro Con Arco Sanviarco
VAL
T1 484T2 502T4 511
1497
3 mejores
- 73

Juan Carlos Díaz Álvarez
C.D.B. Xitia
AST
T1 488T2 503T3 506T4 485
1497
3 mejores
- 74

Francisco Igueño Arteaga
CD Arqueros de Gaia
CLE
T2 483T3 493T5 520
1496
3 mejores
- 75

Miguel Angel Lopez Gonzalez
Meigarco
GAL
T1 494T2 490T3 501T4 495T5 478
1490
3 mejores
- 76

Victor Jose Lazaro Goñi
Arco Tafalla
NAV
T1 504T2 487T3 487T4 498
1489
3 mejores
- 77

Antonio Castro Ramos
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 471T2 426T3 455T4 514T5 495
1480
3 mejores
- 78
Pedro Miguel González García
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 481T2 509T4 483
1473
3 mejores
- 79
Felix Ruiz Marfany
Sociedad Deportiva Arco Iruña
NAV
T1 494T2 487T3 492
1473
3 mejores
- 80

Jose Esteban Gónzalez Liras
Universidad de Navarra
NAV
T1 479T2 493T3 496
1468
3 mejores
- 81

Pedro Castro Cañas
Club Arqueros de Cambre
GAL
T1 473T4 494T5 498
1465
3 mejores
- 82

Alfonso Veiga Miranda
Meigarco
GAL
T2 456T3 458T4 493T5 507
1458
3 mejores
- 83

Francisco Javier Herrero Fernandez
CDE Arco Santander
CTB
T1 470T2 478T3 451T4 491T5 489
1458
3 mejores
- 84
Marco Alain Blay Jiménez
Club Arcus
MAD
T1 479T3 467T4 490T5 484
1453
3 mejores
- 85
Manuel Escrig Langa
Tir Amb Arc Castelló
VAL
T1 476T2 493T4 482
1451
3 mejores
- 86

David Barragan Jimenez
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 537T2 551T3 358
1446
3 mejores
- 87
Jaime Sastre Sabater
Club Arqueros de Can Picafort
BAL
T1 487T2 479T4 457T5 476
1442
3 mejores
- 88
Oliverio Uría Iglesias
C.D.B. Arqueros del Xabalín
AST
T2 469T3 488T4 474
1431
3 mejores
- 89

David Arribas Bazan
AD Arcus Mar Menor
MUR
T1 477T3 458T4 494
1429
3 mejores
- 90

Ruben Caso Gonzalez
CDE el Trastolillu
CTB
T1 418T2 467T3 457T4 459T5 493
1419
3 mejores
- 91
Eduardo López Guardia
Universidad de Navarra
NAV
T1 489T2 430T3 485
1404
3 mejores
- 92

Jorge Cerezal Garrido
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
T1 468T3 465T5 470
1403
3 mejores
- 93

Alberto Luis Soler Fernandez
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 441T2 478T3 481
1400
3 mejores
- 94

Manuel Botella Garneria
Club Carraixet
VAL
T1 467T2 465T4 459T5 464
1396
3 mejores
- 95
Fernando Fons Pastor
Ducal Arch Gandia
VAL
T1 467T2 456T3 464T4 428T5 455
1387
3 mejores
- 96

Casiano Guerra Hernandez
Club Arc Teixo
GAL
T2 450T3 456T4 455
1361
3 mejores
- 97

Juan Pedro Sanchez Lopez
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 446T2 272T3 461T4 429
1336
3 mejores
- 98

Francisco Javier Civera de Miguel
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
T1 448T3 419T5 465
1332
3 mejores
- 99

Gustavo Aguado Andres
C.D. Archery Future
CLM
T1 374T2 481T3 454
1309
3 mejores
- 100

Josep Lopez Vazquez
Club Arc Valencia
VAL
T2 425T3 431T4 387T5 444
1300
3 mejores
- 101
Ruben Jurado Felix
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 423T2 436T3 423T4 417
1282
3 mejores
- 102

Jesus Miguel Garcia Diez
CD Arqueros de Gaia
CLE
T1 433T2 411T3 432
1276
3 mejores
- 103

Pedro Jose Perez de Tudela Bernal
Club Arc Montjuic
CAT
T1 387T2 423T3 451
1261
3 mejores
- 104

Lucas Suárez Santos
Agrupacion Deportiva Su A Agra
GAL
T2 412T3 429T4 400
1241
3 mejores
- 105
Agustin Molinero Hernando
C.T. Santurtzi
PVA
T1 420T2 397T3 383T4 388
1205
3 mejores
- 106

Manuel Martinez Gomez
Eypos
RIO
T1 420T2 390T3 372
1182
3 mejores
- 107

Antonio Díaz Picazo
Club de Tir Amb Arc Arquers de Cullera
VAL
T1 405T2 378T4 391
1174
3 mejores
- 108

Daniel García Berzal
Universidad de Navarra
NAV
T1 392T2 363T3 418
1173
3 mejores
- 109

Rafael Fernández-Pacheco Pedraz
CDE Arcosoto
MAD
T1 386T2 390T3 368T4 353T5 281
1144
3 mejores
- 110
Gabriel Soler Torrens
Club Arqueros de Can Picafort
BAL
T1 293T2 273T5 377
943
3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 2 mejores | 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Juanjo Querol Guardiola Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca | 586 | 571 | 561 | — | — | 1157 | 1718 | |
| 2 | ![]() Lee Ramsdale Club Lumelar Arco | — | 561 | 554 | 571 | 560 | 1132 | 1692 | |
| 3 | ![]() Thomas Eckert Club Polideportivo Mijas | 561 | 552 | 559 | 566 | — | 1127 | 1686 | |
| 4 | ![]() Luis Caidas Martin Club Arqueros Abulenses | 551 | 559 | 563 | — | 562 | 1125 | 1684 | |
| 5 | ![]() Jesus Sanchez Caballero Club Sagitta de Tiro Con Arco | 528 | 543 | 557 | 542 | 558 | 1115 | 1658 | |
| 6 | ![]() Angel Gines Garcia Alcaraz Rincon del Aguila | 549 | — | 553 | 550 | — | 1103 | 1652 | |
| 7 | ![]() Carlos Marco Rubio Club Arqueros de Madrid | 547 | 545 | 557 | 541 | — | 1104 | 1649 | |
| 8 | Jose Carlos Morente Benitez CD Arqueros Nazaries | 532 | 552 | 544 | 543 | — | 1096 | 1639 | |
| 9 | ![]() David Silva González Club de Tiro y Caza Con Arco Ibn Marwan | 551 | 536 | — | 551 | — | 1102 | 1638 | |
| 10 | ![]() José Alberto Villarroel Salgueiro Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 545 | 542 | 544 | 541 | 547 | 1092 | 1636 | |
| 11 | ![]() Juan Miguel Sanchez Martinez Club Arqueros de Mursiya | 550 | 556 | — | 527 | — | 1106 | 1633 | |
| 12 | ![]() Jacinto Yebra Rodriguez Club Arc Teixo | 539 | 530 | 522 | 525 | 555 | 1094 | 1624 | |
| 13 | ![]() Roberto Oviedo Hernández Club Tir Amb Arc D´ontinyent | 534 | 520 | 542 | 546 | 534 | 1088 | 1622 | |
| 14 | ![]() Fernando Mandado Gutierrez CDE Arco Santander | — | 551 | 520 | 535 | 535 | 1086 | 1621 | |
| 15 | Daniel del Cerro Miera Club Arqueros de Suances | 537 | 531 | 534 | 540 | 542 | 1082 | 1619 | |
| 16 | Francisco Javier Calvelo Villacorta C.D.B. Arqueros del Xabalín | 529 | 531 | 540 | 547 | — | 1087 | 1618 | |
| 17 | ![]() Cruz Arenzana Martinez Peña Arco Ribera | 537 | 523 | 531 | 544 | — | 1081 | 1612 | |
| 18 | ![]() Carlos García Ortiz CD Tiro Con Arco Cuenca | 536 | 544 | — | 531 | — | 1080 | 1611 | |
| 19 | Jose Antonio Espinosa Torres AD Arcus Mar Menor | 525 | 520 | 542 | 542 | — | 1084 | 1609 | |
| 20 | ![]() David Alonso Vazquez Club Asirio de Tiro Con Arco | 523 | 519 | 532 | 553 | — | 1085 | 1608 | |
| 21 | Andoni Tudanca Gaviña Amurrio Arku Kirol Taldea | 515 | 530 | 535 | 536 | 524 | 1071 | 1601 | |
| 22 | ![]() Gustavo Bohoyo Diaz Club Arquers de Mallorca | 524 | 539 | 530 | 530 | — | 1069 | 1599 | |
| 23 | ![]() Javier Garcia Nuñez Club Arqueros de Suances | 534 | 505 | 523 | 517 | 541 | 1075 | 1598 | |
| 24 | Esteban Bolado Arce Club Arqueros de Suances | 531 | 519 | 528 | 539 | 520 | 1070 | 1598 | |
| 25 | ![]() Miguel Angel Rodriguez Alvarez Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 509 | 532 | 537 | 529 | 523 | 1069 | 1598 | |
| 26 | ![]() José Antonio Real Santos C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz | 528 | 527 | 539 | 523 | — | 1067 | 1594 | |
| 27 | ![]() Francisco Miguel Ruiz Mestre CD la Flecha Isleña | 527 | 522 | 501 | 544 | — | 1071 | 1593 | |
| 28 | ![]() Jose Luis Cela de Hoyos Arco Club Valladolid | — | 540 | — | 508 | 541 | 1081 | 1589 | |
| 29 | ![]() Edgar Lorenzo Barriendos Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca | 528 | 523 | 535 | — | — | 1063 | 1586 | |
| 30 | ![]() Francisco Hernandez Perez Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas | 530 | 530 | 526 | — | — | 1060 | 1586 | |
| 31 | ![]() Marcelino Garcia Rincon C.D. Arqueros de Seseña | 539 | 542 | 504 | — | — | 1081 | 1585 | |
| 32 | ![]() Francisco Vicente Camara Herrero Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora | 519 | 521 | 541 | 513 | 513 | 1062 | 1581 | |
| 33 | Moises Romero Luzardo Centre Excursionista Molins de Rei | 525 | 521 | 534 | — | — | 1059 | 1580 | |
| 34 | Ignacio Alberdi Aramendi Arco Tudela | 476 | 517 | 525 | 534 | — | 1059 | 1576 | |
| 35 | ![]() Jordi Lorenz Jornalet Club de Tiro Con Arco Sant Andreu de la Barca | 524 | 541 | 510 | — | — | 1065 | 1575 | |
| 36 | ![]() Jorge Landete Martinez Club de Tiro Con Arco Arqueros de Ayora | 500 | 521 | 519 | 514 | 531 | 1052 | 1571 | |
| 37 | Miguel Mateo Julia Estelrich Club Arquers de Mallorca | 504 | 508 | — | 513 | 546 | 1059 | 1567 | |
| 38 | ![]() Rodolfo Marcelo Di Lorenzo Canciello Club Arquería Morvedre | 525 | 529 | — | — | 512 | 1054 | 1566 | |
| 39 | Iban Jimeno Fernandez Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 524 | 523 | 516 | 508 | — | 1047 | 1563 | |
| 40 | ![]() Francisco Javier Pérez Ribas Club Arc Montjuic | 508 | 519 | 534 | — | — | 1053 | 1561 | |
| 41 | Jose Carrion Navarro Club de Tiro Con Arco Arcolorca | 512 | 498 | 522 | 527 | — | 1049 | 1561 | |
| 42 | ![]() Alejandro Sierra Sánchez C.D.B. Xitia | 522 | 510 | 507 | 528 | — | 1050 | 1560 | |
| 43 | ![]() Daniel Cristobal Moriano Club Arquers de Mallorca | 502 | 516 | 527 | 514 | — | 1043 | 1557 | |
| 44 | ![]() Camilo Pardal Luis Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 512 | 505 | 499 | 515 | 528 | 1043 | 1555 | |
| 45 | ![]() José Luis Zarrabeitia Aguirre Club Arqueros de Suances | — | 522 | 520 | 497 | 512 | 1042 | 1554 | |
| 46 | — | 514 | — | 526 | 513 | 1040 | 1553 | ||
| 47 | ![]() Jose Antonio Bautista Mota AD Arcus Mar Menor | 517 | 479 | 523 | 513 | — | 1040 | 1553 | |
| 48 | ![]() Julian Torres Roque Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas | — | 515 | 514 | 524 | — | 1039 | 1553 | |
| 49 | Jesús Hormigos Ocaña C.D. Archery Future | 522 | 520 | 507 | — | — | 1042 | 1549 | |
| 50 | Jose Ramon Carnero Valencia C.D. Aurrera de Vitoria | 504 | 506 | 521 | 505 | 520 | 1041 | 1547 | |
| 51 | ![]() Jesus Da Silva Hernandez Club Deportivo Canarco | — | 494 | 487 | 527 | 523 | 1050 | 1544 | |
| 52 | ![]() Sergio Avila Sanchez Club Arqueros Leganés | 522 | 496 | 510 | 506 | 511 | 1033 | 1543 | |
| 53 | ![]() Manuel Aurelio Álvarez Álvarez El Clan del Oso Astur | 510 | 519 | 506 | 498 | — | 1029 | 1535 | |
| 54 | Jose Ignacio Monforte Sanza C.T. Santurtzi | 508 | 487 | 524 | 499 | 493 | 1032 | 1531 | |
| 55 | ![]() Jose Revuelta Pereda Club Arqueros de Suances | — | 511 | 507 | 507 | 511 | 1022 | 1529 | |
| 56 | ![]() Pedro Garcia Garre Club de Tiro Con Arco Arcolorca | 482 | 499 | 515 | 514 | — | 1029 | 1528 | |
| 57 | ![]() Basilio Jesus Dominguez Vecino Club Arqueros San Jorge | 501 | 482 | 503 | — | 522 | 1025 | 1526 | |
| 58 | ![]() Jose Maria Vidal Balboa AD Arcus Mar Menor | 498 | 518 | — | 506 | — | 1024 | 1522 | |
| 59 | ![]() Eduardo González Rodríguez C.D.B. Xitia | 508 | — | 498 | 516 | — | 1024 | 1522 | |
| 60 | ![]() Fernando Aixa Torres Club Arc Montjuic | 502 | 512 | 507 | — | — | 1019 | 1521 | |
| 61 | ![]() Oscar Basarte Jimenez Arco Ribera | 462 | 503 | 516 | 501 | — | 1019 | 1520 | |
| 62 | Esteban Casado Aguilar C.D.B. Xitia | 499 | 504 | 509 | 489 | — | 1013 | 1512 | |
| 63 | ![]() Miguel Galán Mantrana Club Arc Montjuic | 514 | 496 | 501 | — | — | 1015 | 1511 | |
| 64 | Francisco Javier Torres Cordero Universidad de Navarra | 499 | 501 | 510 | 498 | — | 1011 | 1510 | |
| 65 | ![]() Jose Enrique Rodriguez Miguel C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales | 482 | 523 | — | — | 503 | 1026 | 1508 | |
| 66 | ![]() Luis-Javier Izquierdo González CD Tiro Con Arco Alto Real | 480 | 509 | 517 | — | 482 | 1026 | 1508 | |
| 67 | Antonio Mateu Pascual Club Arqueros de Can Picafort | 497 | 481 | 491 | 457 | 519 | 1016 | 1507 | |
| 68 | ![]() Angel Luis Eneriz Salvatierra Arco Tudela | 435 | 493 | 518 | 492 | — | 1011 | 1503 | |
| 69 | Ezequiel Rípodas Tainta Club Lakarri Arco Escuela - Valle de Egües | 513 | 487 | — | 499 | — | 1012 | 1499 | |
| 70 | ![]() José María Cubillo Hernando Club Tenerarco | — | 471 | 497 | 512 | 490 | 1009 | 1499 | |
| 71 | ![]() Santiago Vives Signes Club de Tiro Con Arco Benissa | 479 | 472 | 494 | 495 | 509 | 1004 | 1498 | |
| 72 | Juan Antonio Berenguer Diaz Club de Tiro Con Arco Sanviarco | 484 | 502 | — | 511 | — | 1013 | 1497 | |
| 73 | ![]() Juan Carlos Díaz Álvarez C.D.B. Xitia | 488 | 503 | 506 | 485 | — | 1009 | 1497 | |
| 74 | ![]() Francisco Igueño Arteaga CD Arqueros de Gaia | — | 483 | 493 | — | 520 | 1013 | 1496 | |
| 75 | ![]() Miguel Angel Lopez Gonzalez Meigarco | 494 | 490 | 501 | 495 | 478 | 996 | 1490 | |
| 76 | ![]() Victor Jose Lazaro Goñi Arco Tafalla | 504 | 487 | 487 | 498 | — | 1002 | 1489 | |
| 77 | ![]() Antonio Castro Ramos C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 471 | 426 | 455 | 514 | 495 | 1009 | 1480 | |
| 78 | Pedro Miguel González García AD Arcus Mar Menor | 481 | 509 | — | 483 | — | 992 | 1473 | |
| 79 | Felix Ruiz Marfany Sociedad Deportiva Arco Iruña | 494 | 487 | 492 | — | — | 986 | 1473 | |
| 80 | ![]() Jose Esteban Gónzalez Liras Universidad de Navarra | 479 | 493 | 496 | — | — | 989 | 1468 | |
| 81 | ![]() Pedro Castro Cañas Club Arqueros de Cambre | 473 | — | — | 494 | 498 | 992 | 1465 | |
| 82 | ![]() Alfonso Veiga Miranda Meigarco | — | 456 | 458 | 493 | 507 | 1000 | 1458 | |
| 83 | ![]() Francisco Javier Herrero Fernandez CDE Arco Santander | 470 | 478 | 451 | 491 | 489 | 980 | 1458 | |
| 84 | Marco Alain Blay Jiménez Club Arcus | 479 | — | 467 | 490 | 484 | 974 | 1453 | |
| 85 | Manuel Escrig Langa Tir Amb Arc Castelló | 476 | 493 | — | 482 | — | 975 | 1451 | |
| 86 | ![]() David Barragan Jimenez Club de Arqueros Chiclana | 537 | 551 | 358 | — | — | 1088 | 1446 | |
| 87 | Jaime Sastre Sabater Club Arqueros de Can Picafort | 487 | 479 | — | 457 | 476 | 966 | 1442 | |
| 88 | Oliverio Uría Iglesias C.D.B. Arqueros del Xabalín | — | 469 | 488 | 474 | — | 962 | 1431 | |
| 89 | ![]() David Arribas Bazan AD Arcus Mar Menor | 477 | — | 458 | 494 | — | 971 | 1429 | |
| 90 | ![]() Ruben Caso Gonzalez CDE el Trastolillu | 418 | 467 | 457 | 459 | 493 | 960 | 1419 | |
| 91 | Eduardo López Guardia Universidad de Navarra | 489 | 430 | 485 | — | — | 974 | 1404 | |
| 92 | ![]() Jorge Cerezal Garrido Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig | 468 | — | 465 | — | 470 | 938 | 1403 | |
| 93 | ![]() Alberto Luis Soler Fernandez CDE Arqueros Colmenar Viejo | 441 | 478 | 481 | — | — | 959 | 1400 | |
| 94 | ![]() Manuel Botella Garneria Club Carraixet | 467 | 465 | — | 459 | 464 | 932 | 1396 | |
| 95 | Fernando Fons Pastor Ducal Arch Gandia | 467 | 456 | 464 | 428 | 455 | 931 | 1387 | |
| 96 | ![]() Casiano Guerra Hernandez Club Arc Teixo | — | 450 | 456 | 455 | — | 911 | 1361 | |
| 97 | ![]() Juan Pedro Sanchez Lopez Club Arqueros de Mursiya | 446 | 272 | 461 | 429 | — | 907 | 1336 | |
| 98 | ![]() Francisco Javier Civera de Miguel Club Arqueros de Sol Xiv | 448 | — | 419 | — | 465 | 913 | 1332 | |
| 99 | ![]() Gustavo Aguado Andres C.D. Archery Future | 374 | 481 | 454 | — | — | 935 | 1309 | |
| 100 | ![]() Josep Lopez Vazquez Club Arc Valencia | — | 425 | 431 | 387 | 444 | 875 | 1300 | |
| 101 | Ruben Jurado Felix Club Arquers de Mallorca | 423 | 436 | 423 | 417 | — | 859 | 1282 | |
| 102 | ![]() Jesus Miguel Garcia Diez CD Arqueros de Gaia | 433 | 411 | 432 | — | — | 865 | 1276 | |
| 103 | ![]() Pedro Jose Perez de Tudela Bernal Club Arc Montjuic | 387 | 423 | 451 | — | — | 874 | 1261 | |
| 104 | ![]() Lucas Suárez Santos Agrupacion Deportiva Su A Agra | — | 412 | 429 | 400 | — | 841 | 1241 | |
| 105 | Agustin Molinero Hernando C.T. Santurtzi | 420 | 397 | 383 | 388 | — | 817 | 1205 | |
| 106 | 420 | 390 | 372 | — | — | 810 | 1182 | ||
| 107 | ![]() Antonio Díaz Picazo Club de Tir Amb Arc Arquers de Cullera | 405 | 378 | — | 391 | — | 796 | 1174 | |
| 108 | ![]() Daniel García Berzal Universidad de Navarra | 392 | 363 | 418 | — | — | 810 | 1173 | |
| 109 | ![]() Rafael Fernández-Pacheco Pedraz CDE Arcosoto | 386 | 390 | 368 | 353 | 281 | 776 | 1144 | |
| 110 | Gabriel Soler Torrens Club Arqueros de Can Picafort | 293 | 273 | — | — | 377 | 670 | 943 |
Desempate: suma de las 2 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








