Aire Libre · 2022/23
Compuesto Sub 15 Hombre
- 1

Jorge Javier Martinez Moreno
CDE Arcfinden
ARA
CE 30
30
Puntos
- 2
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
CE 26
26
Puntos
- 3

Carlos Olivares Guedes
Cdb Tiro Con Arco Ánfora
MEL
CE 20
20
Puntos
- 4
Daniel Blasco Quiñones
CDE Arcfinden
ARA
CE 18
18
Puntos
- 5

Dominiko David
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
CE 17
17
Puntos
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | CE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jorge Javier Martinez Moreno CDE Arcfinden | — | — | — | — | 301º | 30 | |
| 2 | José Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | — | — | — | — | 262º | 26 | |
| 3 | ![]() Carlos Olivares Guedes Cdb Tiro Con Arco Ánfora | — | — | — | — | 204º | 20 | |
| 4 | Daniel Blasco Quiñones CDE Arcfinden | — | — | — | — | 185º | 18 | |
| 5 | ![]() Dominiko David Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig | — | — | — | — | 176º | 17 |
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








