Aire Libre · 2022/23
Compuesto +50 Hombre
- 1

Jose Vicente Esclapez Gomez
Club de Tiro Con Arco Phantom Elche
VAL
CE 23
23
Puntos
- 2

Gabor David
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
CE 18
18
Puntos
- 3

Juan Ignacio Del Moral Arauzo
Club Valladolid Arco Pucela
CLE
CE 11
11
Puntos
- 3

Cayetano Seivane Castillo
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
CE 11
11
Puntos
- 3

Luis Sese Turmo
CDE Arco Boadilla
MAD
CE 11
11
Puntos
- 6
Joaquin Cano Perez
Club Arqueros del Thader
MUR
CE 8
8
Puntos
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | CE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jose Vicente Esclapez Gomez Club de Tiro Con Arco Phantom Elche | — | — | — | — | 233º | 23 | |
| 2 | ![]() Gabor David Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig | — | — | — | — | 185º | 18 | |
| 3 | ![]() Juan Ignacio Del Moral Arauzo Club Valladolid Arco Pucela | — | — | — | — | 119º | 11 | |
| 3 | ![]() Cayetano Seivane Castillo CDE Arqueros de Pozuelo | — | — | — | — | 119º | 11 | |
| 3 | ![]() Luis Sese Turmo CDE Arco Boadilla | — | — | — | — | 119º | 11 | |
| 6 | Joaquin Cano Perez Club Arqueros del Thader | — | — | — | — | 817º | 8 |
Desempate: a igualdad de total se comparte puesto, salvo que la organización decida el orden.








