Aire Libre · 2025/26
Compuesto Hombre
- 1

Alvaro Pardo Gutierrez
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 162T2 158T3 152CE 150
622
Puntos bonificación
- 2

Ramon Lopez Bermudez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 131T2 131T3 129CE 147
538
Puntos bonificación
- 3

Javier Cerezo Bernet
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 123T2 124T3 137CE 140
524
Puntos bonificación
- 4

Gonzalo Linares Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 137T2 139CE 190
466
Puntos bonificación
- 5

Juan Carlos Cornelis Mari
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 85T2 43T3 111CE 108
347
Puntos bonificación
- 6

David Fuertes Martinez
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 130T2 95T3 31CE 73
329
Puntos bonificación
- 7

Sergio Nieto Gutierrez
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T1 78T2 60T3 47CE 136
321
Puntos bonificación
- 8

Agustin Rodriguez Gutierrez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 46T2 60T3 88CE 120
314
Puntos bonificación
- 9

Javier García Hidalgo
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 128T2 47T3 77CE 59
311
Puntos bonificación
- 10

Héctor González Manuel
Arco Club Valladolid
CLE
T1 63T2 65T3 57CE 125
310
Puntos bonificación
- 11

Jose Luis Patiño Barraso
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 55T2 33T3 90CE 130
308
Puntos bonificación
- 12

Alvaro De los Santos Sanchez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 109T2 53CE 133
295
Puntos bonificación
- 13

Jesus Jacinto Perez Gonzalez
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 55T2 97T3 23CE 82
257
Puntos bonificación
- 14
Jordi Ricart Roig
Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui
CAT
T1 68T2 119CE 66
253
Puntos bonificación
- 15
Leandro Jose Rojas Lopez
Club Sagitta de Tiro Con Arco
MAD
T2 106T3 146
252
Puntos bonificación
- 16

Daniel Casillas del Monte
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 45T2 85T3 48CE 71
249
Puntos bonificación
- 17

Gonzalo Sanchez Ferrero Notario
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 119T2 56CE 73
248
Puntos bonificación
- 18

Raphael Amar Matejka
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 83T2 110CE 48
241
Puntos bonificación
- 19

Raul Altozano Puente
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 50T2 49T3 49CE 57
205
Puntos bonificación
- 20

Luis Argüelles Perez
Archers Team
GAL
T1 28T2 50T3 118
196
Puntos bonificación
- 21

Víctor Canalejas Tejero
Club Arqueros San Jorge
EXT
T1 55T2 62CE 72
189
Puntos bonificación
- 22

Miguel Rubio Garrido
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 44T2 67T3 72
183
Puntos bonificación
- 23

Diego Ortiz García
C.D.B. Arco Astur
AST
T1 37T2 26T3 55CE 61
179
Puntos bonificación
- 24

Pedro Julio Langarita Monteagudo
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T3 80CE 94
174
Puntos bonificación
- 25

Luis Miguel Aguado Flores
Club Deportivo ETSIT
MAD
T1 42T2 45T3 85
172
Puntos bonificación
- 26

Alejandro Morano Rodriguez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 47T2 12T3 42CE 69
170
Puntos bonificación
- 27
Constantin Matei .
Club Arqueros del Cierzo
ARA
T1 54T2 53T3 56
163
Puntos bonificación
- 28

Pedro Rodriguez Escudero
Arco Club Valladolid
CLE
T1 56T2 24T3 48CE 31
159
Puntos bonificación
- 29

Jorge Javier Martinez Moreno
CDE Arcfinden
ARA
CE 155
155
Puntos bonificación
- 30

Alejandro Gonzalez Manuel
Arco Club Valladolid
CLE
T2 40T3 47CE 67
154
Puntos bonificación
- 31
Andrew Katz Rigoudis
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 27T2 16T3 13CE 94
150
Puntos bonificación
- 31

Clement Leprince
C.D.B. Arco Astur
AST
CE 150
150
Puntos bonificación
- 33

Manuel Joaquin Vazquez Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 38T2 29T3 37CE 41
145
Puntos bonificación
- 34

Xes Argüelles Presa
Archers Team
GAL
T2 64T3 80
144
Puntos bonificación
- 35

Jose Raul Riera Mari
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 49T2 23T3 69
141
Puntos bonificación
- 36

Carles Martinez Ordiñana
Club de Tir Amb Arc Quart
VAL
CE 129
129
Puntos bonificación
- 37

Sergio Martin Perez
CDE Dragonera Club de Tiro Con Arco
MAD
T1 21T2 54T3 46
121
Puntos bonificación
- 38

Jaume Llorens Riera
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 30T2 46T3 39
115
Puntos bonificación
- 38
Victor Caro Puertolas
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
CE 115
115
Puntos bonificación
- 40

Michael Timothy Turner
C. D. E. Astra
MAD
T1 32T2 22T3 30CE 29
113
Puntos bonificación
- 41

Eric Pla Bort
Club Arc Montjuic
CAT
T1 8T2 30CE 64
102
Puntos bonificación
- 42

Enrique Medrano Manero
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 39T3 53
92
Puntos bonificación
- 43

David Lopez Boado
C.D.E. Arcomadrid
MAD
T1 35T2 20T3 36
91
Puntos bonificación
- 44

Ricardo Piqueras Aranda
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T1 43T2 25T3 19
87
Puntos bonificación
- 45

Julio Gordillo Lavado
Arqueros de Sansonia
EXT
T1 22T2 28T3 32
82
Puntos bonificación
- 46

Adolfo Castañon Álvarez
C.D. Aguila Imperial
CLM
CE 79
79
Puntos bonificación
- 47

Alvaro Martin Arcones
CDE Arcoischadia
MAD
T1 17T2 36T3 25
78
Puntos bonificación
- 47

Juan Navarrete Muñoz
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
CE 78
78
Puntos bonificación
- 49

Fernando Torres Martinez
Arcosur
AND
T1 23CE 53
76
Puntos bonificación
- 49

Javier Garrido Velado
Arco Club Valladolid
CLE
T1 39T2 37
76
Puntos bonificación
- 49

David Bastian de Blas
Arcochinillo
CLE
T1 17T2 32T3 27
76
Puntos bonificación
- 52

Eduardo Salamanca Logedo
CD Arcotormes
CLE
T1 31T2 44
75
Puntos bonificación
- 53

Carlos Manuel Trillo Barragan
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T1 9T2 9T3 6CE 50
74
Puntos bonificación
- 53

Juan Jose Alejandre Rodriguez
Gem Aguilas Verdes
GAL
CE 74
74
Puntos bonificación
- 55

Jorge Perez Diaz
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
T2 15CE 58
73
Puntos bonificación
- 56

Abraham Ramirez Morales
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T1 11T2 41T3 18
70
Puntos bonificación
- 57

Jorge Vidal Lalanza
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
CE 69
69
Puntos bonificación
- 58

Pedro Martinez Pozuelo
C.D.E. Arcomadrid
MAD
T1 12T2 10T3 12CE 32
66
Puntos bonificación
- 58

Pablo Martinez Paya
Club Arc Montjuic
CAT
T3 40CE 26
66
Puntos bonificación
- 60

Pablo Orozco Mendez
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
CE 65
65
Puntos bonificación
- 61

Jaime Asenjo López
Arco Club Valladolid
CLE
T1 13T2 1T3 16CE 34
64
Puntos bonificación
- 62

Ruben Sanchez Alvarez
CDE Arqueros Colmenar Viejo
MAD
T2 18T3 45
63
Puntos bonificación
- 62

Ruben Soria Gracia
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T3 3CE 60
63
Puntos bonificación
- 64

Carlos Olivares Guedes
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 62
62
Puntos bonificación
- 65

Antonio Sánchez Gómez
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T1 24T2 14T3 22
60
Puntos bonificación
- 66

Julen Velasco Quintanilla
C. Zugaztieta
PVA
T3 21CE 38
59
Puntos bonificación
- 67

Hugo Sanchez-Horneros Morales
Club Deportivo Informatica de Madrid
MAD
T1 16CE 42
58
Puntos bonificación
- 68

Juan Valentin Parrilla Toboso
Club de Tir Amb Arc Arcxixona
VAL
CE 56
56
Puntos bonificación
- 69
Patrick Martisella Sió
Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis
CAT
T1 4T2 27T3 24
55
Puntos bonificación
- 69

Gunnar Marc Biniasch
Club Deportivo Maxoarco
CAN
CE 55
55
Puntos bonificación
- 71

Miguel Angel Carrasco Ramos
Club Arqueros de Sol Xiv
CLE
CE 54
54
Puntos bonificación
- 71

Emilio Castellano Leiva
C. D. E. Astra
MAD
T1 36T2 17T3 1
54
Puntos bonificación
- 73

Alejandro Martin Santacruz-Cambronero
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
CE 52
52
Puntos bonificación
- 74

Ruben Rodriguez Alleres
Archers Team
GAL
CE 51
51
Puntos bonificación
- 75
José Vicente del Valle
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T3 50
50
Puntos bonificación
- 76

Agustin Rodriguez Gomez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 18CE 30
48
Puntos bonificación
- 76

Antonio Cubero Hierro
Club de Arqueros de Córdoba
AND
T1 48
48
Puntos bonificación
- 78
Endika Garcia Cepa
C.D. Diarco
PVA
CE 47
47
Puntos bonificación
- 79

Francisco Estévez Alférez
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
CE 46
46
Puntos bonificación
- 79

Tomas Aguado Gomez
Arqueros de Sansonia
EXT
T2 5T3 15CE 26
46
Puntos bonificación
- 81

Carlos Paniagua Susinos
C.T. Gezi-Bide
PVA
CE 45
45
Puntos bonificación
- 82
Ismael Piña Perez
C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz
CLM
CE 43
43
Puntos bonificación
- 82

Adrian Toldos Torres
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 29T3 14
43
Puntos bonificación
- 85

Jose Pérez Pérez
Club Arc Montjuic
CAT
T3 41
41
Puntos bonificación
- 86

Mario Sánchez Medrano
C.D.B. Arluteva
AST
T1 40
40
Puntos bonificación
- 86

Serafín Olivares Sánchez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 40
40
Puntos bonificación
- 88

Paolo Roma
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 39
39
Puntos bonificación
- 89

Andres Lajusticia Navarro
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
CE 37
37
Puntos bonificación
- 90

José Luis López Rizo
Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante
VAL
CE 36
36
Puntos bonificación
- 91
David Solano Ruiz
CD Arcoin
AND
T2 35
35
Puntos bonificación
- 91

John Michael Rellihan
Club Deportivo San Crispin
CAN
CE 35
35
Puntos bonificación
- 93

Sergio Amor Alonso
CDE Arco Boadilla
MAD
T2 8CE 26
34
Puntos bonificación
- 94
Fernando Gonzalez Noriega
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T3 33
33
Puntos bonificación
- 94

Marcos Arias Díaz
R.G.C. Covadonga
AST
CE 33
33
Puntos bonificación
- 94

Juan Manuel Alique Palomino
Club Arqueros del Cierzo
ARA
T1 14T2 19
33
Puntos bonificación
- 97

Antonio Mata Arranz
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 26T2 1T3 4
31
Puntos bonificación
- 97
Francisco Javier Valverde Buforn
CDE Arqueros de Pozuelo
MAD
T2 31
31
Puntos bonificación
- 99

Josep Brocal Mañas
Club de Tir Amb Arc Pardinyes
CAT
T3 29
29
Puntos bonificación
- 100

Carlos Doval Perez
Club Lumelar Arco
GAL
CE 28
28
Puntos bonificación
- 100

Arturo Mateo Gomez
Arco Club Valladolid
CLE
T3 28
28
Puntos bonificación
- 102
Raul Hernandez Garrido
Club de Tir Amb Arc Pardinyes
CAT
CE 27
27
Puntos bonificación
- 103

Jose Manuel Rodriguez-Batllori de la Nuez
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 26
26
Puntos bonificación
- 103

Abel Sanjuan Ribes
Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy
VAL
CE 26
26
Puntos bonificación
- 103

Jose Carlos Marrero Gil
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 26
26
Puntos bonificación
- 103

Jorge Abdallah Abraham
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 26
26
Puntos bonificación
- 103

Jorge Gonzalez Espinilla
Arco Club Valladolid
CLE
T3 26
26
Puntos bonificación
- 103

Victor Medina Tejera
C. D. Delik2 Gran Canaria
CAN
CE 26
26
Puntos bonificación
- 103

Walter Gustavo Esteban Villarreal
Club de Tiro Con Arco Aliarc
VAL
CE 26
26
Puntos bonificación
- 110

Pablo Jimenez Alba
CD Arco Club Malaka
AND
T1 25
25
Puntos bonificación
- 111

Juan Pablo Martin Sanchez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 20T2 2
22
Puntos bonificación
- 112

Jose Luis Garzon Ledru
Club Tiro Con Arco Villa de Alcobendas
MAD
T2 21
21
Puntos bonificación
- 112

Jose Maria Cabello Espejo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 10T2 1T3 10
21
Puntos bonificación
- 114

Fernando Fatas Ibañez
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T3 20
20
Puntos bonificación
- 115

Nelson Pareja Gutierrez
CD Tiro Con Arco - Arqueros de Gilena
AND
T1 19
19
Puntos bonificación
- 116

Juan Carlos Ortiz de Zárate Redondo
CDE Tiro Con Arco Moratalaz
MAD
T1 3T2 3T3 11
17
Puntos bonificación
- 117

Jesus Otazu Urra
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 2T2 6T3 7
15
Puntos bonificación
- 118

Javier Gomez Terrones
C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo
MAD
T2 13
13
Puntos bonificación
- 119
Carlos Jimeno Ramirez
C. D. E. Astra
MAD
T2 1T3 9
10
Puntos bonificación
- 119

Javier Blanco Usategui
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T1 1T2 1T3 8
10
Puntos bonificación
- 121

Pablo Cabrera Betancor
Club Deportivo Seo
CAN
T1 7
7
Puntos bonificación
- 121

José Francisco Mateo Lillo
CDE Tiro Con Arco Aranjuez
MAD
T2 7
7
Puntos bonificación
- 123

Alberto David Lanzas Merino
Club Arqueros Leganés
MAD
T2 1T3 5
6
Puntos bonificación
- 123

Juan Ramon Martínez Peral
Club Arquers Cerdanyola del Valles
CAT
T1 6
6
Puntos bonificación
- 125

Fernando Araque Heras
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 4T3 1
5
Puntos bonificación
- 125

Damian Bolivar Perez
CD Hypnos - Archery
AND
T1 5
5
Puntos bonificación
- 127

Luis Angel Quintero Acero
Arco Club Valladolid
CLE
T3 2
2
Puntos bonificación
- 128

Fernando Arroyo Carpio
CD la Cuerda Floja
CLE
T3 1
1
Puntos bonificación
- 128

Jose Luis Ferrando Barra
Club Arqueros del Cierzo
ARA
T2 1
1
Puntos bonificación
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | CE | Puntos bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alvaro Pardo Gutierrez Club Deportivo Informatica de Madrid | 162100 + 62 | 158100 + 58 | 15290 + 62 | 15075 + 75 | 622 | |
| 2 | ![]() Ramon Lopez Bermudez Club Deportivo ETSIT | 13185 + 46 | 13169 + 62 | 12975 + 54 | 14797 + 50 | 538 | |
| 3 | ![]() Javier Cerezo Bernet Club Deportivo ETSIT | 12369 + 54 | 12490 + 34 | 13795 + 42 | 140100 + 40 | 524 | |
| 4 | ![]() Gonzalo Linares Martinez Club Deportivo ETSIT | 13795 + 42 | 13985 + 54 | — | 190110 + 80 | 466 | |
| 5 | ![]() Juan Carlos Cornelis Mari Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 8559 + 26 | 4343 + 0 | 11185 + 26 | 10883 + 25 | 347 | |
| 6 | ![]() David Fuertes Martinez Club Deportivo ETSIT | 13072 + 58 | 9595 + 0 | 3131 + 0 | 7368 + 5 | 329 | |
| 7 | ![]() Sergio Nieto Gutierrez CDE Tiro Con Arco Moratalaz | 7860 + 18 | 6042 + 18 | 4717 + 30 | 13681 + 55 | 321 | |
| 8 | ![]() Agustin Rodriguez Gutierrez Club Asirio de Tiro Con Arco | 4646 + 0 | 6058 + 2 | 8850 + 38 | 120120 + 0 | 314 | |
| 9 | ![]() Javier García Hidalgo CDE Arqueros Colmenar Viejo | 12890 + 38 | 4747 + 0 | 7759 + 18 | 5944 + 15 | 311 | |
| 10 | ![]() Héctor González Manuel Arco Club Valladolid | 6357 + 6 | 6559 + 6 | 5757 + 0 | 125115 + 10 | 310 | |
| 11 | ![]() Jose Luis Patiño Barraso Arqueros de Sansonia | 5541 + 14 | 3333 + 0 | 9056 + 34 | 13070 + 60 | 308 | |
| 12 | ![]() Alvaro De los Santos Sanchez Club Asirio de Tiro Con Arco | 10975 + 34 | 5311 + 42 | — | 13363 + 70 | 295 | |
| 13 | ![]() Jesus Jacinto Perez Gonzalez Club Arqueros Leganés | 5533 + 22 | 9775 + 22 | 2323 + 0 | 8282 + 0 | 257 | |
| 14 | Jordi Ricart Roig Club de Tir Amb Arc de Caldes de Montbui | 6858 + 10 | 11969 + 50 | — | 6666 + 0 | 253 | |
| 15 | Leandro Jose Rojas Lopez Club Sagitta de Tiro Con Arco | — | 10660 + 46 | 146100 + 46 | — | 252 | |
| 16 | ![]() Daniel Casillas del Monte C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 4545 + 0 | 8555 + 30 | 4848 + 0 | 7171 + 0 | 249 | |
| 17 | ![]() Gonzalo Sanchez Ferrero Notario Club Deportivo Informatica de Madrid | 11969 + 50 | 5656 + 0 | — | 7373 + 0 | 248 | |
| 18 | ![]() Raphael Amar Matejka Club Asirio de Tiro Con Arco | 8353 + 30 | 11072 + 38 | — | 4848 + 0 | 241 | |
| 19 | ![]() Raul Altozano Puente CDE Arqueros Colmenar Viejo | 5050 + 0 | 4949 + 0 | 4949 + 0 | 5757 + 0 | 205 | |
| 20 | ![]() Luis Argüelles Perez Archers Team | 2828 + 0 | 5050 + 0 | 11860 + 58 | — | 196 | |
| 21 | ![]() Víctor Canalejas Tejero Club Arqueros San Jorge | 5555 + 0 | 6248 + 14 | — | 7272 + 0 | 189 | |
| 22 | ![]() Miguel Rubio Garrido Club de Tiro Con Arco 10 | 4444 + 0 | 6757 + 10 | 7272 + 0 | — | 183 | |
| 23 | ![]() Diego Ortiz García C.D.B. Arco Astur | 3737 + 0 | 2626 + 0 | 5555 + 0 | 6161 + 0 | 179 | |
| 24 | ![]() Pedro Julio Langarita Monteagudo CDE la Almunia de Dª Godina | — | — | 8058 + 22 | 9494 + 0 | 174 | |
| 25 | ![]() Luis Miguel Aguado Flores Club Deportivo ETSIT | 4242 + 0 | 4545 + 0 | 8535 + 50 | — | 172 | |
| 26 | ![]() Alejandro Morano Rodriguez Club Asirio de Tiro Con Arco | 4747 + 0 | 1212 + 0 | 4242 + 0 | 6969 + 0 | 170 | |
| 27 | Constantin Matei . Club Arqueros del Cierzo | 5454 + 0 | 5353 + 0 | 5654 + 2 | — | 163 | |
| 28 | ![]() Pedro Rodriguez Escudero Arco Club Valladolid | 5656 + 0 | 2424 + 0 | 4838 + 10 | 3131 + 0 | 159 | |
| 29 | ![]() Jorge Javier Martinez Moreno CDE Arcfinden | — | — | — | 155125 + 30 | 155 | |
| 30 | ![]() Alejandro Gonzalez Manuel Arco Club Valladolid | — | 4040 + 0 | 4747 + 0 | 6767 + 0 | 154 | |
| 31 | Andrew Katz Rigoudis Club Arqueros Leganés | 2727 + 0 | 1616 + 0 | 1313 + 0 | 9494 + 0 | 150 | |
| 31 | ![]() Clement Leprince C.D.B. Arco Astur | — | — | — | 15085 + 65 | 150 | |
| 33 | ![]() Manuel Joaquin Vazquez Sanchez Arco Club Valladolid | 3838 + 0 | 2929 + 0 | 3737 + 0 | 4141 + 0 | 145 | |
| 34 | ![]() Xes Argüelles Presa Archers Team | — | 6438 + 26 | 8066 + 14 | — | 144 | |
| 35 | ![]() Jose Raul Riera Mari Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 4949 + 0 | 2323 + 0 | 6969 + 0 | — | 141 | |
| 36 | ![]() Carles Martinez Ordiñana Club de Tir Amb Arc Quart | — | — | — | 12984 + 45 | 129 | |
| 37 | ![]() Sergio Martin Perez CDE Dragonera Club de Tiro Con Arco | 2121 + 0 | 5454 + 0 | 4646 + 0 | — | 121 | |
| 38 | ![]() Jaume Llorens Riera Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 3030 + 0 | 4646 + 0 | 3939 + 0 | — | 115 | |
| 38 | Victor Caro Puertolas Agrup. Deport. Alfajarín | — | — | — | 11580 + 35 | 115 | |
| 40 | ![]() Michael Timothy Turner C. D. E. Astra | 3232 + 0 | 2222 + 0 | 3030 + 0 | 2929 + 0 | 113 | |
| 41 | ![]() Eric Pla Bort Club Arc Montjuic | 88 + 0 | 3030 + 0 | — | 6464 + 0 | 102 | |
| 42 | ![]() Enrique Medrano Manero Club de Tiro Con Arco de Pinseque | — | 3939 + 0 | 5353 + 0 | — | 92 | |
| 43 | ![]() David Lopez Boado C.D.E. Arcomadrid | 3535 + 0 | 2020 + 0 | 3636 + 0 | — | 91 | |
| 44 | ![]() Ricardo Piqueras Aranda CDE Arqueros Colmenar Viejo | 4343 + 0 | 2525 + 0 | 1919 + 0 | — | 87 | |
| 45 | ![]() Julio Gordillo Lavado Arqueros de Sansonia | 2222 + 0 | 2828 + 0 | 3232 + 0 | — | 82 | |
| 46 | ![]() Adolfo Castañon Álvarez C.D. Aguila Imperial | — | — | — | 7979 + 0 | 79 | |
| 47 | ![]() Alvaro Martin Arcones CDE Arcoischadia | 1717 + 0 | 3636 + 0 | 2525 + 0 | — | 78 | |
| 47 | ![]() Juan Navarrete Muñoz CD Cástulo de Tiro Con Arco | — | — | — | 7878 + 0 | 78 | |
| 49 | ![]() Fernando Torres Martinez Arcosur | 2323 + 0 | — | — | 5353 + 0 | 76 | |
| 49 | ![]() Javier Garrido Velado Arco Club Valladolid | 3939 + 0 | 3737 + 0 | — | — | 76 | |
| 49 | ![]() David Bastian de Blas Arcochinillo | 1715 + 2 | 3232 + 0 | 2727 + 0 | — | 76 | |
| 52 | ![]() Eduardo Salamanca Logedo CD Arcotormes | 3131 + 0 | 4444 + 0 | — | — | 75 | |
| 53 | ![]() Carlos Manuel Trillo Barragan C.D.E. Arqueros Villa Valdemorillo | 99 + 0 | 99 + 0 | 66 + 0 | 5050 + 0 | 74 | |
| 53 | ![]() Juan Jose Alejandre Rodriguez Gem Aguilas Verdes | — | — | — | 7474 + 0 | 74 | |
| 55 | ![]() Jorge Perez Diaz C. D. Delik2 Gran Canaria | — | 1515 + 0 | — | 5858 + 0 | 73 | |
| 56 | ![]() Abraham Ramirez Morales Cdb Caracal Fuenlabrada | 1111 + 0 | 4141 + 0 | 1818 + 0 | — | 70 | |
| 57 | ![]() Jorge Vidal Lalanza Agrup. Deport. Alfajarín | — | — | — | 6949 + 20 | 69 | |
| 58 | ![]() Pedro Martinez Pozuelo C.D.E. Arcomadrid | 1212 + 0 | 1010 + 0 | 1212 + 0 | 3232 + 0 | 66 | |
| 58 | ![]() Pablo Martinez Paya Club Arc Montjuic | — | — | 4040 + 0 | 2626 + 0 | 66 | |
| 60 | ![]() Pablo Orozco Mendez Club de Tir Amb Arc Es Cubells | — | — | — | 6565 + 0 | 65 | |
| 61 | ![]() Jaime Asenjo López Arco Club Valladolid | 1313 + 0 | 11 + 0 | 1616 + 0 | 3434 + 0 | 64 | |
| 62 | ![]() Ruben Sanchez Alvarez CDE Arqueros Colmenar Viejo | — | 1818 + 0 | 4545 + 0 | — | 63 | |
| 62 | ![]() Ruben Soria Gracia CDE la Almunia de Dª Godina | — | — | 33 + 0 | 6060 + 0 | 63 | |
| 64 | ![]() Carlos Olivares Guedes C. D. Delik2 Gran Canaria | — | — | — | 6262 + 0 | 62 | |
| 65 | ![]() Antonio Sánchez Gómez CDE Arqueros de Pozuelo | 2424 + 0 | 1414 + 0 | 2222 + 0 | — | 60 | |
| 66 | ![]() Julen Velasco Quintanilla C. Zugaztieta | — | — | 2121 + 0 | 3838 + 0 | 59 | |
| 67 | ![]() Hugo Sanchez-Horneros Morales Club Deportivo Informatica de Madrid | 1616 + 0 | — | — | 4242 + 0 | 58 | |
| 68 | ![]() Juan Valentin Parrilla Toboso Club de Tir Amb Arc Arcxixona | — | — | — | 5656 + 0 | 56 | |
| 69 | Patrick Martisella Sió Club Esportiu de Tir Amb Arc Draco Sagittariis | 44 + 0 | 2727 + 0 | 2424 + 0 | — | 55 | |
| 69 | ![]() Gunnar Marc Biniasch Club Deportivo Maxoarco | — | — | — | 5555 + 0 | 55 | |
| 71 | ![]() Miguel Angel Carrasco Ramos Club Arqueros de Sol Xiv | — | — | — | 5454 + 0 | 54 | |
| 71 | ![]() Emilio Castellano Leiva C. D. E. Astra | 3636 + 0 | 1717 + 0 | 11 + 0 | — | 54 | |
| 73 | ![]() Alejandro Martin Santacruz-Cambronero Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | — | — | — | 5252 + 0 | 52 | |
| 74 | ![]() Ruben Rodriguez Alleres Archers Team | — | — | — | 5151 + 0 | 51 | |
| 75 | José Vicente del Valle Club Asirio de Tiro Con Arco | — | — | 5044 + 6 | — | 50 | |
| 76 | ![]() Agustin Rodriguez Gomez Club Asirio de Tiro Con Arco | 1818 + 0 | — | — | 3030 + 0 | 48 | |
| 76 | ![]() Antonio Cubero Hierro Club de Arqueros de Córdoba | 4848 + 0 | — | — | — | 48 | |
| 78 | Endika Garcia Cepa C.D. Diarco | — | — | — | 4747 + 0 | 47 | |
| 79 | ![]() Francisco Estévez Alférez Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | — | — | — | 4646 + 0 | 46 | |
| 79 | ![]() Tomas Aguado Gomez Arqueros de Sansonia | — | 55 + 0 | 1515 + 0 | 2626 + 0 | 46 | |
| 81 | ![]() Carlos Paniagua Susinos C.T. Gezi-Bide | — | — | — | 4545 + 0 | 45 | |
| 82 | Ismael Piña Perez C.D. Arqueros de Yebes Valdeluz | — | — | — | 4343 + 0 | 43 | |
| 82 | ![]() Adrian Toldos Torres CDE Tiro Con Arco Aranjuez | 2929 + 0 | — | 1414 + 0 | — | 43 | |
| 85 | ![]() Jose Pérez Pérez Club Arc Montjuic | — | — | 4141 + 0 | — | 41 | |
| 86 | ![]() Mario Sánchez Medrano C.D.B. Arluteva | 4040 + 0 | — | — | — | 40 | |
| 86 | ![]() Serafín Olivares Sánchez C. D. Delik2 Gran Canaria | — | — | — | 4040 + 0 | 40 | |
| 88 | ![]() Paolo Roma C. D. Delik2 Gran Canaria | — | — | — | 3939 + 0 | 39 | |
| 89 | ![]() Andres Lajusticia Navarro Agrup. Deport. Alfajarín | — | — | — | 3737 + 0 | 37 | |
| 90 | ![]() José Luis López Rizo Club de Tiro Con Arco Lucentum Alicante | — | — | — | 3636 + 0 | 36 | |
| 91 | David Solano Ruiz CD Arcoin | — | 3535 + 0 | — | — | 35 | |
| 91 | ![]() John Michael Rellihan Club Deportivo San Crispin | — | — | — | 3535 + 0 | 35 | |
| 93 | ![]() Sergio Amor Alonso CDE Arco Boadilla | — | 88 + 0 | — | 2626 + 0 | 34 | |
| 94 | Fernando Gonzalez Noriega CDE Arqueros de Sabiñanigo | — | — | 3333 + 0 | — | 33 | |
| 94 | ![]() Marcos Arias Díaz R.G.C. Covadonga | — | — | — | 3333 + 0 | 33 | |
| 94 | ![]() Juan Manuel Alique Palomino Club Arqueros del Cierzo | 1414 + 0 | 1919 + 0 | — | — | 33 | |
