3D · 2023/24
Longbow Hombre
- 1

Ivan Vazquez Garcia
Club Tiro Con Arco Destierro del Cid
VAL
T1 737T2 738T3 671T4 799
4
Scratch 3 mejores
- 2

Jairo Valentín Fernández Álvarez
C.D.B. Xitia
AST
T1 726T2 767T3 715T4 784
6
Scratch 3 mejores
- 3

Miguel Angel Martinez Tovar
Club Arqueros de Mursiya
MUR
T1 728T2 717T3 756T4 769
6
Scratch 3 mejores
- 4

Lee Ramsdale
Club Lumelar Arco
GAL
T1 701T2 731T3 719T4 729
10
Scratch 3 mejores
- 5

Luis Prieto Saenz de Tejada
Universidad de Navarra
NAV
T1 628T2 721T3 698T4 735
14
Scratch 3 mejores
- 6

Jose Luis Iriarte Larumbe
Arco Ribera
NAV
T1 728T2 710T3 695T4 699
16
Scratch 3 mejores
- 7
Javier Corpas Calvo
CD Arqueros Nazaries
AND
T1 626T2 717T4 765
21
Scratch 3 mejores
- 8

Jose Javier Perez Tomas
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 685T2 663T3 587T4 717
23
Scratch 3 mejores
- 9

Valentín Marcos Alonso Murias
C.D.B. Arcos de Texu Avilés
AST
T1 677T2 664T4 708
25
Scratch 3 mejores
- 10

Pedro A. Martin Jorge
Club Carabeo de Tiro Con Arco
CLE
T1 591T2 620T3 654T4 726
27
Scratch 3 mejores
- 11

Francisco Javier Garcia Fernandez
Club Arquers de Mallorca
BAL
T1 661T3 620T4 712
30
Scratch 3 mejores
- 12

Jeronimo Conesa Paredes
Rincon del Aguila
MUR
T1 612T2 635T3 654T4 611
36
Scratch 3 mejores
- 13

Jose Vazquez del Sol
Club Arqueros de San Lorenzo
MAD
T1 631T2 588T3 640T4 610
36
Scratch 3 mejores
- 14

Jose Miguel Gracia Marton
Arco Tudela
NAV
T1 553T2 580T3 689T4 695
37
Scratch 3 mejores
- 15
Angel Lorenzo Rojo
C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales
CLE
T1 623T2 591T4 703
38
Scratch 3 mejores
- 16

Juan Gregorio Rodríguez Monge
C.D.B. Arqueros de Villaviciosa
AST
T1 519T2 597T3 618T4 679
42
Scratch 3 mejores
- 17

Jesus Medina Cobo
CDE Arqueros de Torote
MAD
T1 616T2 578T3 513T4 659
49
Scratch 3 mejores
- 18

José Antonio Hernández Gámez
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 609T2 574T3 573T4 646
53
Scratch 3 mejores
- 19

Jose Benavente Pellejero
Club Arqueros Leganés
MAD
T1 596T2 507T3 522T4 656
54
Scratch 3 mejores
- 20

Oscar Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 578T2 572T4 677
56
Scratch 3 mejores
- 21

Eugenio Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 555T2 585T4 630
57
Scratch 3 mejores
- 22

Luis Toronjo Hornillo
Club Arquero Mairena del Aljarafe
AND
T1 429T2 604T3 498T4 589
57
Scratch 3 mejores
- 23

Jose Angel Casal Rodas
Meigarco
GAL
T1 616T2 551T4 613
59
Scratch 3 mejores
- 24

Baltasar Rodríguez Gabaldon
Cdb Caracal Fuenlabrada
MAD
T1 489T2 561T3 514T4 587
65
Scratch 3 mejores
- 25

Jose Luis Mena Garriga
Club Arquería Morvedre
VAL
T1 533T3 585T4 566
67
Scratch 3 mejores
- 26

Nicasio Martinez Garcia
Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig
VAL
T1 418T2 441T3 403T4 572
74
Scratch 3 mejores
- 27

Jorge Luis Preciado Hernandez
Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy
VAL
T1 436T2 396T3 394T4 538
82
Scratch 3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | Promedio 3 | Mejor | Scratch 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ivan Vazquez Garcia Club Tiro Con Arco Destierro del Cid | 7371º | 7382º | 6718º | 7991º | 758,00 | 799 | 4 | |
| 2 | ![]() Jairo Valentín Fernández Álvarez C.D.B. Xitia | 7264º | 7671º | 7153º | 7842º | 759,00 | 784 | 6 | |
| 3 | ![]() Miguel Angel Martinez Tovar Club Arqueros de Mursiya | 7282º | 7176º | 7561º | 7693º | 751,00 | 769 | 6 | |
| 4 | ![]() Lee Ramsdale Club Lumelar Arco | 7015º | 7313º | 7192º | 7296º | 726,33 | 731 | 10 | |
| 5 | ![]() Luis Prieto Saenz de Tejada Universidad de Navarra | 62811º | 7214º | 6985º | 7355º | 718,00 | 735 | 14 | |
| 6 | ![]() Jose Luis Iriarte Larumbe Arco Ribera | 7283º | 7107º | 6956º | 69912º | 712,33 | 728 | 16 | |
| 7 | Javier Corpas Calvo CD Arqueros Nazaries | 62612º | 7175º | — | 7654º | 702,67 | 765 | 21 | |
| 8 | ![]() Jose Javier Perez Tomas Club Arquería Morvedre | 6856º | 6639º | 58715º | 7178º | 688,33 | 717 | 23 | |
| 9 | ![]() Valentín Marcos Alonso Murias C.D.B. Arcos de Texu Avilés | 6777º | 6648º | — | 70810º | 683,00 | 708 | 25 | |
| 10 | ![]() Pedro A. Martin Jorge Club Carabeo de Tiro Con Arco | 59119º | 62011º | 6549º | 7267º | 666,67 | 726 | 27 | |
| 11 | ![]() Francisco Javier Garcia Fernandez Club Arquers de Mallorca | 6618º | — | 62013º | 7129º | 664,33 | 712 | 30 | |
| 12 | ![]() Jeronimo Conesa Paredes Rincon del Aguila | 61216º | 63510º | 65410º | 61122º | 633,67 | 654 | 36 | |
| 13 | ![]() Jose Vazquez del Sol Club Arqueros de San Lorenzo | 63110º | 58815º | 64011º | 61023º | 627,00 | 640 | 36 | |
| 14 | ![]() Jose Miguel Gracia Marton Arco Tudela | 55322º | 58017º | 6897º | 69513º | 654,67 | 695 | 37 | |
| 15 | Angel Lorenzo Rojo C.D. Valladolid Arqueros Tradicionales | 62313º | 59114º | — | 70311º | 639,00 | 703 | 38 | |
| 16 | ![]() Juan Gregorio Rodríguez Monge C.D.B. Arqueros de Villaviciosa | 51925º | 59713º | 61814º | 67915º | 631,33 | 679 | 42 | |
| 17 | ![]() Jesus Medina Cobo CDE Arqueros de Torote | 61614º | 57818º | 51320º | 65917º | 617,67 | 659 | 49 | |
| 18 | ![]() José Antonio Hernández Gámez Guadalajara Arco Club | 60917º | 57419º | 57317º | 64619º | 609,67 | 646 | 53 | |
| 19 | ![]() Jose Benavente Pellejero Club Arqueros Leganés | 59618º | 50724º | 52218º | 65618º | 591,33 | 656 | 54 | |
| 20 | ![]() Oscar Casal Rodas Meigarco | 57820º | 57220º | — | 67716º | 609,00 | 677 | 56 | |
| 21 | ![]() Eugenio Casal Rodas Meigarco | 55521º | 58516º | — | 63020º | 590,00 | 630 | 57 | |
| 22 | ![]() Luis Toronjo Hornillo Club Arquero Mairena del Aljarafe | 42930º | 60412º | 49821º | 58924º | 563,67 | 604 | 57 | |
| 23 | ![]() Jose Angel Casal Rodas Meigarco | 61615º | 55123º | — | 61321º | 593,33 | 616 | 59 | |
| 24 | ![]() Baltasar Rodríguez Gabaldon Cdb Caracal Fuenlabrada | 48927º | 56121º | 51419º | 58725º | 554,00 | 587 | 65 | |
| 25 | ![]() Jose Luis Mena Garriga Club Arquería Morvedre | 53324º | — | 58516º | 56627º | 561,33 | 585 | 67 | |
| 26 | ![]() Nicasio Martinez Garcia Club de Tiro Con Arco San Vicente del Raspeig | 41833º | 44125º | 40323º | 57226º | 477,00 | 572 | 74 | |
| 27 | ![]() Jorge Luis Preciado Hernandez Club Deportivo Santa Lucía-Alcoy | 43629º | 39628º | 39425º | 53830º | 456,67 | 538 | 82 |
Scratch: suma de puestos de las mejores tiradas; gana quien menos tiene. Debajo de cada puntuación, el puesto de esa tirada.
Desempate: suma de las 3 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








