RAUS · 2019/20
Estándar Hombre
- 1

Luis Manuel Sánchez Arboleya
C.D.B. Arluteva
AST
T1 553T3 568T4 560T5 546
1681
3 mejores
- 2
Antoni Llabres Mateu
Club Arquers de Mallorca
BAL
T2 552T3 566T4 560
1678
3 mejores
- 3

Luis Curiel Labrador
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 555T3 562T4 545
1662
3 mejores
- 4
Miguel Simon Maroto
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 545T2 551T3 558T4 534
1654
3 mejores
- 5

Enrique Molina Cano
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 550T2 561T3 536
1647
3 mejores
- 6

Alex Velilla Masot
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T1 533T2 547T3 556T4 540
1643
3 mejores
- 7

David Holgado Garcia
Club Arc Valencia
VAL
T1 545T2 537T3 542T4 540T5 547
1634
3 mejores
- 8
Juan Carlos García González
C.D.B. Arqueros de la Cruz de Oviedo
AST
T2 531T3 551T4 546T5 526
1628
3 mejores
- 9
Ivan Serres Jorda
Club de Tir Amb Arc Tau
CAT
T1 509T2 554T3 542T4 528
1624
3 mejores
- 10

Miguel Zapata Aparicio
Club Carraixet
VAL
T1 527T2 523T3 524T4 520T5 542
1593
3 mejores
- 11

Josep Seuma Relui
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T1 490T2 533T3 520T4 523
1576
3 mejores
- 12

Luis Garzon Real
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T1 514T2 524T3 527T4 514
1565
3 mejores
- 13
Juan Antonio Mena Ponce
Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona
VAL
T1 519T2 516T3 527T4 510T5 517
1563
3 mejores
- 14
Agusti Gabernet Ardiaca
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T2 510T3 522T4 513
1545
3 mejores
- 15
David Burgues Bernat
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T2 528T3 490T4 492
1510
3 mejores
- 16

Nicolas Cervantes Lozano
Club D´arc Mahó
BAL
T2 444T3 492T4 425T5 443
1379
3 mejores
- 17
Pedro Antonio Benitez Cuesta
CD las Cuatro Torres Pilas
AND
T1 428T2 448T3 492
1368
3 mejores
- 18

Jose J. Andreu Marselles
Club Arquers Torrefarrera
CAT
T1 391T2 442T4 471
1304
3 mejores
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 2 mejores | 3 mejores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luis Manuel Sánchez Arboleya C.D.B. Arluteva | 553 | — | 568 | 560 | 546 | 1128 | 1681 | |
| 2 | Antoni Llabres Mateu Club Arquers de Mallorca | — | 552 | 566 | 560 | — | 1126 | 1678 | |
| 3 | ![]() Luis Curiel Labrador Club de Tir Amb Arc Tau | 555 | — | 562 | 545 | — | 1117 | 1662 | |
| 4 | Miguel Simon Maroto Club de Tir Amb Arc Tau | 545 | 551 | 558 | 534 | — | 1109 | 1654 | |
| 5 | ![]() Enrique Molina Cano Club de Tir Amb Arc Tau | 550 | 561 | 536 | — | — | 1111 | 1647 | |
| 6 | ![]() Alex Velilla Masot Club Arquers Torrefarrera | 533 | 547 | 556 | 540 | — | 1103 | 1643 | |
| 7 | ![]() David Holgado Garcia Club Arc Valencia | 545 | 537 | 542 | 540 | 547 | 1092 | 1634 | |
| 8 | Juan Carlos García González C.D.B. Arqueros de la Cruz de Oviedo | — | 531 | 551 | 546 | 526 | 1097 | 1628 | |
| 9 | Ivan Serres Jorda Club de Tir Amb Arc Tau | 509 | 554 | 542 | 528 | — | 1096 | 1624 | |
| 10 | ![]() Miguel Zapata Aparicio Club Carraixet | 527 | 523 | 524 | 520 | 542 | 1069 | 1593 | |
| 11 | ![]() Josep Seuma Relui Club Arquers Torrefarrera | 490 | 533 | 520 | 523 | — | 1056 | 1576 | |
| 12 | ![]() Luis Garzon Real Club Arquers Torrefarrera | 514 | 524 | 527 | 514 | — | 1051 | 1565 | |
| 13 | Juan Antonio Mena Ponce Club de Tir Amb Arc Calderona de la Pobla de Vallbona | 519 | 516 | 527 | 510 | 517 | 1046 | 1563 | |
| 14 | Agusti Gabernet Ardiaca Club Arquers Torrefarrera | — | 510 | 522 | 513 | — | 1035 | 1545 | |
| 15 | David Burgues Bernat Club Arquers Torrefarrera | — | 528 | 490 | 492 | — | 1020 | 1510 | |
| 16 | ![]() Nicolas Cervantes Lozano Club D´arc Mahó | — | 444 | 492 | 425 | 443 | 936 | 1379 | |
| 17 | Pedro Antonio Benitez Cuesta CD las Cuatro Torres Pilas | 428 | 448 | 492 | — | — | 940 | 1368 | |
| 18 | ![]() Jose J. Andreu Marselles Club Arquers Torrefarrera | 391 | 442 | — | 471 | — | 913 | 1304 |
Desempate: suma de las 2 mejores puntuaciones, después mejor puntuación en una jornada; si persiste, se comparte puesto o decide la organización.








